Najtańszym dużym miastem w tym zestawieniu jest Wałbrzych (4412 zł/m²). Oto miasta z najniższą medianą ceny metra mieszkania (2026, miasta z dużą liczbą transakcji):
Najtańsze miasta w Polsce — ranking
| # | Miasto | Mediana ceny za m² | Transakcji (12 mies.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wałbrzych | 4412 zł/m² | 1006 |
| 2 | Bytom | 4457 zł/m² | 1381 |
| 3 | Zabrze | 5041 zł/m² | 1571 |
| 4 | Sosnowiec | 5411 zł/m² | 1243 |
| 5 | Inowrocław | 5449 zł/m² | 507 |
| 6 | Dąbrowa Górnicza | 5685 zł/m² | 584 |
| 7 | Rybnik | 5839 zł/m² | 556 |
| 8 | Chorzów | 5956 zł/m² | 1059 |
| 9 | Legnica | 6590 zł/m² | 1101 |
| 10 | Jelenia Góra | 6617 zł/m² | 726 |
| 11 | Radom | 6632 zł/m² | 627 |
| 12 | Kalisz | 6800 zł/m² | 597 |
| 13 | Częstochowa | 6984 zł/m² | 1492 |
| 14 | Elbląg | 7003 zł/m² | 2209 |
| 15 | Lubin | 7103 zł/m² | 684 |
Niższe ceny często idą w parze z mniejszym popytem, ale bywają też okazją — szczególnie w miastach z rozwijającym się rynkiem pracy.
Źródło danych
Dane pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) — oficjalnego rejestru cen z aktów notarialnych. Ujęto transakcje lokalami mieszkalnymi z ostatnich 12 miesięcy; miasta z co najmniej 300 transakcjami. Wartości są medianami i mają charakter orientacyjny.