Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
1810 PLN/m²
Śr. cena: 152 866 zł
-1.4%
zmiana mediany ceny/m²
22 179
-4.8% r/r
22 404 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.05.2026 | Wałbrzych, Adama Mickiewicza, 15A026501_1.0027.206_BUD.7_LOK | 325 000 zł | 4196 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,46 m² | 4 | ||
| 5.05.2026 | Wałbrzych, Psie Pole, 28026501_1.0026.247_BUD.10_LOK | 105 000 zł | 2586 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,61 m² | 1 | ||
| 5.05.2026 | Wałbrzych, Basztowa, 37026501_1.0047.793_BUD.15_LOK | 262 500 zł | 5412 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,5 m² | 3 | ||
| 5.05.2026 | Wałbrzych, Armii Krajowej, 5A026501_1.0019.726_BUD.3_LOK | 185 000 zł | 3114 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,4 m² | 3 | ||
| 4.05.2026 | Wałbrzych, Osiedle Górnicze, 27026501_1.0036.6_BUD.16_LOK | 163 000 zł | 4335 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,6 m² | 2 | ||
| 4.05.2026 | Wałbrzych, Odlewnicza, 16026501_1.0007.527_BUD.49_LOK | 460 000 zł | 6999 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,72 m² | 4 | ||
| 4.05.2026 | Wałbrzych, Stefana Okrzei, 1026501_1.0033.223_BUD.55_LOK | 250 000 zł | 4417 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,6 m² | 4 | ||
| 30.04.2026 | Wałbrzych, dra Judyma, 15 | 850 000 zł | 4229 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 201 m² | — | ||
| 30.04.2026 | Wałbrzych, gen. Władysława Andersa, 172026501_1.0015.54_BUD.5_LOK | 185 000 zł | 3836 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,23 m² | 3 | ||
| 30.04.2026 | Wałbrzych, Ksawerego Dunikowskiego, 37026501_1.0006.198_BUD.13_LOK | 205 000 zł | 5541 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37 m² | 3 | ||
| 30.04.2026 | Wałbrzych, Basztowa, 1026501_1.0047.42_BUD.14_LOK | 340 000 zł | 5724 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,4 m² | 4 | ||
| 30.04.2026 | Wałbrzych, Armii Krajowej, 60026501_1.0013.18_BUD.17_LOK | 130 000 zł | 3349 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,82 m² | 0 | ||
| 30.04.2026 | Wałbrzych, Iwana Miczurina, 2026501_1.0014.44_BUD.38_LOK | 118 000 zł | 4167 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28,32 m² | 2 | ||
| 30.04.2026 | Wałbrzych, Władysława Reymonta, 8026501_1.0039.55_BUD.32_LOK | 195 000 zł | 5069 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,47 m² | 0 | ||
| 29.04.2026 | Wałbrzych, Ksawerego Dunikowskiego, 6026501_1.0006.1687_BUD.21_LOK | 234 000 zł | 6429 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,4 m² | 3 | ||
| 29.04.2026 | Wałbrzych, 11 Listopada, 185026501_1.0026.110_BUD.7_LOK | 60 000 zł | 3044 zł/m² | Lokal | Wtórny | 19,71 m² | 0 | ||
| 29.04.2026 | Wałbrzych, Wrocławska, 84026501_1.0004.17_BUD.11_LOK | 120 000 zł | 4912 zł/m² | Lokal | Wtórny | 24,43 m² | 1 | ||
| 29.04.2026 | Wałbrzych, Lotników, 1026501_1.0021.446_BUD.12_LOK | 130 000 zł | 3097 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,97 m² | 0 | ||
| 29.04.2026 | Wałbrzych, Jana Długosza, 7026501_1.0013.20_BUD.10_LOK | 180 000 zł | 6613 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,22 m² | 2 | ||
| 29.04.2026 | Wałbrzych, Parkowa, 19026501_1.0020.5_BUD.7_LOK | 240 000 zł | 4038 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,44 m² | 5 | ||
| 29.04.2026 | Wałbrzych, Parkowa, 19026501_1.0020.5_BUD.12_LOK | 120 000 zł | 3636 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33 m² | 2 | ||
| 29.04.2026 | Wałbrzych, Wrocławska, 84026501_1.0004.17_BUD.12_LOK | 70 000 zł | 3129 zł/m² | Lokal | Wtórny | 22,37 m² | 2 | ||
| 28.04.2026 | Wałbrzych, Lotników, 1026501_1.0021.446_BUD.8_LOK | 385 000 zł | 6171 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,39 m² | 4 | ||
| 28.04.2026 | Wałbrzych, Basztowa, 64026501_1.0047.795_BUD.48_LOK | 185 000 zł | 3814 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,5 m² | 3 | ||
| 28.04.2026 | Wałbrzych, Andrzeja Szmidta, 3026501_1.0027.187_BUD.12_LOK | 185 400 zł | 3790 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,92 m² | 0 | ||
| 27.04.2026 | Wałbrzych, Władysława Łokietka, 5026501_1.0039.15_BUD.2_LOK | 124 000 zł | 3615 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,3 m² | 2 | ||
| 27.04.2026 | Wałbrzych, Palisadowa, 71026501_1.0047.73_BUD.120_LOK | 310 000 zł | 5158 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,1 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Wałbrzych, Zygmunta Krasińskiego, 26026501_1.0006.73_BUD.13_LOK | 220 800 zł | 4299 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,36 m² | 0 | ||
| 24.04.2026 | Wałbrzych, gen. Władysława Andersa, 116026501_1.0016.14_BUD.8_LOK | 80 000 zł | 2722 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,39 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Wałbrzych, Stefana Batorego, 95026501_1.0020.47_BUD.9_LOK | 165 000 zł | 4250 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,82 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Wałbrzych, Osiedle Górnicze, 15026501_1.0036.4_BUD.15_LOK | 198 000 zł | 4413 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,87 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Wałbrzych, Jacka Malczewskiego, 12026501_1.0006.1349_BUD.152_LOK | 170 000 zł | 3801 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,72 m² | 0 | ||
| 24.04.2026 | Wałbrzych, Forteczna, 64026501_1.0047.46_BUD.12_LOK | 310 100 zł | 5784 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,61 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Wałbrzych, 11 Listopada, 14026501_1.0020.367_BUD.3_LOK | 170 000 zł | 2177 zł/m² | Lokal | Wtórny | 78,1 m² | 0 | ||
| 24.04.2026 | Wałbrzych, Palisadowa, 46026501_1.0047.69_BUD.39_LOK | 130 000 zł | 2697 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,2 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Wałbrzych, Palisadowa, 72026501_1.0047.77_BUD.20_LOK | 270 000 zł | 5684 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,5 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Wałbrzych, Andrzeja Wajdy, 18A026501_1.0027.348_BUD.2_LOK | 132 000 zł | 4510 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,27 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Wałbrzych, Jaworowa, 30026501_1.0001.6_BUD.15_LOK | 195 000 zł | 4493 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,4 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Wałbrzych, Wrocławska, 150026501_1.0002.53_BUD.6_LOK | 71 800 zł | 3294 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,8 m² | 1 | ||
| 22.04.2026 | Wałbrzych, Stanisława Staszica, 6026501_1.0021.172_BUD.13_LOK | 174 000 zł | 3100 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,12 m² | 4 | ||
| 22.04.2026 | Wałbrzych, Długa, 33026501_1.0006.138_BUD.9_LOK | 250 000 zł | 4424 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,51 m² | 5 | ||
| 22.04.2026 | Wałbrzych, 11 Listopada, 95026501_1.0020.162_BUD.7_LOK | 340 000 zł | 7113 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,8 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Wałbrzych, Adama Mickiewicza, 34026501_1.0027.401_BUD.1_LOK | 167 000 zł | 4045 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,29 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Wałbrzych, Armii Krajowej, 17026501_1.0020.718_BUD.8_LOK | 65 000 zł | 2266 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28,68 m² | 0 | ||
| 22.04.2026 | Wałbrzych, Armii Krajowej, 26B026501_1.0019.147_BUD.7_LOK | 210 000 zł | 2704 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,65 m² | 4 | ||
| 21.04.2026 | Wałbrzych, Starachowicka, 48A | 600 000 zł | 1031 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 582 m² | — | ||
| 21.04.2026 | Wałbrzych, Grodzka, 54026501_1.0047.849_BUD.14_LOK | 200 000 zł | 5634 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,5 m² | 3 | ||
| 21.04.2026 | Wałbrzych, Piusa Welońskiego, 13026501_1.0033.102_BUD.7_LOK | 106 100 zł | 3183 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,33 m² | 0 | ||
| 21.04.2026 | Wałbrzych, Orzechowa, 3E026501_1.0007.678_BUD.3_LOK | 680 000 zł | 8116 zł/m² | Lokal | Wtórny | 83,78 m² | 2 | ||
| 20.04.2026 | Wałbrzych, Promienna, 3 | 720 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — |
Strona 1 z 449