Warszawa, Solec · 55 m²
Rynek wtórny · 5 porównań · sporządzono 15.09.2026
Transakcje wybrane do analizy
| Adres / data | Metraż | Cena | Za m² | Dobór i źródło |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa, Solec 24 2025-12-18 | 59.25 m² +8% | 1 430 000 zł | 24 135 zł | Ta sama ulica; ten sam rynek; powierzchnia ±25%; jedna nieruchomość i jeden lokal; własność. RCN: 16eea028-b8cb-4bfe-92a3-cb6b5dae6eca |
| Warszawa, Solec 30A 2025-12-19 | 48.95 m² -11% | 950 000 zł | 19 408 zł | Ta sama ulica; ten sam rynek; powierzchnia ±25%; jedna nieruchomość i jeden lokal; własność. RCN: 39dc1444-86fa-4dac-9b2e-b090fa3b2ddf |
| Warszawa, Solec 24 2024-10-03 | 45.79 m² -17% | 1 370 000 zł | 29 919 zł | Ta sama ulica; ten sam rynek; powierzchnia ±25%; jedna nieruchomość i jeden lokal; własność. RCN: 0cb23c7f-b176-4bf1-a8be-7c23585a1bb9 |
| Warszawa, Solec 28 2024-12-16 | 45.49 m² -17% | 725 000 zł | 15 938 zł | Ta sama ulica; ten sam rynek; powierzchnia ±25%; jedna nieruchomość i jeden lokal; własność. RCN: 7feb50dd-ef5e-441f-a96a-d84a129092ba |
| Warszawa, Solec 54 2025-08-07 | 44.4 m² -19% | 1 000 000 zł | 22 523 zł | Ta sama ulica; ten sam rynek; powierzchnia ±25%; jedna nieruchomość i jeden lokal; własność. RCN: ebde9514-d991-48f1-b9b3-43c08d48cb3d |
Zasady wykluczenia
- Wyłączono oznaczone anomalie, udziały i prawa inne niż własność.
- Wyłączono pakiety wielu nieruchomości/lokali i rekordy z więcej niż jedną działką lub budynkiem.
- Wyłączono ceny ≤0, daty przyszłe, sprzedaże starsze niż 24 miesiące i metraże poza ±25%.
- Powtarzające się: data, adres, metraż i cena są pokazywane raz; mogą to być odrębne sprzedaże.
Ograniczenia analizy
- To analiza porównawcza, nie operat szacunkowy ani zweryfikowana automatyczna wycena.
- Przedział to kwartyle cen wybranych transakcji × podany metraż; nie jest przedziałem ufności wartości nieruchomości.
- Rejestr nie potwierdza standardu, stanu technicznego ani mieszkalnej funkcji każdego lokalu. Brak tych danych wymaga ręcznej oceny.
- Brak wartości udziału nie potwierdza sprzedaży całej własności. Takie rekordy pozostają w próbie i wymagają weryfikacji źródła.
- Lokal może zawierać powiązanie z jednym budynkiem i jedną działką. Cena transakcji nie jest korygowana o parking lub inne składniki, których rejestr nie rozdziela.
- Brak dopasowania konkretnego budynku i korekt za piętro, stan lub upływ czasu. Dobór według metrażu, następnie daty.
- Data importu nie oznacza daty sprzedaży ani kompletności rejestru. Opóźnienia publikacji zależą od źródła.
- Za mało porównań: przedział pokazujemy dopiero od 8 transakcji. Zmień kryteria świadomie.