Najdroższym dużym miastem w Polsce pod względem mediany ceny metra mieszkania jest Warszawa (15 162 zł/m²). Oto ranking 15 najdroższych miast (2026):
Najdroższe miasta w Polsce — ranking
| # | Miasto | Mediana ceny za m² | Transakcji (12 mies.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 15 162 zł/m² | 14 937 |
| 2 | Kraków | 14 872 zł/m² | 7217 |
| 3 | Świnoujście | 14 846 zł/m² | 534 |
| 4 | Gdańsk | 12 768 zł/m² | 6552 |
| 5 | Pruszków | 12 558 zł/m² | 535 |
| 6 | Ząbki | 12 543 zł/m² | 365 |
| 7 | Wrocław | 12 150 zł/m² | 7449 |
| 8 | Gdynia | 11 524 zł/m² | 1766 |
| 9 | Piaseczno | 11 523 zł/m² | 308 |
| 10 | Zamienie | 11 476 zł/m² | 314 |
| 11 | Kołobrzeg | 11 305 zł/m² | 857 |
| 12 | Ożarów Mazowiecki | 11 000 zł/m² | 342 |
| 13 | Wieliczka | 10 380 zł/m² | 416 |
| 14 | Lublin | 10 348 zł/m² | 2467 |
| 15 | Szczecin | 10 203 zł/m² | 3689 |
Ceny w czołówce rankingu są zwykle napędzane przez ograniczoną podaż, atrakcyjną lokalizację oraz popyt inwestycyjny. Pamiętaj, że mediana dla całego miasta ukrywa duże różnice między dzielnicami.
Źródło danych
Dane pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) — oficjalnego rejestru cen z aktów notarialnych. Ujęto transakcje lokalami mieszkalnymi z ostatnich 12 miesięcy; miasta z co najmniej 300 transakcjami. Wartości są medianami i mają charakter orientacyjny.