Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
10 039 PLN/m²
Śr. cena: 1 058 877 zł
-1.7%
zmiana mediany ceny/m²
284 211
-44.1% r/r
351 375 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Warszawa, Styrska, 41 | 1 000 000 zł | 3436 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 291 m² | — | ||
| 23.12.2025 | Warszawa, Białołęcka, 345B | 250 000 zł | 729 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 343 m² | — | ||
| 23.12.2025 | Warszawa, Tajemna, 8 | 12 000 000 zł | 3376 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 3555 m² | — | ||
| 23.12.2025 | Warszawa, Rzeźbiarska, 29A | 800 000 zł | 801 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 999 m² | — | ||
| 22.12.2025 | Warszawa, Henrykowska, 10B | 1 360 000 zł | 2179 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 624 m² | — | ||
| 22.12.2025 | Warszawa, Podkowy, 9 | 1 200 000 zł | 1186 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 1012 m² | — | ||
| 22.12.2025 | Warszawa, Homera, 36 | 568 325 zł | 578 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 984 m² | — | ||
| 22.12.2025 | Warszawa, Gronowa, 10C | 2 050 000 zł | 4556 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 450 m² | — | ||
| 22.12.2025 | Warszawa, Gronowa, 10E | 2 390 000 zł | 4509 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 530 m² | — | ||
| 22.12.2025 | Warszawa, Gronowa, 10G | 2 250 000 zł | 4229 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 532 m² | — | ||
| 20.12.2025 | Warszawa, Bażancia, 17A | 1 034 001 zł | 3858 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 268 m² | — | ||
| 19.12.2025 | Warszawa, Knyszyńska, 6 | 800 000 zł | 1463 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 547 m² | — | ||
| 19.12.2025 | Warszawa, Stanisława Dubois, 9lokal 58 · 146510_8.0105.29_BUD.58_LOK | 1 455 000 zł | 26 712 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,47 m² | 2 | ||
| 19.12.2025 | Warszawa, Leopolda Lisa-Kuli, 7 | 2 340 000 zł | 10 783 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 217 m² | — | ||
| 19.12.2025 | Warszawa, Sępia, 29 | 3 000 000 zł | 3797 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 790 m² | — | ||
| 19.12.2025 | Warszawa, Gruszy, 46 | 780 000 zł | 1520 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 513 m² | — | ||
| 19.12.2025 | Warszawa, Ruczaj, 14 | 860 000 zł | 4300 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 200 m² | — | ||
| 19.12.2025 | Warszawa, Parowcowa, 4 | 1 500 000 zł | — | Budynek | — | — | — | ||
| 18.12.2025 | Warszawa, Jutrzenki, 183 | 29 807 773 zł | 8336 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 3576 m² | — | ||
| 18.12.2025 | Warszawa, Apartamentowa, 12 | 120 150 zł | 3081 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 39 m² | — | ||
| 18.12.2025 | Warszawa, Górnośląska, 9/11lokal 1 · 146510_8.0609.17_BUD.1_LOK | 766 746 zł | 16 200 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,33 m² | 3 | ||
| 18.12.2025 | Warszawa, Giewont, 63 | 1 499 000 zł | 8715 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 172 m² | — | ||
| 18.12.2025 | Warszawa, Ogórkowa, 12H | 3 900 000 zł | 920 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 4240 m² | — | ||
| 18.12.2025 | Warszawa, Skrzypów, 4 | 1 650 000 zł | 1653 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 998 m² | — | ||
| 17.12.2025 | Warszawa, Wilcza, 56lokal 32 · 146510_8.0503.5_BUD.32_LOK | 1 227 869 zł | 14 139 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 86,84 m² | 4 | ||
| 17.12.2025 | Warszawa, Ogórkowa, 17 | 85 000 zł | 157 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 540 m² | — | ||
| 17.12.2025 | Warszawa, Popradzka, 15 | 750 000 zł | 4167 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 180 m² | — | ||
| 17.12.2025 | Warszawa, Bruzdowa, 94 | 340 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 17.12.2025 | Warszawa, Stefana Czarnieckiego, 32 | 300 000 zł | 1695 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 177 m² | — | ||
| 17.12.2025 | Warszawa, Królowej Marysieńki, 29C | 794 000 zł | 3970 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 200 m² | — | ||
| 17.12.2025 | Warszawa, Poświętna, 12 | 87 500 zł | 866 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 101 m² | — | ||
| 17.12.2025 | Warszawa, Leśniczówka, 7 | 1 230 000 zł | 1188 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1035 m² | — | ||
| 16.12.2025 | Warszawa, Ostródzka, 38ZE | 1 200 000 zł | 60 000 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 20 m² | — | ||
| 16.12.2025 | Warszawa, Światowa, 6 | 1 135 000 zł | 1796 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 632 m² | — | ||
| 16.12.2025 | Warszawa, Ostródzka, 38ZE | 1 200 000 zł | 8392 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 143 m² | — | ||
| 16.12.2025 | Warszawa, Górnośląska, 9/11lokal 6 · 146510_8.0609.17_BUD.6_LOK | 735 480 zł | 20 453 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,96 m² | 1 | ||
| 16.12.2025 | Warszawa, Górnośląska, 9/11lokal 45 · 146510_8.0609.17_BUD.45_LOK | 640 548 zł | 16 200 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,54 m² | 1 | ||
| 16.12.2025 | Warszawa, gen. Władysława Sikorskiego, 67Alokal 1 · 146515_8.0402.154_BUD.1_LOK | 623 000 zł | 12 875 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,39 m² | 2 | ||
| 16.12.2025 | Warszawa, Górnośląska, 9/11lokal 52 · 146510_8.0609.17_BUD.52_LOK | 765 693 zł | 17 110 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,75 m² | 2 | ||
| 16.12.2025 | Warszawa, Górnośląska, 9/11lokal 53 · 146510_8.0609.17_BUD.53_LOK | 482 031 zł | 17 093 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 28,2 m² | 1 | ||
| 16.12.2025 | Warszawa, Żywiczna, 8 | 1 000 000 zł | 357 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 2799 m² | — | ||
| 16.12.2025 | Warszawa, Stanisława Chudoby, 79E | 550 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 15.12.2025 | Warszawa, Seledynowa, 4 | 1 400 000 zł | 7487 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 187 m² | — | ||
| 15.12.2025 | Warszawa, Poleczki, 21 | 297 661 814 zł | — | Budynek | — | — | — | ||
| 15.12.2025 | Warszawa, Poleczki, 21 | 297 661 814 zł | 54 667 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 5445 m² | — | ||
| 15.12.2025 | Warszawa, Poleczki, 21 | 297 661 814 zł | — | Budynek | — | — | — | ||
| 15.12.2025 | Warszawa, Poleczki, 23 | 297 661 814 zł | 6183 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 48 145 m² | — | ||
| 15.12.2025 | Warszawa, gen. Władysława Sikorskiego, 67Clokal 1 · 146515_8.0402.156_BUD.1_LOK | 520 000 zł | 10 791 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,19 m² | 2 | ||
| 12.12.2025 | Warszawa, Włodzimierza Dolańskiego, 4 | 20 295 000 zł | — | Budynek | — | — | — | ||
| 12.12.2025 | Warszawa, Ornecka, 66B | 123 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — |
Strona 1 z 7028