Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2464 PLN/m²
Śr. cena: 244 099 zł
+3.5%
zmiana mediany ceny/m²
57 782
-5.9% r/r
57 932 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05.2026 | Zabrze, prof. Władysława Tatarkiewicza, 16b247801_1.0012.AR_3.7640/201.1_BUD.21_LOK | 150 000 zł | 2857 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,5 m² | 3 | ||
| 5.05.2026 | Zabrze, Galileusza, 6247801_1.0006.AR_2.1422/52.1_BUD.11_LOK | 145 000 zł | 2737 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,98 m² | 3 | ||
| 4.05.2026 | Zabrze, Jana Keplera, 28247801_1.0006.AR_2.2161/52.4_BUD.41_LOK | 350 000 zł | 6654 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,6 m² | 3 | ||
| 2.05.2026 | Zabrze, Henryka Sienkiewicza, 23247801_1.0012.AR_14.1611/103.1_BUD.2_LOK | 158 000 zł | 4690 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,69 m² | 2 | ||
| 30.04.2026 | Zabrze, prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 8247801_1.0012.AR_3.7632/9.1_BUD.2_LOK | 224 000 zł | 7228 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,99 m² | 2 | ||
| 30.04.2026 | Zabrze, Długa, 38247801_1.0012.AR_6.1015/80.1_BUD.8_LOK | 145 000 zł | 3838 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,78 m² | 3 | ||
| 30.04.2026 | Zabrze, 3 Maja, 37a247801_1.0012.AR_14.5704/110.1_BUD.17_LOK | 221 000 zł | 4397 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,26 m² | 3 | ||
| 30.04.2026 | Zabrze, 3 Maja, 39of247801_1.0012.AR_14.2589/111.1_BUD.4_LOK | 325 000 zł | 3247 zł/m² | Lokal | Wtórny | 100,1 m² | 4 | ||
| 30.04.2026 | Zabrze, św. Floriana, 16247801_1.0012.AR_10.754/82.1_BUD.10_LOK | 180 000 zł | 5085 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,4 m² | 2 | ||
| 30.04.2026 | Zabrze, Jana III Sobieskiego, 4b247801_1.0012.AR_5.3208/3.1_BUD.43_LOK | 175 000 zł | 4475 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,11 m² | 3 | ||
| 30.04.2026 | Zabrze, Stanisława Żółkiewskiego, 16247801_1.0012.AR_5.4092/82.1_BUD.17_LOK | 290 000 zł | 6225 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,59 m² | 4 | ||
| 30.04.2026 | Zabrze, Spokojna, 3247801_1.0012.AR_3.4264/49.1_BUD.7_LOK | 168 000 zł | 4870 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,5 m² | 3 | ||
| 29.04.2026 | Zabrze, Kalinowa, 15c247801_1.0011.AR_4.3258/76.1_BUD.37_LOK | 400 000 zł | 7016 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,01 m² | 4 | ||
| 29.04.2026 | Zabrze, ks. Jana Dzierżona, 33a247801_1.0012.AR_6.1500/63.1_BUD.20_LOK | 220 000 zł | 5143 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,78 m² | 3 | ||
| 28.04.2026 | Zabrze, Słoneczna, 71 | 20 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 28.04.2026 | Zabrze, Joanny Żnieńskiej, 4247801_1.0012.AR_3.4763/66.1_BUD.6_LOK | 300 000 zł | 6212 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,29 m² | 3 | ||
| 28.04.2026 | Zabrze, Adama Kawika, 3247801_1.0011.AR_4.1544/55.3_BUD.4_LOK | 240 000 zł | 6417 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,4 m² | 3 | ||
| 28.04.2026 | Zabrze, Władysława Reymonta, 5247801_1.0012.AR_14.3551/117.1_BUD.5_LOK | 300 000 zł | 3836 zł/m² | Lokal | Wtórny | 78,2 m² | 5 | ||
| 28.04.2026 | Zabrze, Grabowa, 23247801_1.0012.AR_6.2206/80.1_BUD.6_LOK | 370 000 zł | 8137 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,47 m² | 3 | ||
| 28.04.2026 | Zabrze, prof. Władysława Tatarkiewicza, 16a247801_1.0012.AR_3.7640/201.1_BUD.16_LOK | 397 500 zł | 7571 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,5 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Zabrze, Perseusza, 31 | 1 620 000 zł | 2531 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 640 m² | — | ||
| 27.04.2026 | Zabrze, Bolesława Prusa, 14247801_1.0010.AR_3.1156/53.1_BUD.30_LOK | 65 974 zł | 1349 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,92 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Zabrze, ks. Jana Dzierżona, 33a247801_1.0012.AR_6.1500/63.1_BUD.7_LOK | 250 000 zł | 4665 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,59 m² | 4 | ||
| 27.04.2026 | Zabrze, Wojciecha Kossaka, 56247801_1.0002.AR_4.845/11.1_BUD.6_LOK | 81 196 zł | 1196 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 67,9 m² | 4 | ||
| 27.04.2026 | Zabrze, Józefa Blani, 11247801_1.0002.AR_4.1045/1.1_BUD.4_LOK | 67 076 zł | 1195 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 56,15 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Zabrze, Szkolna, 3247801_1.0012.AR_14.358/4.1_BUD.23_LOK | 560 000 zł | 8211 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 68,2 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Zabrze, ks. Doktora Antoniego Korczoka, 59e247801_1.0011.AR_4.2109/59.1_BUD.33_LOK | 220 000 zł | 5184 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,44 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Zabrze, Bytomskich Strzelców, 37247801_1.0006.AR_4.1841/205.1_BUD.2_LOK | 270 000 zł | 3504 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,06 m² | 5 | ||
| 24.04.2026 | Zabrze, Józefa Rymera, 3247801_1.0011.AR_6.553/51.1_BUD.15_LOK | 315 000 zł | 5000 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Zabrze, Wincentego Witosa, 6a247801_1.0003.AR_2.1646/158.1_BUD.58_LOK | 150 000 zł | 6961 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,55 m² | 1 | ||
| 24.04.2026 | Zabrze, Łąkowa, 52247801_1.0006.AR_2.2404/29.1_BUD.1_LOK | 720 000 zł | 9157 zł/m² | Lokal | Wtórny | 78,63 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Zabrze, Ireny Kosmowskiej, 13247801_1.0007.AR_3.3685/65.1_BUD.29_LOK | 198 000 zł | 4806 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,2 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Zabrze, Ludwika Zamenhofa, 21247801_1.0010.AR_1.1834/260.1_BUD.2_LOK | 120 000 zł | 2538 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,28 m² | 4 | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, Zygmunta Augusta, 18 | 162 500 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, Jana Pyki, 5 | 2 583 000 zł | 391 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 6608 m² | — | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, Tarnopolska, 26247801_1.0006.AR_4.5071/230.1_BUD.1_LOK | 150 000 zł | 1541 zł/m² | Lokal | Wtórny | 97,36 m² | 4 | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, Stefana Czarnieckiego, 28247801_1.0012.AR_5.4428/73.1_BUD.10_LOK | 407 000 zł | 6799 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,86 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, Bocianów, 24247801_1.0006.AR_2.2597/29.1_BUD.5_LOK | 414 000 zł | 10 809 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,3 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, Jana Kochanowskiego, 21247801_1.0012.AR_3.2515/52.1_BUD.2_LOK | 52 371 zł | 1058 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,48 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, ks. Doktora Antoniego Korczoka, 79e247801_1.0011.AR_4.2043/173.1_BUD.73_LOK | 340 000 zł | 6733 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,5 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, Borowa, 6247801_1.0007.AR_2.755/1.1_BUD.8_LOK | 117 000 zł | 595 zł/m² | Lokal | Wtórny | 196,57 m² | 5 | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, Harcerska, 15247801_1.0010.AR_3.380/57.1_BUD.13_LOK | 151 000 zł | 6166 zł/m² | Lokal | Wtórny | 24,49 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, Ludwiki Wawrzyńskiej, 22247801_1.0010.AR_3.1018/53.1_BUD.14_LOK | 185 000 zł | 4830 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,3 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Zabrze, Robotnicza, 13247801_1.0010.AR_3.1268/53.1_BUD.2_LOK | 220 000 zł | 4852 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,34 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Zabrze, Poległych Górników, 5247801_1.0006.AR_4.5028/341.1_BUD.3_LOK | 140 000 zł | 3031 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,19 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Zabrze, Wolności, 201247801_1.0012.AR_4.2510/60.1_BUD.4_LOK | 350 000 zł | 6890 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,8 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | Zabrze, prof. Władysława Tatarkiewicza, 7247801_1.0012.AR_3.7179/136.1_BUD.21_LOK | 340 000 zł | 6476 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,5 m² | 3 | ||
| 21.04.2026 | Zabrze, Stefana Żeromskiego, 30247801_1.0012.AR_5.4321/56.1_BUD.7_LOK | 175 000 zł | 6481 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27 m² | 2 | ||
| 21.04.2026 | Zabrze, Łowicka, 3b247801_1.0003.AR_2.1591/97.2_BUD.1_LOK | 834 000 zł | 9001 zł/m² | Lokal | Wtórny | 92,66 m² | 4 | ||
| 21.04.2026 | Zabrze, Kołobrzeska, 19247801_1.0007.AR_3.3757/46.1_BUD.7_LOK | 210 000 zł | 5077 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,36 m² | 3 |
Strona 1 z 1159