Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2466 PLN/m²
Śr. cena: 244 287 zł
-1.3%
zmiana mediany ceny/m²
57 867
-29.7% r/r
58 018 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Zabrze, gen. Kazimierza Pułaskiego, 1a247801_1.0012.AR_13.774/6.1_BUD.8_LOK | 65 000 zł | 2390 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 27,2 m² | 2 | ||
| 18.05.2026 | Zabrze, Mikulczycka, 12247801_1.0012.AR_8.579/15.1_BUD.2_LOK | 157 500 zł | 4450 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,39 m² | 2 | ||
| 15.05.2026 | Zabrze, gen. Charlesa de Gaulle'a, 112247801_1.0012.AR_14.3803/123.1_BUD.8_LOK | 380 000 zł | 7129 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,3 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Zabrze, Grzybowska, 21247801_1.0007.AR_3.3740/65.1_BUD.37_LOK | 118 100 zł | 3854 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 30,64 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Zabrze, Jarzębia, 14247801_1.0012.AR_6.2202/80.1_BUD.37_LOK | 230 000 zł | 6065 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,92 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Zabrze, prof. Tadeusza Banachiewicza, 19247801_1.0006.AR_2.1285/52.1_BUD.18_LOK | 235 000 zł | 7467 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,47 m² | 2 | ||
| 14.05.2026 | Zabrze, Jana III Sobieskiego, 9247801_1.0012.AR_5.5424/28.1_BUD.14_LOK | 317 000 zł | 4984 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,6 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Zabrze, Sądowa, 4247801_1.0012.AR_14.435/9.1_BUD.6_LOK | 150 000 zł | 1306 zł/m² | Lokal | Wtórny | 114,82 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Zabrze, Czołgistów, 27247801_1.0012.AR_14.3217/129.1_BUD.2_LOK | 730 000 zł | 6466 zł/m² | Lokal | Wtórny | 112,9 m² | 6 | ||
| 14.05.2026 | Zabrze, Nad Kanałem, 14c247801_1.0012.AR_3.7990/321.1_BUD.7_LOK | 450 000 zł | 9728 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,26 m² | 3 | ||
| 14.05.2026 | Zabrze, Józefa Rymera, 19247801_1.0011.AR_6.520/40.1_BUD.17_LOK | 210 000 zł | 3333 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Zabrze, Stefana Żeromskiego, 1b247801_1.0012.AR_5.5532/71.1_BUD.18_LOK | 250 000 zł | 4817 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,9 m² | 3 | ||
| 14.05.2026 | Zabrze, Bolesława Śmiałego, 16247801_1.0012.AR_5.4717/43.1_BUD.4_LOK | 62 411 zł | 1439 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,36 m² | 3 | ||
| 14.05.2026 | Zabrze, gen. Tadeusza Rozwadowskiego, 31k247801_1.0003.AR_2.2329/9.2_BUD.2_LOK | 509 000 zł | 8178 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,24 m² | 4 | ||
| 13.05.2026 | Zabrze, gen. Charlesa de Gaulle'a, 130247801_1.0012.AR_14.3545/123.1_BUD.13_LOK | 295 000 zł | 5493 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,7 m² | 4 | ||
| 13.05.2026 | Zabrze, Ofiar Katynia, 41247801_1.0007.AR_3.3786/125.1_BUD.2_LOK | 210 000 zł | 3920 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,57 m² | 3 | ||
| 13.05.2026 | Zabrze, Panieńskie Skały, 4247801_1.0012.AR_5.4469/49.1_BUD.14_LOK | 62 308 zł | 1520 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41 m² | 3 | ||
| 13.05.2026 | Zabrze, Ludwika Solskiego, 11247801_1.0006.AR_2.693/52.1_BUD.5_LOK | 305 000 zł | 7731 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,45 m² | 3 | ||
| 13.05.2026 | Zabrze, Marii Rodziewiczówny, 19247801_1.0002.AR_10.53.1_BUD.1_LOK | 160 000 zł | 2813 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,87 m² | 3 | ||
| 13.05.2026 | Zabrze, Szkolna, 3247801_1.0012.AR_14.358/4.1_BUD.24_LOK | 510 000 zł | 7855 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 64,93 m² | 3 | ||
| 12.05.2026 | Zabrze, 3 Maja, 128e | 280 000 zł | 1687 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 166 m² | — | ||
| 12.05.2026 | Zabrze, Grzybowska, 59247801_1.0007.AR_3.3866/65.1_BUD.20_LOK | 134 400 zł | 4480 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 30 m² | 2 | ||
| 12.05.2026 | Zabrze, prof. Władysława Tatarkiewicza, 14c247801_1.0012.AR_3.4892/201.1_BUD.5_LOK | 372 500 zł | 7095 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,5 m² | 3 | ||
| 12.05.2026 | Zabrze, Jana Heweliusza, 66247801_1.0006.AR_3.866/24.2_BUD.5_LOK | 250 000 zł | 3788 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66 m² | 2 | ||
| 12.05.2026 | Zabrze, Cisowa, 3247801_1.0011.AR_3.2416/30.2_BUD.8_LOK | 155 000 zł | 5334 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,06 m² | 2 | ||
| 12.05.2026 | Zabrze, Budowlana, 96247801_1.0007.AR_3.2973/65.1_BUD.27_LOK | 147 000 zł | 4551 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 32,3 m² | 3 | ||
| 12.05.2026 | Zabrze, Świerkowa, 9247801_1.0012.AR_5.4632/51.1_BUD.4_LOK | 260 000 zł | 6343 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,99 m² | 3 | ||
| 12.05.2026 | Zabrze, Bocianów, 24247801_1.0006.AR_2.2597/29.4_BUD.60_LOK | 265 519 zł | 7900 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,61 m² | 0 | ||
| 11.05.2026 | Zabrze, Opawska, 37 | 830 000 zł | 1454 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 571 m² | — | ||
| 11.05.2026 | Zabrze, Królewska, 13e247801_1.0012.AR_14.4915/3.1_BUD.4_LOK | 402 000 zł | 7243 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,5 m² | 3 | ||
| 11.05.2026 | Zabrze, Wincentego Witosa, 6a247801_1.0003.AR_2.1646/158.1_BUD.110_LOK | 31 635 zł | 1468 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 21,55 m² | 2 | ||
| 11.05.2026 | Zabrze, Bocianów, 24247801_1.0006.AR_2.2597/29.1_BUD.52_LOK | 317 559 zł | 8300 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,26 m² | 2 | ||
| 11.05.2026 | Zabrze, Bocianów, 24247801_1.0006.AR_2.2597/29.3_BUD.53_LOK | 436 182 zł | 7862 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,48 m² | 0 | ||
| 11.05.2026 | Zabrze, Karola Hermisza, 6c247801_1.0006.AR_6.1738/5.4_BUD.7_LOK | 400 000 zł | 6375 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,75 m² | 4 | ||
| 11.05.2026 | Zabrze, rtm. Witolda Pileckiego, 1247801_1.0012.AR_14.4978/103.1_BUD.4_LOK | 21 073 zł | 426 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,52 m² | 3 | ||
| 11.05.2026 | Zabrze, Władysława Reymonta, 9b247801_1.0012.AR_14.4023/122.1_BUD.25_LOK | 65 159 zł | 1409 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,25 m² | 3 | ||
| 11.05.2026 | Zabrze, prof. Władysława Tatarkiewicza, 16a247801_1.0012.AR_3.7640/201.1_BUD.21_LOK | 180 000 zł | 3429 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,5 m² | 3 | ||
| 11.05.2026 | Zabrze, Chłopska, 9247801_1.0012.AR_5.3240/91.1_BUD.8_LOK | 200 000 zł | 5020 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,84 m² | 3 | ||
| 8.05.2026 | Zabrze, Poznańska, 36 | 690 000 zł | 1788 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 386 m² | — | ||
| 8.05.2026 | Zabrze, Bocianów, 24247801_1.0006.AR_2.2597/29.2_BUD.1_LOK | 615 002 zł | 11 472 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,61 m² | 3 | ||
| 8.05.2026 | Zabrze, 3 Maja, 54of247801_1.0012.AR_14.5478/108.1_BUD.5_LOK | 180 000 zł | 2927 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,5 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Zabrze, Stefana Czarnieckiego, 33247801_1.0012.AR_5.3309/82.1_BUD.3_LOK | 289 000 zł | 6084 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,5 m² | 4 | ||
| 7.05.2026 | Zabrze, Królewska, 15a247801_1.0012.AR_14.3493/3.1_BUD.10_LOK | 360 000 zł | 5863 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,4 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Zabrze, 3 Maja, 120247801_1.0011.AR_3.2177/31.1_BUD.8_LOK | 190 000 zł | 3117 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,95 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Zabrze, ks. Pawła Janika, 20c247801_1.0011.AR_4.3237/78.1_BUD.12_LOK | 334 900 zł | 6604 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,71 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Zabrze, Jana Kupca, 13247801_1.0011.AR_2.4688/56.1_BUD.5_LOK | 66 322 zł | 1622 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,9 m² | 2 | ||
| 7.05.2026 | Zabrze, Bocianów, 24247801_1.0006.AR_2.2597/29.2_BUD.66_LOK | 487 494 zł | 8795 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,43 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Zabrze, ks. Andrzeja Hauptmana, 18247801_1.0011.AR_3.2937/36.1_BUD.19_LOK | 380 000 zł | 6687 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,83 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Zabrze, Jana Karłowicza, 7247801_1.0012.AR_10.705/82.1_BUD.21_LOK | 288 000 zł | 5076 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,74 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Zabrze, Jana Kasprowicza, 6247801_1.0002.AR_1.1549/48.1_BUD.7_LOK | 285 000 zł | 3985 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,51 m² | 3 |
Strona 1 z 1161