Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
81 145 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | 30.07.2026 | Wrocław, Wiśniowa, 83b026401_1.0011.AR_3.29/8.1_BUD.100_LOK | 150 000 zł | 15 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 10 180 m² | — | |
| 30.07.2026 | Wrocław, Wilanowska, 27026401_1.0068.AR_20.85.30_BUD.102_LOK | 829 000 zł | 9834 zł/m² | Lokal | Wtórny | 84,3 m² | 6 | ||
| 29.07.2026 | Wrocław, Dożynkowa, 16C026401_1.0015.AR_20.14/6.1_BUD.8_LOK | 670 000 zł | 18 911 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,43 m² | 2 | ||
| 28.07.2026 | Wrocław, Klasztorna, 18 | 785 000 zł | 10 261 438 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 0,08 m² | — | ||
| 28.07.2026 | Wrocław, Dożynkowa, 11 | 1 751 301 zł | 14 273 032 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,12 m² | — | ||
| 28.07.2026 | Wrocław, Józefa Ignacego Kraszewskiego, 14026401_1.0051.AR_4.26/14.1_BUD.6_LOK | 1 120 000 zł | 10 985 zł/m² | Lokal | Wtórny | 101,96 m² | 5 | ||
| 28.07.2026 | Wrocław, Partynicka, 3b026401_1.0021.AR_1.7/9.1_BUD.100_LOK | 640 000 zł | 868 zł/m² | Lokal | Wtórny | 737,17 m² | — | ||
| 27.07.2026 | Wrocław, Ołtaszyńska, 75c | 1 150 000 zł | 14 973 958 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,08 m² | — | ||
| 27.07.2026 | Wrocław, Stanisława Drabika, 99026401_1.0026.AR_17.7/5.2_BUD.95_7_LOK | 600 000 zł | 15 983 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,54 m² | 1 | ||
| 27.07.2026 | Wrocław, Żelazna, 55026401_1.0028.AR_13.8/3.1_BUD.6_LOK | 360 000 zł | 9172 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,25 m² | 3 | ||
| ! | 27.07.2026 | Wrocław, Zwycięska, 3026401_1.0021.AR_10.1/2.1_BUD.432_LOK | 435 000 zł | 16 821 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,86 m² | 1 | |
| 27.07.2026 | Wrocław, Kębłowicka, 4a026401_1.0029.AR_3.43/1.1_BUD.1000_LOK | 843 000 zł | 11 738 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,82 m² | 2 | ||
| 25.07.2026 | Wrocław, Sołtysowicka, 32c026401_1.0062.AR_9.4/89.1_BUD.135_LOK | 944 000 zł | 1019 zł/m² | Lokal | Wtórny | 926,11 m² | — | ||
| 24.07.2026 | Wrocław, Augustowska, 14 | 1 225 000 zł | 55 681 818 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,02 m² | — | ||
| 24.07.2026 | Wrocław, Jemiołowa, 72026401_1.0028.AR_16.21/23.1_BUD.9_LOK | 499 000 zł | 9483 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,62 m² | 3 | ||
| 24.07.2026 | Wrocław, Żelazna, 56026401_1.0028.AR_14.5/1.1_BUD.416_LOK | 473 000 zł | 9979 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,4 m² | 3 | ||
| ! | 24.07.2026 | Wrocław, Zakładowa, 7ab026401_1.0051.AR_3.10/69.1_BUD.344_LOK | 1 089 000 zł | 15 214 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,58 m² | 3 | |
| 24.07.2026 | Wrocław, Lubuska, 64026401_1.0028.AR_13.19/3.1_BUD.25_LOK | 480 000 zł | 10 662 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,02 m² | 4 | ||
| 24.07.2026 | Wrocław, Byczyńska, 13b026401_1.0064.AR_17.33/2.5_BUD.1091_LOK | 827 388 zł | 13 979 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,19 m² | 3 | ||
| ! | 24.07.2026 | Wrocław, Zatorska026401_1.0068.AR_19.9/7.1_BUD.12_LOK | 550 000 zł | 8799 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,51 m² | 4 | |
| ! | 23.07.2026 | Wrocław, Jarosława Iwaszkiewicza, 24026401_1.0026.AR_20.29/56.1_BUD.121_LOK | 680 000 zł | 412 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1650,37 m² | — | |
| ! | 23.07.2026 | Wrocław, Dożynkowa, 50026401_1.0015.AR_20.10/3.4_BUD.100_LOK | 50 000 zł | 39 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1274,17 m² | — | |
| 23.07.2026 | Wrocław, Rogowska, 153a026401_1.0039.AR_7.14/4.2_BUD.33_LOK | 435 000 zł | 14 691 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,61 m² | — | ||
| 23.07.2026 | Wrocław, Śliwowa026401_1.0035.AR_13.72/2.1_BUD.112_LOK | 875 000 zł | 12 077 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,45 m² | 2 | ||
| 23.07.2026 | Wrocław, Grabiszyńska, 295026401_1.0028.AR_23.10/3.3_BUD.10_LOK | 460 000 zł | 10 077 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,65 m² | 3 | ||
| 23.07.2026 | Wrocław, Kosynierów Gdyńskich, 4026401_1.0006.AR_2.37/13.1_BUD.1_LOK | 700 000 zł | 8318 zł/m² | Lokal | Wtórny | 84,15 m² | 5 | ||
| 22.07.2026 | Wrocław, Hufcowa, 21 | 1 900 000 zł | 79 166 667 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,02 m² | — | ||
| 22.07.2026 | Wrocław, Jana Szanieckiego, 18 | 1 240 000 zł | 29 807 692 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,04 m² | — | ||
| 22.07.2026 | Wrocław, Przystankowa, 4a026401_1.0026.AR_1.69.1_BUD.1_LOK | 707 000 zł | 10 877 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65 m² | 4 | ||
| 22.07.2026 | Wrocław, Beaty Artemskiej, 8026401_1.0026.AR_17.17/4.1_BUD.12_8_LOK | 690 000 zł | 15 457 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,64 m² | 2 | ||
| 22.07.2026 | Wrocław, Budziszyńska, 114026401_1.0039.AR_7.7/25.1_BUD.20_LOK | 573 500 zł | 11 800 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,6 m² | 3 | ||
| 22.07.2026 | Wrocław, gen. Józefa Hallera, 192026401_1.0028.AR_24.2/30.1_BUD.110_LOK | 850 000 zł | 13 449 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,2 m² | 2 | ||
| 22.07.2026 | Wrocław, Grabiszyńska, 186026401_1.0028.AR_25.26/1.1_BUD.19_LOK | 960 000 zł | 15 469 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,06 m² | 3 | ||
| 21.07.2026 | Wrocław, Jerzmanowska | 1 100 000 zł | 2 722 772 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,4 m² | — | ||
| 21.07.2026 | Wrocław, o. Beyzyma, 48 | 1 721 000 zł | 33 944 773 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,05 m² | — | ||
| 21.07.2026 | Wrocław, Potokowa, 33026401_1.0035.AR_13.85/4.1_BUD.15_LOK | 530 000 zł | 10 805 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,05 m² | 2 | ||
| 21.07.2026 | Wrocław, Gliniana, 60026401_1.0022.AR_19.7/9.1_BUD.10_LOK | 585 000 zł | 10 811 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,11 m² | 3 | ||
| 21.07.2026 | Wrocław, Kazimiery Iłłakowiczówny, 35026401_1.0026.AR_13.7/6.1_BUD.1001_LOK | 935 000 zł | 9557 zł/m² | Lokal | Wtórny | 97,83 m² | 1 | ||
| 21.07.2026 | Wrocław, Lubuska, 64026401_1.0028.AR_13.19/3.1_BUD.14_LOK | 395 000 zł | 15 111 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,14 m² | 2 | ||
| 20.07.2026 | Wrocław, Rymarska, 25026401_1.0028.AR_38.135/18.1_BUD.42_LOK | 600 000 zł | 15 420 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,91 m² | 2 | ||
| 20.07.2026 | Wrocław, Borowska, 92026401_1.0022.AR_27.90.1_BUD.21_LOK | 665 000 zł | 12 091 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55 m² | 4 | ||
| 20.07.2026 | Wrocław, Wiśniowa, 83b026401_1.0011.AR_3.29/8.1_BUD.118_LOK | 715 000 zł | 13 734 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,06 m² | 3 | ||
| 20.07.2026 | Wrocław, mjr. Jana Piwnika-Ponurego, 89026401_1.0059.AR_15.4/9.1_BUD.3_LOK | 50 000 zł | 923 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,17 m² | 4 | ||
| ! | 20.07.2026 | Wrocław, Jarosława Iwaszkiewicza, 5b026401_1.0026.AR_13.434.2_BUD.136_LOK | 750 000 zł | 14 887 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,38 m² | 3 | |
| 20.07.2026 | Wrocław, Antonia Vivaldiego, 4026401_1.0014.AR_2.20/4.2_BUD.15_LOK | 770 000 zł | 11 901 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,7 m² | 3 | ||
| 20.07.2026 | Wrocław, Nyska, 28026401_1.0022.AR_29.36/1.1_BUD.307_LOK | 515 000 zł | 10 734 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,98 m² | 3 | ||
| 17.07.2026 | Wrocław, Marka Hłaski, 47026401_1.0038.AR_7.5/8.1_BUD.108_LOK | 150 000 zł | 4373 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,3 m² | 2 | ||
| 17.07.2026 | Wrocław, Budziszyńska, 22026401_1.0039.AR_9.22.1_BUD.2_LOK | 600 000 zł | 10 686 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,15 m² | 3 | ||
| 17.07.2026 | Wrocław, Grochowa, 30026401_1.0028.AR_14.25/12.1_BUD.7_LOK | 540 000 zł | 10 399 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,93 m² | 3 | ||
| 17.07.2026 | Wrocław, Hubska, 99026401_1.0022.AR_28.56/2.1_BUD.16_LOK | 546 000 zł | 14 000 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39 m² | 2 |
Strona 1 z 1623