Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
82 455 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Wrocław, gen. Leopolda Okulickiego, 19alokal 46 · 026401_1.0068.AR_12.20/11.1_BUD.46_LOK | 290 000 zł | 12 832 zł/m² | Lokal | Wtórny | 22,6 m² | 2 | ||
| 10.02.2026 | Wrocław, Jarzębinowa, 9lokal 1 · 026401_1.0011.AR_4.19/1.1_BUD.1_LOK | 970 000 zł | 11 065 zł/m² | Lokal | Wtórny | 87,66 m² | 5 | ||
| 6.02.2026 | Wrocław, Marynarska, 13lokal 3 · 026401_1.0068.AR_12.286.1_BUD.3_LOK | 590 000 zł | 10 315 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,2 m² | 3 | ||
| ! | 6.02.2026 | Wrocław, Rybnicka, 12lokal 141 · 026401_1.0017.AR_4.3.1_BUD.141_LOK | 22 288 zł | 18 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1209,73 m² | — | |
| 5.02.2026 | Wrocław, Przejazdowa, 14lokal 104 · 026401_1.0062.AR_3.24/2.7_BUD.104_LOK | 875 000 zł | 40 736 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,48 m² | — | ||
| ! | 4.02.2026 | Wrocław, Edmunda Kajdasza, 26lokal 17 · 026401_1.0014.AR_9.4/2.1_BUD.17_LOK | 575 000 zł | 16 614 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,61 m² | 2 | |
| 4.02.2026 | Wrocław, Antonia Vivaldiego, 16lokal 102 · 026401_1.0014.AR_2.20/4.2_BUD.102_LOK | 564 000 zł | 11 417 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,4 m² | 3 | ||
| 4.02.2026 | Wrocław, Antoniego Słonimskiego, 10lokal 129 · 026401_1.0051.AR_3.11/5.2_BUD.129_LOK | 1 144 731 zł | 15 592 zł/m² | Lokal | Wtórny | 73,42 m² | 1 | ||
| ! | 3.02.2026 | Wrocław, Zatorska, 120lokal 106 · 026401_1.0068.AR_13.41/2.1_BUD.106_LOK | 590 000 zł | 11 546 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,1 m² | 2 | |
| ! | 2.02.2026 | Wrocław, Wyzwolenia, 1dlokal 101 · 026401_1.0055.AR_20.63/2.1_BUD.101_LOK | 33 000 zł | 29 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1139,22 m² | — | |
| 2.02.2026 | Wrocław, Zatorska, 62lokal 154 · 026401_1.0068.AR_13.81.1_BUD.154_LOK | 590 000 zł | 11 523 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,2 m² | 3 | ||
| 2.02.2026 | Wrocław, Jutrzenki, 52lokal 3 · 026401_1.0015.AR_16.28/1.1_BUD.3_LOK | 740 000 zł | 13 238 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,9 m² | 3 | ||
| ! | 2.02.2026 | Wrocław, Dożynkowa, 38lokal 100 · 026401_1.0015.AR_20.11.2_BUD.100_LOK | 465 000 zł | 398 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1167,61 m² | — | |
| 2.02.2026 | Wrocław, Ludomira Różyckiego, 1Glokal 1027 · 026401_1.0008.AR_13.27/3.9_BUD.1027_LOK | 1 086 092 zł | 20 458 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,09 m² | 2 | ||
| 2.02.2026 | Wrocław, Ludomira Różyckiego, 1Mlokal 1061 · 026401_1.0008.AR_13.27/3.9_BUD.1061_LOK | 1 235 827 zł | 5293 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 233,47 m² | — | ||
| 31.01.2026 | Wrocław, Lukrecjowa, 18 | 1 875 000 zł | 20 833 333 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,09 m² | — | ||
| ! | 30.01.2026 | Wrocław, Kawalerzystów, 13lokal 100 · 026401_1.0021.AR_10.5/53.3_BUD.100_LOK | 100 000 zł | 59 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1685,67 m² | — | |
| 30.01.2026 | Wrocław, Beaty Artemskiej, 5026401_1.0014.AR_9.15/12.1_BUD.13_U1_LOK | 1 123 974 zł | 12 300 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 91,38 m² | — | ||
| 30.01.2026 | Wrocław, Rybnicka, 18glokal 2 · 026401_1.0017.AR_4.5.12_BUD.2_LOK | 665 000 zł | 11 290 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,9 m² | 3 | ||
| 30.01.2026 | Wrocław, Ludwika Rydygiera, 3 | 1 800 000 zł | 159 292 035 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,01 m² | — | ||
| 30.01.2026 | Wrocław, Tadeusza Kościuszki, 30lokal 17 · 026401_1.0001.AR_33.55/7.1_BUD.17_LOK | 250 000 zł | 9604 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,03 m² | 1 | ||
| 30.01.2026 | Wrocław, gen. Józefa Sowińskiego, 19lokal 2 · 026401_1.0006.AR_3.99/16.1_BUD.2_LOK | 605 000 zł | 11 662 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,88 m² | — | ||
| 30.01.2026 | Wrocław, Zofii Gumińskiej, 24026401_1.0068.AR_13.32/1.4_BUD.14_35_LOK | 687 500 zł | 17 710 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,82 m² | 2 | ||
| 30.01.2026 | Wrocław, Dubrownicka, 35lokal 1000 · 026401_1.0068.AR_17.104/22.1_BUD.1000_LOK | 845 000 zł | 12 842 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,8 m² | 2 | ||
| 30.01.2026 | Wrocław, Podwale, 58lokal 116 · 026401_1.0001.AR_36.2/4.1_BUD.116_LOK | 320 000 zł | 8563 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,37 m² | 2 | ||
| 30.01.2026 | Wrocław, Wojciecha Gersonalokal 1000 · 026401_1.0002.AR_3.2/16.1_BUD.1000_LOK | 925 000 zł | 13 910 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,5 m² | 4 | ||
| 30.01.2026 | Wrocław, Długa, 55Alokal 53 · 026401_1.0001.AR_15.12/1.1_BUD.53_LOK | 1 250 000 zł | 17 606 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71 m² | 3 | ||
| ! | 30.01.2026 | Wrocław, Warmińska, 20lokal 118 · 026401_1.0035.AR_23.33/9.1_BUD.118_LOK | 72 570 zł | 17 919 zł/m² | Lokal | Wtórny | 4,05 m² | — | |
| 30.01.2026 | Wrocław, Przejazdowa, 21026401_1.0062.AR_5.23.2_BUD.21b,21c_G2_LOK | 797 000 zł | 823 zł/m² | Lokal | Wtórny | 968,52 m² | — | ||
| 30.01.2026 | Wrocław, Osobowicka, 43 | 1 180 000 zł | 19 732 441 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Jaworowa, 14lokal 2 · 026401_1.0011.AR_2.103.1_BUD.2_LOK | 960 000 zł | 11 908 zł/m² | Lokal | Wtórny | 80,62 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Jeździecka, 8026401_1.0021.AR_6.15/5.1_BUD.6_25_LOK | 657 000 zł | 14 398 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,63 m² | 3 | ||
| ! | 29.01.2026 | Wrocław, Ibn Siny Awicenny, 32blokal 119 · 026401_1.0040.AR_21.1/8.3_BUD.119_LOK | 930 000 zł | 13 571 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,53 m² | 4 | |
| 29.01.2026 | Wrocław, Lipska, 6lokal 110 · 026401_1.0055.AR_15.39/20.2_BUD.110_LOK | 290 000 zł | 10 943 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,5 m² | 1 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Sułowska, 35 | 1 460 000 zł | 8 395 630 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,17 m² | — | ||
| ! | 29.01.2026 | Wrocław, Antonia Vivaldiego, 24lokal 501 · 026401_1.0014.AR_8.3/2.1_BUD.501_LOK | 661 000 zł | 580 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1140,4 m² | — | |
| 29.01.2026 | Wrocław, Przednia, 52lokal 5 · 026401_1.0049.AR_29.14/10.6_BUD.5_LOK | 410 000 zł | 12 048 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,03 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Krystyny i Mariana Barskich, 27lokal 119 · 026401_1.0049.AR_10.62/28.1_BUD.119_LOK | 715 000 zł | 14 206 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,33 m² | 2 | ||
| ! | 29.01.2026 | Wrocław, Edmunda Kajdasza, 26lokal 152 · 026401_1.0014.AR_9.4/2.1_BUD.152_LOK | 27 500 zł | 22 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1224,07 m² | — | |
| 29.01.2026 | Wrocław, Tadeusza Kościuszki, 65lokal 10 · 026401_1.0001.AR_36.20/21.1_BUD.10_LOK | 1 040 000 zł | 11 818 zł/m² | Lokal | Wtórny | 88 m² | 3 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Kluczborska, 30lokal 14 · 026401_1.0005.AR_14.44.1_BUD.14_LOK | 410 000 zł | 6745 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,79 m² | 3 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, kard. Mieczysława Ledóchowskiego, 9lokal 11 · 026401_1.0005.AR_14.89/1.1_BUD.11_LOK | 535 000 zł | 11 495 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,54 m² | 3 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Stabłowicka, 148lokal 6 · 026401_1.0043.AR_23.43/7.1_BUD.6_LOK | 80 000 zł | 2424 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Kosynierów Gdyńskich, 62lokal 3 · 026401_1.0006.AR_3.198/3.1_BUD.3_LOK | 730 000 zł | 10 984 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,46 m² | 4 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Trzebnicka, 56lokal 4 · 026401_1.0051.AR_4.26/49.1_BUD.4_LOK | 576 416 zł | 6945 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 83 m² | 4 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Antoniego Słonimskiego, 3elokal 130 · 026401_1.0051.AR_3.10/56.1_BUD.130_LOK | 570 000 zł | 13 702 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,6 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Zatorska, 120lokal 143 · 026401_1.0068.AR_13.41/2.4_BUD.143_LOK | 512 000 zł | 13 025 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,31 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Wrocław, Kabaczkowa, 3lokal 9 · 026401_1.0015.AR_15.57/1.1_BUD.9_LOK | 1 015 000 zł | 13 954 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,74 m² | 3 | ||
| ! | 29.01.2026 | Wrocław, Dożynkowalokal 1000 · 026401_1.0015.AR_20.6/9.2_BUD.1000_LOK | 35 000 zł | 24 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1474 m² | — | |
| 29.01.2026 | Wrocław, Śliwowalokal 100 · 026401_1.0035.AR_13.72/2.1_BUD.100_LOK | 1 340 000 zł | 1405 zł/m² | Lokal | Wtórny | 953,99 m² | — |
Strona 1 z 1650