Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
5073 PLN/m²
Śr. cena: 401 084 zł
+10.8%
zmiana mediany ceny/m²
9312
-22.4% r/r
9698 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Wieliczka, Jasna, 8C121905_4.0001.3670_BUD.66_LOK | 384 000 zł | 48 855 zł/m² | Lokal | Wtórny | 7,86 m² | 0 | ||
| 27.04.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 97K121905_4.0003.2692_BUD.2_LOK | 450 000 zł | 9096 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,47 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 97K121905_4.0003.2690_BUD.2_LOK | 529 000 zł | 11 906 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,43 m² | 2 | ||
| 27.04.2026 | Wieliczka, Bajeczna, 41121905_4.0003.2104_BUD.41_LOK | 920 000 zł | 10 698 zł/m² | Lokal | Wtórny | 86 m² | 5 | ||
| 27.04.2026 | Wieliczka, Na Stoku, 6121905_4.0002.1749_BUD.3_LOK | 324 000 zł | 13 049 zł/m² | Lokal | Wtórny | 24,83 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | Wieliczka, Żeromskiego, 1 | 14 000 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 21.04.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 85AC-85AF121905_4.0003.2724_BUD.2_LOK | 520 000 zł | 10 291 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,53 m² | 2 | ||
| 21.04.2026 | Wieliczka, Krakowska, 14g121905_4.0003.1661_BUD.10_LOK | 750 000 zł | 11 903 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,01 m² | 4 | ||
| 21.04.2026 | Wieliczka, Wincentego Pola, 43C121905_4.0001.3421_BUD.2_LOK | 940 000 zł | 14 517 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,75 m² | 4 | ||
| 20.04.2026 | Wieliczka, Reformacka, 93 | 660 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 17.04.2026 | Wieliczka, Rożnowska, 3 | 300 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 17.04.2026 | Wieliczka, Świętej Barbary, 16F121905_4.0003.2668_BUD.146_LOK | 610 888 zł | 12 987 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,04 m² | 2 | ||
| 16.04.2026 | Wieliczka, Jasna, 8A121905_4.0001.3318_BUD.34_LOK | 622 000 zł | 11 587 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,68 m² | 3 | ||
| 16.04.2026 | Wieliczka, Bolesława Chrobrego, 22121905_4.0001.3181_BUD.7_LOK | 625 000 zł | 1002 zł/m² | Lokal | Wtórny | 623,91 m² | 0 | ||
| 14.04.2026 | Wieliczka, Winnicka, 63E121905_4.0002.3158_BUD.2_LOK | 940 000 zł | 14 517 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,75 m² | 4 | ||
| 14.04.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 85AG-85AK121905_4.0003.2729_BUD.1_LOK | 695 000 zł | 12 212 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 56,91 m² | 3 | ||
| 14.04.2026 | Wieliczka, Słoneczna, 26a121904_4.0001.6160_BUD.2_LOK | 780 000 zł | 12 017 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,91 m² | 3 | ||
| 13.04.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 87O121905_4.0003.2281_BUD.1_LOK | 625 000 zł | 15 006 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,65 m² | 2 | ||
| 13.04.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 85AC-85AF121905_4.0003.2723_BUD.2_LOK | 464 000 zł | 11 132 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,68 m² | 2 | ||
| 10.04.2026 | Wieliczka, Świętej Barbary, 16F121905_4.0003.2668_BUD.145_LOK | 637 339 zł | 12 563 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,73 m² | 3 | ||
| 9.04.2026 | Wieliczka, Lednicka, 35 | 1 320 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 9.04.2026 | Wieliczka, Piłsudskiego, 5 | 38 889 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 9.04.2026 | Wieliczka, Tadeusza Korpala, 11D121905_4.0002.2542_BUD.1_LOK | 770 000 zł | 13 363 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,62 m² | 3 | ||
| 9.04.2026 | Wieliczka, Poniatowskiego, 16121905_4.0002.42_BUD.2_LOK | 3 300 000 zł | 38 097 zł/m² | Lokal | Wtórny | 86,62 m² | 5 | ||
| 9.04.2026 | Wieliczka, Kazimierza Pułaskiego, 32K121905_4.0001.3764_BUD.1_LOK | 715 000 zł | 11 615 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 61,56 m² | 3 | ||
| 8.04.2026 | Wieliczka, Karola Szymanowskiego, 5121905_4.0001.146_BUD.20_LOK | 65 000 zł | 295 zł/m² | Lokal | Wtórny | 220,45 m² | 0 | ||
| 8.04.2026 | Wieliczka, Bolesława Chrobrego, 10121905_4.0001.3551_BUD.11_LOK | 599 000 zł | 12 096 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,52 m² | 3 | ||
| 8.04.2026 | Wieliczka, Bolesława Chrobrego, 10121905_4.0001.3550_BUD.50_LOK | 660 000 zł | 13 285 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,68 m² | 3 | ||
| 7.04.2026 | Wieliczka, Józefa Kraszewskiego, 6a121905_4.0002.83_BUD.15_LOK | 687 500 zł | 9046 zł/m² | Lokal | Wtórny | 76 m² | 3 | ||
| 7.04.2026 | Wieliczka, Bolesława Szpunara, 12121905_4.0001.251_BUD.3_LOK | 250 000 zł | 6849 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,5 m² | 0 | ||
| 7.04.2026 | Wieliczka, Bolesława Chrobrego, 30,32,34,36121905_4.0001.2967_BUD.8_LOK | 658 000 zł | 9926 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,29 m² | 4 | ||
| 17.03.2026 | Wieliczka, Zbożowa, 14121905_4.0002.3167_BUD.37_LOK | 525 000 zł | 10 116 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,9 m² | 2 | ||
| 10.03.2026 | Wieliczka, Długa, 25H121905_4.0002.3199_BUD.2_LOK | 619 000 zł | 10 765 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,5 m² | 4 | ||
| 6.03.2026 | Wieliczka, Jana Kilińskiego, 13121905_4.0001.2501_BUD.3_LOK | 930 000 zł | 6179 zł/m² | Lokal | Wtórny | 150,5 m² | 6 | ||
| 3.03.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 85U-85Z121905_4.0003.2720_BUD.2_LOK | 517 000 zł | 11 592 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,6 m² | 2 | ||
| 2.03.2026 | Wieliczka, Bolesława Chrobrego, 22121905_4.0001.3181_BUD.41_LOK | 499 100 zł | 13 681 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,48 m² | 2 | ||
| 27.02.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 85U-85Z121905_4.0003.2719_BUD.2_LOK | 485 000 zł | 10 892 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,53 m² | 2 | ||
| 27.02.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 85U-85Z121905_4.0003.2716_BUD.2_LOK | 540 000 zł | 11 025 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,98 m² | 0 | ||
| 27.02.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 85U-85Z121905_4.0003.2716_BUD.1_LOK | 517 000 zł | 11 689 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,23 m² | 2 | ||
| 27.02.2026 | Wieliczka, Lednicka, 6121905_4.0001.71_BUD.1_LOK | 510 000 zł | 9770 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,2 m² | 3 | ||
| 27.02.2026 | Wieliczka, Władysława Jagiełły, 2121905_4.0001.3490_BUD.3_LOK | 780 000 zł | 14 894 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,37 m² | 3 | ||
| 26.02.2026 | Wieliczka, Zbożowa, 14121905_4.0002.3167_BUD.27_LOK | 610 000 zł | 14 741 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,38 m² | 2 | ||
| 26.02.2026 | Wieliczka, Zbożowa, 14121905_4.0002.3167_BUD.35_LOK | 529 690 zł | 11 265 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,02 m² | 1 | ||
| 25.02.2026 | Wieliczka, Na Stoku, 6121905_4.0002.1749_BUD.4_LOK | 300 000 zł | 10 267 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,22 m² | 3 | ||
| 25.02.2026 | Wieliczka, Zbożowa, 16B121905_4.0002.3074_BUD.1_LOK | 130 000 zł | 2500 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,99 m² | 2 | ||
| 24.02.2026 | Wieliczka, Zbożowa, 14121905_4.0002.3167_BUD.47_LOK | 370 530 zł | 8905 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,61 m² | 2 | ||
| 24.02.2026 | Wieliczka, Zbożowa, 14121905_4.0002.3167_BUD.46_LOK | 340 431 zł | 9056 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,59 m² | 2 | ||
| 23.02.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 97K121905_4.0003.2691_BUD.2_LOK | 538 000 zł | 10 884 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,43 m² | 3 | ||
| 23.02.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 85M-85T121905_4.0003.2713_BUD.2_LOK | 517 000 zł | 10 379 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,81 m² | 1 | ||
| 20.02.2026 | Wieliczka, Krzyszkowicka, 85F-85L121905_4.0003.2704_BUD.2_LOK | 460 000 zł | 10 293 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,69 m² | 2 |
Strona 1 z 194