Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
201 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Warszawa, Mokotowska, 63lokal 29 · 146510_8.0504.6_BUD.29_LOK | 950 000 zł | 28 401 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,45 m² | 0 | ||
| 30.10.2025 | Warszawa, Mokotowska, 9lokal 11 · 146510_8.0506.15_BUD.11_LOK | 1 400 000 zł | 25 608 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,67 m² | 3 | ||
| 10.10.2025 | Warszawa, Mokotowska, 23lokal 10 · 146510_8.0507.7_BUD.10_LOK | 2 100 000 zł | 22 255 zł/m² | Lokal | Wtórny | 94,36 m² | 4 | ||
| 29.09.2025 | Warszawa, Mokotowska, 39lokal 24 · 146510_8.0507.107_BUD.24_LOK | 900 000 zł | 27 439 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,8 m² | 1 | ||
| 29.09.2025 | Warszawa, Mokotowska, 39lokal 23 · 146510_8.0507.107_BUD.23_LOK | 1 070 000 zł | 21 752 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,19 m² | 2 | ||
| 15.09.2025 | Warszawa, Mokotowska, 7lokal 29 · 146510_8.0506.38_BUD.29_LOK | 750 000 zł | 20 559 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,48 m² | 1 | ||
| 28.08.2025 | Warszawa, Mokotowska, 64 | 95 661 449 zł | — | Budynek | — | — | — | ||
| 14.08.2025 | Warszawa, Mokotowska, 40lokal 101 · 146510_8.0504.272_BUD.101_LOK | 1 225 000 zł | 35 559 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,45 m² | 2 | ||
| 31.07.2025 | Warszawa, Mokotowska, 23lokal 8 · 146510_8.0507.7_BUD.8_LOK | 2 200 000 zł | 25 734 zł/m² | Lokal | Wtórny | 85,49 m² | 5 | ||
| 4.07.2025 | Warszawa, Mokotowska, 54lokal 57 · 146510_8.0504.41_BUD.57_LOK | 532 000 zł | 21 884 zł/m² | Lokal | Wtórny | 24,31 m² | 1 | ||
| 25.06.2025 | Warszawa, Mokotowska, 56lokal 15 · 146510_8.0504.39_BUD.15_LOK | 690 000 zł | 21 369 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,29 m² | 2 | ||
| 19.05.2025 | Warszawa, Mokotowska, 22lokal 23 · 146510_8.0507.2_BUD.23_LOK | 1 219 000 zł | 23 000 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53 m² | 3 | ||
| 13.03.2025 | Warszawa, Mokotowska, 63lokal 135 · 146510_8.0504.6_BUD.135_LOK | 2 650 000 zł | 38 799 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,3 m² | 2 | ||
| 21.02.2025 | Warszawa, Mokotowska, 63lokal 135 · 146510_8.0504.6_BUD.135_LOK | 2 450 000 zł | 35 871 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,3 m² | 2 | ||
| 20.02.2025 | Warszawa, Mokotowska, 63lokal 18 · 146510_8.0504.6_BUD.18_LOK | 2 160 000 zł | 36 703 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,85 m² | 3 | ||
| 20.01.2025 | Warszawa, Mokotowska, 55lokal 7 · 146510_8.0504.33_BUD.7_LOK | 2 750 000 zł | 27 118 zł/m² | Lokal | Wtórny | 101,41 m² | 3 | ||
| 20.01.2025 | Warszawa, Mokotowska, 63lokal 134 · 146510_8.0504.6_BUD.134_LOK | 4 400 000 zł | 39 216 zł/m² | Lokal | Wtórny | 112,2 m² | 5 | ||
| 20.01.2025 | Warszawa, Mokotowska, 63lokal 133 · 146510_8.0504.6_BUD.133_LOK | 1 225 000 zł | 33 288 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,8 m² | 2 | ||
| 23.12.2024 | Warszawa, Mokotowska, 23lokal 1 · 146510_8.0507.7_BUD.1_LOK | 870 000 zł | 21 680 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,13 m² | 2 | ||
| 17.12.2024 | Warszawa, Mokotowska, 9lokal 18 · 146510_8.0506.15_BUD.18_LOK | 1 150 000 zł | 21 423 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,68 m² | 2 | ||
| 13.12.2024 | Warszawa, Mokotowska, 40lokal 29 · 146510_8.0504.272_BUD.29_LOK | 4 500 000 zł | 39 243 zł/m² | Lokal | Wtórny | 114,67 m² | 3 | ||
| 13.12.2024 | Warszawa, Mokotowska, 59lokal 100 · 146510_8.0504.268_BUD.100_LOK | 110 000 zł | 979 zł/m² | Lokal | Wtórny | 112,36 m² | 0 | ||
| 25.11.2024 | Warszawa, Mokotowska, 54lokal 21 · 146510_8.0504.41_BUD.21_LOK | 910 000 zł | 26 608 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,2 m² | 2 | ||
| 12.11.2024 | Warszawa, Mokotowska, 40lokal 7 · 146510_8.0504.272_BUD.7_LOK | 4 880 000 zł | 37 585 zł/m² | Lokal | Wtórny | 129,84 m² | 6 | ||
| 7.11.2024 | Warszawa, Mokotowska, 57lokal 5 · 146510_8.0504.33_BUD.5_LOK | 698 592 zł | 4350 zł/m² | Lokal | Wtórny | 160,6 m² | 6 | ||
| 10.09.2024 | Warszawa, Mokotowska, 9lokal 6 · 146510_8.0506.15_BUD.6_LOK | 779 000 zł | 9311 zł/m² | Lokal | Wtórny | 83,66 m² | 4 | ||
| 27.08.2024 | Warszawa, Mokotowska, 71lokal 101 · 146510_8.0504.156_BUD.101_LOK | 2 650 000 zł | 20 088 zł/m² | Lokal | Wtórny | 131,92 m² | 0 | ||
| 7.08.2024 | Warszawa, Mokotowska, 63lokal 24 · 146510_8.0504.6_BUD.24_LOK | 1 500 000 zł | 28 222 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,15 m² | 2 | ||
| 2.08.2024 | Warszawa, Mokotowska, 54lokal 34 · 146510_8.0504.41_BUD.34_LOK | 650 000 zł | 25 560 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,43 m² | 2 | ||
| 17.07.2024 | Warszawa, Mokotowska, 71lokal 2 · 146510_8.0504.156_BUD.2_LOK | 1 100 000 zł | 21 162 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,98 m² | 4 | ||
| 13.06.2024 | Warszawa, Mokotowska, 8lokal 111 · 146510_8.0506.43_BUD.111_LOK | 4 456 743 zł | 36 985 zł/m² | Lokal | Wtórny | 120,5 m² | 3 | ||
| 13.05.2024 | Warszawa, Mokotowska, 59lokal 501 · 146510_8.0504.148.1_BUD.501_LOK | 4 500 000 zł | 32 595 zł/m² | Lokal | Wtórny | 138,06 m² | 3 | ||
| 13.05.2024 | Warszawa, Mokotowska, 59lokal 100 · 146510_8.0504.148.2_BUD.100_LOK | 4 500 000 zł | 40 050 zł/m² | Lokal | Wtórny | 112,36 m² | 0 | ||
| 30.04.2024 | Warszawa, Mokotowska, 40lokal 9 · 146510_8.0504.184.2_BUD.9_LOK | 5 050 000 zł | 37 799 zł/m² | Lokal | Wtórny | 133,6 m² | 6 | ||
| 19.04.2024 | Warszawa, Mokotowska, 54lokal 34 · 146510_8.0504.163.1_BUD.34_LOK | 480 000 zł | 18 875 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,43 m² | 2 | ||
| 4.03.2024 | Warszawa, Mokotowska, 71lokal 10 · 146510_8.0504.195.1_BUD.10_LOK | 675 000 zł | 25 074 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,92 m² | 2 | ||
| 30.01.2024 | Warszawa, Mokotowska, 71lokal 20 · 146510_8.0504.195.1_BUD.20_LOK | 689 001 zł | 15 277 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,1 m² | 4 | ||
| 11.01.2024 | Warszawa, Mokotowska, 7lokal 30 · 146510_8.0506.122.1_BUD.30_LOK | 1 340 000 zł | 20 911 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,08 m² | 3 | ||
| 10.01.2024 | Warszawa, Mokotowska, 9lokal 16 · 146510_8.0506.121.1_BUD.16_LOK | 1 680 000 zł | 20 376 zł/m² | Lokal | Wtórny | 82,45 m² | 2 | ||
| 13.11.2023 | Warszawa, Mokotowska, 71lokal 14 · 146510_8.0504.195.3_BUD.14_LOK | 1 260 000 zł | 23 982 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,54 m² | 4 | ||
| 13.11.2023 | Warszawa, Mokotowska, 52Alokal 104 · 146510_8.0504.167.1_BUD.104_LOK | 1 150 000 zł | 22 413 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,31 m² | 3 | ||
| 26.10.2023 | Warszawa, Mokotowska, 9lokal 19 · 146510_8.0506.121.1_BUD.19_LOK | 1 150 000 zł | 21 120 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,45 m² | 2 | ||
| 24.10.2023 | Warszawa, Mokotowska, 63lokal 18 · 146510_8.0504.81.1_BUD.18_LOK | 1 310 000 zł | 22 260 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,85 m² | 3 | ||
| 13.10.2023 | Warszawa, Mokotowska, 9lokal 20 · 146510_8.0506.121.1_BUD.20_LOK | 1 280 000 zł | 23 336 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,85 m² | 2 | ||
| 6.10.2023 | Warszawa, Mokotowska, 63lokal 24 · 146510_8.0504.81.1_BUD.24_LOK | 1 499 000 zł | 28 203 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,15 m² | 2 | ||
| 13.09.2023 | Warszawa, Mokotowska, 63lokal 24 · 146510_8.0504.81.1_BUD.24_LOK | 1 020 000 zł | 19 191 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,15 m² | 2 | ||
| 13.09.2023 | Warszawa, Mokotowska, 54lokal 18 · 146510_8.0504.163.1_BUD.18_LOK | 1 090 000 zł | 18 894 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,69 m² | 3 | ||
| 8.09.2023 | Warszawa, Mokotowska, 51/53lokal 9 · 146510_8.0504.159.1_BUD.9_LOK | 2 300 000 zł | 25 275 zł/m² | Lokal | Wtórny | 91 m² | 5 | ||
| 25.08.2023 | Warszawa, Mokotowska, 9lokal 17 · 146510_8.0506.121.1_BUD.17_LOK | 1 225 000 zł | 21 708 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,43 m² | 2 | ||
| 3.08.2023 | Warszawa, Mokotowska, 46Alokal 21 · 146510_8.0504.177.1_BUD.21_LOK | 2 950 000 zł | 24 524 zł/m² | Lokal | Wtórny | 120,29 m² | 5 |
Strona 1 z 5