Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3500 PLN/m²
Śr. cena: 287 537 zł
-7.0%
zmiana mediany ceny/m²
30 917
-35.9% r/r
32 561 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Tychy, Jaroszowicka, 76 | 37 700 zł | 38 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1000 m² | — | ||
| 19.06.2026 | Tychy, Czysta247701_1.0001.AR_2.3567/65.1_BUD.8_LOK | 90 000 zł | 4500 zł/m² | Lokal | Wtórny | 20 m² | 0 | ||
| 19.06.2026 | Tychy, Browarowa, 22247701_1.0001.AR_3.1390/91.1_BUD.122_LOK | 350 000 zł | 8428 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,53 m² | 2 | ||
| 19.06.2026 | Tychy, Honoraty, 8247701_1.0001.AR_2.4533/26.1_BUD.2403_LOK | 347 000 zł | 7959 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,6 m² | 3 | ||
| 18.06.2026 | Tychy, Arkadowa, 11C247701_1.0001.AR_4.921/64.1_BUD.911_LOK | 140 000 zł | 2817 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,7 m² | 3 | ||
| 18.06.2026 | Tychy, Władysława Reymonta, 9247701_1.0001.AR_1.2749/20.5_BUD.6_LOK | 444 000 zł | 7279 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61 m² | 4 | ||
| 17.06.2026 | Tychy, Skalna, 148247701_1.0001.AR_22.442/262.4_BUD.269_LOK | 13 000 zł | 681 zł/m² | Lokal | Wtórny | 19,1 m² | 0 | ||
| 17.06.2026 | Tychy, Władysława Reymonta, 80247701_1.0001.AR_1.2734/20.2_BUD.21_LOK | 510 000 zł | 8293 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,5 m² | 3 | ||
| 17.06.2026 | Tychy, Mikołaja Kopernika, 21247701_1.0001.AR_2.2971/50.3_BUD.43_LOK | 63 000 zł | 3058 zł/m² | Lokal | Wtórny | 20,6 m² | 0 | ||
| 17.06.2026 | Tychy, Aleja Jana Pawła II, 34247701_1.0006.AR_3.1440/83.1_BUD.148_LOK | 200 000 zł | 5797 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,5 m² | 2 | ||
| 17.06.2026 | Tychy, Bukowa, 22247701_1.0001.AR_8.1632/179.1_BUD.7_LOK | 259 000 zł | 6981 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,1 m² | 3 | ||
| 17.06.2026 | Tychy, Stanisława Żółkiewskiego, 36247701_1.0002.AR_1.3241/99.3_BUD.18_LOK | 450 000 zł | 5784 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,8 m² | 5 | ||
| 16.06.2026 | Tychy, Cyganerii, 47247701_1.0001.AR_2.4069/70.1_BUD.457_LOK | 275 000 zł | 7275 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,8 m² | 2 | ||
| 16.06.2026 | Tychy, Świętej Anny, 3247701_1.0001.AR_3.966/90.1_BUD.1008_LOK | 290 000 zł | 5941 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,81 m² | 3 | ||
| 16.06.2026 | Tychy, Skalna, 93247701_1.0001.AR_1.3483/48.1_BUD.37_LOK | 505 000 zł | 1251 zł/m² | Lokal | Wtórny | 403,56 m² | 0 | ||
| 16.06.2026 | Tychy, św. Józefa, 10A247701_1.0006.AR_2.4830/56.2_BUD.2_LOK | 620 000 zł | 8000 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 77,5 m² | 0 | ||
| 15.06.2026 | Tychy, Rybna, 85 | 850 000 zł | 3972 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 214 m² | — | ||
| 15.06.2026 | Tychy, Honoraty, 8247701_1.0001.AR_2.4533/26.1_BUD.1708_LOK | 215 000 zł | 3931 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,7 m² | 4 | ||
| 15.06.2026 | Tychy, Filaretów, 75247701_1.0001.AR_10.394/20.2_BUD.31_LOK | 85 000 zł | 4620 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18,4 m² | 0 | ||
| 12.06.2026 | Tychy, Ziemiańska, 42 | 1 800 000 zł | 2281 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 789 m² | — | ||
| 12.06.2026 | Tychy, Jaskrów, 84G | 689 000 zł | 2281 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 302 m² | — | ||
| 12.06.2026 | Tychy, Wojska Polskiego, 19B247701_1.0001.AR_3.1070/90.1_BUD.194_LOK | 347 000 zł | 9151 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,92 m² | 3 | ||
| 12.06.2026 | Tychy, Aleja Bielska, 147A247701_1.0001.AR_2.5704/58.1_BUD.39_LOK | 610 000 zł | 10 946 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,73 m² | 3 | ||
| 11.06.2026 | Tychy, Jaskrów, 84K | 673 000 zł | 2321 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 290 m² | — | ||
| 11.06.2026 | Tychy, Romana Dmowskiego, 15B247701_1.0001.AR_2.3518/58.1_BUD.55_LOK | 590 000 zł | 7749 zł/m² | Lokal | Wtórny | 76,14 m² | 5 | ||
| 11.06.2026 | Tychy, Aleja Jana Pawła II, 5247701_1.0001.AR_2.3560/64.1_BUD.222_LOK | 100 000 zł | 5869 zł/m² | Lokal | Wtórny | 17,04 m² | 1 | ||
| 10.06.2026 | Tychy, Budowlanych, 154 | 1 800 000 zł | 2195 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 820 m² | — | ||
| 10.06.2026 | Tychy, Mąkołowska, 107A | 1 000 000 zł | 1163 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 860 m² | — | ||
| 10.06.2026 | Tychy, Mikołaja Kopernika, 4A247701_1.0001.AR_2.2887/26.1_BUD.23_LOK | 535 000 zł | 8231 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65 m² | 4 | ||
| 10.06.2026 | Tychy, Ustronna, 18247701_1.0001.AR_2.5045/58.1_BUD.11_LOK | 455 000 zł | 7583 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60 m² | 3 | ||
| 10.06.2026 | Tychy, K. Darwina, 14247701_1.0006.AR_1.1224/3.1_BUD.86_LOK | 250 000 zł | 8591 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,1 m² | 2 | ||
| 10.06.2026 | Tychy, Niepodległości, 54247701_1.0001.AR_2.3373/65.1_BUD.508_LOK | 278 000 zł | 7809 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,6 m² | 2 | ||
| 10.06.2026 | Tychy, Władysława Sikorskiego, 66B247701_1.0001.AR_2.2526/83.1_BUD.8_LOK | 490 000 zł | 9913 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,43 m² | 3 | ||
| 9.06.2026 | Tychy, Dworcowa247701_1.0001.AR_4.1080/65.1_BUD.5_LOK | 68 000 zł | 4269 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,93 m² | 0 | ||
| 9.06.2026 | Tychy, Niepodległości, 116247701_1.0006.AR_1.1227/10.3_BUD.44_LOK | 327 000 zł | 6987 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,8 m² | 4 | ||
| 8.06.2026 | Tychy, Ojca Innocentego Bocheńskiego, 26247701_1.0001.AR_8.2254/59.1_BUD.622_LOK | 340 000 zł | 7745 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,9 m² | 3 | ||
| 8.06.2026 | Tychy, Skalna, 99247701_1.0001.AR_1.3705/48.1_BUD.83_LOK | 434 000 zł | 457 zł/m² | Lokal | Wtórny | 949,01 m² | 1 | ||
| 5.06.2026 | Tychy, Marszałka Piłsudskiego, 67G247701_1.0006.AR_3.2685/83.1_BUD.20_LOK | 381 080 zł | 10 018 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,04 m² | 0 | ||
| 5.06.2026 | Tychy, Budowlanych, 25247701_1.0001.AR_2.3281/33.1_BUD.31_LOK | 390 000 zł | 7647 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Tychy, Dunikowskiego, 42247701_1.0001.AR_2.4634/26.1_BUD.382_LOK | 335 000 zł | 7976 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Tychy, Ludomira Różyckiego, 9247701_1.0001.AR_2.4965/50.1_BUD.14_LOK | 444 000 zł | 7048 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63 m² | 4 | ||
| 3.06.2026 | Tychy, Stanisława Lencewicza, 30247701_1.0001.AR_2.4519/50.1_BUD.14_LOK | 185 000 zł | 2851 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,9 m² | 4 | ||
| 3.06.2026 | Tychy, Aleja Bielska, 131247701_1.0001.AR_2.5908/58.3_BUD.77_LOK | 500 000 zł | 9205 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,32 m² | 0 | ||
| 3.06.2026 | Tychy, Feliksa Konecznego, 28247701_1.0001.AR_2.4963/50.1_BUD.73_LOK | 420 000 zł | 6688 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,8 m² | 4 | ||
| 3.06.2026 | Tychy, Grzegorza Fitelberga, 53247701_1.0006.AR_1.1016/32.1_BUD.4710_LOK | 639 000 zł | 12 260 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,12 m² | 4 | ||
| 2.06.2026 | Tychy, Aleja Jana Pawła II247701_1.0001.AR_2.3124/64.2_BUD.115_LOK | 65 000 zł | 4119 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,78 m² | 0 | ||
| 2.06.2026 | Tychy, Cicha, 9247701_1.0001.AR_2.4185/33.1_BUD.605_LOK | 265 000 zł | 7361 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36 m² | 2 | ||
| 2.06.2026 | Tychy, Henryka Dąbrowskiego, 19247701_1.0001.AR_2.3820/70.1_BUD.33_LOK | 235 000 zł | 6955 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,79 m² | 2 | ||
| 2.06.2026 | Tychy, Generała Ch. de Gaulle'a, 47247701_1.0006.AR_1.1253/32.1_BUD.70_LOK | 150 000 zł | 4087 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,7 m² | 2 | ||
| 1.06.2026 | Tychy, Poprzeczna, 5 | 2 450 000 zł | 3926 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 624 m² | — |
Strona 1 z 652