Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3500 PLN/m²
Śr. cena: 285 958 zł
-5.4%
zmiana mediany ceny/m²
30 698
-33.8% r/r
32 333 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | Tychy, Aleja Bielska, 145247701_1.0001.AR_2.1837/58.2_BUD.63_LOK | 420 000 zł | 10 747 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,08 m² | 2 | ||
| 10.04.2026 | Tychy, Aleja Bielska, 131247701_1.0001.AR_2.5908/58.1_BUD.10_LOK | 690 000 zł | 11 839 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,28 m² | 0 | ||
| 10.04.2026 | Tychy, Bohaterów Warszawy, 20247701_1.0001.AR_8.2466/52.1_BUD.123_LOK | 585 000 zł | 8014 zł/m² | Lokal | Wtórny | 73 m² | 4 | ||
| 9.04.2026 | Tychy, Władysława Sikorskiego, 64A247701_1.0001.AR_2.2526/83.4_BUD.13_LOK | 60 000 zł | 98 zł/m² | Lokal | Wtórny | 614,49 m² | 1 | ||
| ! | 9.04.2026 | Tychy, Marszałka Piłsudskiego, 67K247701_1.0006.AR_3.2683/83.1_BUD.47_LOK | 50 000 zł | 32 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1571,4 m² | 0 | |
| 9.04.2026 | Tychy, Cyganerii, 9247701_1.0001.AR_2.2644/65.1_BUD.107_LOK | 310 000 zł | 6425 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,25 m² | 3 | ||
| 8.04.2026 | Tychy, Jankowicka, 29E247701_1.0002.AR_1.4234/82.1_BUD.1_LOK | 1 130 000 zł | 8728 zł/m² | Lokal | Wtórny | 129,47 m² | 5 | ||
| 8.04.2026 | Tychy, Marszałka Piłsudskiego, 66247701_1.0006.AR_3.2237/69.1_BUD.9_LOK | 400 000 zł | 6260 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,9 m² | 4 | ||
| 7.04.2026 | Tychy, Dunikowskiego, 36247701_1.0001.AR_2.3700/26.1_BUD.62_LOK | 430 000 zł | 7529 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,11 m² | 4 | ||
| 3.04.2026 | Tychy, Żorska, 4247701_1.0001.AR_1.2993/39.1_BUD.8_LOK | 450 000 zł | 7200 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,5 m² | 3 | ||
| 3.04.2026 | Tychy, Majora Hubala, 6247701_1.0001.AR_2.4987/50.1_BUD.64_LOK | 320 000 zł | 6362 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,3 m² | 3 | ||
| ! | 2.04.2026 | Tychy, Marszałka Piłsudskiego, 67K247701_1.0006.AR_3.2683/83.1_BUD.47_LOK | 56 580 zł | 36 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1571,4 m² | 0 | |
| 2.04.2026 | Tychy, Aleja Bielska, 143C247701_1.0001.AR_2.1837/58.1_BUD.58_LOK | 800 000 zł | 10 379 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,08 m² | 3 | ||
| 2.04.2026 | Tychy, Stefana Grota-Roweckiego, 6247701_1.0001.AR_2.5136/70.4_BUD.366_LOK | 67 000 zł | 4005 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16,73 m² | 0 | ||
| 2.04.2026 | Tychy, Brzozowa, 33247701_1.0001.AR_3.1182/44.1_BUD.31_LOK | 265 000 zł | 7333 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,14 m² | 3 | ||
| 2.04.2026 | Tychy, gen. Józefa Bema, 16247701_1.0001.AR_2.2632/33.1_BUD.712_LOK | 377 000 zł | 7970 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,3 m² | 3 | ||
| 2.04.2026 | Tychy, Jana Barona, 20A247701_1.0001.AR_2.4793/33.1_BUD.102_LOK | 600 000 zł | 716 zł/m² | Lokal | Wtórny | 838,44 m² | 1 | ||
| 1.04.2026 | Tychy, Pasaż Europejski, 8247701_1.0001.AR_2.4798/33.1_BUD.12_LOK | 700 000 zł | 1315 zł/m² | Lokal | Wtórny | 532,15 m² | 1 | ||
| 1.04.2026 | Tychy, Henryka Dąbrowskiego, 19247701_1.0001.AR_2.3820/70.1_BUD.1913_LOK | 320 000 zł | 6594 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,53 m² | 3 | ||
| 1.04.2026 | Tychy, Grzegorza Fitelberga, 9247701_1.0001.AR_10.574/10.1_BUD.11_LOK | 305 000 zł | 9600 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,77 m² | 3 | ||
| 1.04.2026 | Tychy, Ziębia, 72247701_1.0001.AR_5.5457/85.1_BUD.2_LOK | 925 000 zł | 10 573 zł/m² | Lokal | Wtórny | 87,49 m² | 4 | ||
| 31.03.2026 | Tychy, Cielmicka, 45247701_1.0004.AR_6.980/120.1_BUD.645_LOK | 178 000 zł | 7876 zł/m² | Lokal | Wtórny | 22,6 m² | 1 | ||
| 31.03.2026 | Tychy, Ludomira Różyckiego, 9247701_1.0001.AR_2.4965/50.1_BUD.111_LOK | 300 000 zł | 6186 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,5 m² | 3 | ||
| 31.03.2026 | Tychy, Ojca Innocentego Bocheńskiego, 4247701_1.0001.AR_2.2448/33.1_BUD.541_LOK | 280 000 zł | 3419 zł/m² | Lokal | Wtórny | 81,89 m² | 2 | ||
| 31.03.2026 | Tychy, Brzozowa, 45247701_1.0001.AR_3.1108/49.1_BUD.436_LOK | 454 000 zł | 6341 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,6 m² | 4 | ||
| 31.03.2026 | Tychy, Wojska Polskiego, 3D247701_1.0001.AR_3.1034/90.1_BUD.368_LOK | 270 000 zł | 5870 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46 m² | 3 | ||
| 30.03.2026 | Tychy, Feliksa Konecznego, 8247701_1.0001.AR_2.4962/50.1_BUD.24_LOK | 210 000 zł | 4339 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,4 m² | 0 | ||
| 30.03.2026 | Tychy, Henryka Dąbrowskiego, 43247701_1.0006.AR_1.1247/18.3_BUD.1112_LOK | 399 000 zł | 8330 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,9 m² | 4 | ||
| 30.03.2026 | Tychy, Władysława Broniewskiego, 3247701_1.0001.AR_2.4987/50.1_BUD.64_LOK | 310 000 zł | 6163 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,3 m² | 3 | ||
| 30.03.2026 | Tychy, Czysta, 23247701_1.0001.AR_2.2814/65.1_BUD.2121_LOK | 395 000 zł | 7806 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,6 m² | 3 | ||
| 30.03.2026 | Tychy, Edukacji, 20247701_1.0001.AR_2.2431/71.1_BUD.1445_LOK | 280 000 zł | 5545 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,5 m² | 3 | ||
| 27.03.2026 | Tychy, Trzy Stawy, 32 | 1 900 000 zł | 7143 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 266 m² | — | ||
| 27.03.2026 | Tychy, Henryka Jordana, 47247701_1.0006.AR_2.2180/39.1_BUD.111_LOK | 300 000 zł | 8446 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,52 m² | 1 | ||
| 27.03.2026 | Tychy, Elizy Orzeszkowej, 8247701_1.0006.AR_3.2258/83.11_BUD.61_LOK | 480 000 zł | 7705 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,3 m² | 4 | ||
| 27.03.2026 | Tychy, Aleja Bielska, 79247701_1.0001.AR_2.2446/65.1_BUD.79_LOK | 246 434 zł | 7131 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,56 m² | 2 | ||
| 26.03.2026 | Tychy, Bukowa, 33247701_1.0001.AR_2.2201/33.2_BUD.620_LOK | 330 000 zł | 7333 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45 m² | 3 | ||
| 26.03.2026 | Tychy, Zofii Nałkowskiej, 44247701_1.0001.AR_2.5024/85.2_BUD.66_LOK | 411 000 zł | 6565 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,6 m² | 0 | ||
| ! | 26.03.2026 | Tychy, Żorska, 95A247701_1.0001.AR_1.4012/77.1_BUD.79_LOK | 615 000 zł | 478 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1287,95 m² | 1 | |
| 26.03.2026 | Tychy, Skalna, 148247701_1.0001.AR_22.442/262.3_BUD.344_LOK | 35 000 zł | 1842 zł/m² | Lokal | Wtórny | 19 m² | 0 | ||
| 25.03.2026 | Tychy, Marszałka Piłsudskiego, 67K247701_1.0006.AR_3.2683/83.1_BUD.11_LOK | 534 750 zł | 12 627 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,35 m² | 0 | ||
| 25.03.2026 | Tychy, Honoraty, 8247701_1.0001.AR_2.4533/26.1_BUD.1204_LOK | 345 000 zł | 7913 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,6 m² | 3 | ||
| 25.03.2026 | Tychy, K. Darwina, 8247701_1.0006.AR_1.678/32.1_BUD.8177_LOK | 240 000 zł | 7407 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,4 m² | 3 | ||
| 24.03.2026 | Tychy, Astrów, 22 | 265 000 zł | 474 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 559 m² | — | ||
| 24.03.2026 | Tychy, Stefana Czarnieckiego, 3247701_1.0001.AR_2.3216/33.1_BUD.1330_LOK | 320 000 zł | 6457 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,56 m² | 3 | ||
| 23.03.2026 | Tychy, Stefana Batorego, 10247701_1.0001.AR_8.1756/168.1_BUD.4_LOK | 320 000 zł | 6667 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48 m² | 3 | ||
| 23.03.2026 | Tychy, Niepodległości, 220247701_1.0006.AR_1.1253/32.1_BUD.56_LOK | 380 000 zł | 7436 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,1 m² | 3 | ||
| 23.03.2026 | Tychy, Henryka Dąbrowskiego, 79247701_1.0006.AR_1.1247/18.2_BUD.42_LOK | 219 000 zł | 5763 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38 m² | 3 | ||
| 23.03.2026 | Tychy, Starokościelna, 18247701_1.0001.AR_8.2119/205.1_BUD.918_LOK | 262 000 zł | 7638 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,3 m² | 2 | ||
| 20.03.2026 | Tychy, Przemysłowa, 9247701_1.0006.AR_1.1222/47.1_BUD.45_LOK | 405 000 zł | 6459 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,7 m² | 4 | ||
| 20.03.2026 | Tychy, Aleja Bielska, 131247701_1.0001.AR_2.5908/58.1_BUD.80_LOK | 690 000 zł | 12 941 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,32 m² | 0 |
Strona 1 z 647