Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4782 PLN/m²
Śr. cena: 460 378 zł
+6.4%
zmiana mediany ceny/m²
30 425
-5.8% r/r
34 352 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Koło, Toruńska | 58 000 zł | 521 583 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,11 m² | — | ||
| 24.06.2026 | M. GRUDZIĄDZ, SZOSA TORUŃSKA | 500 000 zł | 575 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 870 m² | — | ||
| 17.06.2026 | Koło, Toruńska, 98 | 8 523 038 zł | 7 640 554 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 1,12 m² | — | ||
| 16.06.2026 | Szczecin, Toruńska, 10a | 890 000 zł | 15 424 610 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 8.06.2026 | Toruń, Jana Heweliusza, 11046301_1.0030.238_BUD.17_LOK | 357 133 zł | 11 178 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 31,95 m² | 2 | ||
| 8.06.2026 | Toruń, Jana Heweliusza, 11046301_1.0030.238_BUD.69_LOK | 352 836 zł | 10 780 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 32,73 m² | 2 | ||
| 8.06.2026 | Toruń, Jana Heweliusza, 11046301_1.0030.237_BUD.20_LOK | 480 844 zł | 9974 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,21 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Toruń, Dojazd, 2046301_1.0054.26_BUD.109_LOK | 151 000 zł | 5094 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,64 m² | 0 | ||
| 3.06.2026 | Toruń, Jana Heweliusza, 11046301_1.0030.238_BUD.64_LOK | 429 212 zł | 11 094 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,69 m² | 2 | ||
| 3.06.2026 | Toruń, Lotników, 19A046301_1.0038.396_BUD.12_LOK | 380 000 zł | 10 979 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,61 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Toruń, Władysława Dziewulskiego, 26C046301_1.0052.154_BUD.2_LOK | 390 000 zł | 10 924 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,7 m² | 3 | ||
| ! | 2.06.2026 | Toruń, Lubicka, 67046301_1.0056.315_BUD.118_LOK | 493 400 zł | 100 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 4931,47 m² | 0 | |
| ! | 2.06.2026 | Toruń, Jana III Sobieskiego, 29046301_1.0055.561_BUD.30_LOK | 578 005 zł | 10 542 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,83 m² | 3 | |
| ! | 2.06.2026 | Toruń, Strzałowa046301_1.0066.33_BUD.6_LOK | 500 000 zł | 10 373 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,2 m² | 3 | |
| 2.06.2026 | Toruń, Nenufarów, 7A046301_1.0074.525_BUD.8_LOK | 772 000 zł | 9614 zł/m² | Lokal | Wtórny | 80,3 m² | 4 | ||
| 2.06.2026 | Toruń, Lubicka, 54046301_1.0057.496_BUD.8_LOK | 531 574 zł | 9908 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,65 m² | 3 | ||
| 2.06.2026 | Toruń, Lubicka, 54046301_1.0057.496_BUD.9_LOK | 554 580 zł | 9537 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,15 m² | 3 | ||
| ! | 2.06.2026 | Toruń, Henryka Strobanda, 5046301_1.0030.236_BUD.11_LOK | 591 250 zł | 13 808 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,82 m² | 2 | |
| 2.06.2026 | Toruń, Henryka Strobanda, 5046301_1.0030.236_BUD.9_LOK | 481 118 zł | 12 954 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,14 m² | 2 | ||
| ! | 2.06.2026 | Toruń, Henryka Strobanda, 5046301_1.0030.236_BUD.3_LOK | 686 398 zł | 534 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1285,93 m² | 0 | |
| ! | 2.06.2026 | Toruń, Henryka Strobanda, 5046301_1.0030.236_BUD.10_LOK | 797 813 zł | 12 686 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,89 m² | 3 | |
| 2.06.2026 | Toruń, Jana Heweliusza, 11046301_1.0030.237_BUD.26_LOK | 368 928 zł | 11 558 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 31,92 m² | 2 | ||
| 1.06.2026 | Toruń, Rudacka, 53A | 325 000 zł | 373 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 871 m² | — | ||
| 1.06.2026 | Toruń, Józefa Wybickiego046301_1.0003.436_BUD.7_LOK | 425 000 zł | 9219 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,1 m² | 3 | ||
| 1.06.2026 | Toruń, Szosa Lubicka, 162E046301_1.0058.58_BUD.130_LOK | 420 000 zł | 6908 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,8 m² | 4 | ||
| 1.06.2026 | Toruń, Lubicka, 52046301_1.0057.496_BUD.6_LOK | 1 084 433 zł | 18 824 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,61 m² | 3 | ||
| 1.06.2026 | Toruń, Lubicka, 52046301_1.0057.497_BUD.1_LOK | 814 800 zł | 15 651 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,06 m² | 3 | ||
| 1.06.2026 | Toruń, Adama Mickiewicza, 47046301_1.0008.292_BUD.30_LOK | 85 000 zł | 2021 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,06 m² | 0 | ||
| 1.06.2026 | Toruń, Mikołaja Kopernika, 26046301_1.0014.25_BUD.5_LOK | 1 000 000 zł | 21 720 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,04 m² | 2 | ||
| 1.06.2026 | Toruń, Henryka Strobanda, 5046301_1.0030.236_BUD.4_LOK | 683 199 zł | 802 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 852,01 m² | 0 | ||
| ! | 1.06.2026 | Toruń, Henryka Strobanda, 5046301_1.0030.236_BUD.3_LOK | 868 830 zł | 676 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1285,93 m² | 0 | |
| ! | 1.06.2026 | Toruń, Henryka Strobanda, 5046301_1.0030.236_BUD.6_LOK | 822 512 zł | 12 662 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 64,96 m² | 3 | |
| 1.06.2026 | Toruń, Henryka Strobanda, 5046301_1.0030.236_BUD.5_LOK | 644 690 zł | 12 141 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,1 m² | 3 | ||
| 1.06.2026 | Toruń, Lubicka, 54046301_1.0057.496_BUD.5_LOK | 551 978 zł | 10 271 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,74 m² | 3 | ||
| 1.06.2026 | Toruń, św. Józefa, 72A046301_1.0036.301_BUD.130_LOK | 530 000 zł | 10 082 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,57 m² | 3 | ||
| ! | 1.06.2026 | M. GRUDZIĄDZ, TORUŃSKA, 19 | 10 000 zł | 357 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 28 m² | — | |
| 1.06.2026 | M. GRUDZIĄDZ, TORUŃSKA, 21046201_1.0051.113_BUD.4_LOK | 100 000 zł | 1572 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,62 m² | 3 | ||
| 30.05.2026 | Toruń, Jurija Gagarina, 184046301_1.0006.112_BUD.25_LOK | 270 000 zł | 8654 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,2 m² | 3 | ||
| 29.05.2026 | Toruń, Władysława Łokietka | 1 260 000 zł | 1174 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1073 m² | — | ||
| 29.05.2026 | Toruń, Przy Torze, 9046301_1.0076.745_BUD.2_LOK | 907 000 zł | 7368 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 123,1 m² | 5 | ||
| 29.05.2026 | Toruń, Włocławska, 1046301_1.0074.1460_BUD.32_LOK | 608 384 zł | 10 305 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 59,04 m² | 4 | ||
| 29.05.2026 | Toruń, Mostowa, 10046301_1.0016.35_BUD.9_LOK | 194 930 zł | 6768 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28,8 m² | 2 | ||
| 29.05.2026 | Toruń, Żwirki i Wigury, 83A046301_1.0038.426_BUD.112_LOK | 350 000 zł | 8070 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,37 m² | 3 | ||
| 29.05.2026 | Toruń, Juliana Fałata, 81046301_1.0005.53_BUD.21_LOK | 390 000 zł | 7909 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,31 m² | 4 | ||
| 29.05.2026 | Toruń, Lubicka, 54046301_1.0057.496_BUD.4_LOK | 504 927 zł | 9406 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,68 m² | 3 | ||
| 29.05.2026 | Toruń, Lubicka, 46046301_1.0057.489_BUD.6_LOK | 893 555 zł | 11 265 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 79,32 m² | 3 | ||
| ! | 29.05.2026 | Toruń, Targowa, 4046301_1.0056.286_BUD.189_LOK | 628 644 zł | 108 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 5829,65 m² | 0 | |
| 29.05.2026 | Toruń, Łukasza Watzenrodego, 33046301_1.0030.235_BUD.133_LOK | 56 640 zł | 3178 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 17,82 m² | 0 | ||
| 29.05.2026 | Toruń, Jana i Marii Prüfferów, 7046301_1.0070.656_BUD.33_LOK | 450 000 zł | 9045 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,75 m² | 3 | ||
| 29.05.2026 | Toruń, Leśna, 11-15046301_1.0009.153_BUD.67_LOK | 340 000 zł | 6939 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49 m² | 4 |
Strona 1 z 688