Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4784 PLN/m²
Śr. cena: 456 226 zł
+7.0%
zmiana mediany ceny/m²
29 195
-10.6% r/r
32 856 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Kwidzyn, Toruńska, 32C220701_1.0012.233_BUD.110_LOK | 595 000 zł | 9373 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,48 m² | 4 | ||
| 12.03.2026 | Gniewkowo, Toruńska, 26a | 390 000 zł | 653 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 597 m² | — | ||
| 10.03.2026 | Drawsko Pomorskie, Toruńska320302_4.0006.915_BUD.1_LOK | 100 000 zł | 1445 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,2 m² | 4 | ||
| 4.03.2026 | Inowrocław, Toruńska, 14040701_1.0110.2827_BUD.4_LOK | 217 000 zł | 2162 zł/m² | Lokal | Wtórny | 100,39 m² | 4 | ||
| 26.02.2026 | Kwidzyn, Toruńska, 14220701_1.0011.430_BUD.37_LOK | 290 000 zł | 7652 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,9 m² | 3 | ||
| 24.02.2026 | Olsztyn, Toruńska, 1a286201_1.0023.248_BUD.14_LOK | 315 000 zł | 8630 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,5 m² | 2 | ||
| 24.02.2026 | Gniewkowo, Toruńska, 41040703_4.0169.1993_BUD.1_LOK | 230 000 zł | 4742 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,5 m² | 3 | ||
| 19.02.2026 | Szczecinek, Toruńska, 22321501_1.0020.1032_BUD.5_LOK | 700 000 zł | 6772 zł/m² | Lokal | Wtórny | 103,36 m² | 5 | ||
| 19.02.2026 | Unisław, Toruńska, 2 | 299 000 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 17.02.2026 | Koło, Toruńska300901_1.0001.7564_BUD.10_LOK | 600 000 zł | 6767 zł/m² | Lokal | Wtórny | 88,66 m² | 3 | ||
| 17.02.2026 | Unisław, Toruńska, 2 | 104 500 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 16.02.2026 | Stary Toruń, Żonkilowa, 4 | 750 000 zł | 3488 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 215 m² | — | ||
| 11.02.2026 | Kwidzyn, Toruńska | 569 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 11.02.2026 | Kwidzyn, Toruńska, 32B220701_1.0012.240_BUD.24_LOK | 473 506 zł | 7491 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,21 m² | 3 | ||
| 11.02.2026 | Kowalewo Pomorskie, Toruńska, 11040504_4.0004.20_BUD.5_LOK | 100 000 zł | 2743 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,45 m² | 3 | ||
| 4.02.2026 | Stary Toruń, 52 | 5 875 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 4.02.2026 | Papowo Toruńskie, Spółdzielcza, 51C | 822 000 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 4.02.2026 | Inowrocław, Toruńska, 23040701_1.0078.789_BUD.7_LOK | 305 000 zł | 6193 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,25 m² | 3 | ||
| ! | 2.02.2026 | Toruń, Trzcinowa, 8lokal 4 · 046301_1.0074.522_BUD.4_LOK | 37 000 zł | 41 zł/m² | Lokal | Wtórny | 901,73 m² | 0 | |
| 2.02.2026 | Toruń, Bydgoska, 14lokal 9 · 046301_1.0013.98_BUD.9_LOK | 109 559 zł | 946 zł/m² | Lokal | Wtórny | 115,8 m² | 4 | ||
| 31.01.2026 | Toruń, Tadeusza Kościuszki, 32lokal 71 · 046301_1.0011.125_BUD.71_LOK | 383 000 zł | 7982 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,98 m² | 4 | ||
| 30.01.2026 | Toruń, 63. Pułku Piechoty, 72lokal 15 · 046301_1.0070.1808_BUD.15_LOK | 543 656 zł | 9126 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 59,57 m² | 4 | ||
| 30.01.2026 | Toruń, Grudziądzka, 163 | 22 220 000 zł | 1699 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 13 080 m² | — | ||
| 30.01.2026 | Koło, Toruńska, 60 | 490 000 zł | 6 064 356 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,08 m² | — | ||
| 30.01.2026 | Kwidzyn, Toruńska | 569 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 30.01.2026 | Kwidzyn, Toruńska, 32B220701_1.0012.240_BUD.27_LOK | 310 695 zł | 7087 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,84 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Toruń, Cztery Pory Roku, 2lokal 119 · 046301_1.0066.1199_BUD.119_LOK | 570 836 zł | 10 143 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 56,28 m² | 3 | ||
| 29.01.2026 | Toruń, Cztery Pory Roku, 2lokal 1 · 046301_1.0066.1202_BUD.1_LOK | 558 417 zł | 10 118 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,19 m² | 3 | ||
| 29.01.2026 | Toruń, Cztery Pory Roku, 2lokal 9 · 046301_1.0066.1202_BUD.9_LOK | 409 072 zł | 10 393 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,36 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Toruń, Cztery Pory Roku, 2lokal 110 · 046301_1.0066.1199_BUD.110_LOK | 355 905 zł | 10 017 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,53 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Toruń, Cztery Pory Roku, 2lokal 29 · 046301_1.0066.1202_BUD.29_LOK | 534 098 zł | 10 343 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 51,64 m² | 3 | ||
| ! | 29.01.2026 | Toruń, Cztery Pory Roku, 2lokal 99 · 046301_1.0066.1200_BUD.99_LOK | 50 658 zł | 13 994 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 3,62 m² | 0 | |
| 29.01.2026 | Toruń, Cztery Pory Roku, 2lokal 65 · 046301_1.0066.1200_BUD.65_LOK | 548 142 zł | 9300 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,94 m² | 3 | ||
| ! | 29.01.2026 | Toruń, Władysława Broniewskiego, 6lokal 16 · 046301_1.0006.140_BUD.16_LOK | 36 000 zł | 12 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 2893,8 m² | 0 | |
| ! | 29.01.2026 | Toruń, Teodora Donimirskiego, 4lokal 57 · 046301_1.0051.180_BUD.57_LOK | 450 900 zł | 11 764 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,33 m² | 2 | |
| 29.01.2026 | Toruń, Ludwika Rydygiera, 14lokal 107 · 046301_1.0051.101_BUD.107_LOK | 320 000 zł | 6639 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,2 m² | 4 | ||
| 29.01.2026 | Toruń, Bydgoska, 33lokal 4 · 046301_1.0012.111_BUD.4_LOK | 206 993 zł | 3282 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,07 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Toruń, Olęderska, 23Clokal 2 · 046301_1.0068.415_BUD.2_LOK | 740 000 zł | 4496 zł/m² | Lokal | Wtórny | 164,58 m² | 6 | ||
| 29.01.2026 | Papowo Toruńskie, 68041506_2.0009.1064_BUD.2_LOK | 759 000 zł | 7362 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 103,1 m² | 0 | ||
| 28.01.2026 | Toruń, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 25lokal 29 · 046301_1.0009.76_BUD.29_LOK | 395 000 zł | 11 190 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,3 m² | 3 | ||
| 28.01.2026 | Toruń, Lubicka, 13-15lokal 46 · 046301_1.0055.205_BUD.46_LOK | 405 000 zł | 7700 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,6 m² | 4 | ||
| 28.01.2026 | Toruń, Owsiana, 80lokal 98 · 046301_1.0028.201_BUD.98_LOK | 115 000 zł | 6354 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18,1 m² | 0 | ||
| 28.01.2026 | Toruń, Zakręt, 6 | 750 000 zł | 1172 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 640 m² | — | ||
| 28.01.2026 | Toruń, Cztery Pory Roku, 2lokal 95 · 046301_1.0066.1200_BUD.95_LOK | 584 968 zł | 10 087 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,99 m² | 3 | ||
| ! | 28.01.2026 | Toruń, Jana Keplera, 50lokal 68 · 046301_1.0030.229_BUD.68_LOK | 410 943 zł | 11 182 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,75 m² | 2 | |
| 28.01.2026 | Toruń, Jana Keplera, 50lokal 17 · 046301_1.0030.229_BUD.17_LOK | 375 791 zł | 10 231 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,73 m² | 2 | ||
| 28.01.2026 | Toruń, Jana Keplera, 50lokal 14 · 046301_1.0030.229_BUD.14_LOK | 348 090 zł | 10 140 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,33 m² | 2 | ||
| 28.01.2026 | Toruń, Jana Keplera, 50lokal 16 · 046301_1.0030.229_BUD.16_LOK | 376 156 zł | 10 292 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,55 m² | 2 | ||
| 28.01.2026 | Toruń, gen. Ignacego Prądzyńskiego, 3lokal 101 · 046301_1.0055.7_BUD.101_LOK | 390 000 zł | 9112 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,8 m² | 3 | ||
| 28.01.2026 | Toruń, Jurija Gagarina, 148lokal 169 · 046301_1.0005.146_BUD.169_LOK | 303 000 zł | 8189 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37 m² | 3 |
Strona 1 z 658