Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4850 PLN/m²
Śr. cena: 376 373 zł
+10.6%
zmiana mediany ceny/m²
100 244
-8.3% r/r
111 469 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2060 | Szczecin, Sosnowa, 6c | 355 000 zł | 7 489 451 zł/m² | — | Wtórny | 0,05 m² | — | ||
| 19.05.2026 | Katowice, Szczecińska, 20246901_1.0002.AR_11.52/2.2_BUD.9_LOK | 82 877 zł | 1783 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,49 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, ul. Szczecińska 20a, 20b246901_1.0002.AR_11.59/16.1_BUD.1_LOK | 90 810 zł | 1783 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,94 m² | 3 | ||
| 11.05.2026 | Szczecin, Księcia Borysa, 2 | 1 050 000 zł | 13 925 729 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,08 m² | — | ||
| 11.05.2026 | Szczecin, Żabia, 19326201_1.3036.367_BUD.2_LOK | 451 500 zł | 7576 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,6 m² | 2 | ||
| 8.05.2026 | Szczecin, Jana Matejki, 17326201_1.1031.22_BUD.56_LOK | 400 000 zł | 8412 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,55 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Szczecin, Zakładowa, 6326201_1.2030.259_BUD.2_LOK | 463 224 zł | 14 585 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 31,76 m² | 1 | ||
| 6.05.2026 | Szczecin, Robotnicza, 18326201_1.3033.137_BUD.5_LOK | 440 000 zł | 6207 zł/m² | Lokal | Wtórny | 70,89 m² | 3 | ||
| 6.05.2026 | Szczecin, Arkońska, 13a326201_1.2033.1_BUD.5_LOK | 618 000 zł | 9629 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,18 m² | 4 | ||
| 6.05.2026 | Szczecin, Zakładowa, 2326201_1.2030.259_BUD.12_LOK | 539 625 zł | 12 500 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,17 m² | 2 | ||
| 6.05.2026 | Szczecin, Zakładowa, 2326201_1.2030.261_BUD.4_LOK | 594 000 zł | 13 817 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,99 m² | 2 | ||
| 5.05.2026 | Szczecin, Smocza, 40326201_1.4127.129_BUD.5_LOK | 350 000 zł | 7548 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,37 m² | 3 | ||
| 5.05.2026 | Szczecin, Szarotki, 19326201_1.1028.103_BUD.6_LOK | 370 000 zł | 10 278 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36 m² | 1 | ||
| 30.04.2026 | Szczecin, Akwarelowa, 41326201_1.4161.101_BUD.41_17_LOK | 569 999 zł | 8482 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 67,2 m² | 3 | ||
| 30.04.2026 | Szczecin, Jana Matejki, 11326201_1.1031.6_BUD.13_LOK | 424 000 zł | 9838 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,1 m² | 3 | ||
| 30.04.2026 | Szczecin, Emilii Plater, 95326201_1.3027.89_BUD.9_LOK | 147 000 zł | 1396 zł/m² | Lokal | Wtórny | 105,31 m² | 5 | ||
| 30.04.2026 | Szczecinek, Moniuszki, 7321501_1.0013.2227_BUD.47_LOK | 352 000 zł | 8449 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,66 m² | 2 | ||
| 29.04.2026 | Szczecin, Grzybowa, 19 | 85 000 zł | 3 125 000 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,03 m² | — | ||
| 29.04.2026 | Szczecin, Aleja Wojska Polskiego, 217b326201_1.2031.31_BUD.1_LOK | 870 000 zł | 9936 zł/m² | Lokal | Wtórny | 87,56 m² | 4 | ||
| 29.04.2026 | Szczecin, Ks. bpa Adama Naruszewicza, 18326201_1.3026.130_BUD.65_LOK | 305 000 zł | 6675 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,69 m² | 3 | ||
| 29.04.2026 | Szczecin, Jacka Malczewskiego, 8326201_1.1017.192_BUD.8_LOK | 650 000 zł | 10 765 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,38 m² | 2 | ||
| 29.04.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.511_LOK | 758 787 zł | 13 874 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,69 m² | — | ||
| 29.04.2026 | Szczecinek, E.Plater | 35 102 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 28.04.2026 | Szczecin, Swojska, 44326201_1.4157.5_BUD.10_LOK | 883 456 zł | 11 200 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 78,88 m² | 4 | ||
| 28.04.2026 | Szczecin326201_1.3031.19_BUD.9_LOK | 70 000 zł | 4419 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,84 m² | 1 | ||
| 28.04.2026 | Szczecin, Jagiellońska, 29A326201_1.1023.165_BUD.5_LOK | 635 000 zł | 10 079 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63 m² | 4 | ||
| 28.04.2026 | Szczecin, Stefana Lewandowskiego, 28A326201_1.1049.95_BUD.28_G1_LOK | 55 000 zł | 74 zł/m² | Lokal | Wtórny | 739,95 m² | — | ||
| 28.04.2026 | Szczecin, Wyzwolenia, 46326201_1.1026.90_BUD.731_LOK | 663 000 zł | 18 219 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,39 m² | 1 | ||
| ! | 28.04.2026 | Szczecin, Zielonego Mostu, 3326201_1.1086.92_BUD.219_LOK | 59 478 zł | 8 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 7081,41 m² | — | |
| 28.04.2026 | Szczecin, Zielonego Mostu, 3326201_1.1086.92_BUD.30_LOK | 465 744 zł | 13 395 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,77 m² | 2 | ||
| 28.04.2026 | Szczecinek, Żurawia, 9A | 603 402 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| ! | 27.04.2026 | Szczecin, Policka, 48b326201_1.3004.42_BUD.25_LOK | 35 000 zł | 49 zł/m² | Lokal | Wtórny | 711,6 m² | 1 | |
| 27.04.2026 | Szczecinek, E.Plater | 37 877 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 27.04.2026 | Szczecinek, Jeziorna, 3a,b,c321501_1.0008.783_BUD.28_LOK | 215 000 zł | 5380 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,96 m² | 3 | ||
| 25.04.2026 | Szczecin, Tadeusza Zawadzkiego, 4326201_1.2008.286_BUD.69_LOK | 370 000 zł | 9812 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,71 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, prof. Krzysztofa Marlicza, 28326201_1.2008.216_BUD.29_LOK | 379 000 zł | 9002 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,1 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Monte Cassino, 20326201_1.1021.157_BUD.14_LOK | 568 000 zł | 6214 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 91,4 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Heleny, 11326201_1.3026.14_BUD.51_LOK | 265 000 zł | 11 830 zł/m² | Lokal | Wtórny | 22,4 m² | 1 | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Stefana Lewandowskiego, 30326201_1.1049.88_BUD.30_12_LOK | 639 000 zł | 14 643 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,64 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Juliana Ursyna Niemcewicza, 35326201_1.3026.119_BUD.12_LOK | 365 000 zł | 7410 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,26 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Sławomira, 13326201_1.3027.95_BUD.32_LOK | 485 000 zł | 6230 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,85 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Miedziana, 5326201_1.3014.210_BUD.4_56_LOK | 499 000 zł | 11 401 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,77 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Miedziana, 3326201_1.3014.210_BUD.2_15_LOK | 431 017 zł | 10 528 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,94 m² | 1 | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.512_LOK | 805 500 zł | 10 000 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 80,55 m² | — | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.323_LOK | 280 000 zł | 15 111 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 18,53 m² | — | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.319_LOK | 250 000 zł | 13 959 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 17,91 m² | — | ||
| 24.04.2026 | Szczecinek, Reja, 14F | 210 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 24.04.2026 | Szczecinek, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 66321501_1.0013.1760_BUD.1_LOK | 225 000 zł | 3998 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,28 m² | 4 | ||
| 23.04.2026 | Szczecin, Chłopska, 59326201_1.4156.44_BUD.8_LOK | 90 000 zł | 5625 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16 m² | 1 | ||
| 23.04.2026 | Szczecin, Modelarska, 7|MSC:Szczecin326201_1.3004.138_BUD.15_LOK | 300 150 zł | 11 500 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 26,1 m² | 1 |
Strona 1 z 2230