Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
5000 PLN/m²
Śr. cena: 311 756 zł
+2.0%
zmiana mediany ceny/m²
7186
-19.2% r/r
7362 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | Suwałki, 1 Maja, 27A206301_1.0006.1955_BUD.106_LOK | 250 000 zł | 6827 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,62 m² | 3 | ||
| 27.02.2026 | Suwałki, 1 Maja, 25A206301_1.0006.1011_BUD.78_LOK | 260 000 zł | 4493 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,87 m² | 5 | ||
| 27.02.2026 | Suwałki, 1 Maja206301_1.0006.1819_BUD.7_LOK | 260 000 zł | 5268 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,35 m² | 4 | ||
| 27.02.2026 | Suwałki, Szpitalna, 70A206301_1.0002.2271_BUD.34_LOK | 300 000 zł | 8224 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,48 m² | — | ||
| 26.02.2026 | Suwałki, Tytusa Karpowicza | 499 400 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 26.02.2026 | Suwałki, Sejneńska, 13 | 540 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 26.02.2026 | Suwałki, 1 Maja, 27A206301_1.0006.1955_BUD.103_LOK | 359 000 zł | 5998 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,85 m² | 5 | ||
| 26.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.10321_LOK | 577 100 zł | 765 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 753,94 m² | — | ||
| 26.02.2026 | Suwałki, Osiedle II, 11206301_1.0006.1772_BUD.18_LOK | 424 000 zł | 6623 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,02 m² | 4 | ||
| 26.02.2026 | Suwałki, Janusza Korczaka, 5206301_1.0005.1925_BUD.53_LOK | 430 000 zł | 6108 zł/m² | Lokal | Wtórny | 70,4 m² | 5 | ||
| 25.02.2026 | Suwałki, 1 Maja, 25A206301_1.0006.1011_BUD.59_LOK | 312 500 zł | 8237 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,94 m² | 3 | ||
| 25.02.2026 | Suwałki, Rotmistrza Witolda Pileckiego, 5E206301_1.0004.3356_BUD.82_LOK | 74 000 zł | 3635 zł/m² | Lokal | Wtórny | 20,36 m² | 1 | ||
| 23.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.20_LOK | 324 865 zł | 8969 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,22 m² | — | ||
| 23.02.2026 | Suwałki, Aleksandra Putry, 3206301_1.0001.661_BUD.25_LOK | 365 000 zł | 5950 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,34 m² | 4 | ||
| 23.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.30_LOK | 329 000 zł | 9111 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,11 m² | — | ||
| 23.02.2026 | Suwałki, Emilii Plater, 28B206301_1.0005.45_BUD.14_LOK | 140 000 zł | 2789 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,19 m² | 3 | ||
| 23.02.2026 | Suwałki, Emilii Plater, 7206301_1.0005.33_BUD.1_LOK | 315 000 zł | 6745 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,7 m² | 3 | ||
| 20.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.10321_LOK | 519 901 zł | 690 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 753,94 m² | — | ||
| 20.02.2026 | Suwałki, Klonowa, 43206301_1.0004.1391_BUD.5_LOK | 230 000 zł | 5942 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,71 m² | 3 | ||
| 20.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.19_LOK | 457 100 zł | 7959 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,43 m² | — | ||
| 20.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.10321_LOK | 490 001 zł | 650 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 753,94 m² | — | ||
| 19.02.2026 | Suwałki, Teofila Noniewicza, 93A206301_1.0005.53_BUD.23_LOK | 690 000 zł | 7459 zł/m² | Lokal | Wtórny | 92,5 m² | 6 | ||
| 19.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.14_LOK | 488 100 zł | 8414 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,01 m² | — | ||
| 19.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.10321_LOK | 541 774 zł | 719 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 753,94 m² | — | ||
| 19.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.7_LOK | 550 000 zł | 7949 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 69,19 m² | — | ||
| 19.02.2026 | Suwałki, Szpitalna, 70A206301_1.0002.2271_BUD.8_LOK | 499 999 zł | 9564 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,28 m² | — | ||
| 18.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.5_LOK | 468 100 zł | 8096 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,82 m² | — | ||
| 18.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.11_LOK | 384 000 zł | 8395 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 45,74 m² | — | ||
| 18.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.34_LOK | 488 100 zł | 8405 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,07 m² | — | ||
| 17.02.2026 | Suwałki, Wincentego Witosa, 15206301_1.0001.471_BUD.48_LOK | 360 000 zł | 5723 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,9 m² | 4 | ||
| 17.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.12_LOK | 555 474 zł | 8419 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 65,98 m² | — | ||
| 17.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.37_LOK | 571 468 zł | 8013 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 71,32 m² | — | ||
| 17.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.10321_LOK | 493 100 zł | 654 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 753,94 m² | — | ||
| 16.02.2026 | Suwałki, Szpitalna | 410 666 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 16.02.2026 | Suwałki, Franciszkańska, 4206301_1.0002.2147_BUD.68_LOK | 75 000 zł | 4618 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16,24 m² | 1 | ||
| 16.02.2026 | Suwałki, Emila Młynarskiego, 5206301_1.0004.2055_BUD.25_LOK | 359 000 zł | 7482 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,98 m² | 3 | ||
| 16.02.2026 | Suwałki, Osiedle II, 1206301_1.0006.805_BUD.3_LOK | 172 500 zł | 7898 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,84 m² | 2 | ||
| 16.02.2026 | Suwałki, Franciszkańska, 4206301_1.0002.2147_BUD.2_LOK | 525 000 zł | 7949 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,05 m² | 3 | ||
| 16.02.2026 | Suwałki, Składowa, 2206301_1.0005.69_BUD.18_LOK | 270 000 zł | 5745 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47 m² | 4 | ||
| 16.02.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.10321_LOK | 431 100 zł | 572 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 753,94 m² | — | ||
| 13.02.2026 | Suwałki, Szybowcowa, 1 | 990 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 13.02.2026 | Suwałki, Utrata, 2206301_1.0005.677_BUD.17_LOK | 395 000 zł | 6787 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,2 m² | 4 | ||
| 13.02.2026 | Suwałki, Aleksandry Piłsudskiej, 9B206301_1.0009.2078_BUD.35_LOK | 395 950 zł | 8619 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 45,94 m² | — | ||
| 11.02.2026 | Suwałki, Miodowa, 6 | 660 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 11.02.2026 | Suwałki, 1 Maja, 10A206301_1.0006.1216_BUD.4_LOK | 290 000 zł | 5387 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,83 m² | 4 | ||
| 11.02.2026 | Suwałki, Lotnicza, 61E206301_1.0007.3761_BUD.1_LOK | 455 000 zł | 8735 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,09 m² | — | ||
| 10.02.2026 | Suwałki, Tadeusza Kościuszki, 83206301_1.0005.20_BUD.4_LOK | 400 000 zł | 6107 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,5 m² | 4 | ||
| 10.02.2026 | Suwałki, Franciszkańska, 4206301_1.0002.2147_BUD.29_LOK | 455 000 zł | 8247 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,17 m² | 3 | ||
| 9.02.2026 | Suwałki, Generała Władysława Sikorskiego, 22206301_1.0003.2143_BUD.8_LOK | 518 000 zł | 8762 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,12 m² | 3 | ||
| 6.02.2026 | Suwałki, Raczkowska, 185206301_1.0008.333_BUD.2_LOK | 187 500 zł | 4947 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,9 m² | 3 |
Strona 1 z 148