Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
5234 PLN/m²
Śr. cena: 313 673 zł
-1.7%
zmiana mediany ceny/m²
7593
-21.2% r/r
7958 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | Suwałki, Osiedle II, 22206301_1.0006.1945_BUD.39_LOK | 160 000 zł | 5351 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,9 m² | 2 | ||
| 17.07.2026 | Suwałki, Generała Władysława Sikorskiego, 20206301_1.0003.2135_BUD.5_LOK | 579 000 zł | 9511 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,88 m² | 3 | ||
| 16.07.2026 | Suwałki, Chorwacka | 430 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 16.07.2026 | Suwałki, 1 Maja, 8206301_1.0006.1757_BUD.4_LOK | 267 500 zł | 5363 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 49,88 m² | 3 | ||
| 14.07.2026 | Suwałki, Janusza Korczaka, 3206301_1.0005.1693_BUD.18_LOK | 254 000 zł | 7048 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,04 m² | 3 | ||
| ! | 13.07.2026 | Suwałki, Generała Władysława Sikorskiego, 18206301_1.0003.2118_BUD.77_LOK | 535 000 zł | 429 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1245,82 m² | 38 | |
| 10.07.2026 | Suwałki, Aleksandry Piłsudskiej, 9B206301_1.0009.2078_BUD.55_LOK | 472 790 zł | 7440 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,55 m² | — | ||
| 9.07.2026 | Suwałki, Osiedle II, 5206301_1.0006.1847_BUD.7_LOK | 459 000 zł | 8982 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,1 m² | 4 | ||
| 9.07.2026 | Suwałki, 1 Maja, 23206301_1.0006.1717_BUD.4_LOK | 99 000 zł | 3379 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,3 m² | 2 | ||
| 8.07.2026 | Suwałki, Klonowa | 60 000 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 8.07.2026 | Suwałki, Fryderyka Chopina, 7206301_1.0004.3329_BUD.1_LOK | 79 000 zł | 3714 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,27 m² | 0 | ||
| 8.07.2026 | Suwałki, Fryderyka Chopina, 7206301_1.0004.3329_BUD.38_LOK | 580 000 zł | 9280 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,5 m² | 3 | ||
| 7.07.2026 | Suwałki, Piaskowa | 110 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 7.07.2026 | Suwałki, Piękna | 660 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 7.07.2026 | Suwałki, Muzyczna, 10206301_1.0005.2422_BUD.6_LOK | 575 000 zł | 10 948 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,52 m² | 3 | ||
| 6.07.2026 | Suwałki, Szpitalna, 70A206301_1.0002.2271_BUD.6347_LOK | 70 000 zł | 4023 zł/m² | Lokal | Wtórny | 17,4 m² | — | ||
| 6.07.2026 | Suwałki, 1 Maja, 4A206301_1.0005.1714_BUD.45_LOK | 220 000 zł | 4900 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,9 m² | 4 | ||
| 6.07.2026 | Suwałki, Szpitalna, 77206301_1.0002.493_BUD.82_LOK | 180 000 zł | 4390 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41 m² | 2 | ||
| 3.07.2026 | Suwałki, Lipowa, 30C | 703 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Suwałki, Klonowa, 47A206301_1.0004.37_BUD.15_LOK | 400 000 zł | 6359 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,9 m² | 4 | ||
| 3.07.2026 | Suwałki, Aleksandry Piłsudskiej, 9B206301_1.0009.2078_BUD.50_LOK | 464 134 zł | 7303 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,55 m² | — | ||
| 2.07.2026 | Suwałki, Generała Kazimierza Pułaskiego, 38 | 280 000 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 1.07.2026 | Suwałki, Armii Krajowej | 84 000 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 1.07.2026 | Suwałki, Osiedle II, 13206301_1.0006.1874_BUD.2_LOK | 280 000 zł | 5858 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,8 m² | 4 | ||
| 30.06.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.124_LOK | 439 900 zł | 7560 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,19 m² | — | ||
| 30.06.2026 | Suwałki, Franciszkańska206301_1.0002.2138_BUD.2_LOK | 518 000 zł | 7758 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,77 m² | 3 | ||
| 30.06.2026 | Suwałki, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, 21206301_1.0001.1342_BUD.11_LOK | 445 000 zł | 6403 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,5 m² | 4 | ||
| 30.06.2026 | Suwałki, Stanisława Moniuszki206301_1.0004.2120_BUD.25_LOK | 57 000 zł | 3585 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,9 m² | 0 | ||
| 29.06.2026 | Suwałki, Osiedle II, 20206301_1.0006.1773_BUD.13_LOK | 250 000 zł | 5985 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,77 m² | 3 | ||
| 29.06.2026 | Suwałki, Ludwika Waryńskiego, 20206301_1.0006.1956_BUD.25_LOK | 245 000 zł | 5112 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,93 m² | 3 | ||
| 29.06.2026 | Suwałki, Poznańska, 3206301_1.0007.3536_BUD.22_LOK | 660 000 zł | 11 135 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,27 m² | 3 | ||
| 29.06.2026 | Suwałki, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, 21206301_1.0001.1342_BUD.47_LOK | 329 000 zł | 7741 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,5 m² | 3 | ||
| 28.06.2026 | Suwałki, Jasna, 18 | 575 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 26.06.2026 | Suwałki, Włoska | 400 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 26.06.2026 | Suwałki, Utrata | 75 000 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 26.06.2026 | Suwałki, Aleksandry Piłsudskiej, 13B206301_1.0009.1968_BUD.98_LOK | 490 000 zł | 22 591 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,69 m² | 1 | ||
| 25.06.2026 | Suwałki, Szafirowa | 65 190 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 25.06.2026 | Suwałki, Fryderyka Chopina | 33 117 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 25.06.2026 | Suwałki, Fryderyka Chopina, 18 | 77 444 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 25.06.2026 | Suwałki, Alfreda Lityńskiego, 6206301_1.0001.665_BUD.40_LOK | 460 000 zł | 8598 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,5 m² | 4 | ||
| 25.06.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.22_LOK | 498 100 zł | 7602 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 65,52 m² | — | ||
| 25.06.2026 | Suwałki, Sportowa, 6B206301_1.0009.1883_BUD.11_LOK | 604 800 zł | 11 474 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,71 m² | 3 | ||
| 24.06.2026 | Suwałki, Brylantowa | 1 906 500 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 24.06.2026 | Suwałki, Rycerska, 27 | 985 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 24.06.2026 | Suwałki, Rotmistrza Witolda Pileckiego, 7C206301_1.0004.3358_BUD.51_LOK | 629 000 zł | 10 243 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,41 m² | 4 | ||
| 24.06.2026 | Suwałki, Alfreda Lityńskiego, 16206301_1.0001.1356_BUD.27_LOK | 475 000 zł | 6304 zł/m² | Lokal | Wtórny | 75,35 m² | 4 | ||
| 24.06.2026 | Suwałki, Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego, 4A206301_1.0004.3402_BUD.35_LOK | 489 000 zł | 8432 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,99 m² | — | ||
| 24.06.2026 | Suwałki, Rotmistrza Witolda Pileckiego, 7C206301_1.0004.3358_BUD.98_LOK | 69 000 zł | 3952 zł/m² | Lokal | Wtórny | 17,46 m² | 1 | ||
| 23.06.2026 | Suwałki, Przemysłowa | 6216 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 23.06.2026 | Suwałki, Emila Młynarskiego, 6206301_1.0004.1371_BUD.26_LOK | 340 000 zł | 6959 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,86 m² | 3 |
Strona 1 z 160