Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2584 PLN/m²
Śr. cena: 255 492 zł
-2.7%
zmiana mediany ceny/m²
30 982
-51.4% r/r
31 626 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.30_LOK | 962 368 zł | 13 768 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 69,9 m² | 3 | ||
| 17.06.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.1006_LOK | 695 710 zł | 14 521 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,91 m² | 2 | ||
| 16.06.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.1023_LOK | 959 320 zł | 14 500 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 66,16 m² | 3 | ||
| 11.06.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.1033_LOK | 716 352 zł | 16 400 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,68 m² | 2 | ||
| 10.06.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.1_LOK | 663 538 zł | 13 829 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,98 m² | 2 | ||
| 10.06.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.17_LOK | 714 277 zł | 14 909 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,91 m² | 2 | ||
| 29.05.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.1009_LOK | 713 391 zł | 14 700 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,53 m² | 2 | ||
| 22.05.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 36126102_9.0034.850/1.1_BUD.1013_LOK | 1 080 000 zł | 16 794 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,31 m² | 3 | ||
| 21.05.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.1021_LOK | 617 595 zł | 16 500 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,43 m² | 2 | ||
| 5.05.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 36126102_9.0034.850/1.1_BUD.1023_LOK | 1 030 000 zł | 16 001 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,37 m² | 3 | ||
| 4.05.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 36126102_9.0034.850/1.1_BUD.1003_LOK | 835 000 zł | 16 012 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,15 m² | 2 | ||
| 28.04.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.1017_LOK | 925 000 zł | 19 131 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,35 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.23_LOK | 941 216 zł | 13 400 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 70,24 m² | 3 | ||
| 21.04.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.33_LOK | 759 207 zł | 16 324 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,51 m² | 2 | ||
| 9.04.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.31_LOK | 985 680 zł | 14 041 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 70,2 m² | 3 | ||
| 8.04.2026 | Sosnowiec, Mikołaja Reja | 40 747 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 2.04.2026 | Sosnowiec, Jana Matejki, 31-33-35-37-39-41-43247501_1.0010.665_BUD.61_LOK | 360 000 zł | 7133 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,47 m² | 3 | ||
| 1.04.2026 | Sosnowiec, Wagowa, 10247501_1.0004.1135_BUD.21_LOK | 244 000 zł | 5967 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,89 m² | 3 | ||
| 31.03.2026 | Sosnowiec, Podhalańska, 2 | 75 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 30.03.2026 | Sosnowiec, 11 Listopada, 6247501_1.0010.4280_BUD.91_LOK | 500 000 zł | 7284 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,64 m² | 3 | ||
| 30.03.2026 | Sosnowiec, Ks. Jerzego Popiełuszki, 55G247501_1.0003.3834_BUD.9_LOK | 298 925 zł | 8524 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,07 m² | 1 | ||
| 30.03.2026 | Sosnowiec, Marii Skłodowskiej-Curie, 14247501_1.0009.743_BUD.43_LOK | 385 000 zł | 5288 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,8 m² | 3 | ||
| 30.03.2026 | Sosnowiec, Marii Konopnickiej, 86247501_1.0010.5361_BUD.53_LOK | 670 000 zł | 11 510 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,21 m² | 3 | ||
| 30.03.2026 | Sosnowiec, Juliana Tuwima, 20247501_1.0012.2105_BUD.33_LOK | 161 000 zł | 4782 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,67 m² | 2 | ||
| 27.03.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.12_LOK | 710 157 zł | 14 700 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,31 m² | 2 | ||
| 26.03.2026 | Sosnowiec, Andrzeja Struga, 38,40,42247501_1.0011.2911_BUD.3_LOK | 290 000 zł | 6329 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,82 m² | 4 | ||
| 26.03.2026 | Sosnowiec, Kombajnistów, T-03247501_1.0010.98_BUD.21_LOK | 8850 zł | 492 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18 m² | 0 | ||
| 26.03.2026 | Sosnowiec, Zbrojna, 2247501_1.0010.453_BUD.5_LOK | 96 000 zł | 4752 zł/m² | Lokal | Wtórny | 20,2 m² | 2 | ||
| 26.03.2026 | Sosnowiec, Piechurów, -247501_1.0007.1660_BUD.4_LOK | 294 000 zł | 4652 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,2 m² | 4 | ||
| 25.03.2026 | Sosnowiec, Sikorek, 12 | 1 499 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 25.03.2026 | Sosnowiec, Kępa, 2,2a,2b247501_1.0003.5_BUD.160_LOK | 77 200 zł | 3616 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,35 m² | 2 | ||
| 25.03.2026 | Sosnowiec, Gabriela Narutowicza, 50d247501_1.0011.202_BUD.42_LOK | 255 000 zł | 5858 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,53 m² | 4 | ||
| 25.03.2026 | Sosnowiec, Wawel, 5247501_1.0011.977_BUD.2_LOK | 160 109 zł | 4641 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,5 m² | 2 | ||
| 25.03.2026 | Sosnowiec, Kombajnistów, T-04247501_1.0010.105_BUD.50_LOK | 33 000 zł | 1833 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18 m² | 1 | ||
| 25.03.2026 | Sosnowiec, Stanisława Mikołajczyka, 42247501_1.0012.4064_BUD.3_LOK | 80 000 zł | 2363 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,85 m² | 2 | ||
| 25.03.2026 | Sosnowiec, Piechurów, -247501_1.0007.1663_BUD.1006_LOK | 370 000 zł | 5892 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,8 m² | 4 | ||
| 24.03.2026 | Sosnowiec, Zamkowa, 9247501_1.0011.190_BUD.57_LOK | 180 000 zł | 4602 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,11 m² | 3 | ||
| 24.03.2026 | Sosnowiec, Matki Teresy Kierocińskiej, 27247501_1.0011.186_BUD.823_LOK | 440 000 zł | 5577 zł/m² | Lokal | Wtórny | 78,9 m² | 5 | ||
| 24.03.2026 | Sosnowiec, Naftowa, 35A,B,C,D,E247501_1.0011.163_BUD.78_LOK | 14 000 zł | 216 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,85 m² | 4 | ||
| 24.03.2026 | Sosnowiec, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, 7247501_1.0003.3450_BUD.4_LOK | 525 000 zł | 9276 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,6 m² | 3 | ||
| 24.03.2026 | Sosnowiec, Józefa Ignacego Kraszewskiego, 4c247501_1.0006.2118_BUD.34_LOK | 230 000 zł | 6125 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,55 m² | 3 | ||
| 24.03.2026 | Sosnowiec, gen. Władysława Andersa, 95247501_1.0010.4017_BUD.41_LOK | 300 000 zł | 4505 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,6 m² | 4 | ||
| 23.03.2026 | Sosnowiec, Stanisława Wyspiańskiego, 15 | 925 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 23.03.2026 | Sosnowiec, Staropogońska, 22 | 1 450 000 zł | 3598 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 403 m² | — | ||
| 23.03.2026 | Sosnowiec, Olkuska, 8 | 200 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 23.03.2026 | Sosnowiec, Ks. Jerzego Popiełuszki, 55H247501_1.0003.3833_BUD.4_LOK | 509 724 zł | 8698 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,6 m² | 3 | ||
| 23.03.2026 | Sosnowiec, Aleksandra Wieczorka, 2a-2g247501_1.0010.353_BUD.80_LOK | 570 000 zł | 7043 zł/m² | Lokal | Wtórny | 80,93 m² | 5 | ||
| 23.03.2026 | KRAKÓW, SOSNOWIECKA, 38126102_9.0034.850/2.1_BUD.1018_LOK | 710 451 zł | 14 700 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,33 m² | 2 | ||
| 20.03.2026 | Sosnowiec, Bryniczna, 15 | 150 000 zł | 126 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1187 m² | — | ||
| 20.03.2026 | Sosnowiec, Rolnicza, 17 | 1 100 000 zł | 1407 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 782 m² | — |
Strona 1 z 633