Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
7893 PLN/m²
Śr. cena: 762 465 zł
-14.0%
zmiana mediany ceny/m²
11 438
-43.0% r/r
11 761 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Sopot, 1 Maja, 4-6lokal 18 · 226401_1.0022.1972_BUD.18_LOK | 500 000 zł | 16 340 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,6 m² | 2 | ||
| 23.01.2026 | Sopot, Antoniego Abrahama, 29lokal 2 · 226401_1.0027.3431_BUD.2_LOK | 2 500 000 zł | 26 601 zł/m² | Lokal | Wtórny | 93,98 m² | 4 | ||
| 15.01.2026 | Sopotnia Mała, 100 | 265 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 13.01.2026 | Sopot, Kujawska, 22a | 3 010 000 zł | 8292 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 363 m² | — | ||
| 13.01.2026 | Sopot, Tadeusza Kościuszki, 6lokal 4 · 226401_1.0026.3110_BUD.4_LOK | 490 000 zł | 22 334 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,94 m² | 2 | ||
| 13.01.2026 | Sopot, Bolesława Chrobrego, 47-49lokal 1 · 226401_1.0025.2747_BUD.1_LOK | 680 000 zł | 26 054 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,1 m² | 2 | ||
| 12.01.2026 | Sopot, Tadeusza Kościuszki, 56lokal 3 · 226401_1.0031.4415_BUD.3_LOK | 1 100 000 zł | 18 988 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,93 m² | 3 | ||
| 9.01.2026 | Sopot, Ks. Augustyna Kordeckiego, 4-6 | 18 250 000 zł | 15 842 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1152 m² | — | ||
| 9.01.2026 | Sopot, Bolesława Chrobrego, 29lokal 4 · 226401_1.0025.2991_BUD.4_LOK | 1 100 000 zł | 14 765 zł/m² | Lokal | Wtórny | 74,5 m² | 4 | ||
| 9.01.2026 | Sopot, Aleja Niepodległości, 769lokal 1 · 226401_1.0026.3144_BUD.1_LOK | 975 000 zł | 15 220 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,06 m² | 3 | ||
| 8.01.2026 | Sopot, Mazowiecka, 32Alokal 21 · 226401_1.0003.245_BUD.21_LOK | 945 000 zł | 12 917 zł/m² | Lokal | Wtórny | 73,16 m² | 5 | ||
| 8.01.2026 | Sopot, Jana Winieckiego, 6lokal 2 · 226401_1.0023.2358_BUD.2_LOK | 2 700 000 zł | 24 545 zł/m² | Lokal | Wtórny | 110 m² | 6 | ||
| 8.01.2026 | Sopot, Gen. Stanisława Fiszera, 10lokal 4 · 226401_1.0025.6454_BUD.4_LOK | 3 100 000 zł | 41 223 zł/m² | Lokal | Wtórny | 75,2 m² | 0 | ||
| 7.01.2026 | Sopot, Jana Jerzego Haffnera, 33lokal 1 · 226401_1.0023.2308_BUD.1_LOK | 1 050 000 zł | 15 707 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,85 m² | 3 | ||
| 5.01.2026 | Sopot, Aleja Niepodległości, 877alokal 3 · 226401_1.0016.6919_BUD.3_LOK | 1 800 000 zł | 25 985 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,27 m² | 3 | ||
| 2.01.2026 | Sopot, Mikołaja Reja, 2lokal 9 · 226401_1.0036.5811_BUD.9_LOK | 1 270 000 zł | 15 923 zł/m² | Lokal | Wtórny | 79,76 m² | 4 | ||
| 30.12.2025 | Sopot, Stefana Żeromskiego, 5lokal 2 · 226401_1.0029.3714_BUD.2_LOK | 850 000 zł | 8047 zł/m² | Lokal | Wtórny | 105,63 m² | 5 | ||
| ! | 30.12.2025 | Sopot, Polna, 62lokal 3 · 226401_1.0034.5259_BUD.3_LOK | 1 060 000 zł | 1058 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1001,68 m² | 0 | |
| 30.12.2025 | Sopot, Armii Krajowej, 71lokal 9 · 226401_1.0030.3891_BUD.9_LOK | 900 000 zł | 17 078 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,7 m² | 3 | ||
| 29.12.2025 | Sopot, Aleja Niepodległości, 694lokal 23 · 226401_1.0036.5797_BUD.23_LOK | 570 000 zł | 13 507 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,2 m² | 3 | ||
| 29.12.2025 | Sopot, Łowicka, 1a | 3 345 600 zł | 5440 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 615 m² | — | ||
| 23.12.2025 | Sopot, Wejherowska | 80 000 zł | 3200 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 25 m² | — | ||
| 23.12.2025 | Sopot, Aleja Niepodległości, 703lokal 6 · 226401_1.0036.5789_BUD.6_LOK | 200 000 zł | 5809 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,43 m² | 3 | ||
| 22.12.2025 | Sopot, Floriana Ceynowy, 1lokal 13 · 226401_1.0024.2429_BUD.13_LOK | 622 000 zł | 24 025 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,89 m² | 1 | ||
| 22.12.2025 | Sopot, Jana Winieckiego, 4lokal 2 · 226401_1.0023.2359_BUD.2_LOK | 1 330 000 zł | 19 074 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,73 m² | 4 | ||
| 22.12.2025 | Sopot, Pogodna, 5 | 6 800 000 zł | 8707 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 781 m² | — | ||
| 22.12.2025 | Sopot, Tadeusza Kościuszki, 33clokal 30 · 226401_1.0031.4513_BUD.30_LOK | 810 000 zł | 23 209 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,9 m² | 2 | ||
| 22.12.2025 | Sopot, Karlikowska, 8lokal 1 · 226401_1.0034.5120_BUD.1_LOK | 725 000 zł | 19 437 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,3 m² | 3 | ||
| 19.12.2025 | Sopot, Bohaterów Monte Cassino, 31lokal 12 · 226401_1.0023.2264_BUD.12_LOK | 790 000 zł | 15 992 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,4 m² | 3 | ||
| 19.12.2025 | Sopot, Aleja Niepodległości, 636c | 7 626 000 zł | 5958 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 1280 m² | — | ||
| 18.12.2025 | Sopot, Bitwy pod Płowcami, 26lokal 13 · 226401_1.0034.6985_BUD.13_LOK | 1 600 000 zł | 30 160 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,05 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Sopot, 23 Marca, 98lokal 2 · 226401_1.0011.6876_BUD.2_LOK | 2 625 000 zł | 23 807 zł/m² | Lokal | Wtórny | 110,26 m² | 4 | ||
| 17.12.2025 | Sopot, Armii Krajowej, 84lokal 12 · 226401_1.0027.3295_BUD.12_LOK | 1 630 000 zł | 16 721 zł/m² | Lokal | Wtórny | 97,48 m² | 6 | ||
| 17.12.2025 | Sopot, Aleja Niepodległości, 642-644lokal 5 · 226401_1.0048.6400_BUD.5_LOK | 1 200 000 zł | 3638 zł/m² | Lokal | Wtórny | 329,85 m² | 0 | ||
| 17.12.2025 | Sopot, Aleja Niepodległości, 642-644lokal 4 · 226401_1.0048.6400_BUD.4_LOK | 2 050 000 zł | 11 730 zł/m² | Lokal | Wtórny | 174,77 m² | 5 | ||
| ! | 16.12.2025 | Sopot, Bohaterów Monte Cassino, 36lokal 28 · 226401_1.0025.2834_BUD.28_LOK | 2 200 000 zł | 1735 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1267,82 m² | 0 | |
| 16.12.2025 | Sopot, Władysława Łokietka, 49Alokal 15 · 226401_1.0041.6489_BUD.15_LOK | 1 800 000 zł | 21 282 zł/m² | Lokal | Wtórny | 84,58 m² | 5 | ||
| 12.12.2025 | Sopot, Podjazd, 9lokal 6 · 226401_1.0026.3173_BUD.6_LOK | 750 000 zł | 10 672 zł/m² | Lokal | Wtórny | 70,28 m² | 3 | ||
| 12.12.2025 | Sopot, Helska, 18lokal 5 · 226401_1.0023.2013_BUD.5_LOK | 1 850 000 zł | 37 602 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,2 m² | 3 | ||
| 11.12.2025 | Sopot, Aleja Niepodległości, 737alokal 3 · 226401_1.0031.6626_BUD.3_LOK | 807 500 zł | 19 543 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,32 m² | 1 | ||
| 10.12.2025 | Sopot, Józefa Kraszewskiego, 21lokal 28 · 226401_1.0006.747_BUD.28_LOK | 610 000 zł | 13 118 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,5 m² | 4 | ||
| 9.12.2025 | Sopot, Morska, 4lokal 9 · 226401_1.0024.2568_BUD.9_LOK | 1 500 000 zł | 27 090 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,37 m² | 0 | ||
| 8.12.2025 | Sopot, Józefa Golcalokal 4 · 226401_1.0034.5030_BUD.4_LOK | 1 850 000 zł | 32 230 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,4 m² | 4 | ||
| 8.12.2025 | Sopot, Architektów, 2alokal 2 · 226401_1.0041.6199_BUD.2_LOK | 650 000 zł | 9339 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,6 m² | 3 | ||
| 6.12.2025 | Sopot, Władysława Cieszyńskiego, 12lokal 106 · 226401_1.0002.38_BUD.106_LOK | 500 000 zł | 12 346 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,5 m² | 3 | ||
| 5.12.2025 | Sopot, Aleja Niepodległościlokal 18 · 226401_1.0030.6907_BUD.18_LOK | 2 300 000 zł | 21 647 zł/m² | Lokal | Wtórny | 106,25 m² | 5 | ||
| 5.12.2025 | Sopot, Aleja Niepodległości | 140 000 zł | 7000 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 20 m² | — | ||
| 4.12.2025 | Sopot, 23 Marca, 98lokal 13 · 226401_1.0011.6876_BUD.13_LOK | 1 090 000 zł | 27 264 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,98 m² | 2 | ||
| 4.12.2025 | Sopot, Aleja Niepodległości, 773lokal 12 · 226401_1.0026.3153_BUD.12_LOK | 2 620 000 zł | 17 221 zł/m² | Lokal | Wtórny | 152,14 m² | 7 | ||
| ! | 3.12.2025 | Sopot, Władysława Łokietka, 17lokal 45 · 226401_1.0034.6669_BUD.45_LOK | 1 870 000 zł | 22 945 zł/m² | Lokal | Wtórny | 81,5 m² | 4 |
Strona 1 z 236