Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2965 PLN/m²
Śr. cena: 242 394 zł
-6.2%
zmiana mediany ceny/m²
27 641
-38.3% r/r
28 155 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Krępa Słupska, Sezamkowa, 16A | 700 000 zł | 1268 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 552 m² | — | ||
| 10.07.2026 | Krępa Słupska | 186 000 zł | 118 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 1582 m² | — | ||
| 8.07.2026 | Szczecin, Słupska, 70326201_1.4061.36_BUD.15_LOK | 399 000 zł | 8393 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,54 m² | 3 | ||
| 6.07.2026 | Krępa Słupska | 127 500 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 6.07.2026 | Krępa Słupska, Miodowa, 34A | 639 000 zł | 1021 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 626 m² | — | ||
| 30.06.2026 | Słupsko, Jagiellońska, 9 | 100 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 30.06.2026 | Sierakowo Słupskie | 110 000 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 26.06.2026 | Kołczygłowy, Słupska, 17220104_2.0007.205_BUD.4_LOK | 70 000 zł | 1283 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,55 m² | 3 | ||
| 15.06.2026 | Słupsk, Stanisława Małachowskiego, 24226301_1.0006.891_BUD.4_LOK | 274 000 zł | 7126 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,45 m² | 3 | ||
| 10.06.2026 | Słupsk, gen. Władysława Sikorskiego, 12b | 600 000 zł | 982 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 611 m² | — | ||
| 10.06.2026 | Słupsk, Pawła Włodkowica226301_1.0007.148_BUD.2_LOK | 860 000 zł | 12 426 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,21 m² | 5 | ||
| 10.06.2026 | Słupsk, 3-go Maja, 75226301_1.0009.1118_BUD.16_LOK | 270 000 zł | 7190 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,55 m² | 3 | ||
| 10.06.2026 | Katowice, Słupska, 9246901_1.0003.AR_69.22/27.1_BUD.56_LOK | 280 000 zł | 6130 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,68 m² | 3 | ||
| 9.06.2026 | Słupsk, Bolesława Chrobrego, 36226301_1.0009.1038_BUD.2_LOK | 120 000 zł | 4448 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,98 m² | 3 | ||
| 9.06.2026 | Słupsk, Piekiełko, 12226301_1.0006.1207_BUD.4_LOK | 315 000 zł | 5977 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,7 m² | 4 | ||
| 9.06.2026 | Słupsk, Królowej Jadwigi, 5226301_1.0009.1152_BUD.14_LOK | 318 000 zł | 6804 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,74 m² | 4 | ||
| 8.06.2026 | Słupsk, Józefa Chełmońskiego226301_1.0011.116_BUD.19_LOK | 329 000 zł | 5173 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,6 m² | 5 | ||
| 8.06.2026 | Słupsk, Górna226301_1.0017.250_BUD.40_LOK | 315 000 zł | 10 465 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,1 m² | 3 | ||
| 8.06.2026 | Słupsk, prof. Stanisława Herbsta226301_1.0010.475_BUD.30_LOK | 375 000 zł | 7653 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49 m² | 3 | ||
| 8.06.2026 | Słupsk, Wojska Polskiego, 25226301_1.0006.1205_BUD.23_LOK | 525 000 zł | 8458 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,07 m² | 4 | ||
| 5.06.2026 | Słupsk, Bohaterów Westerplatte226301_1.0017.238_BUD.102_LOK | 46 932 zł | 1034 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,4 m² | 0 | ||
| 3.06.2026 | Słupsk, Henryka Jordana | 33 825 zł | 120 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 281 m² | — | ||
| 3.06.2026 | Słupsk, Adama Mickiewicza, 51226301_1.0006.665_BUD.6_LOK | 15 150 zł | 401 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,76 m² | 0 | ||
| 3.06.2026 | Słupsk, Juliana Tuwima, 9226301_1.0006.997_BUD.6_LOK | 343 000 zł | 4535 zł/m² | Lokal | Wtórny | 75,64 m² | 4 | ||
| 3.06.2026 | Słupsk, Piotra Skargi, 15226301_1.0009.1164_BUD.6_LOK | 350 000 zł | 6427 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,46 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Słupsk, Juliusza Słowackiego, 38226301_1.0013.769_BUD.7_LOK | 295 000 zł | 8069 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,56 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Słupsk, Legionów Polskich226301_1.0010.1505_BUD.75_LOK | 125 000 zł | 1916 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 65,25 m² | 0 | ||
| 2.06.2026 | Słupsk, Przemysłowa, 5226301_1.0012.134_BUD.6_LOK | 355 000 zł | 4370 zł/m² | Lokal | Wtórny | 81,23 m² | 4 | ||
| 2.06.2026 | Słupsk, Adama Mickiewicza, 30226301_1.0006.1088_BUD.13_LOK | 250 000 zł | 6225 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,16 m² | 3 | ||
| 2.06.2026 | Słupsk, Królowej Jadwigi, 5226301_1.0009.1152_BUD.24_LOK | 334 000 zł | 9081 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,78 m² | 3 | ||
| ! | 2.06.2026 | Słupsk, Zamiejska226301_1.0006.3567_BUD.26_LOK | 545 000 zł | 109 658 zł/m² | Lokal | Wtórny | 4,97 m² | 1 | |
| 2.06.2026 | Słupsk, Józefa Piłsudskiego, 3226301_1.0009.1200_BUD.75_LOK | 334 000 zł | 9687 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,48 m² | 3 | ||
| 2.06.2026 | Krępa Słupska, Miodowa, 40A | 648 836 zł | 1236 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 525 m² | — | ||
| 29.05.2026 | Słupsk, Szczecińska, 3-5226301_1.0009.1184_BUD.2_LOK | 400 000 zł | 6112 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,44 m² | 4 | ||
| 29.05.2026 | Słupsk, Adama Mickiewicza, 22226301_1.0006.1182_BUD.4_LOK | 550 000 zł | 5958 zł/m² | Lokal | Wtórny | 92,31 m² | 5 | ||
| 29.05.2026 | Słupsk, Zygmunta Augusta, 6226301_1.0009.1190_BUD.130_LOK | 215 000 zł | 8107 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,52 m² | 2 | ||
| 29.05.2026 | Słupsk, Wita Stwosza226301_1.0013.2121_BUD.100_LOK | 756 450 zł | 7640 zł/m² | Lokal | Wtórny | 99,01 m² | 0 | ||
| 29.05.2026 | Słupsk, Ludwika Solskiego, 16226301_1.0006.3470_BUD.22_LOK | 425 000 zł | 7433 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,18 m² | 3 | ||
| 29.05.2026 | Słupsk, 3-go Maja226301_1.0009.1121_BUD.32_LOK | 355 000 zł | 9173 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,7 m² | 3 | ||
| 29.05.2026 | Krępa Słupska | 200 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 29.05.2026 | Krępa Słupska, Pogodna, 5 | 200 000 zł | 109 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1839 m² | — | ||
| 28.05.2026 | Słupsk, Stanisława Szpilewskiego | 295 000 zł | 30 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 9835 m² | — | ||
| 28.05.2026 | Słupsk, Bohaterów Westerplatte | 450 zł | 0 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 909 m² | — | ||
| 28.05.2026 | Słupsk, Józefa Chełmońskiego226301_1.0011.118_BUD.4_LOK | 340 000 zł | 6071 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56 m² | 5 | ||
| 28.05.2026 | Słupsk, Krzywa, 5226301_1.0006.1347_BUD.1_LOK | 340 000 zł | 6654 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,1 m² | 3 | ||
| 28.05.2026 | Słupsk, Nowobramska, 2226301_1.0006.1043_BUD.42_LOK | 410 000 zł | 6923 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,22 m² | 4 | ||
| 28.05.2026 | Słupsk, Jana Sobieskiego, 11226301_1.0009.1154_BUD.4_LOK | 460 000 zł | 9914 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,4 m² | 4 | ||
| 28.05.2026 | Słupsk, Józefa Piłsudskiego, 69226301_1.0009.1242_BUD.4_LOK | 300 000 zł | 5587 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,7 m² | 3 | ||
| 28.05.2026 | Krępa Słupska | 143 000 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 27.05.2026 | Słupsk, Wincentego Witosa, 2226301_1.0010.536_BUD.16_LOK | 345 000 zł | 7233 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,7 m² | 4 |
Strona 1 z 564