Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
6800 PLN/m²
Śr. cena: 506 362 zł
+10.5%
zmiana mediany ceny/m²
9624
+13.7% r/r
9818 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | Rumia, Tatrzańska, 24 | 2 250 000 zł | 2799 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 804 m² | — | ||
| 30.04.2026 | Rumia, Tysiąclecia, 22A lok. 2221502_1.0008.1365_BUD.2_LOK | 310 000 zł | 6568 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,2 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Rumia, Kilińskiego | 100 zł | 1 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 197 m² | — | ||
| 27.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.157_BUD.6_LOK | 533 815 zł | 9142 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,39 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.54_LOK | 510 099 zł | 10 656 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,87 m² | 2 | ||
| 27.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.71_LOK | 531 908 zł | 11 250 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,28 m² | 2 | ||
| 27.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.77_LOK | 555 146 zł | 11 759 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,21 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.158_BUD.1_LOK | 538 820 zł | 9195 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,6 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.80_LOK | 742 206 zł | 10 192 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 72,82 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.284_BUD.12_LOK | 505 925 zł | 11 361 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,53 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.284_BUD.31_LOK | 652 958 zł | 10 980 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 59,47 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.158_BUD.15_LOK | 483 027 zł | 9432 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 51,21 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.157_BUD.13_LOK | 382 660 zł | 9663 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,6 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.157_BUD.7_LOK | 462 146 zł | 9316 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,61 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.65_LOK | 476 472 zł | 10 078 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,28 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Pomorska, 21 lok. 43221502_1.0016.289_BUD.43_LOK | 200 000 zł | 3991 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,11 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.12_LOK | 598 677 zł | 9647 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,06 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.67_LOK | 647 701 zł | 10 539 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 61,46 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 65221502_1.0014.67_BUD.65_LOK | 470 000 zł | 9761 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,15 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Jeziorna, 7B lok. 7221502_1.0002.108_BUD.7_LOK | 459 000 zł | 11 359 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,41 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 36221502_1.0014.67_BUD.36_LOK | 371 360 zł | 9786 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,95 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 50221502_1.0014.67_BUD.50_LOK | 595 500 zł | 9425 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,18 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 35221502_1.0014.67_BUD.35_LOK | 408 133 zł | 10 679 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,22 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 75221502_1.0014.67_BUD.75_LOK | 325 028 zł | 9755 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,32 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 31221502_1.0014.67_BUD.31_LOK | 340 260 zł | 10 466 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 32,51 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.158_BUD.2_LOK | 508 554 zł | 10 249 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,62 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.158_BUD.17_LOK | 469 330 zł | 9551 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,14 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.157_BUD.2_LOK | 467 128 zł | 9350 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,96 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.39_LOK | 570 159 zł | 9581 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 59,51 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.72_LOK | 489 780 zł | 10 231 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,87 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.18_LOK | 505 000 zł | 12 177 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,47 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.158_BUD.14_LOK | 577 520 zł | 9251 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,43 m² | 4 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 19221502_1.0014.67_BUD.19_LOK | 362 276 zł | 11 103 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 32,63 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 28221502_1.0014.67_BUD.28_LOK | 320 000 zł | 9564 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,46 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 69221502_1.0014.67_BUD.69_LOK | 329 000 zł | 9833 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,46 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 49221502_1.0014.67_BUD.49_LOK | 1 102 095 zł | 32 928 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,47 m² | 2 | ||
| 21.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.157_BUD.9_LOK | 571 140 zł | 9090 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,83 m² | 4 | ||
| 21.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.16_LOK | 607 066 zł | 9782 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,06 m² | 3 | ||
| 21.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.284_BUD.14_LOK | 554 223 zł | 10 654 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,02 m² | 3 | ||
| 21.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0008.221502_1.0002.157_BUD.14_LOK | 548 575 zł | 8690 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,13 m² | 4 | ||
| 21.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 87221502_1.0014.67_BUD.87_LOK | 342 968 zł | 10 290 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,33 m² | 2 | ||
| 21.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 5221502_1.0014.67_BUD.5_LOK | 360 154 zł | 10 522 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,23 m² | 2 | ||
| 21.04.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 17 lok. 9221502_1.0014.67_BUD.9_LOK | 696 247 zł | 9356 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 74,42 m² | 4 | ||
| 21.04.2026 | Rumia, Ceynowy, 32 lok. A1221502_1.0011.1286_BUD.30_LOK | 553 850 zł | 9500 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,3 m² | 3 | ||
| 20.04.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.35_LOK | 487 888 zł | 10 319 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,28 m² | 2 | ||
| 20.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.158_BUD.12_LOK | 497 571 zł | 10 058 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,47 m² | 3 | ||
| 20.04.2026 | Rumia, Poznańska, 14 lok. 26221502_1.0018.2080_BUD.26_LOK | 475 000 zł | 8509 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,82 m² | 3 | ||
| 18.04.2026 | Rumia, Poznańska, 16 lok. 50221502_1.0018.2199_BUD.50_LOK | 343 000 zł | 10 003 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,29 m² | 3 | ||
| 17.04.2026 | Rumia, Kamienna | 200 000 zł | 476 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 420 m² | — | ||
| 17.04.2026 | Rumia, Jeziorna221502_1.0002.158_BUD.8_LOK | 385 553 zł | 9763 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,49 m² | 2 |
Strona 1 z 197