Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
6826 PLN/m²
Śr. cena: 519 925 zł
+13.2%
zmiana mediany ceny/m²
10 074
-9.7% r/r
10 278 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Rumia, Żeglarzy | 600 936 zł | 264 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 2278 m² | — | ||
| 29.07.2026 | Rumia, Żeglarzy | 766 275 zł | 336 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 2278 m² | — | ||
| 28.07.2026 | Rumia, Cegielniana | 1 080 000 zł | 288 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 3746 m² | — | ||
| 28.07.2026 | Rumia, Partyzantów | 900 000 zł | 715 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 1258 m² | — | ||
| 27.07.2026 | Rumia, Cegielniana | 580 000 zł | 155 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 3746 m² | — | ||
| 23.07.2026 | Rumia, Jałowcowa | 710 000 zł | 259 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 2746 m² | — | ||
| 22.07.2026 | Rumia, Żeglarzy | 612 320 zł | 269 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 2278 m² | — | ||
| 22.07.2026 | Rumia, Żeglarzy | 588 804 zł | 258 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 2278 m² | — | ||
| 22.07.2026 | Rumia, Owsiana | 10 908 032 zł | 22 773 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 479 m² | — | ||
| 21.07.2026 | Rumia, Żeglarzy | 593 054 zł | 260 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 2278 m² | — | ||
| 17.07.2026 | Rumia, Jeziorna | 559 580 zł | 57 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 9872 m² | — | ||
| 16.07.2026 | Rumia, Orzechowa, 11 | 340 000 zł | 837 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 406 m² | — | ||
| 15.07.2026 | Rumia, Marii Konopnickiej | 1 240 000 zł | 3139 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 395 m² | — | ||
| 14.07.2026 | Rumia, Włókiennicza, 12 | 520 000 zł | 1030 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 505 m² | — | ||
| 14.07.2026 | Rumia, Jeziorna | 586 000 zł | 61 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 9615 m² | — | ||
| 10.07.2026 | Rumia, Jeziorna | 500 000 zł | 51 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 9872 m² | — | ||
| 10.07.2026 | Rumia, Zielona, 7 | 3 108 000 zł | 3108 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1000 m² | — | ||
| 9.07.2026 | Rumia, Partyzantów | 800 000 zł | 636 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 1258 m² | — | ||
| 9.07.2026 | Rumia, Cegielniana | 770 000 zł | 206 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 3746 m² | — | ||
| 8.07.2026 | Rumia, Grunwaldzka, 27C | 1 560 000 zł | 1884 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 828 m² | — | ||
| 7.07.2026 | Rumia, Hetmańska, 42C | 1 110 000 zł | 10 673 zł/m² | Lokal | Wtórny | 104 m² | — | ||
| 3.07.2026 | Rumia, Topolowa, 25 | 899 000 zł | 2554 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 352 m² | — | ||
| 3.07.2026 | Rumia, Żeglarzy | 573 923 zł | 252 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 2278 m² | — | ||
| 3.07.2026 | Rumia, Krzywe Koło, 17 | 1 400 000 zł | 1232 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1136 m² | — | ||
| 2.07.2026 | Rumia, Poznańska, 32 | 1 240 000 zł | 1662 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 746 m² | — | ||
| 30.06.2026 | Rumia, Paderewskiego, 1 | 2 130 975 zł | 2363 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 902 m² | — | ||
| 30.06.2026 | Rumia, Pomorska, 1 lok. 68221502_1.0015.204_BUD.68_LOK | 560 000 zł | 9394 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,61 m² | 4 | ||
| 30.06.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.284_BUD.53_LOK | 580 126 zł | 10 398 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,79 m² | 2 | ||
| 30.06.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.49_LOK | 632 418 zł | 10 313 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 61,32 m² | 3 | ||
| 30.06.2026 | Rumia, Czereśniowa, 26A lok. 1221502_1.0006.737_BUD.1_LOK | 850 001 zł | 8346 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 101,85 m² | 3 | ||
| 30.06.2026 | Rumia, Jeziorna, 41 lok. 18221502_1.0002.156_BUD.18_LOK | 725 000 zł | 10 400 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,71 m² | 3 | ||
| 30.06.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.62_LOK | 759 135 zł | 10 392 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 73,05 m² | 4 | ||
| 29.06.2026 | Rumia, Zielarska, 9 | 920 000 zł | 1575 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 584 m² | — | ||
| 29.06.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 14 lok. 40221502_1.0014.69_BUD.40_LOK | 409 455 zł | 10 858 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,71 m² | 2 | ||
| 29.06.2026 | Rumia, Kosynierów, 112 lok. hala garaż.221502_1.0002.78_BUD.16_LOK | 820 000 zł | 1273 zł/m² | Lokal | Wtórny | 644,07 m² | — | ||
| 29.06.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 37 lok. 35221502_1.0014.33_BUD.35_LOK | 630 000 zł | 12 774 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,32 m² | 3 | ||
| 29.06.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 14 lok. 52221502_1.0014.69_BUD.52_LOK | 392 359 zł | 10 567 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,13 m² | 2 | ||
| 29.06.2026 | Rumia, Dębogórska, 84 lok. 143221502_1.0012.477_BUD.138_LOK | 539 000 zł | 12 506 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,1 m² | 3 | ||
| 29.06.2026 | Rumia, Wyżynna, 15 lok. 8221502_1.0019.1055_BUD.8_LOK | 512 866 zł | 11 941 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,95 m² | 2 | ||
| 27.06.2026 | Rumia, Rajska, 36 | 329 000 zł | 929 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 354 m² | — | ||
| 26.06.2026 | Rumia, Jałowcowa221502_1.0013.615_BUD.2_LOK | 711 000 zł | 6758 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 105,21 m² | 3 | ||
| 26.06.2026 | Rumia, Dębogórska, 84 lok. 57221502_1.0012.477_BUD.57_LOK | 690 000 zł | 9413 zł/m² | Lokal | Wtórny | 73,3 m² | 4 | ||
| 26.06.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 2 lok. 8221502_1.0014.65_BUD.8_LOK | 381 278 zł | 10 963 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,78 m² | 2 | ||
| 26.06.2026 | Rumia, Błoń Janowskich, 14 lok. 21221502_1.0014.69_BUD.21_LOK | 378 912 zł | 10 817 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,03 m² | 2 | ||
| 26.06.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.36_LOK | 504 506 zł | 10 539 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,87 m² | 2 | ||
| 26.06.2026 | Rumia, Żeglarzy221502_1.0015.285_BUD.4_LOK | 471 346 zł | 9807 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,06 m² | 2 | ||
| 26.06.2026 | Rumia, Gabrieli Zapolskiej, 64 lok. 2221502_1.0009.977_BUD.2_LOK | 770 000 zł | 11 706 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,78 m² | 3 | ||
| 25.06.2026 | Rumia, Wyżynna, 15 lok. 6221502_1.0019.1055_BUD.6_LOK | 641 881 zł | 10 694 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 60,02 m² | 3 | ||
| 25.06.2026 | Rumia, Towarowa, 11 lok. Hala Garaż221502_1.0019.967_BUD.107_LOK | 35 000 zł | 58 zł/m² | Lokal | Wtórny | 603 m² | — | ||
| 25.06.2026 | Rumia, Tysiąclecia, 2 lok. M8221502_1.0011.1429_BUD.11_LOK | 660 000 zł | 8681 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 76,03 m² | 1 |
Strona 1 z 206