Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4108 PLN/m²
Śr. cena: 282 077 zł
+2.0%
zmiana mediany ceny/m²
3651
+7.5% r/r
3545 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07.2026 | Police, Hugona Kołłątaja, 9,11321104_4.0010.504_BUD.12_LOK | 350 000 zł | 7488 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,74 m² | 3 | ||
| 1.07.2026 | Police, Hugona Kołłątaja, 61321104_4.0008.536_BUD.1_LOK | 790 000 zł | 8713 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 90,67 m² | 3 | ||
| 1.07.2026 | Police, Hugona Kołłątaja, 57321104_4.0008.535_BUD.2_LOK | 750 000 zł | 8272 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 90,67 m² | 3 | ||
| 1.07.2026 | Police, Wojska Polskiego, 44a321104_4.0010.269_BUD.44_2_LOK | 325 000 zł | 6743 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,2 m² | 3 | ||
| 30.06.2026 | Police, św. Kazimierza, 8321104_4.0016.324_BUD.36_LOK | 360 000 zł | 5859 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,44 m² | 4 | ||
| 30.06.2026 | Police, Hugona Kołłątaja, 61321104_4.0008.536_BUD.2_LOK | 690 000 zł | 7610 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 90,67 m² | 3 | ||
| 29.06.2026 | Police, Galla Anonima, 8 | 1 000 000 zł | 9 523 810 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,11 m² | — | ||
| 29.06.2026 | Police, Piaskowa, 106,108,110321104_4.0016.165_BUD.17_LOK | 419 000 zł | 8814 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,54 m² | 3 | ||
| 29.06.2026 | Police, Hugona Kołłątaja, 61321104_4.0008.533_BUD.1_LOK | 690 000 zł | 7610 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 90,67 m² | 3 | ||
| 25.06.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 54B321104_4.0012.670_BUD.54B_2_LOK | 462 677 zł | 7921 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,41 m² | 3 | ||
| 20.06.2026 | Police, Sosnowa, 1 | 490 000 zł | 7 573 416 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 17.06.2026 | Police, Marii Konopnickiej, 10,12321104_4.0008.74_BUD.7_LOK | 51 500 zł | 937 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,99 m² | 3 | ||
| 16.06.2026 | Police, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2,4,6,8,10321104_4.0016.69_BUD.83_LOK | 185 000 zł | 5729 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,29 m² | 2 | ||
| 16.06.2026 | Police, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2,4,6,8,10321104_4.0016.69_BUD.90_LOK | 465 000 zł | 7085 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,63 m² | 4 | ||
| 10.06.2026 | Police, Piaskowa, 100,102,104,76a321104_4.0016.170_BUD.13_LOK | 65 000 zł | 1051 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,85 m² | 4 | ||
| 9.06.2026 | Police, Rycerska, 15321104_4.0010.123_BUD.4_LOK | 382 000 zł | 8481 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,04 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Police, Sadowa, 1 | 849 000 zł | 9 475 446 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,09 m² | — | ||
| 3.06.2026 | Police, Robotnicza, 14,14a,14b,14c,14d321104_4.0015.483_BUD.81_LOK | 585 000 zł | 7082 zł/m² | Lokal | Wtórny | 82,6 m² | 3 | ||
| 2.06.2026 | Police, Piaskowa, 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70321104_4.0016.266_BUD.9_LOK | 399 000 zł | 6491 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,47 m² | 4 | ||
| 1.06.2026 | Police, Bankowa, 29,31321104_4.0015.117_BUD.6_LOK | 80 000 zł | 2442 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,76 m² | 1 | ||
| 26.05.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 54B321104_4.0012.670_BUD.54A_16_LOK | 379 647 zł | 8100 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,87 m² | 2 | ||
| 22.05.2026 | Police, Armii Krajowej, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20321104_4.0016.47_BUD.5_LOK | 420 000 zł | 6791 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,85 m² | 4 | ||
| 22.05.2026 | Police, Wspólna, 9321104_4.0016.553_BUD.7_LOK | 460 000 zł | 13 372 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,4 m² | 2 | ||
| 21.05.2026 | Police, Grzybowa, 20,22,24,26321104_4.0015.367_BUD.10_LOK | 460 000 zł | 9965 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,16 m² | 4 | ||
| 18.05.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 22,24321104_4.0014.148_BUD.10_LOK | 430 000 zł | 8113 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Police, Grzybowa, 8321104_4.0015.112_BUD.3_LOK | 350 000 zł | 7869 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,48 m² | 3 | ||
| 14.05.2026 | Police, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 52,54,56,58,60321104_4.0016.56_BUD.94_LOK | 439 000 zł | 7307 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,08 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 18,20321104_4.0014.272_BUD.11_LOK | 105 000 zł | 4755 zł/m² | Lokal | Wtórny | 22,08 m² | 2 | ||
| 7.05.2026 | Police, Piaskowa, 100,102,104,76a321104_4.0016.172_BUD.31_LOK | 355 000 zł | 7467 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,54 m² | 3 | ||
| 4.05.2026 | Police, Palmowa, 24321104_4.0012.158_BUD.2_LOK | 88 460 zł | 1138 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 77,73 m² | 4 | ||
| 30.04.2026 | Police, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h,4i,4j.321104_4.0016.75_BUD.4a_7_LOK | 470 000 zł | 9711 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,4 m² | 3 | ||
| 30.04.2026 | Police, Asfaltowa, 33321104_4.0012.221_BUD.5_LOK | 587 000 zł | 7343 zł/m² | Lokal | Wtórny | 79,94 m² | 5 | ||
| 30.04.2026 | Police, Robotnicza, 1,3,5,7,9321104_4.0015.452_BUD.5_LOK | 550 000 zł | 8159 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,41 m² | 4 | ||
| 29.04.2026 | Police, Wspólna, 25A321104_4.0016.593_BUD.22_LOK | 411 081 zł | 8377 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,07 m² | 2 | ||
| 27.04.2026 | Police, Leopolda Okulickiego, 32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64321104_4.0016.199_BUD.9_LOK | 409 000 zł | 6870 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,53 m² | 4 | ||
| 27.04.2026 | Police, Zygmunta Wróblewskiego, 18a,18b,18c,18d321104_4.0009.203_BUD.13_LOK | 385 000 zł | 7103 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,2 m² | 4 | ||
| 27.04.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 54B321104_4.0012.670_BUD.54B_21_LOK | 579 620 zł | 7186 zł/m² | Lokal | Wtórny | 80,66 m² | 2 | ||
| 25.04.2026 | Police, Bankowa, 6a,6b321104_4.0015.97_BUD.23_LOK | 480 000 zł | 7553 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,55 m² | 4 | ||
| 22.04.2026 | Police, Bohaterów Westerplatte, 26,28,30321104_4.0015.477_BUD.10_LOK | 560 000 zł | 7356 zł/m² | Lokal | Wtórny | 76,13 m² | 4 | ||
| 21.04.2026 | Police, Rycerska, 15321104_4.0010.123_BUD.9_LOK | 230 000 zł | 7012 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,8 m² | 3 | ||
| 21.04.2026 | Police, Bohaterów Westerplatte, 16,18,20321104_4.0015.474_BUD.10_LOK | 105 280 zł | 1318 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 79,89 m² | 5 | ||
| 15.04.2026 | Police, Piaskowa, 100,102,104,76a321104_4.0016.169_BUD.21_LOK | 260 000 zł | 4368 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,53 m² | 4 | ||
| 14.04.2026 | Police, Rogowa, 7, 8321104_4.0010.503_BUD.13_LOK | 296 000 zł | 8794 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,66 m² | 3 | ||
| 14.04.2026 | Police, Bohaterów Westerplatte, 26,28,30321104_4.0015.477_BUD.4_LOK | 350 000 zł | 5350 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,42 m² | 4 | ||
| 14.04.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 8,8a,8b,8c321104_4.0014.264_BUD.21_LOK | 356 000 zł | 7631 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,65 m² | 3 | ||
| 13.04.2026 | Police, Palmowa, 22a | 1 200 000 zł | 20 000 000 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 10.04.2026 | Police, 26 Kwietnia, 10321104_4.0016.206_BUD.4_LOK | 510 000 zł | 8294 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,49 m² | 4 | ||
| 9.04.2026 | Police, Robotnicza | 50 000 zł | 696 379 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,07 m² | — | ||
| 9.04.2026 | Police, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h,4i,4j.321104_4.0016.75_BUD.4b_6_LOK | 298 000 zł | 8976 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,2 m² | 1 | ||
| 9.04.2026 | Police, Piaskowa, 100,102,104,76a321104_4.0016.169_BUD.43_LOK | 290 500 zł | 5829 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,84 m² | 3 |
Strona 1 z 71