Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4993 PLN/m²
Śr. cena: 300 985 zł
+4.0%
zmiana mediany ceny/m²
2417
+10.3% r/r
2304 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.05.2026 | Police, Piaskowa, 100,102,104,76a321104_4.0016.172_BUD.31_LOK | 355 000 zł | 7467 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,54 m² | 3 | ||
| 30.04.2026 | Police, Asfaltowa, 33321104_4.0012.221_BUD.5_LOK | 587 000 zł | 7343 zł/m² | Lokal | Wtórny | 79,94 m² | 5 | ||
| 30.04.2026 | Police, Robotnicza, 1,3,5,7,9321104_4.0015.452_BUD.5_LOK | 550 000 zł | 8159 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,41 m² | 4 | ||
| 30.04.2026 | Police, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h,4i,4j.321104_4.0016.75_BUD.4a_7_LOK | 470 000 zł | 9711 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,4 m² | 3 | ||
| 29.04.2026 | Police, Wspólna, 25A321104_4.0016.593_BUD.22_LOK | 411 081 zł | 8377 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,07 m² | 2 | ||
| 27.04.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 54B321104_4.0012.670_BUD.54B_21_LOK | 579 620 zł | 7186 zł/m² | Lokal | Wtórny | 80,66 m² | 2 | ||
| 27.04.2026 | Police, Leopolda Okulickiego, 32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64321104_4.0016.199_BUD.9_LOK | 409 000 zł | 6870 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,53 m² | 4 | ||
| 27.04.2026 | Police, Zygmunta Wróblewskiego, 18a,18b,18c,18d321104_4.0009.203_BUD.13_LOK | 385 000 zł | 7103 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,2 m² | 4 | ||
| 25.04.2026 | Police, Bankowa, 6a,6b321104_4.0015.97_BUD.23_LOK | 480 000 zł | 7553 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,55 m² | 4 | ||
| 22.04.2026 | Police, Bohaterów Westerplatte, 26,28,30321104_4.0015.477_BUD.10_LOK | 560 000 zł | 7356 zł/m² | Lokal | Wtórny | 76,13 m² | 4 | ||
| 21.04.2026 | Police, Rycerska, 15321104_4.0010.123_BUD.9_LOK | 230 000 zł | 7012 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,8 m² | 3 | ||
| 21.04.2026 | Police, Bohaterów Westerplatte, 16,18,20321104_4.0015.474_BUD.10_LOK | 105 280 zł | 1318 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 79,89 m² | 5 | ||
| 15.04.2026 | Police, Piaskowa, 100,102,104,76a321104_4.0016.169_BUD.21_LOK | 260 000 zł | 4368 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,53 m² | 4 | ||
| 14.04.2026 | Police, Rogowa, 7, 8321104_4.0010.503_BUD.13_LOK | 296 000 zł | 8794 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,66 m² | 3 | ||
| 14.04.2026 | Police, Bohaterów Westerplatte, 26,28,30321104_4.0015.477_BUD.4_LOK | 350 000 zł | 5350 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,42 m² | 4 | ||
| 14.04.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 8,8a,8b,8c321104_4.0014.264_BUD.21_LOK | 356 000 zł | 7631 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,65 m² | 3 | ||
| 13.04.2026 | Police, Palmowa, 22a | 1 200 000 zł | 20 000 000 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 10.04.2026 | Police, 26 Kwietnia, 10321104_4.0016.206_BUD.4_LOK | 510 000 zł | 8294 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,49 m² | 4 | ||
| 9.04.2026 | Police, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h,4i,4j.321104_4.0016.75_BUD.4b_6_LOK | 298 000 zł | 8976 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,2 m² | 1 | ||
| 9.04.2026 | Police, Piaskowa, 100,102,104,76a321104_4.0016.169_BUD.43_LOK | 290 500 zł | 5829 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,84 m² | 3 | ||
| 8.04.2026 | Police, Rogowa, 9,10321104_4.0010.252_BUD.11_LOK | 397 000 zł | 8629 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,01 m² | 3 | ||
| 8.04.2026 | Police, Kresowa, 2c321104_4.0016.550_BUD.2a_garaż nr 14_LOK | 660 000 zł | 39 076 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16,89 m² | 1 | ||
| 3.04.2026 | Police, Piaskowa, 3a,3b,3c,3d,3e321104_4.0014.378_BUD.2_LOK | 576 000 zł | 11 492 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,12 m² | 2 | ||
| 3.04.2026 | Police, Bankowa, 19321104_4.0015.414_BUD.3_LOK | 420 000 zł | 6661 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,05 m² | 4 | ||
| 1.04.2026 | Police, Janusza Korczaka, 25321104_4.0016.333_BUD.1_LOK | 440 000 zł | 3839 zł/m² | Lokal | Wtórny | 114,62 m² | 5 | ||
| 27.03.2026 | Police, Hugona Kołłątaja, 29,31,33,35321104_4.0010.148_BUD.20_LOK | 212 500 zł | 2441 zł/m² | Lokal | Wtórny | 87,07 m² | 5 | ||
| 26.03.2026 | Police, Bankowa, 6a,6b321104_4.0015.97_BUD.16_LOK | 480 000 zł | 7492 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,07 m² | 4 | ||
| 26.03.2026 | Police, Wspólna, 25A321104_4.0016.594_BUD.4_LOK | 552 752 zł | 8947 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,78 m² | 3 | ||
| 23.03.2026 | Police, Kresowa, 2c321104_4.0016.550_BUD.2a_garaż nr 7_LOK | 80 000 zł | 4790 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16,7 m² | 1 | ||
| 20.03.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 2i | 630 000 zł | 53 846 154 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,01 m² | — | ||
| 20.03.2026 | Police, Piastów, 16h321104_4.0001.874_BUD.1_LOK | 570 000 zł | 10 911 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,24 m² | 4 | ||
| 20.03.2026 | Police, Zygmunta Wróblewskiego, 5A,5B,5C,5D,5E,5F,5G,5H,5I321104_4.0009.259_BUD.2_LOK | 500 000 zł | 8365 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,77 m² | 4 | ||
| 19.03.2026 | Police, Bohaterów Westerplatte, 1,3,5,7321104_4.0015.395_BUD.3_LOK | 80 000 zł | 1001 zł/m² | Lokal | Wtórny | 79,94 m² | 5 | ||
| 17.03.2026 | Police, Wspólna, 25A321104_4.0016.593_BUD.5_LOK | 353 018 zł | 10 497 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,63 m² | 1 | ||
| 13.03.2026 | Police, Ludwika Zamenhofa, 48,50.321104_4.0016.269_BUD.60_LOK | 370 000 zł | 7373 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,18 m² | 3 | ||
| 11.03.2026 | Police, Różana, 6 | 890 123 zł | 51 751 337 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,02 m² | — | ||
| 11.03.2026 | Police, 26 Kwietnia, 14321104_4.0016.322_BUD.10_LOK | 490 000 zł | 7073 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,28 m² | 4 | ||
| 11.03.2026 | Police, Zygmunta Wróblewskiego, 18a,18b,18c,18d321104_4.0009.204_BUD.8_LOK | 27 000 zł | 808 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,4 m² | 3 | ||
| 10.03.2026 | Police, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 22,24,26,28,30321104_4.0016.94_BUD.9_LOK | 430 000 zł | 7157 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,08 m² | 4 | ||
| 7.03.2026 | Police, Spokojna, 8 | 1 000 000 zł | 28 248 588 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,04 m² | — | ||
| 6.03.2026 | Police, Wspólna, 18321104_4.0016.583_BUD.9_LOK | 535 140 zł | 8566 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,47 m² | 3 | ||
| 5.03.2026 | Police, PCK, 2,2a,2b,4,4a321104_4.0015.243_BUD.11_LOK | 479 000 zł | 7789 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,5 m² | 4 | ||
| 4.03.2026 | Police, Rycerska, 7C321104_4.0010.642_BUD.19_LOK | 445 479 zł | 8480 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,53 m² | 1 | ||
| 4.03.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 10,10a,10b,10c321104_4.0014.265_BUD.10_LOK | 235 000 zł | 7390 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,8 m² | 3 | ||
| 3.03.2026 | Police, Janusza Korczaka, 36321104_4.0016.564_BUD.8_LOK | 885 000 zł | 10 357 zł/m² | Lokal | Wtórny | 85,45 m² | 4 | ||
| 26.02.2026 | Police, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2,4,6,8,10321104_4.0016.69_BUD.59_LOK | 274 000 zł | 8913 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,74 m² | 2 | ||
| 25.02.2026 | Police, Kosynierów Gdyńskich, 2,4,6321104_4.0014.295_BUD.12_LOK | 450 000 zł | 7170 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,76 m² | 4 | ||
| 25.02.2026 | Police, 26 Kwietnia, 14321104_4.0016.202_BUD.8_LOK | 390 000 zł | 7813 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,92 m² | 3 | ||
| 19.02.2026 | Police, Bankowa, 22a, 22b321104_4.0014.386_BUD.6_LOK | 478 000 zł | 8885 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,8 m² | 2 | ||
| 18.02.2026 | Police, Józefa Piłsudskiego, 54B321104_4.0012.670_BUD.54A_1_LOK | 369 169 zł | 8688 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,49 m² | 2 |
Strona 1 z 47