Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
8324 PLN/m²
Śr. cena: 674 515 zł
+0.6%
zmiana mediany ceny/m²
3854
-37.5% r/r
4700 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2026 | Piaseczno, Jana Pawła II | 700 000 zł | 1383 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 506 m² | — | ||
| 17.12.2026 | Piaseczno, Szkolna, 20 lok. 24141804_4.0015.34_BUD.24_LOK | 420 000 zł | 11 663 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,01 m² | 3 | ||
| 11.12.2026 | Piaseczno, Kusocińskiego, 10 lok. 85141804_4.0015.27_BUD.85_LOK | 455 000 zł | 8291 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,88 m² | 4 | ||
| 9.12.2026 | Piaseczno, Jerozolimska, 12 lok. 2141804_4.0056.16_BUD.2_LOK | 680 000 zł | 10 742 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,3 m² | 2 | ||
| 7.05.2026 | Piaseczno, Dzikiej Jabłoni, 12 lok. 1141804_4.0011.358_BUD.1_LOK | 1 320 000 zł | 11 709 zł/m² | Lokal | Wtórny | 112,73 m² | 4 | ||
| ! | 30.04.2026 | Piaseczno, Warszawska, 30 lok. GARAŻ141804_4.0019.13_BUD.508_LOK | 650 000 zł | 336 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1934,75 m² | 1 | |
| 30.04.2026 | Piaseczno, Strusia, 10 lok. 31 KL.A141804_4.0013.21_BUD.31_LOK | 540 000 zł | 13 466 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,1 m² | 2 | ||
| 29.04.2026 | Piaseczno, Fabryczna, 32 lok. 1141804_4.0016.22_BUD.1_LOK | 705 000 zł | 9819 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,8 m² | 5 | ||
| 27.04.2026 | Piaseczno, Żeromskiego, 14 lok. 20b141804_4.0041.9_BUD.36_LOK | 825 000 zł | 13 677 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,32 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Piaseczno, Puławska, 45 lok. 158141804_4.0005.17_BUD.158_LOK | 500 000 zł | 12 723 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,3 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Piaseczno, Staszica, 42 lok. 94141804_4.0079.2_BUD.94_LOK | 725 000 zł | 11 240 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,5 m² | 3 | ||
| ! | 24.04.2026 | Piaseczno, Energetyczna, 9 lok. 614141804_4.0003.179_BUD.614_LOK | 496 000 zł | 332 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1496 m² | 1 | |
| 24.04.2026 | Piaseczno, Warszawska, 33 lok. 5141804_4.0019.17_BUD.421_LOK | 340 000 zł | 15 903 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,38 m² | 1 | ||
| ! | 24.04.2026 | Piaseczno, Czajewicza, 8 lok. 45141804_4.0039.13_BUD.45_LOK | 25 000 zł | 23 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1091 m² | — | |
| 22.04.2026 | Piaseczno, Zagajnikowa, 1 lok. 79141804_4.0053.2_BUD.79_LOK | 420 000 zł | 442 zł/m² | Lokal | Wtórny | 950 m² | 1 | ||
| 22.04.2026 | Piaseczno, Pelikanów, 4 lok. 3 KL.D141804_4.0013.28_BUD.54_LOK | 485 000 zł | 11 975 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,5 m² | 2 | ||
| 17.04.2026 | Piaseczno, Fabryczna | 100 zł | 0 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 438 m² | — | ||
| 16.04.2026 | Piaseczno, Poniatowskiego, 4A lok. 133141804_4.0038.198_BUD.133_LOK | 865 000 zł | 17 440 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,6 m² | 3 | ||
| 15.04.2026 | Piaseczno, Strusia, 3 lok. 5 KL.B141804_4.0013.49_BUD.5_LOK | 390 000 zł | 12 420 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,4 m² | 2 | ||
| 14.04.2026 | Piaseczno, Puławska, 32C lok. 27141804_4.0019.18_BUD.27_LOK | 530 000 zł | 11 752 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,1 m² | 3 | ||
| ! | 14.04.2026 | Piaseczno, Książąt Mazowieckich, 4 lok. 19141804_4.0022.141_BUD.19_LOK | 1 180 000 zł | 13 453 zł/m² | Lokal | Wtórny | 87,71 m² | 4 | |
| 13.04.2026 | Piaseczno, Strusia, 6 lok. 13 KL. B141804_4.0013.19_BUD.53_LOK | 754 000 zł | 6905 zł/m² | Lokal | Wtórny | 109,2 m² | 5 | ||
| 13.04.2026 | Piaseczno, Jana Pawła II, 29 lok. 49141804_4.0016.4_BUD.83_LOK | 540 000 zł | 12 143 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,47 m² | 2 | ||
| 10.04.2026 | Piaseczno, Puławska, 32D lok. 9141804_4.0019.20_BUD.24_LOK | 785 000 zł | 9949 zł/m² | Lokal | Wtórny | 78,9 m² | 5 | ||
| 9.04.2026 | Piaseczno, Pawia, 2 lok. 144141804_4.0013.51_BUD.144_LOK | 547 500 zł | 11 371 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,15 m² | 3 | ||
| 9.04.2026 | Piaseczno, Pelikanów, 6 lok. 5 KL.E141804_4.0013.48_BUD.407_LOK | 426 000 zł | 13 567 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,4 m² | 2 | ||
| ! | 3.04.2026 | Piaseczno, Gen. Grochowskiego, 6 lok. 42141804_4.0038.85_BUD.42_LOK | 565 000 zł | 14 779 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,23 m² | 2 | |
| 2.04.2026 | Piaseczno, Strusia, 5 lok. G-5141804_4.0013.107_BUD.114_LOK | 36 000 zł | 56 zł/m² | Lokal | Wtórny | 640,1 m² | 1 | ||
| 2.04.2026 | Piaseczno, Aleja Kalin, 55 lok. 64141804_4.0059.111_BUD.64_LOK | 575 000 zł | 929 zł/m² | Lokal | Wtórny | 618,75 m² | — | ||
| 27.03.2026 | Piaseczno, Nadarzyńska, 38E lok. 1141804_4.0016.45_BUD.1_LOK | 490 000 zł | 7980 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 61,4 m² | 3 | ||
| 27.03.2026 | Piaseczno, Gen. Grochowskiego, 1 lok. 44141804_4.0038.83_BUD.44_LOK | 590 000 zł | 12 007 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,14 m² | 2 | ||
| 27.03.2026 | Piaseczno, Albatrosów, 1 lok. 16 KL. A141804_4.0013.16_BUD.117_LOK | 530 000 zł | 12 269 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,2 m² | 2 | ||
| 26.03.2026 | Piaseczno, Zaleśna | 1 090 000 zł | 808 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1349 m² | — | ||
| 26.03.2026 | Piaseczno, Szkolna, 10 lok. 17141804_4.0017.6_BUD.1_LOK | 420 000 zł | 9352 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,91 m² | 4 | ||
| ! | 25.03.2026 | Piaseczno, Poniatowskiego, 1 lok. 53141804_4.0037.14_BUD.53_LOK | 625 000 zł | 13 197 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,36 m² | 2 | |
| 24.03.2026 | Piaseczno, GENERAŁA SIKORSKIEGO, 1A lok. 121141804_4.0015.5_BUD.121_LOK | 37 500 zł | 143 zł/m² | Lokal | Wtórny | 261,52 m² | 1 | ||
| 24.03.2026 | Piaseczno, Kusocińskiego, 9 lok. 112141804_4.0015.21_BUD.112_LOK | 270 000 zł | 7147 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,78 m² | 3 | ||
| 24.03.2026 | Piaseczno, Kazimierza Jarząbka141804_4.0013.222_BUD.8_LOK | 545 000 zł | 14 395 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,86 m² | 2 | ||
| 23.03.2026 | Piaseczno, Warszawska, 23 lok. 21141804_4.0020.90_BUD.21_LOK | 630 000 zł | 12 500 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,4 m² | 3 | ||
| ! | 23.03.2026 | Piaseczno, Królewskie Lipy, 5 lok. 42141804_4.0020.110_BUD.50_LOK | 785 000 zł | 390 zł/m² | Lokal | Wtórny | 2015 m² | 1 | |
| 20.03.2026 | Piaseczno, Pomorska, 82/82A lok. 2141804_4.0030.3_BUD.2_LOK | 1 798 000 zł | 7033 zł/m² | Lokal | Wtórny | 255,66 m² | 6 | ||
| ! | 20.03.2026 | Piaseczno, Energetyczna, 9 lok. 101141804_4.0003.179_BUD.101_LOK | 578 000 zł | 12 117 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,7 m² | 2 | |
| 19.03.2026 | Piaseczno, GENERAŁA SIKORSKIEGO, 1A lok. 15141804_4.0015.5_BUD.15_LOK | 500 000 zł | 12 165 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,1 m² | 2 | ||
| ! | 19.03.2026 | Piaseczno, Julianowska, 42 lok. 293141804_4.0022.68_BUD.293_LOK | 79 500 zł | 56 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1409,6 m² | 1 | |
| ! | 18.03.2026 | Piaseczno, Raszyńska, 26 lok. hala garażowa 2141804_4.0001.227_BUD.77_LOK | 30 000 zł | 21 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1436,18 m² | — | |
| ! | 18.03.2026 | Piaseczno, Gen. Grochowskiego, 3 lok. 36141804_4.0038.82_BUD.36_LOK | 680 000 zł | 14 712 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,22 m² | 2 | |
| 18.03.2026 | Piaseczno, Albatrosów, 18 lok. 11 KL.A141804_4.0013.45_BUD.11_LOK | 540 000 zł | 13 500 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40 m² | 1 | ||
| 17.03.2026 | Piaseczno, Albatrosów, 14 lok. G-C3141804_4.0013.53_BUD.109_LOK | 41 200 zł | 117 zł/m² | Lokal | Wtórny | 351,6 m² | 1 | ||
| ! | 17.03.2026 | Piaseczno, Energetyczna, 9 lok. 16141804_4.0003.179_BUD.16_LOK | 500 000 zł | 12 563 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,8 m² | 2 | |
| 17.03.2026 | Piaseczno, Jana Pawła II, 31 lok. 23141804_4.0016.2_BUD.44_LOK | 445 000 zł | 13 408 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,19 m² | 2 |
Strona 1 z 94