Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3654 PLN/m²
Śr. cena: 333 240 zł
+4.1%
zmiana mediany ceny/m²
22 297
-15.1% r/r
23 088 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | Częstochowa, Płocka | 461 000 zł | — | Lokal | Pierwotny | — | — | ||
| 9.07.2026 | Częstochowa, Płocka246401_1.0159.75_BUD.1_LOK | 360 000 zł | 7073 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,9 m² | 2 | ||
| 8.07.2026 | Częstochowa, Płocka246401_1.0159.75_BUD.4_LOK | 370 000 zł | 7334 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,45 m² | 2 | ||
| 1.07.2026 | Płock, Miodowa, 8B146201_1.0004.1927_BUD.47_LOK | 495 000 zł | 10 877 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,51 m² | 3 | ||
| 30.06.2026 | Płock, Żyzna, 6B146201_1.0001.5391_BUD.211_LOK | 70 000 zł | 2110 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,18 m² | 0 | ||
| 29.06.2026 | Płock, Ignacego Łukasiewicza, 7146201_1.0004.201_BUD.27_LOK | 405 000 zł | 7431 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,5 m² | 4 | ||
| 27.06.2026 | Płock, Salezjańska, 1A146201_1.0007.921_BUD.23_LOK | 280 000 zł | 7368 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38 m² | 3 | ||
| 26.06.2026 | Płock, Jana Zygmunta Jakubowskiego, 6146201_1.0008.778_BUD.20_LOK | 270 000 zł | 5939 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,46 m² | 3 | ||
| 26.06.2026 | Płock, Żyzna, 6A146201_1.0001.5389_BUD.24_LOK | 261 000 zł | 9372 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,85 m² | 1 | ||
| 26.06.2026 | Płock, Medyczna, 22146201_1.0003.4_BUD.25_LOK | 125 000 zł | 6320 zł/m² | Lokal | Wtórny | 19,78 m² | 2 | ||
| 25.06.2026 | Płock, Kolegialna, 25146201_1.0008.527_BUD.15_LOK | 300 000 zł | 8425 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,61 m² | 3 | ||
| 24.06.2026 | Płock, marsz. Józefa Piłsudskiego, 48146201_1.0010.1253_BUD.13_LOK | 340 000 zł | 7343 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,3 m² | 4 | ||
| 24.06.2026 | Płock, Tysiąclecia, 9146201_1.0004.1388_BUD.60_LOK | 460 000 zł | 9871 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,6 m² | 4 | ||
| 23.06.2026 | Płock, Słoneczna, 7146201_1.0009.206_BUD.1_LOK | 566 000 zł | 11 836 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,82 m² | 2 | ||
| 23.06.2026 | Płock, Traktowa146201_1.0003.1183_BUD.14_LOK | 650 000 zł | 10 943 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,4 m² | 3 | ||
| 22.06.2026 | Płock, Gościniec, 56 | 1 200 000 zł | 784 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1531 m² | — | ||
| 22.06.2026 | Płock, Kredytowa, 10146201_1.0004.1716_BUD.13_LOK | 417 000 zł | 8707 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,89 m² | 3 | ||
| 22.06.2026 | Płock, Boryszewska, 44G146201_1.0001.5025_BUD.9_LOK | 647 500 zł | 10 182 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,59 m² | 3 | ||
| 22.06.2026 | Płock, Henryka Ossowskiego, 10146201_1.0001.5275_BUD.45_LOK | 520 000 zł | 9596 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,19 m² | 1 | ||
| 19.06.2026 | Płock, Słodowa, 4146201_1.0004.194_BUD.31_LOK | 235 000 zł | 6847 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,32 m² | 3 | ||
| 19.06.2026 | Płock, Juliusza Słowackiego, 23146201_1.0004.1571_BUD.48_LOK | 432 500 zł | 7931 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,53 m² | 4 | ||
| 19.06.2026 | Płock, Kutnowska, 28S146201_1.0014.881_BUD.201_LOK | 40 000 zł | 94 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 425 m² | 0 | ||
| 18.06.2026 | Płock, Kutnowska, 28S146201_1.0014.881_BUD.201_LOK | 70 000 zł | 165 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 425 m² | 0 | ||
| 18.06.2026 | Płock, Górna, 36146201_1.0010.2035_BUD.59_LOK | 717 000 zł | 12 405 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,8 m² | 3 | ||
| 17.06.2026 | Płock, Narodowych Sił Zbrojnych, 11146201_1.0004.197_BUD.2_LOK | 340 000 zł | 5893 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,7 m² | 5 | ||
| 17.06.2026 | Płock, Batalionu "Parasol", 5146201_1.0001.1471_BUD.5_LOK | 530 000 zł | 8888 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,63 m² | 4 | ||
| 17.06.2026 | Płock, Żyzna, 6A146201_1.0001.5389_BUD.201_LOK | 50 000 zł | 1492 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,52 m² | 0 | ||
| 17.06.2026 | Płock, Obrońców Westerplatte, 7146201_1.0007.603_BUD.24_LOK | 392 000 zł | 7658 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,19 m² | 3 | ||
| 17.06.2026 | Płock, 11 Listopada, 9146201_1.0007.792_BUD.13_LOK | 330 000 zł | 6467 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,03 m² | 3 | ||
| 17.06.2026 | Płock, Łączniczek, 3146201_1.0001.2977_BUD.408_LOK | 290 000 zł | 5955 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,7 m² | 3 | ||
| 16.06.2026 | Płock, Zbożowa, 14 | 2 000 000 zł | 1174 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 1704 m² | — | ||
| 16.06.2026 | Płock, Kutnowska, 28S146201_1.0014.881_BUD.201_LOK | 30 000 zł | 71 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 425 m² | 0 | ||
| 16.06.2026 | Płock, gen. Władysława Sikorskiego, 18146201_1.0001.5267_BUD.72_LOK | 570 000 zł | 11 748 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,52 m² | 2 | ||
| 16.06.2026 | Płock, Jesienna, 8146201_1.0009.1533_BUD.15_LOK | 325 000 zł | 9050 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,91 m² | 3 | ||
| 16.06.2026 | Płock, Bartnicza, 4146201_1.0004.236_BUD.17_LOK | 122 500 zł | 4661 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 26,28 m² | 0 | ||
| 15.06.2026 | Płock, Grabówka, 25 | 710 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 15.06.2026 | Płock, Imielnicka, 25 | 20 000 zł | 23 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 888 m² | — | ||
| 15.06.2026 | Płock, Powstańców Styczniowych, 2B146201_1.0009.4_BUD.278_LOK | 770 000 zł | 915 zł/m² | Lokal | Wtórny | 841,2 m² | 0 | ||
| 15.06.2026 | Płock, Górna, 28A146201_1.0010.2010_BUD.4_LOK | 685 000 zł | 11 744 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,33 m² | 3 | ||
| 15.06.2026 | Płock, Marii Skłodowskiej-Curie, 1146201_1.0004.1642_BUD.148_LOK | 280 000 zł | 6325 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,27 m² | 3 | ||
| 15.06.2026 | Płock, Ostatnia, 2B146201_1.0008.2860_BUD.20_LOK | 280 000 zł | 10 025 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,93 m² | 1 | ||
| 15.06.2026 | Płock, Boryszewska, 44146201_1.0001.3461_BUD.16_LOK | 1 250 000 zł | 18 925 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,05 m² | 4 | ||
| 15.06.2026 | Płock, Gabriela Narutowicza, 1146201_1.0008.519_BUD.7_LOK | 509 708 zł | 10 708 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,6 m² | 3 | ||
| 12.06.2026 | Płock, Bielska, 51/3146201_1.0004.1045_BUD.138_LOK | 405 000 zł | 8921 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,4 m² | 4 | ||
| 12.06.2026 | Płock, Adama Mickiewicza, 19146201_1.0007.1123_BUD.58_LOK | 340 000 zł | 7069 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,1 m² | 4 | ||
| 12.06.2026 | Płock, Graniczna, 49F146201_1.0010.2085_BUD.69_LOK | 315 000 zł | 9636 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,69 m² | 2 | ||
| 12.06.2026 | Płock, gen. Władysława Andersa, 11146201_1.0001.3722_BUD.18_LOK | 350 000 zł | 7602 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,04 m² | 3 | ||
| 11.06.2026 | Płock, Haliny i Stefana Rutskich, 8146201_1.0004.780_BUD.53_LOK | 472 000 zł | 9793 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,2 m² | 4 | ||
| 11.06.2026 | Płock, Miodowa, 8B146201_1.0004.1927_BUD.37_LOK | 580 000 zł | 9068 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,96 m² | 4 | ||
| 11.06.2026 | Płock, Wacława Lachmana, 26146201_1.0009.238_BUD.23_LOK | 500 000 zł | 5882 zł/m² | Lokal | Wtórny | 85 m² | 5 |
Strona 1 z 462