Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3571 PLN/m²
Śr. cena: 327 102 zł
+5.2%
zmiana mediany ceny/m²
21 408
-40.6% r/r
22 189 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05.2026 | Częstochowa, Płockalokal 1 · 246401_1.0159.165_BUD.1_LOK | 899 000 zł | 10 779 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 83,4 m² | 4 | ||
| 14.04.2026 | Częstochowa, Płockalokal 1 · 246401_1.0159.163_BUD.1_LOK | 917 000 zł | 10 995 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 83,4 m² | 4 | ||
| 14.04.2026 | Częstochowa, Płockalokal 1 · 246401_1.0159.164_BUD.1_LOK | 650 000 zł | 7698 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 84,44 m² | 4 | ||
| 27.02.2026 | Elbląg, Płocka, 2-2a286101_1.0003.543_BUD.1_LOK | 269 000 zł | 7060 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,1 m² | 3 | ||
| 25.02.2026 | Płock, Wysoka, 9 | 835 000 zł | 1313 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 636 m² | — | ||
| 25.02.2026 | Płock, Flisacka, 1A | 800 000 zł | 1754 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 456 m² | — | ||
| 25.02.2026 | Płock, Miodowa, 20146201_1.0004.901_BUD.37_LOK | 200 000 zł | 5917 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,8 m² | 2 | ||
| 25.02.2026 | Płock, Na Skarpie, 16,18146201_1.0008.2106_BUD.32_LOK | 175 000 zł | 8706 zł/m² | Lokal | Wtórny | 20,1 m² | 1 | ||
| 24.02.2026 | Płock, 1 Maja, 1146201_1.0008.2315_BUD.16_LOK | 72 000 zł | 1146 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,83 m² | 5 | ||
| 24.02.2026 | Płock, Jana Pawła II, 23A146201_1.0001.5095_BUD.203_LOK | 50 000 zł | 2924 zł/m² | Lokal | Wtórny | 17,1 m² | 0 | ||
| 24.02.2026 | Płock, Ignacego Łukasiewicza, 22146201_1.0004.1087_BUD.46_LOK | 240 000 zł | 7430 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,3 m² | 3 | ||
| 23.02.2026 | Płock, Armii Krajowej, 36146201_1.0001.1330_BUD.217_LOK | 79 000 zł | 5204 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,18 m² | 0 | ||
| 17.02.2026 | Płock, Wincentego Hipolita Gawareckiego, 4146201_1.0004.1621_BUD.28_LOK | 330 000 zł | 6846 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,2 m² | 4 | ||
| 16.02.2026 | Płock, Kasztelańska, 54 | 230 000 zł | 138 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 1663 m² | — | ||
| 16.02.2026 | Płock, Graniczna, 25X146201_1.0010.2077_BUD.2_LOK | 870 000 zł | 6893 zł/m² | Lokal | Wtórny | 126,22 m² | 6 | ||
| 16.02.2026 | Płock, Al. Stanisława Jachowicza, 42146201_1.0007.177_BUD.3_LOK | — | — | Lokal | — | 31,79 m² | 2 | ||
| 13.02.2026 | Płock, Wacława Lachmana, 8146201_1.0009.207_BUD.36_LOK | 316 000 zł | 6487 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,71 m² | 3 | ||
| 12.02.2026 | Płock, Al. Stanisława Jachowicza, 19A146201_1.0008.809_BUD.5_LOK | 420 000 zł | 8235 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51 m² | 3 | ||
| 11.02.2026 | Płock, Jana Zygmunta Jakubowskiego, 8146201_1.0008.682_BUD.24_LOK | 286 000 zł | 7655 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,36 m² | 3 | ||
| 11.02.2026 | Płock, Boryszewska, 44F146201_1.0001.5004_BUD.211_LOK | 50 000 zł | 3096 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16,15 m² | 0 | ||
| 10.02.2026 | Płock, Mikołaja Kopernika, 38 | 600 000 zł | 1765 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 340 m² | — | ||
| 10.02.2026 | Płock, Henryka Sienkiewicza, 3146201_1.0008.1684_BUD.25_LOK | 280 000 zł | 5925 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,26 m² | 4 | ||
| 10.02.2026 | Płock, Juliusza Słowackiego, 23146201_1.0004.1571_BUD.20_LOK | 280 000 zł | 6177 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,33 m² | 4 | ||
| 10.02.2026 | Płock, Dobrzyńska, 11146201_1.0008.535_BUD.9_LOK | 452 500 zł | 7897 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,3 m² | 4 | ||
| 10.02.2026 | Płock, Jaśminowa, 2146201_1.0004.1502_BUD.78_LOK | 380 000 zł | 8983 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,3 m² | 3 | ||
| 9.02.2026 | Płock, Zygmunta Padlewskiego, 7146201_1.0008.681_BUD.27_LOK | — | — | Lokal | — | 78,8 m² | 5 | ||
| 9.02.2026 | Płock, Synagogalna, 2146201_1.0008.1907_BUD.307_LOK | 40 000 zł | 4167 zł/m² | Lokal | Wtórny | 9,6 m² | 0 | ||
| 9.02.2026 | Płock, Krótka, 4146201_1.0008.1785_BUD.20_LOK | 303 000 zł | 6558 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,2 m² | 3 | ||
| 9.02.2026 | Płock, marsz. Józefa Piłsudskiego, 36146201_1.0010.851_BUD.6_LOK | 490 000 zł | 8059 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,8 m² | 4 | ||
| 9.02.2026 | Płock, Jasna, 12146201_1.0008.873_BUD.10_LOK | 250 000 zł | 6499 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,47 m² | 3 | ||
| 9.02.2026 | Płock, Słodowa, 2146201_1.0004.748_BUD.17_LOK | 200 000 zł | 7734 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,86 m² | 2 | ||
| 6.02.2026 | Płock, Obrońców Westerplatte, 5/1146201_1.0007.1079_BUD.11_LOK | 300 000 zł | 9183 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,67 m² | 2 | ||
| 6.02.2026 | Płock, Na Skarpie, 24146201_1.0008.2165_BUD.7_LOK | 700 000 zł | 7056 zł/m² | Lokal | Wtórny | 99,2 m² | 4 | ||
| 6.02.2026 | Płock, Żyzna, 6B146201_1.0001.5391_BUD.30_LOK | 338 000 zł | 9551 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,39 m² | 2 | ||
| 5.02.2026 | Płock, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 2146201_1.0004.902_BUD.40_LOK | 187 500 zł | 6762 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,73 m² | 2 | ||
| 5.02.2026 | Płock, Pszczela, 2146201_1.0004.473_BUD.83_LOK | 388 000 zł | 8782 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,18 m² | 3 | ||
| 5.02.2026 | Płock, Ignacego Łukasiewicza, 26146201_1.0004.1479_BUD.94_LOK | 355 000 zł | 9103 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39 m² | 3 | ||
| 5.02.2026 | Płock, Boryszewska, 44J146201_1.0001.5114_BUD.30_LOK | 350 000 zł | 8646 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,48 m² | 2 | ||
| 4.02.2026 | Płock, 3 Maja, 8146201_1.0008.2850_BUD.18_LOK | 525 000 zł | 12 743 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,2 m² | 2 | ||
| 4.02.2026 | Płock, Górna, 40E146201_1.0010.1938_BUD.2_LOK | 640 000 zł | 12 821 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,92 m² | 3 | ||
| 3.02.2026 | Płock, Podlaska, 4 | 175 000 zł | 434 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 403 m² | — | ||
| 3.02.2026 | Płock, Wacława Lachmana, 12146201_1.0009.126_BUD.76_LOK | 385 000 zł | 5763 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,8 m² | 0 | ||
| 3.02.2026 | Płock, Jana Pawła II, 21146201_1.0001.2387_BUD.92_LOK | 543 000 zł | 7974 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,1 m² | 4 | ||
| 2.02.2026 | Płock, Wierzbowa, 17 | 95 000 zł | 24 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 3920 m² | — | ||
| 2.02.2026 | Płock, Otolińska, 29E | 357 600 zł | 119 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 3013 m² | — | ||
| 2.02.2026 | Płock, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 5146201_1.0004.1047_BUD.9_LOK | 372 000 zł | 5763 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,55 m² | 5 | ||
| ! | 2.02.2026 | Płock, Jana Pawła II, 21D146201_1.0001.1898_BUD.261_LOK | 39 900 zł | 49 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 806,08 m² | 0 | |
| 30.01.2026 | Płock, Grabówka, 75 | 355 000 zł | 662 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 536 m² | — | ||
| 30.01.2026 | Płock, Przyszkolna, 14146201_1.0014.790_BUD.201_LOK | — | — | Lokal | — | 125 m² | 0 | ||
| 29.01.2026 | Płock, Jana Pawła II, 76A146201_1.0001.5154_BUD.23_LOK | 420 000 zł | 11 791 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,62 m² | 2 |
Strona 1 z 444