Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4300 PLN/m²
Śr. cena: 331 608 zł
+9.6%
zmiana mediany ceny/m²
51 761
-19.6% r/r
57 611 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | Olsztyn, Immanuela Kanta, 58a286201_1.0125.264_BUD.519_LOK | 93 000 zł | 4844 zł/m² | Lokal | Wtórny | 19,2 m² | 0 | ||
| 13.05.2026 | Olsztyn, Edwarda Mroza, 13286201_1.0125.283_BUD.5_LOK | 405 000 zł | 7808 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,87 m² | 0 | ||
| 11.05.2026 | Olsztyn, Walentego Barczewskiego, 8286201_1.0060.2_BUD.16_LOK | 260 000 zł | 9123 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28,5 m² | 2 | ||
| 11.05.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia286201_1.0063.221_BUD.8_LOK | 216 115 zł | 5841 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37 m² | 2 | ||
| 11.05.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia, 25A286201_1.0063.221_BUD.7_LOK | 216 115 zł | 5852 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,93 m² | 2 | ||
| 7.05.2026 | Olsztyn, Biskupa Tomasza Wilczyńskiego, 25d286201_1.0125.259_BUD.7_LOK | 400 000 zł | 10 201 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,21 m² | 0 | ||
| 5.05.2026 | Olsztyn, Kubusia Puchatka, 4286201_1.0125.492_BUD.22_LOK | 385 000 zł | 8687 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,32 m² | 2 | ||
| ! | 5.05.2026 | Olsztyn, 1 Maja, 5a286201_1.0063.219_BUD.39_LOK | 85 000 zł | 17 zł/m² | Lokal | Wtórny | 5067,43 m² | 0 | |
| ! | 5.05.2026 | Olsztyn, Żółta, 10A286201_1.0033.185_BUD.121_LOK | 25 000 zł | 6 zł/m² | Lokal | Wtórny | 4440,12 m² | 0 | |
| 5.05.2026 | Olsztyn, Profesorska, 17286201_1.0060.109_BUD.14_LOK | 320 000 zł | 6598 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,5 m² | 3 | ||
| 4.05.2026 | Olsztyn, Wincentego Witosa, 9286201_1.0125.55_BUD.24_LOK | 625 000 zł | 8621 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,5 m² | 5 | ||
| 30.04.2026 | Olsztyn, Stanisława Flisa, 13286201_1.0125.622_BUD.35_LOK | 107 000 zł | 6939 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,42 m² | 0 | ||
| 30.04.2026 | Olsztyn, Aleja Przyjaciół, 10286201_1.0116.78_BUD.7_LOK | 549 000 zł | 10 908 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,33 m² | 2 | ||
| 30.04.2026 | Olsztyn, Aleja Generała Władysława Sikorskiego, 19286201_1.0105.308_BUD.61_LOK | 570 000 zł | 10 241 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,66 m² | 2 | ||
| 29.04.2026 | Olsztyn, Kołobrzeska, 14E286201_1.0073.46_BUD.18_LOK | 445 000 zł | 7343 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,6 m² | 4 | ||
| 29.04.2026 | Olsztyn, Ludwika Zamenhofa, 5286201_1.0017.29_BUD.24_LOK | 300 000 zł | 7415 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,46 m² | 3 | ||
| 29.04.2026 | Olsztyn, Stanisława Staszica, 16286201_1.0064.188_BUD.6_LOK | 300 000 zł | 8086 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,1 m² | 2 | ||
| 29.04.2026 | Olsztyn, Kazimierza Jagiellończyka, 31286201_1.0056.43_BUD.201_LOK | 540 000 zł | 18 121 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,8 m² | 2 | ||
| 29.04.2026 | Łódź, Olsztyńska, 1/5106102_9.0028.349_BUD.20_LOK | 200 000 zł | 6932 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28,85 m² | 2 | ||
| ! | 28.04.2026 | Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego, 7C286201_1.0075.148_BUD.120_LOK | 604 000 zł | 244 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 2471,12 m² | 0 | |
| 28.04.2026 | Olsztyn, Władysława Reymonta, 5286201_1.0017.19_BUD.101_LOK | 310 000 zł | 8358 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,09 m² | 3 | ||
| 28.04.2026 | Olsztyn, Edwarda Mroza, 20E286201_1.0125.512_BUD.6_LOK | 360 000 zł | 10 256 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,1 m² | 2 | ||
| 28.04.2026 | Olsztyn, Ks. Roberta Bilitewskiego, 10286201_1.0118.366_BUD.24_LOK | 444 584 zł | 9317 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,72 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego, 7C286201_1.0075.148_BUD.55_LOK | 564 000 zł | 9616 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,65 m² | 3 | ||
| ! | 27.04.2026 | Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego, 7C286201_1.0075.148_BUD.11_LOK | 668 000 zł | 10 261 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 65,1 m² | 3 | |
| ! | 27.04.2026 | Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego, 7C286201_1.0075.148_BUD.120_LOK | 418 810 zł | 169 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 2471,12 m² | 0 | |
| ! | 27.04.2026 | Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego, 7C286201_1.0075.148_BUD.71_LOK | 912 000 zł | 10 284 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 88,68 m² | 4 | |
| 27.04.2026 | Olsztyn, Kazimierza Jagiellończyka, 15A286201_1.0056.275_BUD.2_LOK | 165 000 zł | 11 379 zł/m² | Lokal | Wtórny | 14,5 m² | 2 | ||
| 27.04.2026 | Olsztyn, Franciszka Barcza, 50H286201_1.0126.551_BUD.78_LOK | 785 000 zł | 12 241 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,13 m² | 4 | ||
| 27.04.2026 | Olsztyn, Dywizjonu 303, 5286201_1.0105.194_BUD.13_LOK | 300 000 zł | 7576 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,6 m² | 2 | ||
| 27.04.2026 | Olsztyn, Marii Curie-Skłodowskiej, 8286201_1.0063.155_BUD.2_LOK | 509 000 zł | 6742 zł/m² | Lokal | Wtórny | 75,5 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Olsztyn, Dworcowa, 22286201_1.0074.43_BUD.11_LOK | 334 000 zł | 7689 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,44 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Olsztyn, Kołobrzeska, 17286201_1.0086.222_BUD.7_LOK | 450 000 zł | 8911 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,5 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Olsztyn, Kapitańska, 2286201_1.0034.2_BUD.232_LOK | 369 000 zł | 8750 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,17 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Olsztyn, Stefana Żeromskiego, 34286201_1.0020.125_BUD.2_LOK | 142 000 zł | 7978 zł/m² | Lokal | Wtórny | 17,8 m² | 1 | ||
| 24.04.2026 | Olsztyn, Bartosza Głowackiego, 18/20286201_1.0071.136_BUD.15_LOK | 467 000 zł | 10 528 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,36 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Olsztyn, Edwarda Mroza, 19286201_1.0125.576_BUD.70_LOK | 570 000 zł | 10 785 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,85 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Olsztyn, Edwarda Mroza, 23286201_1.0125.601_BUD.12_LOK | 528 000 zł | 10 989 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,05 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Olsztyn, Edwarda Mroza, 21286201_1.0125.585_BUD.15_LOK | 700 000 zł | 11 990 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,38 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Olsztyn, Kołobrzeska, 13L286201_1.0074.75_BUD.16_LOK | 439 000 zł | 11 314 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,8 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Olsztyn, Łabędzia | 4920 zł | 820 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 6 m² | — | ||
| ! | 23.04.2026 | Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego, 7C286201_1.0075.148_BUD.120_LOK | 658 000 zł | 266 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 2471,12 m² | 0 | |
| ! | 23.04.2026 | Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego, 7C286201_1.0075.148_BUD.120_LOK | 620 000 zł | 251 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 2471,12 m² | 0 | |
| ! | 23.04.2026 | Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego, 7C286201_1.0075.148_BUD.120_LOK | 682 040 zł | 276 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 2471,12 m² | 0 | |
| ! | 23.04.2026 | Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego, 7C286201_1.0075.148_BUD.120_LOK | 503 500 zł | 204 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 2471,12 m² | 0 | |
| ! | 23.04.2026 | Olsztyn, Wincentego Pstrowskiego, 7C286201_1.0075.148_BUD.120_LOK | 476 400 zł | 193 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 2471,12 m² | 0 | |
| 23.04.2026 | Olsztyn, Jarocka286201_1.0126.563_BUD.17_LOK | 525 795 zł | 9482 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,45 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Olsztyn, Żółta, 10A286201_1.0033.185_BUD.177_LOK | 435 000 zł | 11 502 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,82 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Olsztyn, Ks. Roberta Bilitewskiego, 10286201_1.0118.366_BUD.35_LOK | 471 764 zł | 9287 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,8 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Olsztyn, Ks. Roberta Bilitewskiego, 10286201_1.0118.366_BUD.37_LOK | 456 902 zł | 9507 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,06 m² | 3 |
Strona 1 z 1153