Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4326 PLN/m²
Śr. cena: 334 131 zł
+11.4%
zmiana mediany ceny/m²
52 367
-22.9% r/r
58 321 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Olsztyn, Złota, 12286201_1.0160.276_BUD.109_LOK | 100 000 zł | 4115 zł/m² | Lokal | Wtórny | 24,3 m² | 0 | ||
| 21.07.2026 | Olsztyn, Jarocka, 21F286201_1.0126.563_BUD.87_LOK | 580 180 zł | 9564 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 60,66 m² | 4 | ||
| 20.07.2026 | Olsztyn, Floriana Piotrowskiego, 6286201_1.0125.5/4.2_BUD.10_LOK | 690 000 zł | 11 416 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,44 m² | 3 | ||
| 20.07.2026 | Olsztyn, Tadeusza Kościuszki, 16/18286201_1.0073.7_BUD.4_LOK | 475 000 zł | 9277 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,2 m² | 3 | ||
| 20.07.2026 | Częstochowa, Olsztyńska | 150 000 zł | 615 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 244 m² | — | ||
| ! | 17.07.2026 | Olsztyn, Kołobrzeska, 6286201_1.0073.167_BUD.65_LOK | 660 000 zł | 16 224 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,68 m² | 2 | |
| 17.07.2026 | Olsztyn, Warmińska, 22286201_1.0072.478_BUD.2_LOK | 490 000 zł | 6490 zł/m² | Lokal | Wtórny | 75,5 m² | 4 | ||
| 17.07.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia, 22286201_1.0063.30_BUD.7_LOK | 190 000 zł | 5994 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,7 m² | 0 | ||
| 17.07.2026 | Częstochowa, Olsztyńska | 76 600 zł | 459 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 167 m² | — | ||
| ! | 16.07.2026 | Olsztyn, Jerzego Bukowskiego286201_1.0160.326_BUD.8_LOK | 880 000 zł | 12 347 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,27 m² | 4 | |
| 16.07.2026 | Olsztyn, Jarocka286201_1.0126.563_BUD.13_LOK | 385 578 zł | 9488 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,64 m² | 2 | ||
| 16.07.2026 | Olsztyn, Jarocka286201_1.0126.563_BUD.32_LOK | 537 592 zł | 9695 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,45 m² | 3 | ||
| 16.07.2026 | Olsztyn, Jarocka286201_1.0126.563_BUD.76_LOK | 357 000 zł | 10 315 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,61 m² | 2 | ||
| 16.07.2026 | Olsztyn, Mazowiecka, 4286201_1.0160.253_BUD.10_LOK | 480 000 zł | 10 573 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,4 m² | 2 | ||
| ! | 16.07.2026 | Olsztyn, Żółta, 10A286201_1.0033.185_BUD.126_LOK | 479 000 zł | 12 811 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,39 m² | 3 | |
| 15.07.2026 | Olsztyn, Marii Dąbrowskiej, 13286201_1.0127.147_BUD.45_LOK | 1 049 110 zł | 13 725 zł/m² | Lokal | Wtórny | 76,44 m² | 4 | ||
| 15.07.2026 | Olsztyn, Floriana Piotrowskiego, 8286201_1.0125.565_BUD.1_LOK | 785 000 zł | 807 zł/m² | Lokal | Wtórny | 973,1 m² | 0 | ||
| 15.07.2026 | Olsztyn, Wrocławska, 21286201_1.0022.139_BUD.1_LOK | 580 000 zł | 10 715 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,13 m² | 3 | ||
| 15.07.2026 | Olsztyn, Jarosława Iwaszkiewicza, 31286201_1.0110.134_BUD.10_LOK | 580 000 zł | 9699 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,8 m² | 4 | ||
| 14.07.2026 | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera, 1286201_1.0125.416_BUD.21_LOK | 380 000 zł | 7917 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48 m² | 3 | ||
| 14.07.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia, 25A286201_1.0063.221_BUD.30_LOK | 504 282 zł | 11 927 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,28 m² | 2 | ||
| 14.07.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia, 25A286201_1.0063.221_BUD.85_LOK | 315 706 zł | 8551 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,92 m² | 2 | ||
| 14.07.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia, 25A286201_1.0063.221_BUD.86_LOK | 325 795 zł | 8793 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,05 m² | 2 | ||
| 14.07.2026 | Olsztyn, Jarocka, 78F286201_1.0160.244_BUD.106_LOK | 80 000 zł | 5031 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,9 m² | 1 | ||
| 13.07.2026 | Olsztyn, Franciszka Barcza, 50B286201_1.0126.543_BUD.68_LOK | 720 000 zł | 13 015 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,32 m² | 3 | ||
| 13.07.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia, 25A286201_1.0063.221_BUD.58_LOK | 575 670 zł | 13 593 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,35 m² | 2 | ||
| 13.07.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia, 25A286201_1.0063.221_BUD.41_LOK | 426 841 zł | 10 547 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,47 m² | 2 | ||
| 13.07.2026 | Olsztyn, Michała Kajki, 7286201_1.0072.248_BUD.20_LOK | 370 000 zł | 1185 zł/m² | Lokal | Wtórny | 312,35 m² | 0 | ||
| 13.07.2026 | Olsztyn, Mazowiecka, 12286201_1.0160.250_BUD.116_LOK | 98 000 zł | 4851 zł/m² | Lokal | Wtórny | 20,2 m² | 0 | ||
| 13.07.2026 | Olsztyn, Aleja Warszawska, 105286201_1.0110.227_BUD.14_LOK | 400 000 zł | 10 433 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,34 m² | 3 | ||
| 13.07.2026 | Olsztyn, Profesorska, 17286201_1.0060.112_BUD.17_LOK | 446 500 zł | 7356 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,7 m² | 4 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Bolesława Jeziołowicza, 8286201_1.0127.95_BUD.5_LOK | 182 000 zł | 3013 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,4 m² | 4 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Jarocka286201_1.0126.563_BUD.22_LOK | 547 293 zł | 9870 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,45 m² | 3 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Jarocka286201_1.0126.563_BUD.54_LOK | 354 360 zł | 10 245 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,59 m² | 2 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Jarocka286201_1.0126.563_BUD.77_LOK | 414 330 zł | 11 120 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,26 m² | 2 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Johanna Gottfrieda Herdera, 21286201_1.0125.429_BUD.15_LOK | 425 000 zł | 7143 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,5 m² | 4 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Żurawia, 22L286201_1.0143.89_BUD.2_LOK | 1 347 000 zł | 9928 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 135,68 m² | 4 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia, 25A286201_1.0063.221_BUD.99_LOK | 557 284 zł | 13 364 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,7 m² | 2 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia, 25A286201_1.0063.221_BUD.49_LOK | 560 128 zł | 13 183 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,49 m² | 2 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Adama Mickiewicza, 11286201_1.0072.547_BUD.4_LOK | 615 000 zł | 9505 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,7 m² | 4 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Juliana Tuwima, 5C286201_1.0110.248_BUD.21_LOK | 590 000 zł | 11 394 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,78 m² | 3 | ||
| 10.07.2026 | Olsztyn, Aleja Sybiraków, 34286201_1.0022.99_BUD.9_LOK | 97 000 zł | 1996 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,6 m² | 3 | ||
| 9.07.2026 | Olsztyn, Diamentowa | 1 690 000 zł | 6602 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 256 m² | — | ||
| 9.07.2026 | Olsztyn, Misia Uszatka, 10286201_1.0125.95_BUD.2_LOK | 404 000 zł | 9990 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,44 m² | 3 | ||
| 9.07.2026 | Olsztyn, Franciszka Barcza, 50H286201_1.0126.552_BUD.52_LOK | 300 000 zł | 7958 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,7 m² | 2 | ||
| 9.07.2026 | Olsztyn, Jarocka286201_1.0126.563_BUD.5_LOK | 493 216 zł | 9009 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,75 m² | 3 | ||
| 9.07.2026 | Olsztyn, Franciszka Barcza, 58286201_1.0126.538_BUD.95_LOK | 840 000 zł | 11 641 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,16 m² | 4 | ||
| 9.07.2026 | Olsztyn, Wyzwolenia, 25A286201_1.0063.221_BUD.68_LOK | 348 000 zł | 8061 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,17 m² | 1 | ||
| 9.07.2026 | Olsztyn, Sielska, 38286201_1.0045.56_BUD.104_LOK | 720 005 zł | 17 366 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,46 m² | 0 | ||
| 8.07.2026 | Olsztyn, prof. Wacława Minakowskiego, 10286201_1.0112.353_BUD.43_LOK | 385 000 zł | 9972 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,61 m² | 2 |
Strona 1 z 1167