Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3556 PLN/m²
Śr. cena: 237 393 zł
+11.1%
zmiana mediany ceny/m²
10 639
-24.8% r/r
11 152 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | Oleśnica | 22 000 zł | 23 656 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,93 m² | — | ||
| 16.02.2026 | Oleśnica | 200 000 zł | 526 732 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,38 m² | — | ||
| 14.01.2026 | Oleśnica, Wileńska, 33lokal 11 · 021401_1.0002.3674_BUD.11_LOK | 375 000 zł | 7353 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51 m² | 3 | ||
| 14.01.2026 | Oleśnica, Jana Matejki, 4lokal 1 · 021401_1.0002.1067_BUD.1_LOK | 270 000 zł | 7442 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,28 m² | 2 | ||
| 13.01.2026 | Oleśnica, Leśna, 6Alokal 11 · 021401_1.0002.4417_BUD.11_LOK | 494 088 zł | 9445 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,31 m² | 2 | ||
| 13.01.2026 | Oleśnica, Leśna, 6Alokal 6 · 021401_1.0002.4417_BUD.6_LOK | 445 333 zł | 9377 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,49 m² | 2 | ||
| 13.01.2026 | Oleśnica, Leśna, 6Alokal 13 · 021401_1.0002.4417_BUD.13_LOK | 472 284 zł | 10 174 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,42 m² | 2 | ||
| 13.01.2026 | Oleśnica, Świętej Jadwigi, 5-blokal 3 · 021401_1.0002.1436_BUD.3_LOK | 75 000 zł | 4960 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,12 m² | 1 | ||
| 12.01.2026 | Oleśnica, 3-Go Maja, 27lokal 2 · 021401_1.0002.2836_BUD.2_LOK | 210 000 zł | 4357 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,2 m² | 3 | ||
| 12.01.2026 | Oleśnica, Szmaragdowa, 5021401_1.0003.3679_BUD.5_6_LOK | 770 000 zł | 9975 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,19 m² | 4 | ||
| 12.01.2026 | Oleśnica, Szmaragdowa, 5021401_1.0003.3679_BUD.5_1G_LOK | 65 000 zł | 2069 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,41 m² | 0 | ||
| 12.01.2026 | Oleśnica, Wileńska, -lokal 9 · 021401_1.0002.1377_BUD.9_LOK | 65 000 zł | 3939 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16,5 m² | 0 | ||
| 9.01.2026 | Oleśnica, Mikołaja Reja, 7lokal 10 · 021401_1.0002.3105_BUD.10_LOK | 195 000 zł | 8298 zł/m² | Lokal | Wtórny | 23,5 m² | 1 | ||
| 9.01.2026 | Oleśnica, Wiejska, 46 | 80 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 8.01.2026 | Oleśnica, Leśna, 6Alokal 20 · 021401_1.0002.4417_BUD.20_LOK | 567 025 zł | 10 009 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 56,65 m² | 2 | ||
| 8.01.2026 | Oleśnica, Leśna, 6Alokal 38 · 021401_1.0002.4417_BUD.38_LOK | 495 251 zł | 9330 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,08 m² | 2 | ||
| 8.01.2026 | Oleśnica, Leśna, 6Alokal 12 · 021401_1.0002.4417_BUD.12_LOK | 408 576 zł | 9859 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,44 m² | 2 | ||
| 8.01.2026 | Oleśnica, Leśna, 6Alokal 29 · 021401_1.0002.4417_BUD.29_LOK | 560 951 zł | 9508 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 59 m² | 2 | ||
| 8.01.2026 | Oleśnica, Leśna, 6Alokal 33 · 021401_1.0002.4417_BUD.33_LOK | 484 805 zł | 10 510 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,13 m² | 2 | ||
| 8.01.2026 | Oleśnica, Leśna, 10lokal 14 · 021401_1.0002.4288_BUD.14_LOK | 625 000 zł | 10 591 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,01 m² | 3 | ||
| 8.01.2026 | Oleśnica, Leśna, 9021401_1.0002.4308_BUD.9_24_LOK | 450 000 zł | 10 169 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,25 m² | 2 | ||
| 7.01.2026 | Oleśnica, Janusza Kusocińskiego, 63lokal 2 · 021401_1.0003.3873_BUD.2_LOK | 447 490 zł | 8930 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,11 m² | 3 | ||
| ! | 7.01.2026 | Oleśnica, Kolejowa, 5lokal 27 · 021401_1.0002.4401_BUD.27_LOK | 440 000 zł | 10 698 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,13 m² | 2 | |
| ! | 7.01.2026 | Oleśnica, Kolejowa, 5lokal 4 · 021401_1.0002.4401_BUD.4_LOK | 40 000 zł | 30 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1348,08 m² | 0 | |
| 30.12.2025 | Oleśnica, Generała Stanisława Maczka, 3lokal 3 · 021401_1.0002.2539_BUD.3_LOK | 208 000 zł | 5928 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,09 m² | 2 | ||
| 30.12.2025 | Oleśnica, Leśna, 8A021401_1.0002.4370_BUD.8A_29_LOK | 40 000 zł | 162 zł/m² | Lokal | Wtórny | 246,3 m² | 0 | ||
| 29.12.2025 | Oleśnica, Księcia Józefa Poniatowskiego, 1alokal 44 · 021401_1.0002.2213_BUD.44_LOK | 30 605 zł | 752 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,7 m² | 2 | ||
| 29.12.2025 | Oleśnica, 3-Go Maja, 16lokal 2 · 021401_1.0002.1778_BUD.2_LOK | 489 000 zł | 6637 zł/m² | Lokal | Wtórny | 73,68 m² | 4 | ||
| 29.12.2025 | Oleśnica, Lwa Tołstoja, 6lokal 7 · 021401_1.0002.1950_BUD.7_LOK | 440 000 zł | 7537 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,38 m² | 4 | ||
| 29.12.2025 | Oleśnica, Lwowska, 30lokal 3 · 021401_1.0002.1286_BUD.3_LOK | 255 000 zł | 8388 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,4 m² | 2 | ||
| 29.12.2025 | Oleśnica, 6lokal 6 · 021401_1.0002.774_BUD.6_LOK | 345 000 zł | 8089 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,65 m² | 3 | ||
| 23.12.2025 | Oleśnica, Klonowa, -lokal 3 · 021401_1.0002.802_BUD.3_LOK | 70 000 zł | 4411 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,87 m² | 1 | ||
| 22.12.2025 | Oleśnica, Marii Skłodowskiej-Curie, 5ilokal 47 · 021401_1.0002.1085_BUD.47_LOK | 260 000 zł | 10 000 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26 m² | 2 | ||
| 22.12.2025 | Oleśnica, Rzemieślnicza, 7lokal 2 · 021401_1.0002.736_BUD.2_LOK | 255 000 zł | 8546 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,84 m² | 2 | ||
| 22.12.2025 | Oleśnica, Bolesława Krzywoustego, 77lokal 20 · 021401_1.0002.1886_BUD.20_LOK | 300 000 zł | 6122 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49 m² | 3 | ||
| 22.12.2025 | Oleśnica, Generała Władysława Sikorskiego, 5lokal 19 · 021401_1.0002.345_BUD.19_LOK | 310 000 zł | 5425 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,14 m² | 0 | ||
| 19.12.2025 | Oleśnica, Henryka Łasaka, 11 | 399 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 19.12.2025 | Oleśnica, Łużycka, 8lokal 1 · 021401_1.0002.737_BUD.1_LOK | 59 390 zł | 1567 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,9 m² | 3 | ||
| 19.12.2025 | Oleśnica, Ignacego Daszyńskiego, 18021401_1.0002.2211_BUD.20_7_LOK | 343 000 zł | 5773 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,41 m² | 3 | ||
| 18.12.2025 | Oleśnica, 3-Go Maja, 1-3alokal 8 · 021401_1.0002.1407_BUD.8_LOK | 27 524 zł | 742 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,1 m² | 3 | ||
| 18.12.2025 | Oleśnica, Bolesława Krzywoustego, 83lokal 22 · 021401_1.0002.4411_BUD.22_LOK | 875 673 zł | 9562 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 91,58 m² | 5 | ||
| 18.12.2025 | Oleśnica, Janusza Kusocińskiego, 63lokal 1 · 021401_1.0003.3864_BUD.1_LOK | 585 490 zł | 6114 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 95,76 m² | 5 | ||
| 18.12.2025 | Oleśnica, Otwarta, 5blokal 17 · 021401_1.0002.2919_BUD.17_LOK | 555 000 zł | 7872 zł/m² | Lokal | Wtórny | 70,5 m² | 5 | ||
| 18.12.2025 | Oleśnica, Generała Józefa Hallera, 4lokal 7 · 021401_1.0002.2170_BUD.7_LOK | 350 000 zł | 4578 zł/m² | Lokal | Wtórny | 76,46 m² | 4 | ||
| 17.12.2025 | Oleśnica, Leśna, 1lokal 4 · 021401_1.0002.107_BUD.4_LOK | 35 838 zł | 626 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,21 m² | 4 | ||
| 16.12.2025 | Oleśnica, Janusza Kusocińskiego, 63lokal 2 · 021401_1.0003.3872_BUD.2_LOK | 464 490 zł | 9269 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,11 m² | 3 | ||
| 16.12.2025 | Oleśnica, Księcia Józefa Poniatowskiego, 1alokal 13 · 021401_1.0002.2213_BUD.13_LOK | 27 807 zł | 568 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,97 m² | 3 | ||
| 16.12.2025 | Oleśnica, Bolesława Krzywoustego, 16lokal 6 · 021401_1.0002.2584_BUD.6_LOK | 400 000 zł | 8292 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,24 m² | 3 | ||
| 12.12.2025 | Oleśnica, Wrocławska, 14lokal 1 · 021401_1.0002.1026_BUD.1_LOK | 314 000 zł | 8498 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,95 m² | 2 | ||
| 11.12.2025 | Oleśnica, Księcia Józefa Poniatowskiego, 2alokal 4 · 021401_1.0002.2218_BUD.4_LOK | 293 000 zł | 7380 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,7 m² | 2 |
Strona 1 z 224