Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3622 PLN/m²
Śr. cena: 244 442 zł
-3.2%
zmiana mediany ceny/m²
6453
-30.6% r/r
6510 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Nysa, Jana Matejki160705_4.0005.1323_BUD.1002_LOK | 30 000 zł | 1667 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18 m² | 1 | ||
| 6.03.2026 | Nysa, Józefa Poniatowskiego, 9160705_4.0003.38_BUD.6_LOK | 374 000 zł | 6431 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,16 m² | 3 | ||
| 6.03.2026 | Nysa, Janusza Korczaka, 13160705_4.0002.1591_BUD.1_LOK | 300 000 zł | 6189 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,47 m² | 4 | ||
| 4.03.2026 | Nysa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 62160705_4.0004.436_BUD.1006_LOK | 400 000 zł | 4327 zł/m² | Lokal | Wtórny | 92,45 m² | 2 | ||
| 4.03.2026 | Nysa, Osiedle Podzamcze Sektor C, 44160705_4.0006.541_BUD.1000_LOK | 275 000 zł | 5658 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,6 m² | 3 | ||
| 2.03.2026 | Nysa, Krucza, 7 | 850 000 zł | 10 841 837 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 0,08 m² | — | ||
| 2.03.2026 | Nysa, Komisji Edukacji Narodowej, 54160705_4.0002.1645_BUD.5_LOK | 215 000 zł | 7012 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,66 m² | 2 | ||
| 27.02.2026 | Nysa, Elizy Orzeszkowej, 1160705_4.0007.782_BUD.10_LOK | 500 000 zł | 10 167 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,18 m² | 3 | ||
| 27.02.2026 | Nysa, Osiedle Podzamcze Sektor B, 1160705_4.0006.742_BUD.1008_LOK | 344 000 zł | 5681 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,55 m² | 4 | ||
| 27.02.2026 | Nysa, Janusza Kusocińskiego, 35160705_4.0002.169_BUD.1013_LOK | 177 000 zł | 8903 zł/m² | Lokal | Wtórny | 19,88 m² | 1 | ||
| 26.02.2026 | Nysa, Kryształowa, 46 | 790 000 zł | 12 845 528 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 0,06 m² | — | ||
| 25.02.2026 | Nysa, Emilii Gierczak, 5160705_4.0005.491_BUD.1018_LOK | 405 000 zł | 4793 zł/m² | Lokal | Wtórny | 84,5 m² | 4 | ||
| 24.02.2026 | Nysa, Parkowa, 1160705_4.0005.2048_BUD.1_LOK | 238 000 zł | 8470 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28,1 m² | 2 | ||
| 24.02.2026 | Nysa, Osiedle Podzamcze Sektor C, 38160705_4.0006.536_BUD.10_LOK | 320 000 zł | 6584 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,6 m² | 3 | ||
| 23.02.2026 | Nysa, Tadeusza Kościuszki, 3c160705_4.0005.1572_BUD.74_LOK | 405 000 zł | 5563 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,8 m² | 5 | ||
| 23.02.2026 | Nysa, Kornela Ujejskiego, 4160705_4.0005.1539_BUD.8_LOK | 264 000 zł | 5489 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,1 m² | 3 | ||
| 20.02.2026 | Nysa, Wolności, 9160705_4.0005.3098_BUD.7_LOK | 313 000 zł | 6728 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,52 m² | 2 | ||
| 20.02.2026 | Nysa, Wrocławska, 20160705_4.0005.3107_BUD.1_LOK | 430 000 zł | 7783 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,25 m² | 4 | ||
| 20.02.2026 | Nysa, Karola Miarki, 3160705_4.0005.1493_BUD.1015_LOK | 405 000 zł | 6767 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,85 m² | 4 | ||
| 20.02.2026 | Nysa, Bolesława Śmiałego160705_4.0005.343_BUD.68_LOK | 25 500 zł | 1613 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,81 m² | 1 | ||
| 19.02.2026 | Nysa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 16160705_4.0002.1587_BUD.2_LOK | 320 000 zł | 7323 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,7 m² | 3 | ||
| 18.02.2026 | Nysa, Nowowiejska, 69 | 860 000 zł | 9 110 169 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 0,09 m² | — | ||
| 18.02.2026 | Nysa, Zwycięstwa, 22B160705_4.0002.1387_BUD.15_LOK | 265 000 zł | 5156 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,4 m² | 3 | ||
| 17.02.2026 | Nysa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 37160705_4.0005.1008_BUD.1003_LOK | 170 000 zł | 3119 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,5 m² | 3 | ||
| 16.02.2026 | Nysa, Zygmunta Kaczkowskiego, 16B160705_4.0006.1039_BUD.2_LOK | 642 000 zł | 5693 zł/m² | Lokal | Wtórny | 112,77 m² | 4 | ||
| 16.02.2026 | Nysa, Wincentego Karugi, 5160705_4.0005.2863_BUD.1013_LOK | 315 000 zł | 6378 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,39 m² | 3 | ||
| ! | 13.02.2026 | Nysa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 45160705_4.0005.981_BUD.606_LOK | 569 zł | 8 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 72,18 m² | 4 | |
| 13.02.2026 | Nysa, Juliusza Kossaka, 23160705_4.0002.184_BUD.1004_LOK | 350 000 zł | 7540 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,42 m² | 3 | ||
| 13.02.2026 | Nysa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 45160705_4.0005.981_BUD.505_LOK | 481 000 zł | 7335 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 65,58 m² | 3 | ||
| 13.02.2026 | Nysa, Adama Mickiewicza, 17160705_4.0005.1949_BUD.2_LOK | 320 000 zł | 4235 zł/m² | Lokal | Wtórny | 75,56 m² | 5 | ||
| 12.02.2026 | Nysa, Karola Miarki, 7160705_4.0005.1492_BUD.6_LOK | 390 000 zł | 6555 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,5 m² | 3 | ||
| 11.02.2026 | Nysa, Baligrodzka, 15160705_4.0004.371_BUD.1_LOK | 285 000 zł | 3213 zł/m² | Lokal | Wtórny | 88,7 m² | 5 | ||
| 11.02.2026 | Nysa, Sudecka, 21a160705_4.0002.343_BUD.1001_LOK | 570 000 zł | 7636 zł/m² | Lokal | Wtórny | 74,65 m² | 4 | ||
| 11.02.2026 | Nysa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego160705_4.0005.532_BUD.42_LOK | 37 000 zł | 2284 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16,2 m² | — | ||
| 10.02.2026 | Nysa, Głuchołaska, 13160705_4.0004.1253_BUD.42_LOK | 550 000 zł | 8282 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,41 m² | 4 | ||
| 9.02.2026 | Nysa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 49160705_4.0005.984_BUD.1_LOK | 380 000 zł | 6715 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,59 m² | 3 | ||
| 9.02.2026 | Nysa, Łąkowa, 18160705_4.0006.1044_BUD.35_LOK | 357 700 zł | 10 133 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,3 m² | 2 | ||
| 4.02.2026 | Nysa, Janusza Korczaka, 13160705_4.0002.1591_BUD.1006_LOK | 335 000 zł | 6934 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,31 m² | 4 | ||
| 3.02.2026 | Nysa, Aleja Wojska Polskiego, 105160705_4.0006.180_BUD.1_LOK | 200 000 zł | 3636 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55 m² | 4 | ||
| 3.02.2026 | Nysa, Stanisława Wyspiańskiego160705_4.0005.3175_BUD.78_LOK | 7000 zł | 373 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18,75 m² | 1 | ||
| 2.02.2026 | Nysa, Janusza Kusocińskiego, 59160705_4.0002.186_BUD.1024_LOK | 250 000 zł | 5386 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,42 m² | 3 | ||
| 2.02.2026 | Brzeg, Nysańska160101_1.1102.1724_BUD.12_LOK | 250 000 zł | 4246 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,88 m² | 2 | ||
| 30.01.2026 | Nysa, Elizy Orzeszkowej, 1F160705_4.0007.825_BUD.36_LOK | 320 000 zł | 6427 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,79 m² | 2 | ||
| 28.01.2026 | Nysa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 45160705_4.0005.981_BUD.706_LOK | 569 000 zł | 7894 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 72,08 m² | 4 | ||
| 28.01.2026 | Nysa, Wrocławska, 8160705_4.0005.3115_BUD.1009_LOK | 265 000 zł | 6409 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,35 m² | 3 | ||
| 28.01.2026 | Brzeg, Nysańska160101_1.1102.1724_BUD.11_LOK | 100 000 zł | 1935 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,67 m² | 1 | ||
| 27.01.2026 | Nysa, Rynek Garncarski, 4160705_4.0005.2431_BUD.1000_LOK | 250 000 zł | 6236 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,09 m² | 3 | ||
| 27.01.2026 | Nysa, Janusza Korczaka, 13160705_4.0002.1591_BUD.1017_LOK | 240 000 zł | 6373 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,66 m² | 3 | ||
| 26.01.2026 | Nysa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 7 | 4 138 000 zł | 2 020 113 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 2,05 m² | — | ||
| 26.01.2026 | Nysa, Janusza Korczaka, 13160705_4.0002.1591_BUD.1019_LOK | 260 000 zł | 5566 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,71 m² | 3 |
Strona 1 z 131