Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3731 PLN/m²
Śr. cena: 359 183 zł
-2.2%
zmiana mediany ceny/m²
7963
-30.3% r/r
8787 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02.2026 | Nowy Sącz, Gwardyjska, 19 | 679 500 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.02.2026 | Nowy Sącz, Długosza, 50lokal 37 · 126201_1.0088.15_BUD.37_LOK | 280 000 zł | 4378 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,95 m² | 4 | ||
| 3.02.2026 | Nowy Sącz, 1 Brygady, 14lokal 38 · 126201_1.0068.7_BUD.38_LOK | 315 000 zł | 6553 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,07 m² | 3 | ||
| 2.02.2026 | Nowy Sącz, Brzeziny, 73C | 680 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 2.02.2026 | Nowy Sącz, Grunwaldzka, 60/60alokal 7 · 126201_1.0106.10_BUD.7_LOK | 440 000 zł | 7573 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,1 m² | 4 | ||
| 31.01.2026 | Nowy Sącz, Kraszewskiego, 50 | 120 882 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 30.01.2026 | Nowy Sącz, Zagranicznik, 40lokal 1 · 126201_1.0115.1242_BUD.1_LOK | 820 000 zł | 6891 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 119 m² | 5 | ||
| 29.01.2026 | Nowy Sącz, Lwowska, 134lokal 20 · 126201_1.0034.22_BUD.20_LOK | 400 000 zł | 5063 zł/m² | Lokal | Wtórny | 79 m² | 5 | ||
| 29.01.2026 | Nowy Sącz, Łowiecka, 22lokal 2 · 126201_1.0120.146_BUD.2_LOK | 510 000 zł | 6466 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 78,88 m² | 3 | ||
| 28.01.2026 | Nowy Sącz, Jana Pawła II, 16lokal 14 · 126201_1.0103.2_BUD.14_LOK | 400 000 zł | 7609 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 52,57 m² | 1 | ||
| 28.01.2026 | Nowy Sącz, Jasna, 9Elokal 1 · 126201_1.0033.74_BUD.1_LOK | 365 700 zł | 6374 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,37 m² | 3 | ||
| 28.01.2026 | Nowy Sącz, Jasna, 9Elokal 2 · 126201_1.0033.75_BUD.2_LOK | 383 440 zł | 8220 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,65 m² | 3 | ||
| 28.01.2026 | Nowy Sącz, Jasna, 9Elokal 1 · 126201_1.0033.75_BUD.1_LOK | 340 000 zł | 7277 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,72 m² | 3 | ||
| 27.01.2026 | Nowy Sącz, Wałowa, 2lokal 3 · 126201_1.0029.23_BUD.3_LOK | 300 000 zł | 5068 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 59,19 m² | 3 | ||
| 27.01.2026 | Nowy Sącz, Brzeziny, 73CA | 720 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 23.01.2026 | Nowy Sącz, 29 Listopada, 18Dlokal 49 · 126201_1.0096.1_BUD.49_LOK | 380 000 zł | 7825 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,56 m² | 3 | ||
| 23.01.2026 | Nowy Sącz, Westerplatte, 24lokal 14 · 126201_1.0032.9_BUD.14_LOK | 260 000 zł | 7326 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,49 m² | 3 | ||
| 22.01.2026 | Nowy Sącz, Łowiecka, 22lokal 1 · 126201_1.0120.145_BUD.1_LOK | 538 000 zł | 6836 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 78,7 m² | 3 | ||
| 22.01.2026 | Nowy Sącz, Królowej Jadwigi, 25lokal 5 · 126201_1.0072.15_BUD.5_LOK | 337 000 zł | 8946 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,67 m² | 3 | ||
| 21.01.2026 | Nowy Sącz, Jodłowa, 29Blokal 1 · 126201_1.0123.131_BUD.1_LOK | 750 000 zł | 7069 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 106,1 m² | 4 | ||
| 21.01.2026 | Nowy Sącz, Nawojowska, 254Hlokal 2 · 126201_1.0116.284_BUD.2_LOK | 799 000 zł | 9679 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 82,55 m² | 4 | ||
| 20.01.2026 | Nowy Sącz, Starowiejska, 84Blokal 1 · 126201_1.0118.228_BUD.1_LOK | 950 000 zł | 8702 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 109,17 m² | 5 | ||
| 19.01.2026 | Nowy Sącz, Tartaczna, 17A | 500 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 19.01.2026 | Nowy Sącz, Samotna, 1a | 448 600 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 19.01.2026 | Nowy Sącz, Westerplatte, 24lokal 60 · 126201_1.0032.9_BUD.60_LOK | — | — | Lokal | — | 35,49 m² | 3 | ||
| 16.01.2026 | Nowy Sącz, Pigonia, 22 | 675 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 16.01.2026 | Nowy Sącz, Jana Pawła II, 16alokal 225 · 126201_1.0102.7_BUD.225_LOK | 455 000 zł | 6984 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,15 m² | 4 | ||
| 16.01.2026 | Nowy Sącz, Nawojowska, 372lokal 2 · 126201_1.0116.1701_BUD.2_LOK | 679 000 zł | 6567 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 103,4 m² | 4 | ||
| 16.01.2026 | Nowy Sącz, Ciećkiewicza, 5 | 2 300 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 15.01.2026 | Nowy Sącz, 29 Listopada, 20Flokal 40 · 126201_1.0096.41_BUD.40_LOK | 615 155 zł | 12 702 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,43 m² | 1 | ||
| 15.01.2026 | Nowy Sącz, Jastrzębia, 3Alokal 1 · 126201_1.0110.656_BUD.1_LOK | 600 000 zł | 5894 zł/m² | Lokal | Wtórny | 101,8 m² | 4 | ||
| 14.01.2026 | Nowy Sącz, Tuwima, 5lokal 82 · 126201_1.0020.27_BUD.82_LOK | 450 000 zł | 7560 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,52 m² | 4 | ||
| 14.01.2026 | Nowy Sącz, Korzeniowskiego, 10lokal 40 · 126201_1.0068.3_BUD.40_LOK | 405 000 zł | 6787 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,67 m² | 4 | ||
| 14.01.2026 | Nowy Sącz, Podmłynie, 23lokal 4 · 126201_1.0084.25_BUD.4_LOK | 575 000 zł | 11 222 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,24 m² | 3 | ||
| 13.01.2026 | Nowy Sącz, Naściszowska, 18lokal 24 · 126201_1.0018.20_BUD.24_LOK | 750 000 zł | 7980 zł/m² | Lokal | Wtórny | 93,98 m² | 0 | ||
| 13.01.2026 | Nowy Sącz, Barska, 65lokal 4 · 126201_1.0017.12_BUD.4_LOK | 625 000 zł | 11 842 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,78 m² | 3 | ||
| 13.01.2026 | Nowy Sącz, Grunwaldzka, 62lokal 15 · 126201_1.0106.9_BUD.15_LOK | 460 000 zł | 9607 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,88 m² | 2 | ||
| 13.01.2026 | Nowy Sącz, Jana Pawła II, 23 | 9 584 775 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 13.01.2026 | Nowy Sącz, Zielona, 14 | 1 286 580 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 12.01.2026 | Nowy Sącz, Lwowska, 59lokal 39 · 126201_1.0018.18_BUD.39_LOK | 355 000 zł | 9424 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,67 m² | 0 | ||
| 12.01.2026 | Nowy Sącz, Parkowa, 5lokal 5 · 126201_1.0077.117_BUD.5_LOK | 140 000 zł | 3763 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,2 m² | 0 | ||
| 12.01.2026 | Nowy Sącz, Broniewskiego, 4lokal 48 · 126201_1.0019.8_BUD.48_LOK | 390 000 zł | 6961 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,03 m² | 4 | ||
| 12.01.2026 | Nowy Sącz, Nawojowska, 29lokal 48 · 126201_1.0091.6_BUD.48_LOK | — | — | Lokal | — | 60,65 m² | 4 | ||
| 12.01.2026 | Nowy Sącz, Parkowa, 5lokal 4 · 126201_1.0077.117_BUD.4_LOK | 325 000 zł | 7593 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,8 m² | 3 | ||
| 9.01.2026 | Nowy Sącz, Axentowicza, 27slokal 3 · 126201_1.0118.30_BUD.3_LOK | 555 000 zł | 9617 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,71 m² | 5 | ||
| 8.01.2026 | Nowy Sącz, Nawojowska, 120Clokal 28 · 126201_1.0098.180_BUD.28_LOK | 475 000 zł | 7983 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 59,5 m² | 4 | ||
| 8.01.2026 | Nowy Sącz, Lwowska, 55lokal 7 · 126201_1.0020.5_BUD.7_LOK | 110 000 zł | 3383 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,52 m² | 1 | ||
| 8.01.2026 | Nowy Sącz, Batorego, 64lokal 46 · 126201_1.0089.15_BUD.46_LOK | 205 500 zł | 5784 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,53 m² | 3 | ||
| 7.01.2026 | Nowy Sącz, Nawojowska, 372lokal 1 · 126201_1.0116.1701_BUD.1_LOK | 676 000 zł | 6538 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 103,4 m² | 4 | ||
| 5.01.2026 | Nowy Sącz, Naściszowska, 28lokal 1 · 126201_1.0018.10_BUD.1_LOK | 530 000 zł | 798 zł/m² | Lokal | Wtórny | 664 m² | 0 |
Strona 1 z 176