Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4179 PLN/m²
Śr. cena: 231 736 zł
+10.4%
zmiana mediany ceny/m²
6008
-26.6% r/r
6053 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | Nowa Sól, CICHA, 7-7C080401_1.0004.1654_BUD.2_LOK | 364 000 zł | 5600 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65 m² | 4 | ||
| 17.02.2026 | Nowa Sól, Mazurska | 100 000 zł | 1 569 859 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 17.02.2026 | Nowa Sól, KASZUBSKA | 40 000 zł | 13 333 333 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 16.02.2026 | Nowa Sól, Kaczkowskiego | 37 000 zł | 8 604 651 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 16.02.2026 | Nowa Sól, SKARGI, 6-6G080401_1.0003.1147_BUD.10_LOK | 415 000 zł | 5685 zł/m² | Lokal | Wtórny | 73 m² | 5 | ||
| 12.02.2026 | Nowa Sól, Witolda Lutosławskiego, 12 | 820 000 zł | 10 691 004 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,08 m² | — | ||
| 11.02.2026 | Nowa Sól, Kossaka080401_1.0002.2109_BUD.5_LOK | 200 000 zł | 4211 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,49 m² | 4 | ||
| 9.02.2026 | Nowa Sól, Aleksandra Fredry, 8-8G080401_1.0002.1290_BUD.29_LOK | 265 000 zł | 5279 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,2 m² | 4 | ||
| 5.02.2026 | Nowa Sól, Zielonogórska, 81/9 | 635 000 zł | 52 479 339 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,01 m² | — | ||
| 5.02.2026 | Nowa Sól, 1 Maja, 24-24C080401_1.0002.4999_BUD.62_LOK | 395 000 zł | 7582 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,1 m² | 3 | ||
| 5.02.2026 | Nowa Sól, OSIEDLE KOPERNIKA, 11-11A080401_1.0002.2957_BUD.3_LOK | 250 000 zł | 5208 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48 m² | 3 | ||
| 3.02.2026 | Nowa Sól, Głowackiego | 24 000 zł | 1 000 000 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,02 m² | — | ||
| 3.02.2026 | Nowa Sól, Wąska, 2 | 67 500 zł | 499 630 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,14 m² | — | ||
| 3.02.2026 | Nowa Sól, Aleksandra Fredry, 7-7G080401_1.0002.1291_BUD.3_LOK | 340 000 zł | 6050 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,2 m² | 4 | ||
| 3.02.2026 | Nowa Sól, Zielonogórska, 95080401_1.0006.290_BUD.95B_7_LOK | 525 000 zł | 9158 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,33 m² | 3 | ||
| 30.01.2026 | Nowa Sól, Mazurska | 141 400 zł | 1 564 159 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,09 m² | — | ||
| 30.01.2026 | Nowa Sól, Zielonogórska, 95080401_1.0006.290_BUD.44_LOK | 385 000 zł | 6714 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,34 m² | 3 | ||
| 29.01.2026 | Nowa Sól, św. Barbary, 27080401_1.0002.2814_BUD.1_LOK | 350 000 zł | 4690 zł/m² | Lokal | Wtórny | 74,62 m² | 4 | ||
| 28.01.2026 | Nowa Sól, Mała | 661 000 zł | 11 090 604 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 28.01.2026 | Nowa Sól, Przyszłości, 1F080401_1.0004.2092_BUD.52_LOK | 333 840 zł | 8023 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,61 m² | 2 | ||
| 28.01.2026 | Nowa Sól, W. Witosa, 18080401_1.0003.1464_BUD.8_LOK | 77 000 zł | 2415 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,89 m² | — | ||
| 27.01.2026 | Nowa Sól, Kaczkowskiego | 43 996 zł | 10 730 732 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 26.01.2026 | Nowa Sól, Wielkopolska | 14 184 338 zł | 18 397 325 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,77 m² | — | ||
| 23.01.2026 | Nowa Sól, Zielonogórska, 48080401_1.0001.1123_BUD.2_LOK | 185 000 zł | 5330 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,71 m² | 3 | ||
| 22.01.2026 | Nowa Sól, ZAMENHOFA, 2-2C080401_1.0002.3556_BUD.55_LOK | 100 000 zł | 4596 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,76 m² | 2 | ||
| 21.01.2026 | Nowa Sól, Kupiecka | 13 000 zł | 8 125 000 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 21.01.2026 | Nowa Sól, W. Witosa, 27080401_1.0003.1441_BUD.29_LOK | 212 000 zł | 5839 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,31 m² | 2 | ||
| 21.01.2026 | Nowa Sól, Wyspiańskiego, 10B080401_1.0003.1467_BUD.19_LOK | 405 000 zł | 8448 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,94 m² | 2 | ||
| 20.01.2026 | Nowa Sól, Osiedle Konstytucji 3 Maja, 13G | 150 000 zł | 14 705 882 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,01 m² | — | ||
| 20.01.2026 | Nowa Sól, 1 Maja, 26a080401_1.0002.5083_BUD.39_LOK | 645 000 zł | 9142 zł/m² | Lokal | Wtórny | 70,55 m² | 4 | ||
| 20.01.2026 | Nowa Sól, Konstruktorów, 6D080401_1.0001.1933_BUD.1_LOK | 39 001 zł | 61 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 641,6 m² | — | ||
| 19.01.2026 | Nowa Sól, Zielonogórska, 95080401_1.0006.290_BUD.12_LOK | 519 000 zł | 9064 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,26 m² | 3 | ||
| 16.01.2026 | Nowa Sól, Wrzosowa, 6 | 610 000 zł | 10 166 667 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 16.01.2026 | Nowa Sól, Przyszłości, 1F080401_1.0004.2092_BUD.57_LOK | 304 000 zł | 7334 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,45 m² | 2 | ||
| 16.01.2026 | Nowa Sól, 1 Maja080401_1.0002.669_BUD.53_LOK | 44 280 zł | 2875 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,4 m² | — | ||
| 16.01.2026 | Nowa Sól, Plac Wyzwolenia, 5080401_1.0002.3375_BUD.2_LOK | 215 000 zł | 6750 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,85 m² | 2 | ||
| 15.01.2026 | Nowa Sól, Kupiecka, 7080401_1.0002.2582_BUD.10_LOK | 220 000 zł | 5301 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,5 m² | 2 | ||
| 15.01.2026 | Nowa Sól, Zjednoczenia, 16080401_1.0002.3183_BUD.8_LOK | 580 000 zł | 6539 zł/m² | Lokal | Wtórny | 88,7 m² | 4 | ||
| 15.01.2026 | Nowa Sól, Konstruktorów, 6C080401_1.0001.1936_BUD.1_LOK | 360 956 zł | 563 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 641,6 m² | — | ||
| 15.01.2026 | Nowa Sól, Kościuszki, 25-25B080401_1.0002.951_BUD.2_LOK | 160 000 zł | 4420 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,2 m² | 2 | ||
| 14.01.2026 | Nowa Sól, Konstruktorów, 6C080401_1.0001.1936_BUD.14_LOK | 326 593 zł | 7290 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,8 m² | 2 | ||
| 14.01.2026 | Nowa Sól, Konstruktorów, 6C080401_1.0001.1936_BUD.1_LOK | 467 402 zł | 728 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 641,6 m² | — | ||
| 14.01.2026 | Nowa Sól, Konstruktorów, 6C080401_1.0001.1936_BUD.1_LOK | 394 986 zł | 616 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 641,6 m² | — | ||
| 14.01.2026 | Nowa Sól, Szkolna, 14080401_1.0003.502_BUD.5_LOK | 45 000 zł | 2778 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16,2 m² | — | ||
| 13.01.2026 | Nowa Sól, Konstruktorów, 6C080401_1.0001.1936_BUD.17_LOK | 411 174 zł | 7409 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,5 m² | 3 | ||
| 13.01.2026 | Nowa Sól, Konstruktorów, 6C080401_1.0001.1936_BUD.1_LOK | 39 001 zł | 61 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 641,6 m² | — | ||
| 13.01.2026 | Nowa Sól, Konstruktorów, 6C080401_1.0001.1936_BUD.1_LOK | 42 001 zł | 65 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 641,6 m² | — | ||
| 13.01.2026 | Nowa Sól, Korzeniowskiego, 4080401_1.0003.430_BUD.2_LOK | 260 000 zł | 5096 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,02 m² | 3 | ||
| 13.01.2026 | Nowa Sól, Konstruktorów, 6C080401_1.0001.1936_BUD.1_LOK | 483 002 zł | 753 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 641,6 m² | — | ||
| 13.01.2026 | Nowa Sól, Konstruktorów, 6C080401_1.0001.1936_BUD.4_LOK | 348 001 zł | 7311 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,6 m² | 2 |
Strona 1 z 122