Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4512 PLN/m²
Śr. cena: 403 089 zł
+5.9%
zmiana mediany ceny/m²
92 798
-45.8% r/r
106 375 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Lublino | 60 000 zł | 92 336 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,65 m² | — | ||
| 12.02.2026 | LUBLINIEC, SŁONECZNA | 305 000 zł | 5 100 334 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 10.02.2026 | Lublin, Garbarska, 18alokal 74 · 066301_1.0016.AR_1.2/8.1_BUD.74_LOK | 475 000 zł | 11 983 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,64 m² | 2 | ||
| 4.02.2026 | Lublin, Relaksowa | 28 300 zł | 1011 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 28 m² | — | ||
| 30.01.2026 | LUBLINIEC, WOJSKA POLSKIEGO, 1lokal 29 · 240701_1.0002.6496_BUD.29_LOK | 150 000 zł | 4011 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,4 m² | — | ||
| 29.01.2026 | Lublin, Powstańców Śląskich | 92 000 zł | 687 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 134 m² | — | ||
| 29.01.2026 | LUBLINIEC, CEBULSKIEGO | 74 000 zł | 33 636 364 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 27.01.2026 | Lubliniec, Biała Kolonia, 63E | 835 000 zł | 30 474 453 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 0,03 m² | — | ||
| 27.01.2026 | Lubliniec, Kolejowa, 5B | 670 000 zł | 12 786 260 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 0,05 m² | — | ||
| 27.01.2026 | LUBLINIEC, OLESKA | 455 000 zł | 4 383 430 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,1 m² | — | ||
| 22.01.2026 | LUBLINIEC, KISIELEWSKIEGO, 50lokal 16 · 240701_1.0002.8244_BUD.16_LOK | 615 000 zł | 7068 zł/m² | Lokal | Wtórny | 87,01 m² | — | ||
| 21.01.2026 | Lublin, aleja Unii Lubelskiej, 16 | 778 710 zł | 1055 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 738 m² | — | ||
| 21.01.2026 | Lubliniec, Chabrowa, 3Clokal 2 · 240701_1.0002.9454_BUD.2_LOK | 490 000 zł | 5555 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 88,21 m² | — | ||
| 20.01.2026 | Lubliniec, Piaskowa, 1 | 800 000 zł | 13 400 335 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 19.01.2026 | Lublin, Puławska, 19lokal 2 · 066301_1.0026.AR_1.13/5.1_BUD.2_LOK | 340 000 zł | 8144 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,75 m² | 3 | ||
| 19.01.2026 | LUBLINIEC, BIAŁA KOLONIA, 49A | 80 000 zł | 1 142 857 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,07 m² | — | ||
| 19.01.2026 | Lubliniec, Powstańców Śląskich, 4lokal 5 · 240701_1.0002.3051_BUD.5_LOK | 180 000 zł | 3062 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,79 m² | — | ||
| 16.01.2026 | Lublin, Poligonowa, 94 | 1 100 000 zł | 577 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 1906 m² | — | ||
| 16.01.2026 | LUBLINIEC, KOPCE, 11 | 325 000 zł | 4 298 942 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 0,08 m² | — | ||
| 15.01.2026 | Lublin, Cyrkoniowa, 8,10lokal 46 · 066301_1.0070.AR_1.8/13.1_BUD.46_LOK | 570 000 zł | 11 897 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,91 m² | 2 | ||
| 14.01.2026 | Lublin, Marii Świtalskiej | 21 620 zł | 584 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 37 m² | — | ||
| 14.01.2026 | Lublin, Narcyzowa, 29a | 4 674 000 zł | 1483 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 3151 m² | — | ||
| 14.01.2026 | Lublin, Al. Wincentego Witosa, pobliże | 820 000 zł | 371 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 2211 m² | — | ||
| 14.01.2026 | Lublin, Oratoryjna, 1-9blokal 15 · 066301_1.0006.AR_12.26.12_BUD.15_LOK | 680 000 zł | 8718 zł/m² | Lokal | Wtórny | 78 m² | 5 | ||
| 14.01.2026 | Lublin, Czwartek, 23lokal 20 · 066301_1.0007.AR_2.30/3.1_BUD.20_LOK | 397 000 zł | 8300 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,83 m² | 3 | ||
| 14.01.2026 | Lubliniec, Liliowa, 50 | 550 123 zł | 22 362 724 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,02 m² | — | ||
| 13.01.2026 | Lublin, Piłsudskiego, 9lokal 35 · 066301_1.0029.AR_4.7/2.1_BUD.35_LOK | 460 000 zł | 10 041 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,81 m² | 3 | ||
| 13.01.2026 | Lublin, Wyścigowa, 47lokal 124 · 066301_1.0010.AR_6.1/133.1_BUD.124_LOK | 383 000 zł | 10 752 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,62 m² | 2 | ||
| 13.01.2026 | Lublin, Jasna, 7lokal 101 · 066301_1.0036.AR_4.85/5.2_BUD.101_LOK | 530 000 zł | 17 905 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,6 m² | 1 | ||
| ! | 12.01.2026 | Lublin, Cyrkoniowa, 10a,12lokal 48 · 066301_1.0070.AR_1.34/8.2_BUD.48_LOK | 600 000 zł | 10 076 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,55 m² | 4 | |
| 12.01.2026 | Lublin, Weteranów, 30lokal 8 · 066301_1.0026.AR_6.14/2.1_BUD.8_LOK | 655 000 zł | 11 726 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,86 m² | 3 | ||
| 12.01.2026 | Lublin, Biskupa Mariana Fulmana, 7lokal 228 · 066301_1.0043.AR_29.90/11.1_BUD.228_LOK | 655 000 zł | 7911 zł/m² | Lokal | Wtórny | 82,8 m² | 5 | ||
| ! | 12.01.2026 | Lublin, Bukszpanowa, 2alokal 16 · 066301_1.0008.AR_4.48/63.1_BUD.16_LOK | 520 349 zł | 10 205 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,99 m² | 3 | |
| ! | 12.01.2026 | Lublin, Bukszpanowa, 2alokal 57 · 066301_1.0008.AR_4.48/63.1_BUD.57_LOK | 40 000 zł | 26 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1511,47 m² | 1 | |
| 10.01.2026 | Lublin, Północna, 27lokal 47 · 066301_1.0006.AR_12.123/3.3_BUD.47_LOK | 435 000 zł | 12 697 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,26 m² | 1 | ||
| 9.01.2026 | Lublin, Kwarcowa, 34,36,38lokal 19 · 066301_1.0070.AR_4.38/13.1_BUD.19_LOK | 483 000 zł | 11 775 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,02 m² | 2 | ||
| 9.01.2026 | Lublin, Motorowa, 5lokal 5 · 066301_1.0037.AR_8.3/13.1_BUD.5_LOK | 345 000 zł | 8940 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,59 m² | 3 | ||
| 9.01.2026 | Lublin, Probostwo, 23lokal 38 · 066301_1.0007.AR_3.31/1.1_BUD.38_LOK | 340 000 zł | 10 877 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,26 m² | 2 | ||
| 9.01.2026 | Lublin, Tęczowa, 159i | 3 075 000 zł | 972 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 3162 m² | — | ||
| ! | 9.01.2026 | Lublin, Poligonowa, 12lokal 1 · 066301_1.0003.AR_6.15/4.1_BUD.1_LOK | 43 000 zł | 38 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1140,95 m² | 0 | |
| ! | 9.01.2026 | Lublin, Bukszpanowa, 2alokal 57 · 066301_1.0008.AR_4.48/63.1_BUD.57_LOK | 580 000 zł | 384 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1511,47 m² | 1 | |
| 9.01.2026 | Lublin, Al. Wincentego Witosa, 52 | 480 000 zł | 460 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 1044 m² | — | ||
| 9.01.2026 | Lublin, Droga Męcz. Majdanka, 5lokal 26 · 066301_1.0016.AR_2.201/1.1_BUD.26_LOK | 583 000 zł | 9494 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,41 m² | 4 | ||
| 9.01.2026 | Lublin, Krochmalna, 13alokal 8 · 066301_1.0017.AR_4.3/5.3_BUD.8_LOK | 320 000 zł | 5797 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,2 m² | 3 | ||
| 9.01.2026 | Lublin, Spacerowa, 17lokal 10 · 066301_1.0010.AR_2.256.2_BUD.10_LOK | 565 000 zł | 10 280 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,96 m² | 4 | ||
| 9.01.2026 | Lublin, Bolesława Prusa, 8blokal 67 · 066301_1.0007.AR_3.16/16.1_BUD.67_LOK | 295 000 zł | 14 122 zł/m² | Lokal | Wtórny | 20,89 m² | 1 | ||
| 9.01.2026 | Lublin, Ks. Wincentego Granatalokal 52 · 066301_1.0043.AR_33.59/10.1_BUD.52_LOK | 391 000 zł | 12 421 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,48 m² | 2 | ||
| 9.01.2026 | Lublin, Pogodna, 3lokal 13 · 066301_1.0019.AR_9.5/2.1_BUD.13_LOK | 430 000 zł | 11 528 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,3 m² | 3 | ||
| 9.01.2026 | Lubliniec, Chabrowa, 3Clokal 1 · 240701_1.0002.9454_BUD.1_LOK | 520 100 zł | 6415 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 81,08 m² | — | ||
| 8.01.2026 | Lublin, Onyksowa | 5 781 000 zł | 10 607 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 545 m² | — |
Strona 1 z 2128