Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3501 PLN/m²
Śr. cena: 320 260 zł
+4.3%
zmiana mediany ceny/m²
14 069
-3.9% r/r
14 610 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.09.2029 | Lubin, Szyb Wschodni Zg Lubin | 5000 zł | 316 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,8 m² | 0 | ||
| 2.03.2028 | Lubin, Miedziana, 23021101_1.0009.762_BUD.422_LOK | 98 100 zł | 1619 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,6 m² | 3 | ||
| ! | 29.04.2026 | Lubin, Brzeska, 6B021101_1.0008.1965_BUD.43_LOK | 28 000 zł | 27 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1035,54 m² | 0 | |
| 27.04.2026 | Lubin, Stary Lubin, 23D021101_1.0003.2356_BUD.7_LOK | 505 000 zł | 9283 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,4 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Lubin, Sokola, 65021101_1.0008.198_BUD.22_LOK | 280 000 zł | 4430 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,2 m² | 5 | ||
| 27.04.2026 | Lubin, Adama Mickiewicza, 11021101_1.0004.117_BUD.12_LOK | 280 000 zł | 5932 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,2 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Lubin, Kamienna, 57021101_1.0009.1613_BUD.6_LOK | 450 000 zł | 6060 zł/m² | Lokal | Wtórny | 74,26 m² | 5 | ||
| 21.04.2026 | Lubin, Marii Skłodowskiej-Curie, 14c021101_1.0004.1140_BUD.2_LOK | 137 500 zł | 2069 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,47 m² | 0 | ||
| 20.04.2026 | Lubin, Jana Kilińskiego, 23F021101_1.0004.783_BUD.18_LOK | 290 000 zł | 7360 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,4 m² | 3 | ||
| 20.04.2026 | Lubin, Haliny Konopackiej, 61021101_1.0002.1015_BUD.2_LOK | 624 000 zł | 5247 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 118,93 m² | 0 | ||
| 20.04.2026 | Lubin, Adama Mickiewicza, 17021101_1.0004.94_BUD.24_LOK | 223 000 zł | 6665 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,46 m² | 3 | ||
| 20.04.2026 | Lubin, Adama Mickiewicza, 32021101_1.0004.63_BUD.1_LOK | 239 000 zł | 8157 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,3 m² | 2 | ||
| ! | 20.04.2026 | Lubin, Krucza, 43BCD021101_1.0008.1886_BUD.70_LOK | 28 000 zł | 26 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1084 m² | 0 | |
| 17.04.2026 | Lubin, Wiertników | 1 025 000 zł | 2214 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 463 m² | — | ||
| 17.04.2026 | Lubin, Krucza, 50021101_1.0008.1698_BUD.6_LOK | 295 000 zł | 5819 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,7 m² | 3 | ||
| 17.04.2026 | Lubin, Grodzka, 9021101_1.0005.39_BUD.26_LOK | 290 000 zł | 6606 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,9 m² | 4 | ||
| 17.04.2026 | Lubin, Aleksandra Fredry, 9021101_1.0009.1817_BUD.16_LOK | 300 000 zł | 5900 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,85 m² | 3 | ||
| 16.04.2026 | Lubin, Gwarków, 51021101_1.0009.1838_BUD.7_LOK | 430 000 zł | 5741 zł/m² | Lokal | Wtórny | 74,9 m² | 5 | ||
| 15.04.2026 | Lubin, Leszczynowa, 23021101_1.0003.1064_BUD.64_LOK | 330 000 zł | 6839 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,25 m² | 3 | ||
| 14.04.2026 | Lubin, Krzemieniecka, 18B021101_1.0008.1394_BUD.20_LOK | 630 000 zł | 8936 zł/m² | Lokal | Wtórny | 70,5 m² | 4 | ||
| 14.04.2026 | Lubin, Stanisławowska, 15A021101_1.0008.1152_BUD.1_LOK | 700 000 zł | 8130 zł/m² | Lokal | Wtórny | 86,1 m² | 5 | ||
| 14.04.2026 | Lubin, Tadeusza Kościuszki, 38A021101_1.0004.924_BUD.1_LOK | 406 000 zł | 8038 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,51 m² | 3 | ||
| 13.04.2026 | Lubin, Jastrzębia, 3021101_1.0008.1076_BUD.10_LOK | 352 500 zł | 5115 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,91 m² | 4 | ||
| 13.04.2026 | Lubin, Odrodzenia, 9d021101_1.0005.630_BUD.20_LOK | 335 000 zł | 8503 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,4 m² | 3 | ||
| 10.04.2026 | Lubin, Małomicka, 42 | 50 000 zł | 57 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 881 m² | — | ||
| 10.04.2026 | Lubin, Leśna, 53021101_1.0008.181_BUD.22_LOK | 300 000 zł | 5814 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,6 m² | 4 | ||
| 10.04.2026 | Lubin, Nowogródzka, 16021101_1.0008.1389_BUD.4_LOK | 650 000 zł | 10 006 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,96 m² | 3 | ||
| 10.04.2026 | Lubin, Marii Skłodowskiej-Curie, 19021101_1.0004.996_BUD.21_LOK | 280 000 zł | 5854 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,83 m² | 4 | ||
| 10.04.2026 | Lubin, Michała Drzymały, 9021101_1.0004.846_BUD.44_LOK | 242 000 zł | 5432 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,55 m² | 4 | ||
| 10.04.2026 | Lubin, Ryszarda Szurkowskiego, 3021101_1.0002.993_BUD.11_LOK | 420 898 zł | 8614 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,86 m² | 0 | ||
| 10.04.2026 | Lubin, Ryszarda Szurkowskiego, 3021101_1.0002.993_BUD.3_LOK | 736 010 zł | 9586 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 76,78 m² | 0 | ||
| 9.04.2026 | Lubin, Adama Mickiewicza, 76021101_1.0004.150_BUD.139_LOK | 157 000 zł | 6090 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,78 m² | 2 | ||
| 8.04.2026 | Lubin, Marii Skłodowskiej-Curie, 93 | 1 143 900 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 8.04.2026 | Lubin, Artura Grottgera, 22 | 650 000 zł | 1374 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 473 m² | — | ||
| 8.04.2026 | Lubin, Stanisławowska, 8D021101_1.0008.1224_BUD.6_LOK | 300 000 zł | 8929 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,6 m² | 2 | ||
| 8.04.2026 | Lubin, Rynek, 7021101_1.0005.435_BUD.5_LOK | 270 000 zł | 9677 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,9 m² | 2 | ||
| 8.04.2026 | Lubin, Tadeusza Kościuszki, 34A021101_1.0004.399_BUD.11_LOK | 380 000 zł | 5330 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,3 m² | 4 | ||
| 8.04.2026 | Lubin, Perłowa, 18021101_1.0006.963_BUD.23_LOK | 446 797 zł | 10 321 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,29 m² | 0 | ||
| 8.04.2026 | Lubin, Jana Kilińskiego, 9021101_1.0004.1281_BUD.14_LOK | 260 000 zł | 5428 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,9 m² | 4 | ||
| 7.04.2026 | Lubin, Żytomierska, 38021101_1.0008.1897_BUD.1_LOK | 952 000 zł | 11 753 zł/m² | Lokal | Wtórny | 81 m² | 4 | ||
| ! | 7.04.2026 | Lubin, Krzemieniecka, 22C-22D021101_1.0008.1811_BUD.1_LOK | 18 614 zł | 34 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 550,58 m² | 0 | |
| 7.04.2026 | Lubin, Ireny Szewińskiej, 1021101_1.0002.1012_BUD.14_LOK | 293 040 zł | 7363 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,8 m² | 2 | ||
| 3.04.2026 | Lubin, gen. Władysława Sikorskiego, 44 | 630 000 zł | 6238 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 101 m² | — | ||
| 3.04.2026 | Lubin, Małomicka, 42 | 68 000 zł | 7 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 9730 m² | — | ||
| 2.04.2026 | Lubin, Grodzka, 3021101_1.0005.461_BUD.2_LOK | 215 000 zł | 6698 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,1 m² | 3 | ||
| 2.04.2026 | Lubin, Śląska, 2021101_1.0004.520_BUD.19_LOK | 210 000 zł | 5323 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,45 m² | 3 | ||
| 2.04.2026 | Lubin, Ignacego Paderewskiego, 8021101_1.0004.681_BUD.29_LOK | 320 000 zł | 6957 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46 m² | 3 | ||
| 1.04.2026 | Lubin, Diamentowa, 19B021101_1.0009.3002_BUD.1_LOK | 550 100 zł | 7283 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 75,53 m² | 3 | ||
| 31.03.2026 | Lubin, Mieszka I, 2021101_1.0005.469_BUD.13_LOK | 260 000 zł | 6047 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43 m² | 3 | ||
| 31.03.2026 | Lubin, II Brygady Legionów, 9021101_1.0005.574_BUD.3_LOK | 245 000 zł | 5530 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,3 m² | 3 |
Strona 1 z 293