Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
5521 PLN/m²
Śr. cena: 405 875 zł
+3.5%
zmiana mediany ceny/m²
9913
-18.0% r/r
10 322 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Lesznowola | 694 800 zł | 471 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 1475 m² | — | ||
| 14.07.2026 | Leszno Górne, Lipowa, 3 | 120 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Lesznowola | 684 800 zł | 464 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 1475 m² | — | ||
| 30.06.2026 | Lesznowola | 679 801 zł | 461 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 1475 m² | — | ||
| 25.06.2026 | Lesznowola | 794 800 zł | 539 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 1475 m² | — | ||
| 22.06.2026 | Leszno, Nowy Rynek306301_1.0002.14682_BUD.3_LOK | 195 000 zł | 6500 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30 m² | 2 | ||
| 19.06.2026 | Leszno, Średnia, 17 | 200 000 zł | 13 888 889 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,01 m² | — | ||
| 19.06.2026 | Leszno, Antoniny, 7306301_1.0002.8676_BUD.2_LOK | 530 000 zł | 5724 zł/m² | Lokal | Wtórny | 92,59 m² | 5 | ||
| 18.06.2026 | Leszno, Jana Ostroroga | 60 000 zł | 938 967 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 17.06.2026 | Leszno, Chocimska, 14C306301_1.0001.5625_BUD.130_LOK | 15 000 zł | 554 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 27,1 m² | — | ||
| 16.06.2026 | Lesznowola, Zajączka, 3 | 1 930 000 zł | 3548 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 544 m² | — | ||
| 15.06.2026 | Leszno, por.Leona Włodarczaka306301_1.0002.1364_BUD.407_LOK | 330 000 zł | 6286 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,5 m² | 4 | ||
| 15.06.2026 | Lesznowola | 30 000 zł | 13 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 2349 m² | — | ||
| 15.06.2026 | Lesznowola | 900 000 zł | 401 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 2245 m² | — | ||
| 12.06.2026 | Leszno, św. Krzysztofa | 350 000 zł | 5 247 376 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,07 m² | — | ||
| 12.06.2026 | Leszno, Zakątek, 3306301_1.0002.8366_BUD.1_LOK | 170 000 zł | 4696 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,2 m² | 2 | ||
| 12.06.2026 | Leszno, Sebastiana Klonowicza, 18306301_1.0002.10780_BUD.17_LOK | 309 000 zł | 10 478 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 29,49 m² | 2 | ||
| 12.06.2026 | Leszno, Chocimska, 14C306301_1.0001.5443_BUD.183_LOK | 75 000 zł | 2381 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,5 m² | — | ||
| 12.06.2026 | Leszno, 17 Stycznia306301_1.0002.14935_BUD.30_LOK | 592 719 zł | 11 015 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,81 m² | 3 | ||
| 12.06.2026 | Leszno, gen. Władysława Sikorskiego306301_1.0002.683_BUD.102_LOK | 190 000 zł | 6129 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31 m² | 3 | ||
| 11.06.2026 | Leszno, Ludwika Zamenhofa, 75306301_1.0005.973_BUD.3_LOK | 370 000 zł | 6491 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57 m² | 4 | ||
| 11.06.2026 | Leszno, Łowiecka, 4a306301_1.0001.5837_BUD.9_LOK | 30 000 zł | 1622 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 18,5 m² | — | ||
| 11.06.2026 | Leszno, Szpitalna, 9306301_1.0002.14904_BUD.93_LOK | 281 000 zł | 11 186 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 25,12 m² | 1 | ||
| 11.06.2026 | Leszno, Szpitalna, 9306301_1.0002.14904_BUD.92_LOK | 275 000 zł | 10 947 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 25,12 m² | 1 | ||
| 10.06.2026 | Leszno, Antonińska | 280 000 zł | 3 500 000 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,08 m² | — | ||
| 9.06.2026 | Leszno, Chabrowa | 165 500 zł | 1 666 667 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 0,1 m² | — | ||
| 9.06.2026 | Leszno, Antonińska | 280 000 zł | 3 500 000 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,08 m² | — | ||
| 9.06.2026 | Leszno, Antonińska | 280 000 zł | 3 500 000 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,08 m² | — | ||
| 9.06.2026 | Leszno, Artura Grottgera, 43F306301_1.0001.5914_BUD.2_LOK | 637 200 zł | 5510 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 115,65 m² | 5 | ||
| 9.06.2026 | Leszno, Prochownia306301_1.0002.8259_BUD.23_LOK | 240 000 zł | 5240 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,8 m² | 3 | ||
| ! | 9.06.2026 | Leszno, Skarbowa, 1306301_1.0002.14462_BUD.17_LOK | 590 000 zł | 11 251 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,44 m² | 3 | |
| 9.06.2026 | Lesznowola | 4 305 000 zł | 987 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 4363 m² | — | ||
| 8.06.2026 | Leszno, Święciechowska, 136 | 713 000 zł | 16 167 800 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,04 m² | — | ||
| 8.06.2026 | Leszno, Rydzowa, 39306301_1.0002.12857_BUD.1_LOK | 850 000 zł | 8186 zł/m² | Lokal | Wtórny | 103,83 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Leszno, Aleksandra Orłowskiego, 40 | 875 000 zł | 26 119 403 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,03 m² | — | ||
| 2.06.2026 | Leszno, Wiejska, 38 | 1 400 000 zł | 12 444 444 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 0,11 m² | — | ||
| 2.06.2026 | Leszno, Austriacka, 2B306301_1.0002.14892_BUD.58_LOK | 449 000 zł | 11 548 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,88 m² | 2 | ||
| 2.06.2026 | Leszno, OS. OGRODY, 51306301_1.0002.14468_BUD.35_LOK | 555 000 zł | 10 493 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,89 m² | 3 | ||
| 2.06.2026 | Leszno, Ludwika Zamenhofa, 8306301_1.0005.949_BUD.6_LOK | 455 000 zł | 7303 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,3 m² | 4 | ||
| 2.06.2026 | Leszno, Tadeusza Rejtana, 129306301_1.0005.2456_BUD.128_8_LOK | 380 000 zł | 12 479 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,45 m² | 2 | ||
| 2.06.2026 | Leszno, Zielona, 31306301_1.0002.11466_BUD.1_LOK | 285 000 zł | 11 310 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,2 m² | 1 | ||
| 2.06.2026 | Leszno, Zielona, 31306301_1.0002.11466_BUD.2_LOK | 357 500 zł | 11 172 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32 m² | 1 | ||
| 1.06.2026 | Lesznowola | 2 300 000 zł | 588 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 3910 m² | — | ||
| 29.05.2026 | Leszno, Żytnia | 600 000 zł | 7 246 377 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,08 m² | — | ||
| 29.05.2026 | Leszno, Okrężna, 18 | 195 360 zł | 1 600 000 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,12 m² | — | ||
| 29.05.2026 | Leszno, Wierzbowa, 31a | 537 000 zł | 11 933 333 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,05 m² | — | ||
| 29.05.2026 | Leszno, Tadeusza Rejtana, 129306301_1.0005.2456_BUD.127_20_LOK | 170 000 zł | 5461 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,13 m² | 2 | ||
| 29.05.2026 | Leszno, Nowy Rynek306301_1.0002.10735_BUD.4_LOK | 404 000 zł | 5021 zł/m² | Lokal | Wtórny | 80,46 m² | 4 | ||
| 29.05.2026 | Leszno, 17 Stycznia306301_1.0002.1730_BUD.6_LOK | 235 000 zł | 6492 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,2 m² | 3 | ||
| 29.05.2026 | Leszno, Wiejska, 13306301_1.0003.45_BUD.1_LOK | 340 000 zł | 3716 zł/m² | Lokal | Wtórny | 91,5 m² | 4 |
Strona 1 z 207