Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2558 PLN/m²
Śr. cena: 230 394 zł
+8.9%
zmiana mediany ceny/m²
26 404
-1.8% r/r
30 507 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05.2026 | Legnica, Galaktyczna, 12026201_1.0013.84_BUD.94_LOK | 335 000 zł | 5838 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,38 m² | 4 | ||
| 29.04.2026 | Legnica, Księcia Jerzego Wilhelma, 3026201_1.0023.869_BUD.5_LOK | 475 323 zł | 10 549 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,06 m² | 2 | ||
| 29.04.2026 | Legnica, Stefana Batorego, 5026201_1.0009.1460_BUD.16_LOK | 785 000 zł | 8739 zł/m² | Lokal | Wtórny | 89,83 m² | 4 | ||
| 28.04.2026 | Legnica, Jana Heweliusza, 2026201_1.0018.803_BUD.127_LOK | 515 000 zł | 8151 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,18 m² | 4 | ||
| 28.04.2026 | Legnica, Dezyderego Chłapowskiego, 20026201_1.0023.234_BUD.104_LOK | 395 000 zł | 3480 zł/m² | Lokal | Wtórny | 113,5 m² | 5 | ||
| 28.04.2026 | Legnica, Wojska Polskiego, 33e026201_1.0015.1707_BUD.57_LOK | 235 000 zł | 7110 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,05 m² | 2 | ||
| 28.04.2026 | Legnica, Janusza Korczaka, 32026201_1.0015.580_BUD.10_LOK | 440 000 zł | 5033 zł/m² | Lokal | Wtórny | 87,42 m² | 4 | ||
| 28.04.2026 | Legnica, Szpitalna, 4C026201_1.0010.869_BUD.17_LOK | 485 142 zł | 12 014 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,38 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Legnica, Niezapominajek | 310 575 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| ! | 27.04.2026 | Legnica, Macieja Rataja, 30B | 750 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| 27.04.2026 | Legnica, Kwiatowa, 27026201_1.0011.1174_BUD.10_LOK | 260 000 zł | 4311 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 60,31 m² | 4 | ||
| ! | 27.04.2026 | Legnica, Wrocławska, 181026201_1.0013.126_BUD.5_LOK | 435 000 zł | 5556 zł/m² | Lokal | Wtórny | 78,3 m² | 5 | |
| 27.04.2026 | Legnica, Gwarna, 3026201_1.0010.430_BUD.7_LOK | 330 000 zł | 6947 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,5 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Legnica, Stefana Czarnieckiego, 22026201_1.0011.268_BUD.5_LOK | 135 000 zł | 2095 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,45 m² | 4 | ||
| 27.04.2026 | Legnica, Desantowa, 8026201_1.0015.1773_BUD.65_LOK | 325 000 zł | 10 673 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,45 m² | 1 | ||
| ! | 24.04.2026 | Legnica, Wrocławska | 46 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| 24.04.2026 | Legnica, Henryka Jordana, 9026201_1.0010.786_BUD.4_LOK | 550 000 zł | 7051 zł/m² | Lokal | Wtórny | 78 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Legnica, Emilii Plater, 18026201_1.0009.706_BUD.7_LOK | 175 000 zł | 5064 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,56 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Legnica, Gwarna, 3026201_1.0010.430_BUD.13_LOK | 325 000 zł | 7336 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,3 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Legnica, Stroma, 1C026201_1.0023.866_BUD.27_LOK | 410 000 zł | 10 069 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,72 m² | 2 | ||
| 24.04.2026 | Legnica, Książęca, 24026201_1.0009.1452_BUD.12_LOK | 231 400 zł | 4042 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,25 m² | 3 | ||
| ! | 23.04.2026 | Legnica, Łagodna | 1 020 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| 23.04.2026 | Legnica, Radiotelegrafistów, 14026201_1.0018.1200_BUD.83_LOK | 558 000 zł | 10 803 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,65 m² | 1 | ||
| 23.04.2026 | Legnica, Rzeczypospolitej, 110A026201_1.0018.265_BUD.11_LOK | 535 000 zł | 9386 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Legnica, Poselska, 1026201_1.0015.1274_BUD.1_LOK | 275 000 zł | 4110 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,91 m² | 3 | ||
| ! | 22.04.2026 | Legnica, Tatarska | 53 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| 22.04.2026 | Legnica, płk. Karola Myrka, 29026201_1.0030.212_BUD.15_LOK | 270 000 zł | 2521 zł/m² | Lokal | Wtórny | 107,09 m² | 4 | ||
| 22.04.2026 | Legnica, Młynarska, 1026201_1.0010.254_BUD.52_LOK | 337 500 zł | 6356 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,1 m² | 4 | ||
| 22.04.2026 | Legnica, Pocztowa, 9a026201_1.0010.3_BUD.8_LOK | 600 000 zł | 9132 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,7 m² | 1 | ||
| 21.04.2026 | Legnica, Horyzontalna, 25026201_1.0018.799_BUD.65_LOK | 330 000 zł | 7952 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,5 m² | 3 | ||
| 21.04.2026 | Legnica, Tadeusza Kościuszki, 29026201_1.0015.1171_BUD.11_LOK | 35 000 zł | 1720 zł/m² | Lokal | Wtórny | 20,35 m² | 1 | ||
| 21.04.2026 | Legnica, Tadeusza Kościuszki, 29026201_1.0015.1171_BUD.8_LOK | 600 000 zł | 4141 zł/m² | Lokal | Wtórny | 144,9 m² | 5 | ||
| ! | 21.04.2026 | Legnica, Chojnowska, 10026201_1.0010.792_BUD.6_LOK | 75 000 zł | 1596 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47 m² | 2 | |
| 21.04.2026 | Legnica, Działkowa, 36026201_1.0009.327_BUD.2_LOK | 265 000 zł | 4844 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,71 m² | 4 | ||
| ! | 21.04.2026 | Legnica, Kresowa, 7026201_1.0007.111_BUD.7_LOK | 955 100 zł | 10 263 zł/m² | Lokal | Wtórny | 93,06 m² | 6 | |
| 20.04.2026 | Legnica, Tadeusza Gumińskiego, 19L | 940 000 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| ! | 20.04.2026 | Legnica, Kazimierza Wielkiego, 38026201_1.0011.120_BUD.4_LOK | 140 000 zł | 3911 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,8 m² | 2 | |
| 20.04.2026 | Legnica, Sierocińska, 6026201_1.0005.260_BUD.2_LOK | 325 000 zł | 4321 zł/m² | Lokal | Wtórny | 75,21 m² | 4 | ||
| 17.04.2026 | Legnica, Franklina Roosevelta, 37026201_1.0023.250_BUD.3_LOK | 180 000 zł | 3109 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,9 m² | 3 | ||
| ! | 17.04.2026 | Legnica, Artyleryjska, 11H026201_1.0015.1758_BUD.2_LOK | 281 000 zł | 189 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1487,29 m² | 0 | |
| 17.04.2026 | Legnica, Beskidzka, 10026201_1.0038.1054_BUD.16_LOK | 320 000 zł | 5096 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,8 m² | 4 | ||
| 17.04.2026 | Legnica, Kardynała Bolesława Kominka, 3026201_1.0009.892_BUD.2_LOK | 150 000 zł | 1965 zł/m² | Lokal | Wtórny | 76,34 m² | 4 | ||
| 17.04.2026 | Legnica, Piechoty, 9/13b026201_1.0015.397_BUD.17_LOK | 348 000 zł | 7296 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,7 m² | 4 | ||
| ! | 16.04.2026 | Legnica, Żwirki i Wigury | 35 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| 16.04.2026 | Legnica, Jagiellońska, 10026201_1.0009.1096_BUD.9_LOK | 226 000 zł | 4263 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,01 m² | 3 | ||
| 16.04.2026 | Legnica, Franklina Roosevelta, 42026201_1.0023.846_BUD.100_LOK | 290 000 zł | 4810 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,29 m² | 3 | ||
| 15.04.2026 | Legnica, Kosiarzy | 110 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| ! | 15.04.2026 | Legnica, Koskowicka | 70 500 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| 15.04.2026 | Legnica, Radiotelegrafistów, 5026201_1.0018.1237_BUD.31_LOK | 420 000 zł | 8514 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,33 m² | 3 | ||
| 15.04.2026 | Legnica, Poznańska, 11026201_1.0004.781_BUD.6_LOK | 270 000 zł | 3191 zł/m² | Lokal | Wtórny | 84,6 m² | 4 |
Strona 1 z 611