Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2569 PLN/m²
Śr. cena: 232 465 zł
+5.2%
zmiana mediany ceny/m²
26 762
+2.4% r/r
30 929 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Legnica, Radiotelegrafistów, 5 | 474 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 24.07.2026 | Legnica, Jaworzyńska, 57 | 315 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 23.07.2026 | Legnica, św. Elżbiety, 7 | 290 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 22.07.2026 | Legnica, Gwiezdna, 1 | 345 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 22.07.2026 | Legnica, Marsa, 10 | 290 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 21.07.2026 | Legnica, Ziemowita | 55 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 20.07.2026 | Legnica, rtm. Witolda Pileckiego, 25 | 540 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 17.07.2026 | Legnica, Marynarska | 65 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 16.07.2026 | Legnica, Jana Stanisława Jankowskiego, 15 | 530 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 16.07.2026 | Legnica, św. Elżbiety, 7 | 610 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 16.07.2026 | Legnica, Jaworzyńska, 96 | 210 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 16.07.2026 | Legnica, Złotoryjska, 106 | 169 200 zł | — | Lokal | Pierwotny | — | — | ||
| 15.07.2026 | Legnica, Stefana Batorego, 12 | 310 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 15.07.2026 | Legnica, Samuela Bogumiła Lindego | 285 640 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 15.07.2026 | Legnica, Samuela Bogumiła Lindego | 271 640 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 15.07.2026 | Legnica | 500 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 15.07.2026 | Legnica, Waleriana Łukasińskiego | 5000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 15.07.2026 | Legnica, Lubuska | 8867 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 15.07.2026 | Legnica, Wrocławska, 58 | 210 000 zł | — | Lokal | Pierwotny | — | — | ||
| 14.07.2026 | Legnica, Rolnicza | 40 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 14.07.2026 | Legnica, Złotoryjska, 66 | 460 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 13.07.2026 | Legnica, Ignacego Daszyńskiego, 14 | 250 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 13.07.2026 | Legnica, ks. Piotra Ściegiennego, 47 | 185 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 13.07.2026 | Legnica, Złotoryjska, 11 | 400 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 10.07.2026 | Legnica, Akacjowa, 13 | 250 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 10.07.2026 | Legnica, Witolda Gombrowicza, 29 | 330 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 10.07.2026 | Legnica, Tatarska, 1 | 100 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 9.07.2026 | Legnica, Wielkiej Niedźwiedzicy, 3 | 310 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 9.07.2026 | Legnica, Wielogórska, 68c | 260 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 9.07.2026 | Legnica, Pomorska, 46 | 389 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 9.07.2026 | Legnica, Adama Asnyka, 22a | 320 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 9.07.2026 | Legnica, Lotnicza, 36 | 230 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 8.07.2026 | Legnica, Wielkiej Niedźwiedzicy, 3 | 340 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 8.07.2026 | Legnica, Karkonoska | 16 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 8.07.2026 | Legnica, Wrocławska, 8 | 270 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 7.07.2026 | Legnica, Gwiezdna, 29 | 320 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 7.07.2026 | Legnica, Rzeczypospolitej | 50 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 6.07.2026 | Legnica, Torowa | 50 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 6.07.2026 | Legnica, Bydgoska, 26e | 272 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 6.07.2026 | Legnica, Karkonoska | 7800 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 6.07.2026 | Legnica, Stanisława Moniuszki, 3/6C026201_1.0011.775_BUD.3_LOK | 170 000 zł | 3917 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,4 m² | 3 | ||
| 3.07.2026 | Legnica, Bydgoska, 6 | 960 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Legnica, Kardynała Bolesława Kominka, 1 | 300 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Legnica, Senatorska, 40 | 239 100 zł | — | Lokal | Pierwotny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Legnica, Piątnicka, 33 | 660 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Legnica, Wrocławska, 244 | 500 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Legnica, Cytrynowa | 246 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Legnica, Meksykańska, 20 | 860 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Legnica, Kościelna, 5 | 395 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Legnica, Marsa, 10 | 346 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — |
Strona 1 z 619