Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
7328 PLN/m²
Śr. cena: 542 762 zł
+4.6%
zmiana mediany ceny/m²
300 939
-42.8% r/r
369 803 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | Krakowiany | 193 000 zł | 130 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 1488 m² | — | ||
| 2.04.2026 | Krakowiany | 560 000 zł | 160 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 3500 m² | — | ||
| 2.04.2026 | Krakowiany | 340 000 zł | 170 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 2000 m² | — | ||
| 31.03.2026 | Krakowiany | 375 000 zł | 250 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 1500 m² | — | ||
| 31.03.2026 | Krakowiany | 188 000 zł | 130 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 1450 m² | — | ||
| 31.03.2026 | Krakowiany | 188 000 zł | 130 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 1450 m² | — | ||
| 23.03.2026 | Krakowiany | 375 000 zł | 123 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 3060 m² | — | ||
| 23.03.2026 | Krakowiany | 188 000 zł | 130 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 1450 m² | — | ||
| 3.03.2026 | Wola Krakowiańska | 303 360 zł | 120 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 2528 m² | — | ||
| 28.02.2026 | KRAKÓW, MARIANA DOMAGAŁY, 29AA|MSC:KRAKÓW126104_9.0104.374.1_BUD.11_LOK | 555 000 zł | 16 415 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,81 m² | 1 | ||
| 25.02.2026 | KRAKÓW, FACIMIECH, 12126104_9.0050.255/3.9_BUD.42_LOK | 1 130 000 zł | 18 821 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,04 m² | 3 | ||
| 24.02.2026 | Wola Krakowiańska | 160 000 zł | 107 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 1500 m² | — | ||
| 20.02.2026 | KRAKÓW, LUBOSTROŃ, 15A126104_9.0042.54/47.1_BUD.34_LOK | 665 000 zł | 19 115 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,79 m² | 2 | ||
| 20.02.2026 | KRAKÓW, KS. WŁADYSŁAWA GURGACZA, 5126105_9.0017.214/12.1_BUD.26_LOK | 725 000 zł | 15 363 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,19 m² | 2 | ||
| 19.02.2026 | KRAKÓW, SPÓŁDZIELCÓW, 11126104_9.0050.240/6.1_BUD.169_LOK | 383 000 zł | 16 270 zł/m² | Lokal | Wtórny | 23,54 m² | 1 | ||
| 19.02.2026 | KRAKÓW, AGATOWA, 35126104_9.0104.175/5.1_BUD.48_LOK | 560 000 zł | 12 105 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,26 m² | 3 | ||
| 19.02.2026 | KRAKÓW, FATIMSKA, 14126103_9.0009.142/11.1_BUD.22_LOK | 660 000 zł | 10 199 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,71 m² | 5 | ||
| 19.02.2026 | KRAKÓW, PODEDWORZE, 12126104_9.0061.518/25.1_BUD.56_LOK | 516 000 zł | 15 542 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,2 m² | 2 | ||
| 18.02.2026 | KRAKÓW, SKOTNICKA | 1 000 000 zł | 12 004 802 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,08 m² | — | ||
| 18.02.2026 | KRAKÓW126104_9.0010.562/6.1_BUD.12_LOK | 775 000 zł | 17 886 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,33 m² | 3 | ||
| 18.02.2026 | KRAKÓW, DR. JANA PILTZA, 46126104_9.0042.211/6.5_BUD.2_LOK | 1 046 500 zł | 15 412 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,9 m² | 3 | ||
| 17.02.2026 | KRAKÓW, DR. JANA PILTZA, 40126104_9.0042.101/12.1_BUD.43_LOK | 1 314 000 zł | 19 565 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,16 m² | 3 | ||
| 17.02.2026 | KRAKÓW, ARCYBISKUPA ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO, 33c126102_9.0028.280/5.1_BUD.5_LOK | 540 000 zł | 12 891 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,89 m² | 3 | ||
| ! | 14.02.2026 | KRAKÓW, PRZEWÓZ, 38126104_9.0019.367/5.1_BUD.1004_LOK | 31 000 zł | 32 zł/m² | Lokal | Wtórny | 974,86 m² | — | |
| 14.02.2026 | KRAKÓW, JANA DŁUGOSZA, 13126104_9.0012.251.1_BUD.11_LOK | 470 000 zł | 11 463 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41 m² | 3 | ||
| 14.02.2026 | KRAKÓW, BOROWINOWA, 2126104_9.0090.589/1.1_BUD.3_LOK | 730 000 zł | 12 599 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,94 m² | 3 | ||
| 13.02.2026 | KRAKÓW, PÓŁŁANKI, 33FB126104_9.0022.222/13.1_BUD.1048_LOK | 540 000 zł | 11 088 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,7 m² | 2 | ||
| 13.02.2026 | KRAKÓW, KMIECA, 5126102_9.0046.112/2.2_BUD.25_LOK | 690 000 zł | 12 907 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,46 m² | 4 | ||
| 13.02.2026 | KRAKÓW, MARCHOŁTA, 55126105_9.0021.107/6.2_BUD.35_LOK | 600 000 zł | 14 320 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,9 m² | 2 | ||
| 13.02.2026 | KRAKÓW, ESTERY, 3126105_9.0013.23.1_BUD.1011_LOK | 1 520 400 zł | 28 000 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,3 m² | 3 | ||
| 13.02.2026 | KRAKÓW, KAZIMIERZA KORDYLEWSKIEGO, 7126105_9.0005.451/4.1_BUD.43_LOK | 870 000 zł | 18 479 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,08 m² | 2 | ||
| 13.02.2026 | KRAKÓW, BPA ALBINA MAŁYSIAKA, 24E126104_9.0070.189/7.6_BUD.2_LOK | 615 000 zł | 14 336 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,9 m² | 2 | ||
| 13.02.2026 | KRAKÓW, ZŁOTY RÓG, 9126102_9.0002.28.1_BUD.2_LOK | 710 000 zł | 10 994 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,58 m² | 4 | ||
| 12.02.2026 | KRAKÓW, ŁUŻYCKA | 530 000 zł | 7 794 118 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,07 m² | — | ||
| 12.02.2026 | KRAKÓW126102_9.0028.282/15.1_BUD.1_LOK | 635 000 zł | 14 250 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,56 m² | 3 | ||
| 12.02.2026 | KRAKÓW, KOSZYKARSKA, 21C126104_9.0017.200.1_BUD.21C_15_LOK | 450 000 zł | 17 647 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,5 m² | 1 | ||
| 12.02.2026 | KRAKÓW, HENRYKA I KAROLA CZECZÓW, 20126104_9.0105.471/5.2_BUD.28_LOK | 790 000 zł | 12 135 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,1 m² | 3 | ||
| 12.02.2026 | KRAKÓW, WIELICKA, 253126104_9.0050.226/8.2_BUD.1007_LOK | 44 500 zł | 233 zł/m² | Lokal | Wtórny | 191,18 m² | — | ||
| 12.02.2026 | KRAKÓW, POLONIJNA, 11126104_9.0050.227/59.1_BUD.192_LOK | 530 000 zł | 18 365 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28,86 m² | 1 | ||
| 12.02.2026 | KRAKÓW, PŁK. PIL. STEFANA ŁASZKIEWICZA, 2126105_9.0004.657/43.1_BUD.M2_LOK | 960 000 zł | 21 893 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,85 m² | 2 | ||
| 12.02.2026 | KRAKÓW, KARMELICKA, 64126105_9.0060.13/2.1_BUD.9_LOK | 649 800 zł | 8060 zł/m² | Lokal | Wtórny | 80,62 m² | 3 | ||
| 12.02.2026 | KRAKÓW, NADZIEJA, 31126104_9.0050.37/1.3_BUD.2_LOK | 1 600 000 zł | 11 046 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 144,85 m² | 6 | ||
| 12.02.2026 | KRAKÓW|MSC:KRAKÓW, OKÓLNA, 22126104_9.0050.323.1_BUD.88_LOK | 660 000 zł | 11 221 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,82 m² | 4 | ||
| 11.02.2026 | KRAKÓW, MAGDALENY SAMOZWANIEC, 31 | 1 700 000 zł | 34 836 066 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,05 m² | — | ||
| 11.02.2026 | KRAKÓW, MIŁA, 6 | 960 000 zł | 28 402 367 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,03 m² | — | ||
| 11.02.2026 | KRAKÓW, PÓŁŁANKI, 33FB126104_9.0022.220/6.3_BUD.2_LOK | 1 203 193 zł | 11 865 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 101,41 m² | 5 | ||
| 11.02.2026 | KRAKÓW, ZŁOCIENIOWA, 40126104_9.0105.451.1_BUD.43_LOK | 615 000 zł | 12 595 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,83 m² | 3 | ||
| 11.02.2026 | KRAKÓW, JEROZOLIMSKA, 2B126104_9.0029.122/7.6_BUD.2A_77_LOK | 830 000 zł | 21 773 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,12 m² | 1 | ||
| 11.02.2026 | KRAKÓW|MSC:KRAKÓW, OSIEDLE KOLOROWE, 8126103_9.0051.156.1_BUD.74_LOK | 400 000 zł | 12 121 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33 m² | 2 | ||
| ! | 11.02.2026 | Wola Krakowiańska, Luksusowa, 8 | 870 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0 m² | — |
Strona 1 z 7397