Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3928 PLN/m²
Śr. cena: 291 039 zł
-1.2%
zmiana mediany ceny/m²
20 978
-25.4% r/r
30 361 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Polanów, Koszalińska, 15 | 210 000 zł | 1927 zł/m² | Lokal | Wtórny | 109 m² | — | ||
| 16.07.2026 | Katowice, Koszalińska, 6 | 325 000 zł | 676 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 481 m² | — | ||
| 10.07.2026 | Katowice, ul. Koszalińska, 44246901_1.0003.AR_69.19/39.1_BUD.70_LOK | 290 000 zł | 5892 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,22 m² | 3 | ||
| 24.06.2026 | Szczecinek, Koszalińska, 94a,b,c,d321501_1.0007.148_BUD.20_LOK | 230 000 zł | 5033 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,7 m² | 3 | ||
| 19.06.2026 | Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja, 14326101_1.0021.1370_BUD.14_2_LOK | 458 000 zł | 9215 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,7 m² | 2 | ||
| 18.06.2026 | Koszalin, ul. Wenedów, 7b326101_1.0022.398_BUD.7E_1_LOK | 400 000 zł | 7459 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,63 m² | 3 | ||
| 18.06.2026 | Kołobrzeg, Koszalińska, 65A,65B,65C320801_1.0014.39_BUD.6_LOK | 546 000 zł | 36 159 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,1 m² | 0 | ||
| 17.06.2026 | KOSZALIN, TYCHOWSKA | 921 950 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 17.06.2026 | Szczecinek, Koszalińska, 68a,b,c,d321501_1.0007.1455_BUD.9_LOK | 305 000 zł | 9408 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,42 m² | 3 | ||
| 16.06.2026 | Koszalin, ul. Żytnia, 26a326101_1.0049.162_BUD.26C_1_LOK | 3 100 000 zł | 64 826 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,82 m² | 3 | ||
| 16.06.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Kolejowa, 43326101_1.0022.718_BUD.35_3_LOK | 280 000 zł | 6229 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,95 m² | 3 | ||
| 16.06.2026 | Sianów, Koszalińska, 13320907_4.0007.823_BUD.4_LOK | 280 000 zł | 4727 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,24 m² | 3 | ||
| 15.06.2026 | Koszalin, Jemiołuszek, 30 | 550 000 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 15.06.2026 | Koszalin, ul. Kaszubska, 27326101_1.0021.688_BUD.27_1_LOK | 355 000 zł | 4030 zł/m² | Lokal | Wtórny | 88,08 m² | 4 | ||
| 15.06.2026 | Szczecinek, Koszalińska, 78a,b,c,d321501_1.0007.146_BUD.47_LOK | 205 000 zł | 5500 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,27 m² | 2 | ||
| 12.06.2026 | Koszalin, ul. Doktora Andrzeja Zientarskiego, 2326101_1.0019.2140_BUD.1_LOK | 500 000 zł | 7560 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,14 m² | 3 | ||
| 12.06.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Poprzeczna, 24d326101_1.0022.154_BUD.24C_8_LOK | 220 000 zł | 3989 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,15 m² | 5 | ||
| 12.06.2026 | Mścice, Koszalińska, 30320901_2.0018.594_BUD.2_LOK | 542 000 zł | 6544 zł/m² | Lokal | Wtórny | 82,83 m² | 4 | ||
| 11.06.2026 | Koszalin, ul. Francuska, 107326101_1.0012.721_BUD.107_3_LOK | 330 000 zł | 6891 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,89 m² | 2 | ||
| 11.06.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Feliksa Nowowiejskiego, 6d326101_1.0019.676_BUD.101_LOK | 262 100 zł | 7053 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,16 m² | 3 | ||
| 10.06.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Zwycięstwa, 104326101_1.0021.784_BUD.104_4_LOK | 270 000 zł | 5308 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,87 m² | 3 | ||
| 10.06.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Szeroka, 9326101_1.0021.554_BUD.13_5_LOK | 230 000 zł | 4723 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,7 m² | 4 | ||
| 10.06.2026 | Szczecinek, Koszalińska, 79321501_1.0008.300_BUD.1_LOK | 300 000 zł | 4452 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,39 m² | 4 | ||
| 10.06.2026 | Szczecinek, Koszalińska, 78a,b,c,d321501_1.0007.146_BUD.16_LOK | 270 000 zł | 7287 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,05 m² | 3 | ||
| 9.06.2026 | Koszalin, ul. Marii Ludwiki, 5326101_1.0020.124_BUD.5_5_LOK | 295 000 zł | 5721 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,56 m² | 3 | ||
| 9.06.2026 | Koszalin, ul. Kaszubska, 25326101_1.0021.689_BUD.25_4_LOK | 325 000 zł | 4111 zł/m² | Lokal | Wtórny | 79,05 m² | 4 | ||
| 9.06.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Łużycka, 32326101_1.0022.730_BUD.1_LOK | 676 500 zł | 5065 zł/m² | Lokal | Wtórny | 133,56 m² | 1 | ||
| 9.06.2026 | Szczecinek, Koszalińska, 62a,b,c,d,e,f,g,h321501_1.0007.126_BUD.73_LOK | 60 000 zł | 1287 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,63 m² | 4 | ||
| 8.06.2026 | Koszalin, ul. Budowniczych, 1326101_1.0020.205_BUD.1_3_LOK | 380 000 zł | 7431 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,14 m² | 3 | ||
| 8.06.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Bosmańska, 31b326101_1.0011.664_BUD.31A_28_LOK | 329 900 zł | 5489 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,1 m² | 4 | ||
| 5.06.2026 | Koszalin, ul. Jana Kasprowicza, 21 | 117 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 5.06.2026 | Koszalin | 68 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.06.2026 | Koszalin, Włoska326101_1.0012.960_BUD.5_LOK | 462 000 zł | 11 293 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,91 m² | 2 | ||
| 3.06.2026 | Koszalin, ul. 1 Maja, 9326101_1.0021.951_BUD.9_21_LOK | 255 000 zł | 6399 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,85 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Koszalin, ul. Radogoszczańska, 4326101_1.0022.231_BUD.4_3_LOK | 320 000 zł | 7339 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,6 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Koszalin, ul. Mieczysława Karłowicza, 9e326101_1.0019.839_BUD.9G_10_LOK | 300 000 zł | 6189 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,47 m² | 4 | ||
| 3.06.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Kolejowa, 57326101_1.0022.961_BUD.51_5_LOK | 279 000 zł | 7536 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,02 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Rzemieślnicza, 8i326101_1.0020.335_BUD.8A_13_LOK | 320 000 zł | 6894 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,42 m² | 4 | ||
| 3.06.2026 | Szczecinek, Koszalińska, 70a,b,c,d321501_1.0007.130_BUD.8_LOK | 150 000 zł | 2641 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,8 m² | 5 | ||
| 2.06.2026 | Koszalin, ul. Aleja Monte Cassino, 15b326101_1.0020.174_BUD.15B_6_LOK | 110 000 zł | 2218 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,6 m² | 3 | ||
| 2.06.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Stefana Żeromskiego, 44326101_1.0027.570_BUD.40_4_LOK | 400 000 zł | 6969 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,4 m² | 5 | ||
| 1.06.2026 | Koszalin, ul. Wenedów, 1A | 4 200 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 1.06.2026 | Koszalin, ul. Majora Henryka Sucharskiego, 1b326101_1.0015.386_BUD.1A_12_LOK | 350 000 zł | 6375 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,9 m² | 4 | ||
| 1.06.2026 | Koszalin, Bojowników o wolność i demokrację, 11b326101_1.0010.150_BUD.11_92_LOK | 194 000 zł | 6685 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,02 m² | 2 | ||
| 1.06.2026 | Koszalin, ul. Holenderska, 63326101_1.0012.945_BUD.57_1_LOK | 260 000 zł | 11 628 zł/m² | Lokal | Wtórny | 22,36 m² | 2 | ||
| 29.05.2026 | Koszalin, ul. Warmińska, 17 | 790 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| ! | 29.05.2026 | Koszalin, ul. Romualda Traugutta, 33326101_1.0019.2147_BUD.1_LOK | 24 000 zł | 8 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 2937,4 m² | 1 | |
| 29.05.2026 | Koszalin, ul. Austriacka, 35AE326101_1.0013.85_BUD.35AF_2_LOK | 850 000 zł | 11 770 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,22 m² | 4 | ||
| 29.05.2026 | Koszalin|MSC:Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 79C326101_1.0019.1283_BUD.79A_1_LOK | 315 000 zł | 6998 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,01 m² | 4 | ||
| 28.05.2026 | Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 23326101_1.0019.587_BUD.23_5_LOK | 450 000 zł | 5693 zł/m² | Lokal | Wtórny | 79,05 m² | 4 |
Strona 1 z 608