Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
6363 PLN/m²
Śr. cena: 430 549 zł
+2.9%
zmiana mediany ceny/m²
24 373
-19.5% r/r
26 502 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1F320801_1.0001.70_BUD.202_LOK | 938 950 zł | 14 831 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,31 m² | 0 | ||
| 21.07.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1D320801_1.0001.50_BUD.3_LOK | 728 230 zł | 964 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 755,3 m² | 0 | ||
| 17.07.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1D320801_1.0001.50_BUD.3_LOK | 554 730 zł | 734 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 755,3 m² | 0 | ||
| 17.07.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1D320801_1.0001.50_BUD.3_LOK | 1 044 010 zł | 1382 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 755,3 m² | 0 | ||
| ! | 16.07.2026 | Kołobrzeg, Mazowiecka, 26N320801_1.0018.390_BUD.1_LOK | 60 000 zł | 43 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1396,19 m² | 0 | |
| 16.07.2026 | Kołobrzeg, Towarowa, 18320801_1.0004.59_BUD.32_LOK | 500 000 zł | 17 569 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28,46 m² | 2 | ||
| 14.07.2026 | Kołobrzeg, Krzysztofa Kolumba, 23C320801_1.0017.1051_BUD.37_LOK | 405 000 zł | 10 536 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,44 m² | 2 | ||
| 14.07.2026 | Kołobrzeg, Jedności Narodowej320801_1.0011.785_BUD.30_LOK | 825 000 zł | 17 457 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,26 m² | 0 | ||
| 14.07.2026 | Kołobrzeg, Bałtycka, 16B320801_1.0010.578_BUD.16_LOK | 420 000 zł | 12 357 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,99 m² | 2 | ||
| ! | 14.07.2026 | Kołobrzeg, Koralowa, 15320801_1.0001.66_BUD.444_LOK | 257 600 zł | 31 262 zł/m² | Lokal | Wtórny | 8,24 m² | 0 | |
| 13.07.2026 | Kołobrzeg, Krzysztofa Kolumba, 23C320801_1.0017.1051_BUD.55_LOK | 420 000 zł | 10 601 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,62 m² | 2 | ||
| 13.07.2026 | Kołobrzeg, Bałtycka, 11C320801_1.0010.609_BUD.32_LOK | 670 000 zł | 13 475 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,72 m² | 3 | ||
| 13.07.2026 | Kołobrzeg, Kujawska, 3320801_1.0018.29_BUD.1_LOK | 350 000 zł | 10 355 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,8 m² | 2 | ||
| 10.07.2026 | Kołobrzeg, Trzebiatowska, 33320801_1.0011.414_BUD.3_LOK | 255 000 zł | 10 991 zł/m² | Lokal | Wtórny | 23,2 m² | 2 | ||
| 10.07.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1D320801_1.0001.50_BUD.3_LOK | 715 000 zł | 947 zł/m² | Lokal | Wtórny | 755,3 m² | 0 | ||
| 10.07.2026 | Kołobrzeg, Teodora Rafińskiego, 6320801_1.0004.446_BUD.506_LOK | 1 757 670 zł | 32 762 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,65 m² | 0 | ||
| 10.07.2026 | Kołobrzeg, Teodora Rafińskiego, 6320801_1.0004.446_BUD.507_LOK | 1 785 960 zł | 32 431 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,07 m² | 0 | ||
| 10.07.2026 | Kołobrzeg, gen. Stanisława Maczka, 17320801_1.0014.466_BUD.13_LOK | 970 000 zł | 13 911 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,73 m² | 4 | ||
| 9.07.2026 | Kołobrzeg, Mazowiecka, 38320801_1.0011.210_BUD.5_LOK | 360 000 zł | 5926 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,75 m² | 3 | ||
| 8.07.2026 | Kołobrzeg, Mazowiecka, 4E320801_1.0018.420_BUD.110_LOK | 790 000 zł | 12 074 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,43 m² | 3 | ||
| 8.07.2026 | Kołobrzeg, Bałtycka, 16D320801_1.0010.554_BUD.32_LOK | 500 000 zł | 15 394 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,48 m² | 2 | ||
| 8.07.2026 | Kołobrzeg, Zapleczna, 9A-9C,11A-11C320801_1.0013.3_BUD.75_LOK | 599 000 zł | 9261 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,68 m² | 3 | ||
| 7.07.2026 | Kołobrzeg, Franciszka Morawskiego | 30 500 000 zł | 2214 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 13 778 m² | — | ||
| ! | 7.07.2026 | Kołobrzeg, Trzebiatowska, 25320801_1.0011.759_BUD.30_LOK | 600 000 zł | 13 444 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,63 m² | 2 | |
| 7.07.2026 | Kołobrzeg, Jedności Narodowej320801_1.0011.785_BUD.31_LOK | 550 000 zł | 14 282 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,51 m² | 2 | ||
| 7.07.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1D320801_1.0001.51_BUD.306_LOK | 668 623 zł | 16 829 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,73 m² | 0 | ||
| ! | 7.07.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1D320801_1.0001.51_BUD.420_LOK | 766 109 zł | 408 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1879,21 m² | 0 | |
| 6.07.2026 | Kołobrzeg, Jana Skrzetuskiego, 18 | 609 261 zł | 1898 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 321 m² | — | ||
| 6.07.2026 | Kołobrzeg, Cicha, 12A,12B320801_1.0004.35_BUD.44_LOK | 175 000 zł | 11 069 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,81 m² | 1 | ||
| 6.07.2026 | Kołobrzeg, Artyleryjska, 22B320801_1.0018.432_BUD.3_LOK | 450 000 zł | 9661 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,58 m² | 2 | ||
| 6.07.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1D320801_1.0001.50_BUD.3_LOK | 1 038 301 zł | 1375 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 755,3 m² | 0 | ||
| 3.07.2026 | Kołobrzeg, Mazowiecka, 26Q320801_1.0018.401_BUD.74_LOK | 500 000 zł | 9527 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,48 m² | 2 | ||
| 3.07.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1F320801_1.0001.70_BUD.506_LOK | 671 580 zł | 17 102 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,27 m² | 0 | ||
| 3.07.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1F320801_1.0001.70_BUD.109_LOK | 691 045 zł | 14 117 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,95 m² | 0 | ||
| ! | 2.07.2026 | Kołobrzeg, Plażowa, 6B320801_1.0001.46_BUD.41_LOK | 640 000 zł | 17 553 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,46 m² | 2 | |
| 1.07.2026 | Kołobrzeg, Klonowa, 17E320801_1.0002.969_BUD.29_LOK | 1 400 000 zł | 18 013 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,72 m² | 3 | ||
| 30.06.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1D320801_1.0001.50_BUD.3_LOK | 3 586 517 zł | 4748 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 755,3 m² | 0 | ||
| 30.06.2026 | Kołobrzeg, Obrońców Westerplatte, 18D320801_1.0004.20_BUD.47_LOK | 530 000 zł | 10 404 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,94 m² | 2 | ||
| 30.06.2026 | Kołobrzeg, Teodora Rafińskiego, 6320801_1.0004.446_BUD.505_LOK | 1 767 947 zł | 32 174 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,95 m² | 0 | ||
| 29.06.2026 | Kołobrzeg, Młyńska, 12 | 451 410 zł | 2191 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 206 m² | — | ||
| 29.06.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1F320801_1.0001.70_BUD.105_LOK | 672 983 zł | 13 748 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,95 m² | 0 | ||
| 29.06.2026 | Kołobrzeg, Teodora Rafińskiego, 6320801_1.0004.446_BUD.207_LOK | 1 008 600 zł | 24 152 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,76 m² | 0 | ||
| 29.06.2026 | Kołobrzeg, Teodora Rafińskiego, 6320801_1.0004.446_BUD.504_LOK | 923 017 zł | 22 241 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,5 m² | 0 | ||
| ! | 29.06.2026 | Kołobrzeg, Artyleryjska, 22B320801_1.0018.431_BUD.83_LOK | 449 000 zł | 11 434 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,27 m² | 2 | |
| 29.06.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1D320801_1.0001.50_BUD.3_LOK | 795 000 zł | 1053 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 755,3 m² | 0 | ||
| ! | 26.06.2026 | Kołobrzeg, Bogusława X, 2D320801_1.0013.746_BUD.43_LOK | 500 zł | 13 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,03 m² | 2 | |
| 26.06.2026 | Kołobrzeg, Teodora Rafińskiego, 6320801_1.0004.446_BUD.208_LOK | 875 213 zł | 23 919 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,59 m² | 0 | ||
| ! | 26.06.2026 | Kołobrzeg, Wydmowa, 1D320801_1.0001.50_BUD.3_LOK | 838 089 zł | 1110 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 755,3 m² | 0 | |
| 25.06.2026 | Kołobrzeg, Krzysztofa Kolumba, 23C320801_1.0017.1052_BUD.9_LOK | 645 000 zł | 10 233 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,03 m² | 3 | ||
| 25.06.2026 | Kołobrzeg, Śląska, 6320801_1.0018.433_BUD.306_LOK | 470 000 zł | 12 224 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,45 m² | 2 |
Strona 1 z 531