Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4772 PLN/m²
Śr. cena: 520 322 zł
-8.6%
zmiana mediany ceny/m²
43 532
-23.7% r/r
45 550 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Katowice, ul. Krzyżowa, 8a246901_1.0001.AR_16.119/10.1_BUD.4_LOK | 380 000 zł | 6586 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,7 m² | 5 | ||
| 19.05.2026 | Katowice, Zabrska, 15246901_1.0001.AR_25.42/2.1_BUD.637_LOK | 357 750 zł | 13 500 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 26,5 m² | 1 | ||
| 19.05.2026 | Katowice, Szczecińska, 20246901_1.0002.AR_11.52/2.2_BUD.9_LOK | 82 877 zł | 1783 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,49 m² | 3 | ||
| 18.05.2026 | Katowice, ul. Kolista, 29246901_1.0008.AR_2.2255/55.1_BUD.63_LOK | 400 000 zł | 6197 zł/m² | Lokal | — | 64,55 m² | 4 | ||
| 18.05.2026 | Katowice, Pogodna, 7246901_1.0004.AR_12.604/31.1_BUD.11_LOK | 84 829 zł | 2446 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,68 m² | 3 | ||
| 18.05.2026 | Katowice, Józefowska, 94246901_1.0002.AR_9.17/7.1_BUD.97_LOK | 535 000 zł | 8519 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,8 m² | 4 | ||
| 18.05.2026 | Katowice, ul. Tysiąclecia, 86246901_1.0018.AR_18.19.1_BUD.204_LOK | 162 833 zł | 2840 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,33 m² | 3 | ||
| 18.05.2026 | Katowice, Dąbrowskiego Henryka, 14246901_1.0002.AR_56.115/3.2_BUD.6_LOK | 660 000 zł | 6731 zł/m² | Lokal | Wtórny | 98,05 m² | 4 | ||
| 18.05.2026 | Katowice, ul. Tysiąclecia, 29246901_1.0018.AR_18.73/3.1_BUD.119_LOK | 300 000 zł | 7669 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,12 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, ul. Gliwicka, 198 | 2 000 000 zł | 1529 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1308 m² | — | ||
| 15.05.2026 | Katowice, ul. Załęska 37a246901_1.0003.AR_16.13/6.1_BUD.313_LOK | 140 000 zł | 11 599 zł/m² | Lokal | Wtórny | 12,07 m² | 1 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, Jaworowa, 36a246901_1.0003.AR_110.69/11.1_BUD.6_LOK | 690 000 zł | 9517 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,5 m² | 5 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, Panewnicka, 9246901_1.0003.AR_69.24/13.1_BUD.31_LOK | 308 000 zł | 5941 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,84 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, 49246901_1.0002.AR_52.32/3.1_BUD.212_LOK | 570 000 zł | 12 689 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,92 m² | 2 | ||
| 15.05.2026 | Katowice246901_1.0018.AR_18.10/6.1_BUD.135_LOK | 420 000 zł | 6731 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,4 m² | 4 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, Paderewskiego Ignacego, 79a246901_1.0002.AR_62.4/57.9_BUD.13_LOK | 550 000 zł | 5086 zł/m² | Lokal | Wtórny | 108,15 m² | 7 | ||
| ! | 15.05.2026 | Katowice, Biskupa Tadeusza Szurmana, 10246901_1.0003.AR_45.14/15.5_BUD.70_LOK | 837 000 zł | 11 523 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,64 m² | 3 | |
| 15.05.2026 | Katowice, ul. Dworska, 9A246901_1.0003.AR_31.87/2.1_BUD.11_LOK | 539 510 zł | 11 881 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 45,41 m² | 2 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, ul. Szczecińska 20a, 20b246901_1.0002.AR_11.59/16.1_BUD.1_LOK | 90 810 zł | 1783 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,94 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, przy ul. Szczecińskiej246901_1.0002.AR_11.36.1_BUD.5_LOK | 55 785 zł | 1968 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 28,35 m² | 2 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, ul. Gospodarcza, 42246901_1.0008.AR_1.1974/86.2_BUD.139_LOK | 516 039 zł | 9200 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,09 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, Tadeusza Kościuszki, 10246901_1.0002.AR_56.167.1_BUD.18_LOK | 548 000 zł | 8117 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,51 m² | 4 | ||
| 15.05.2026 | Katowice, Księdza Kordeckiego Augustyna, 6246901_1.0001.AR_28.271/3.1_BUD.12_LOK | 750 000 zł | 8589 zł/m² | Lokal | Wtórny | 87,32 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, przy ul. Osikowej | 95 000 zł | 516 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 184 m² | — | ||
| 14.05.2026 | Katowice, przy ul. Nowowiejskiego Feliksa246901_1.0002.AR_10.56/2.3_BUD.34_LOK | 117 747 zł | 2440 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,25 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, ul. Storczyków 14C, 14D246901_1.0011.AR_1.8903/10.2_BUD.1_LOK | 1 030 000 zł | 8266 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 124,61 m² | 5 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, Tadeusza Kościuszki, 41246901_1.0001.AR_28.95/2.1_BUD.U1_LOK | 762 600 zł | 4594 zł/m² | Lokal | Wtórny | 166 m² | 11 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, Henryka Sienkiewicza, 54246901_1.0002.AR_58.121/10.1_BUD.5_LOK | 360 000 zł | 9730 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37 m² | 3 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, Henryka Mikołaja Góreckiego, 13A246901_1.0002.AR_29.8/39.2_BUD.129_LOK | 641 000 zł | 14 998 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,74 m² | 2 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, ul. Tysiąclecia, 41246901_1.0018.AR_18.61.1_BUD.33_LOK | 385 000 zł | 5855 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,76 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, ul. Tysiąclecia, 4246901_1.0018.AR_18.87.1_BUD.79_LOK | 190 000 zł | 6985 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,2 m² | 2 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, ul. Starowiejska, 2246901_1.0002.AR_40.195.1_BUD.3_LOK | 416 010 zł | 12 221 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,04 m² | 3 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, Zabrska, 15246901_1.0001.AR_25.42/2.1_BUD.636_LOK | 1 380 478 zł | 16 462 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 83,86 m² | 3 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, Pogodna, 2b246901_1.0004.AR_12.662/31.2_BUD.21_LOK | 220 000 zł | 6077 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,2 m² | 3 | ||
| 14.05.2026 | Katowice, Marii Curie Skłodowskiej, 12a246901_1.0001.AR_28.246.1_BUD.5_LOK | 322 000 zł | 10 773 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,89 m² | 1 | ||
| 13.05.2026 | Katowice, przy ul.Kaskady | 1 049 000 zł | 3520 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 298 m² | — | ||
| 13.05.2026 | Katowice, przy ul. Dulęby | 6611 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 13.05.2026 | Katowice, przy ul.Jaworowej 20246901_1.0003.AR_104.229/11.1_BUD.3_LOK | 80 000 zł | 5128 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,6 m² | 1 | ||
| 13.05.2026 | Katowice, ul. Jagiellońska, 2246901_1.0002.AR_56.184.1_BUD.11_LOK | 479 000 zł | 29 030 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16,5 m² | 1 | ||
| ! | 13.05.2026 | Katowice, Panewnicka, 327d246901_1.0003.AR_51.69/60.1_BUD.8_LOK | 650 000 zł | 9434 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,9 m² | 4 | |
| 13.05.2026 | Katowice, ul. Tysiąclecia, 4246901_1.0018.AR_18.87.1_BUD.20_LOK | 385 000 zł | 8851 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,5 m² | 4 | ||
| 13.05.2026 | Katowice, ul. Starowiejska, 2246901_1.0002.AR_40.195.1_BUD.29_LOK | 400 000 zł | 11 201 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,71 m² | 2 | ||
| 13.05.2026 | Katowice, 1 Maja, 42246901_1.0002.AR_42.260/1.1_BUD.7_LOK | 345 000 zł | 8018 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,03 m² | 2 | ||
| 13.05.2026 | Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino, 3246901_1.0002.AR_43.180/8.1_BUD.57_LOK | 260 000 zł | 5898 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,08 m² | 3 | ||
| 13.05.2026 | Katowice, przy ul. Szczecińskiej246901_1.0002.AR_11.59/16.1_BUD.4_LOK | 123 487 zł | 1966 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,82 m² | 4 | ||
| 13.05.2026 | Katowice, przy ul. Nowowiejskiego Feliksa246901_1.0002.AR_10.56/2.2_BUD.51_LOK | 114 127 zł | 2310 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,4 m² | 4 | ||
| 12.05.2026 | Katowice, przy ul. Szarych Szeregów | 100 000 zł | 282 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 355 m² | — | ||
| 12.05.2026 | Katowice, ul. Józefa Gallusa, 17246901_1.0003.AR_13.24/44.1_BUD.5_LOK | 250 000 zł | 5527 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,23 m² | 3 | ||
| 12.05.2026 | Katowice, ul. Słoneczna, 1A246901_1.0002.AR_12.12/4.1_BUD.35_LOK | 815 325 zł | 12 649 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 64,46 m² | 3 | ||
| 12.05.2026 | Katowice, ul. Kredytowa, 17246901_1.0003.AR_44.27/2.1_BUD.54_LOK | 345 000 zł | 7864 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,87 m² | 3 |
Strona 1 z 911