Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4599 PLN/m²
Śr. cena: 308 927 zł
-6.4%
zmiana mediany ceny/m²
17 463
-26.9% r/r
18 293 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Kalisz, Kazimierza Mystkowskiego, 1306101_1.0017.224_BUD.73_LOK | 730 000 zł | 8226 zł/m² | Lokal | Wtórny | 88,74 m² | 2 | ||
| 11.05.2026 | Kalisz, Chłodna, 16 | 820 000 zł | 12 596 006 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,07 m² | — | ||
| 8.05.2026 | Kalisz, Serbinowska, 14a306101_1.0157.165_BUD.38_LOK | 23 085 zł | 740 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 31,2 m² | 3 | ||
| 8.05.2026 | Kalisz, Górnośląska, 59a306101_1.0157.125_BUD.42_LOK | 220 000 zł | 5702 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,58 m² | 2 | ||
| 7.05.2026 | Kalisz, Wrocławska, 303-305306101_1.0151.503_BUD.1003_LOK | 95 325 zł | 4743 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 20,1 m² | — | ||
| 7.05.2026 | Kalisz Pomorski, Dworcowa320303_4.0008.1_BUD.2_LOK | 250 000 zł | 5283 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,32 m² | 3 | ||
| 6.05.2026 | Kalisz, Pogodna | 90 000 zł | 1 272 984 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 0,07 m² | — | ||
| 6.05.2026 | Kalisz, Złota, 14306101_1.0024.74_BUD.39_LOK | 327 000 zł | 7022 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,57 m² | 3 | ||
| 6.05.2026 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego, 185306101_1.0016.149_BUD.1000_LOK | 120 000 zł | 1678 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,5 m² | — | ||
| 5.05.2026 | Kalisz, Handlowa, 28306101_1.0068.167_BUD.2_LOK | 340 000 zł | 8971 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,9 m² | 3 | ||
| 4.05.2026 | Kalisz, Podgórze, 13306101_1.0036.253_BUD.13_LOK | 266 000 zł | 5472 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,61 m² | 3 | ||
| 4.05.2026 | Kalisz, Stawiszyńska, 34a306101_1.0010.135_BUD.57_LOK | 240 000 zł | 7207 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,3 m² | 2 | ||
| 30.04.2026 | Kalisz, Świętego Stanisława, 7306101_1.0025.350_BUD.3_LOK | 320 000 zł | 3751 zł/m² | Lokal | Wtórny | 85,32 m² | 4 | ||
| 29.04.2026 | Kalisz, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 60306101_1.0159.12_BUD.19_LOK | 110 000 zł | 1824 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,3 m² | — | ||
| 29.04.2026 | Kalisz, Podmiejska306101_1.0073.127_BUD.1006_LOK | 90 000 zł | 4688 zł/m² | Lokal | Wtórny | 19,2 m² | — | ||
| 28.04.2026 | Kalisz, Piekarska, 2a306101_1.0025.401_BUD.16_LOK | 30 573 zł | 634 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,2 m² | 3 | ||
| 28.04.2026 | Kalisz Pomorski, Koszalińska320303_4.0001.34_BUD.2_LOK | 220 000 zł | 4029 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,6 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Kalisz, Podmiejska | 13 000 zł | 4 482 759 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 27.04.2026 | Kalisz, Gen. Ryszarda Kuklińskiego, 3 | 450 000 zł | 24 064 171 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,02 m² | — | ||
| 27.04.2026 | Kalisz, Poznańska306101_1.0038.235_BUD.1000_LOK | 45 000 zł | 59 zł/m² | Lokal | Wtórny | 761,5 m² | — | ||
| 27.04.2026 | Kalisz, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 13306101_1.0073.60_BUD.123_LOK | 450 000 zł | 7200 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,5 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Kalisz, Ptasia, 5 | 24 000 zł | 710 059 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,03 m² | — | ||
| 24.04.2026 | Kalisz, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 60306101_1.0159.12_BUD.19_LOK | 98 001 zł | 1625 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,3 m² | — | ||
| 24.04.2026 | Kalisz, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 17306101_1.0073.33_BUD.3_LOK | 425 000 zł | 6703 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,4 m² | 4 | ||
| 23.04.2026 | Kalisz, Piotra Michałowskiego, 4f | 165 000 zł | 1 646 707 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,1 m² | — | ||
| 23.04.2026 | Kalisz, Dobrzecka | 52 000 zł | 17 931 034 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 23.04.2026 | Kalisz, Marii Konopnickiej306101_1.0082.104_BUD.19_LOK | 238 000 zł | 6188 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,46 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Kalisz Pomorski, Sosnowa320303_4.0010.222_BUD.2_LOK | 559 000 zł | 5177 zł/m² | Lokal | Wtórny | 107,98 m² | 4 | ||
| 22.04.2026 | Kalisz, Migdałowa, 25 | 40 000 zł | 690 846 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 22.04.2026 | Kalisz, Podmiejska, 18 | 28 651 zł | 8 953 309 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 0 m² | — | ||
| 22.04.2026 | Kalisz, Serbinowska, 14306101_1.0157.160_BUD.26_LOK | 288 000 zł | 9128 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,55 m² | 5 | ||
| 22.04.2026 | Kalisz, Berka Joselewicza, 1306101_1.0035.303_BUD.39_LOK | 41 999 zł | 635 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 66,1 m² | 4 | ||
| 22.04.2026 | Kalisz, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 14306101_1.0073.12_BUD.8_LOK | 330 000 zł | 5375 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,4 m² | 4 | ||
| 21.04.2026 | Kalisz, Podmiejska | 49 900 zł | 17 206 897 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 21.04.2026 | Kalisz, Zjazd, 6306101_1.0011.38_BUD.1000_LOK | 82 000 zł | 1307 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,72 m² | — | ||
| 21.04.2026 | Kalisz, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 36306101_1.0159.80_BUD.12_LOK | 515 000 zł | 8360 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,6 m² | 4 | ||
| 20.04.2026 | Kalisz, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 60306101_1.0159.12_BUD.1001_LOK | 94 000 zł | 4845 zł/m² | Lokal | Wtórny | 19,4 m² | — | ||
| 17.04.2026 | Kalisz, Władysława Reymonta, 30 | 300 000 zł | 6 147 541 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,05 m² | — | ||
| 17.04.2026 | Kalisz, Podmiejska, 34306101_1.0073.113_BUD.266_LOK | 350 000 zł | 6823 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,3 m² | 3 | ||
| ! | 16.04.2026 | Kalisz, Podmiejska, 39B306101_1.0041.319_BUD.67_LOK | 455 490 zł | 9211 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 49,45 m² | 2 | |
| 16.04.2026 | Kalisz, Widok, 39306101_1.0042.182_BUD.15_LOK | 73 000 zł | 1234 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,17 m² | 3 | ||
| 16.04.2026 | Kalisz, Bogumiła i Barbary, 10306101_1.0157.190_BUD.29_LOK | 160 000 zł | 5000 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 32 m² | 3 | ||
| 15.04.2026 | Kalisz, Kameralna, 11306101_1.0145.574_BUD.1_LOK | 525 000 zł | 8310 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,18 m² | 3 | ||
| 14.04.2026 | Kalisz, Korczak, 4a-b306101_1.0038.223_BUD.509_LOK | 190 000 zł | 5846 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,5 m² | — | ||
| 13.04.2026 | Kalisz, Ogrodowa, 20306101_1.0038.142_BUD.37_LOK | 214 000 zł | 6015 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,58 m² | 3 | ||
| 13.04.2026 | Kalisz, Hoża, 17306101_1.0050.117_BUD.4_LOK | 261 500 zł | 5425 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,2 m² | 3 | ||
| 11.04.2026 | Kalisz, Korczak, 24a306101_1.0040.92_BUD.20_LOK | 160 000 zł | 2415 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,26 m² | 4 | ||
| 10.04.2026 | Kalisz, Adama Asnyka, 60306101_1.0082.70_BUD.2_LOK | 431 000 zł | 8166 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,78 m² | 4 | ||
| 10.04.2026 | Kalisz, Owsiana306101_1.0031.92_BUD.1002_LOK | 332 060 zł | 965 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 344,1 m² | — | ||
| 10.04.2026 | Kalisz Pomorski, Aleja prof. Leona Mroczkiewicza320303_4.0010.5_BUD.2_LOK | 400 000 zł | 6260 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,9 m² | 4 |
Strona 1 z 366