Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4736 PLN/m²
Śr. cena: 312 126 zł
+1.2%
zmiana mediany ceny/m²
17 805
-18.1% r/r
18 683 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Kalisz, Korczak, 24 | 100 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 16.07.2026 | Kalisz, Będzińska, 6 | 349 680 zł | 3 100 000 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 0,11 m² | — | ||
| 10.07.2026 | Kalisz Pomorski, Św. Wojciecha, 12320303_4.0006.101_BUD.8_LOK | 370 000 zł | 6208 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,6 m² | 4 | ||
| 9.07.2026 | Kalisz, Zgodna, 14 | 132 500 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 8.07.2026 | Kalisz, Bolesława Prusa, 21 | 269 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 8.07.2026 | Kalisz, Serbinowska, 1 | 370 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 8.07.2026 | Kalisz, Widok, 100 | 225 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 8.07.2026 | Kalisz, Poznańska, 2 | 150 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 7.07.2026 | Kalisz, Kazimierza Mystkowskiego, 3 | 43 000 zł | — | Lokal | Pierwotny | — | — | ||
| 7.07.2026 | Kalisz, Kazimierza Mystkowskiego, 3 | 602 280 zł | — | Lokal | Pierwotny | — | — | ||
| 7.07.2026 | Kalisz, Kazimierza Mystkowskiego, 3 | 508 948 zł | — | Lokal | Pierwotny | — | — | ||
| 7.07.2026 | Kalisz Pomorski, Młyńska | 25 000 zł | 8 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 3055 m² | — | ||
| 6.07.2026 | Kalisz, Juliusza Kossaka, 20c | 258 000 zł | 2 173 547 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,12 m² | — | ||
| 6.07.2026 | Kalisz, Aleja Wojska Polskiego, 42 | 435 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 6.07.2026 | Kalisz, Śródmiejska, 22 | 126 500 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Kalisz, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 36 | 555 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Kalisz, Młynarska, 26 | 285 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Kalisz, Młynarska, 22 | 197 500 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Kalisz, Nałęczowska, 10 | 665 000 zł | 14 679 912 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,05 m² | — | ||
| 3.07.2026 | Kalisz, Handlowa, 14 | 280 000 zł | 18 300 654 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,02 m² | — | ||
| 2.07.2026 | Kalisz, Armii Krajowej, 9-11 | 474 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 2.07.2026 | Kalisz, Młynarska, 39 | 55 000 zł | 18 333 333 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 2.07.2026 | Kalisz, Łowiecka, 59-61 | 80 000 zł | 376 648 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,21 m² | — | ||
| 2.07.2026 | Kalisz, Klimatyczna | 760 000 zł | 8 119 658 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 0,09 m² | — | ||
| 2.07.2026 | Kalisz, Klimatyczna | 750 000 zł | 13 020 833 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,06 m² | — | ||
| 1.07.2026 | Kalisz, Fryderyka Chopina, 18 | 100 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 1.07.2026 | Kalisz, Fryderyka Chopina, 8306101_1.0025.110_BUD.10_LOK | 170 000 zł | 7274 zł/m² | Lokal | Wtórny | 23,37 m² | — | ||
| 30.06.2026 | Kalisz, Stanisława Wojciechowskiego, 5-7 | 188 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 30.06.2026 | Kalisz, Dobrzecka | 600 000 zł | 2 756 086 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,22 m² | — | ||
| 30.06.2026 | Kalisz, Ogrodowa, 23a | 222 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 30.06.2026 | Kalisz, Górnośląska, 19 | 372 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 29.06.2026 | Kalisz, Świętego Michała, 76 | 315 000 zł | 673 509 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,47 m² | — | ||
| 29.06.2026 | Kalisz, Dobrzecka | 50 000 zł | 14 705 882 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 29.06.2026 | Kalisz, Pogodna | 127 870 zł | 1 900 000 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 0,07 m² | — | ||
| 29.06.2026 | Kalisz, Pogodna | 126 160 zł | 1 900 000 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 0,07 m² | — | ||
| 29.06.2026 | Kalisz, Długa, 34 | 800 000 zł | 3 780 718 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 0,21 m² | — | ||
| 29.06.2026 | Kalisz, Cegielniana, 2306101_1.0068.193_BUD.23_LOK | 403 000 zł | 5926 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,01 m² | 5 | ||
| 29.06.2026 | Kalisz, Legionów, 15-17306101_1.0044.234_BUD.1000_LOK | 150 000 zł | 6418 zł/m² | Lokal | Wtórny | 23,37 m² | 2 | ||
| 29.06.2026 | Kalisz, Fryderyka Chopina, 18306101_1.0025.339_BUD.9_LOK | 120 000 zł | 4089 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,35 m² | 2 | ||
| 26.06.2026 | Kalisz, Marii Konopnickiej | 307 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 26.06.2026 | Kalisz, Podmiejska, 7 | 325 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 26.06.2026 | Kalisz, Bogumiła i Barbary, 1-13 | 360 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 26.06.2026 | Kalisz, Świętego Stanisława, 11 | 680 000 zł | 19 941 349 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,03 m² | — | ||
| 26.06.2026 | Kalisz, Kazimierza Mystkowskiego, 1306101_1.0017.224_BUD.67_LOK | 250 000 zł | 8331 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,01 m² | 1 | ||
| 25.06.2026 | Kalisz, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 42a | 11 316 000 zł | 12 314 724 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,92 m² | — | ||
| 25.06.2026 | Kalisz, Widok, 101 | 325 000 zł | 829 505 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,39 m² | — | ||
| 25.06.2026 | Kalisz, Górnośląska, 15306101_1.0043.438_BUD.1000_LOK | 375 000 zł | 11 295 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,2 m² | — | ||
| 24.06.2026 | Kalisz, Graniczna, 45 | 20 356 zł | — | Lokal | Pierwotny | — | — | ||
| 24.06.2026 | Kalisz, Polna, 21 | 241 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 24.06.2026 | Kalisz, Karpacka | 345 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — |
Strona 1 z 374