Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2789 PLN/m²
Śr. cena: 246 073 zł
+16.0%
zmiana mediany ceny/m²
5866
+4.2% r/r
6488 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.08.2026 | Kłodzko, Letnia, 36 | 40 000 zł | — | Lokal | Pierwotny | — | — | ||
| 31.07.2026 | Kłodzko, Letnia | 36 000 zł | — | Lokal | Pierwotny | — | — | ||
| 28.07.2026 | Kłodzko, Korytowska, 20-20A | 270 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 22.07.2026 | Kłodzko, Józefa Chełmońskiego, 2 | 394 319 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 17.07.2026 | Kłodzko, Wojska Polskiego, 15020802_1.0010.598_BUD.35_LOK | 180 000 zł | 4401 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,9 m² | 3 | ||
| 15.07.2026 | Kłodzko, Połabska, 28020802_1.0007.177_BUD.9_LOK | 390 000 zł | 6028 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,7 m² | 4 | ||
| 9.07.2026 | Kłodzko, Spółdzielcza, 48,50,52,54020802_1.0009.652_BUD.51_LOK | 395 000 zł | 7356 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,7 m² | 3 | ||
| 8.07.2026 | Kłodzko | 500 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 6.07.2026 | Kłodzko, Jacka Malczewskiego020802_1.0010.40_BUD.11_LOK | 200 000 zł | 6116 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,7 m² | 3 | ||
| 3.07.2026 | Kłodzko, Józefa Kromera, 24 | 940 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 1.07.2026 | Kłodzko, Józefa Chełmońskiego, 2 | 284 018 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 30.06.2026 | Kłodzko, Więźniów Politycznych | 55 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 30.06.2026 | Kłodzko, Stanisławy Walasiewiczówny, 6/III|MSC:Kłodzko020802_1.0010.729_BUD.74_LOK | 413 000 zł | 8838 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,73 m² | 4 | ||
| 30.06.2026 | Kłodzko, Wiosenna, 1-39020802_1.0009.634_BUD.12_LOK | 345 000 zł | 5573 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,91 m² | 4 | ||
| 30.06.2026 | Kłodzko, Skośna, 2020802_1.0003.68_BUD.4_LOK | 220 000 zł | 6679 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,94 m² | 3 | ||
| 29.06.2026 | Kłodzko, Józefa Chełmońskiego, 2020802_1.0006.95_BUD.2_LOK | 234 611 zł | 7926 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,6 m² | 3 | ||
| 29.06.2026 | Kłodzko, Józefa Chełmońskiego, 2020802_1.0006.95_BUD.6_LOK | 342 733 zł | 7566 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,3 m² | 3 | ||
| 26.06.2026 | Kłodzko, Ksawerego Dunikowskiego, 1/II020802_1.0010.66_BUD.3_LOK | 245 000 zł | 6996 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,02 m² | 3 | ||
| 26.06.2026 | Kłodzko, Niska, 1|MSC:Kłodzko020802_1.0006.63_BUD.15_LOK | 155 000 zł | 8669 zł/m² | Lokal | Wtórny | 17,88 m² | 1 | ||
| 26.06.2026 | Kłodzko, Jana Matejki, 5020802_1.0010.300_BUD.20_LOK | 150 000 zł | 2044 zł/m² | Lokal | Wtórny | 73,4 m² | 4 | ||
| 25.06.2026 | Kłodzko, Jaskółcza, 2020802_1.0013.68_BUD.2_LOK | 348 500 zł | 7744 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45 m² | 3 | ||
| 25.06.2026 | Kłodzko, Józefa Chełmońskiego, 1020802_1.0006.96_BUD.1_LOK | 665 779 zł | 7618 zł/m² | Lokal | Wtórny | 87,4 m² | 5 | ||
| 25.06.2026 | Kłodzko, Józefa Chełmońskiego, 1020802_1.0006.96_BUD.2_LOK | 748 456 zł | 7618 zł/m² | Lokal | Wtórny | 98,25 m² | 4 | ||
| 24.06.2026 | Kłodzko, Lutycka020802_1.0007.875_BUD.5_LOK | 230 000 zł | 7372 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,2 m² | 3 | ||
| 23.06.2026 | Kłodzko, Zamiejska, 5020802_1.0004.161_BUD.3_LOK | 120 000 zł | 3143 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,18 m² | 2 | ||
| 22.06.2026 | Kłodzko, Letnia020802_1.0001.241_BUD.42_LOK | 451 820 zł | 7600 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 59,45 m² | 3 | ||
| 19.06.2026 | Kłodzko, Spółdzielcza, 22,24,26,28020802_1.0009.616_BUD.26_LOK | 500 000 zł | 7752 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,5 m² | 4 | ||
| 15.06.2026 | Kłodzko, Stefana Okrzei | 16 768 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 15.06.2026 | Kłodzko, Gustawa Morcinka, 2A020802_1.0010.757_BUD.5_LOK | 160 000 zł | 4960 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,26 m² | 2 | ||
| 15.06.2026 | Kłodzko, Letnia, 32020802_1.0001.241_BUD.70_LOK | 488 332 zł | 501 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 973,81 m² | — | ||
| 11.06.2026 | Kłodzko, Grunwaldzka, 1E020802_1.0007.528_BUD.1_LOK | 204 000 zł | 3662 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,7 m² | 1 | ||
| 10.06.2026 | Kłodzko, Letnia020802_1.0001.241_BUD.70_LOK | 589 048 zł | 605 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 973,81 m² | — | ||
| 9.06.2026 | Kłodzko | 120 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 9.06.2026 | Kłodzko, Kasztanowa, 52 | 700 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.06.2026 | Kłodzko | 900 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 29.05.2026 | Kłodzko, Janusza Kusocińskiego, 1-3020802_1.0010.819_BUD.4_LOK | 285 000 zł | 7836 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,37 m² | 3 | ||
| 29.05.2026 | Kłodzko, Letnia020802_1.0001.241_BUD.70_LOK | 638 371 zł | 656 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 973,81 m² | — | ||
| 28.05.2026 | Kłodzko, Kasztanowa, 36 | 630 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 27.05.2026 | Kłodzko | 220 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 27.05.2026 | Kłodzko, Zygmunta Krasińskiego, 3/I,3/II,3/III,3/IV020802_1.0011.169_BUD.36_LOK | 180 000 zł | 7129 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,25 m² | 2 | ||
| 25.05.2026 | Kłodzko, Wojciecha Korfantego, 13A | 195 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 25.05.2026 | Kłodzko, Rodzinna, 96-98020802_1.0009.705_BUD.7_LOK | 289 000 zł | 6824 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,35 m² | 3 | ||
| 22.05.2026 | Kłodzko, Władysława Orkana, 17020802_1.0013.45_BUD.5_LOK | 250 000 zł | 4597 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,38 m² | 3 | ||
| 22.05.2026 | Kłodzko, Letnia020802_1.0001.241_BUD.23_LOK | 530 177 zł | 7314 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,49 m² | 4 | ||
| 22.05.2026 | Kłodzko, Floriana Szarego, 4020802_1.0010.190_BUD.20_LOK | 590 000 zł | 8471 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,65 m² | 3 | ||
| 22.05.2026 | Kłodzko, Letnia, 32020802_1.0001.241_BUD.66_LOK | 410 600 zł | 10 024 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,96 m² | 2 | ||
| 22.05.2026 | Kłodzko, Letnia, 32020802_1.0001.241_BUD.27_LOK | 393 760 zł | 9023 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,64 m² | 2 | ||
| 21.05.2026 | Kłodzko, Zygmunta Krasińskiego | 40 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 21.05.2026 | Kłodzko, Jarzębinowa, 8 | 890 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 21.05.2026 | Kłodzko, Dąbrówki, 5/I020802_1.0009.654_BUD.14_LOK | 240 000 zł | 5085 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,2 m² | 3 |
Strona 1 z 130