Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2426 PLN/m²
Śr. cena: 278 787 zł
+5.6%
zmiana mediany ceny/m²
13 934
-17.4% r/r
14 293 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Jaworzno, Boczna, 14246801_1.0200.258_BUD.56_LOK | 182 000 zł | 6547 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,8 m² | 2 | ||
| 23.06.2026 | Jaworzno, Dworcowa | 240 000 zł | 262 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 915 m² | — | ||
| 23.06.2026 | Jaworzno, Jaśminowa, 15246801_1.0122.595_BUD.4_LOK | 240 000 zł | 5541 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,31 m² | 3 | ||
| 22.06.2026 | Jaworzno, Arnolda Preglera, 27 | 100 000 zł | 107 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 931 m² | — | ||
| 22.06.2026 | Jaworzno, Dąbrowska | 83 000 zł | 4368 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 19 m² | — | ||
| 22.06.2026 | Jaworzno, Galmany, 8 | 340 000 zł | 883 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 385 m² | — | ||
| 22.06.2026 | Jaworzno, Kalinowa, 9246801_1.0122.4102_BUD.1_LOK | 320 000 zł | 6564 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,75 m² | 3 | ||
| 22.06.2026 | Jaworzno, Towarowa, 73246801_1.1026.1374_BUD.7_LOK | 328 000 zł | 9331 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,15 m² | 2 | ||
| 19.06.2026 | Jaworzno, ks. Jana Sulińskiego | 293 000 zł | 221 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 1323 m² | — | ||
| 19.06.2026 | Jaworzno, Ignacego Paderewskiego | 88 500 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 18.06.2026 | Jaworzno, Cichy Kącik, 17A | 750 000 zł | 1084 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 692 m² | — | ||
| 18.06.2026 | Jaworzno, Różana246801_1.1026.6705_BUD.39_LOK | 430 000 zł | 8244 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,16 m² | 3 | ||
| 18.06.2026 | Jaworzno, Marii Curie-Skłodowskiej, 1C246801_1.0122.378_BUD.38_LOK | 252 000 zł | 6756 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,3 m² | 2 | ||
| 17.06.2026 | Jaworzno, Krakowska | 99 400 zł | 9940 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 10 m² | — | ||
| 17.06.2026 | Jaworzno, Dębnicka, 27 | 245 000 zł | 851 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 288 m² | — | ||
| 17.06.2026 | Jaworzno, Józefa Poniatowskiego, 22246801_1.0090.1139_BUD.10_LOK | 115 000 zł | 3397 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,85 m² | 2 | ||
| 17.06.2026 | Jaworzno, Edwarda Bulgi, 8246801_1.1026.1888_BUD.19_LOK | 545 000 zł | 8611 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,29 m² | 4 | ||
| 16.06.2026 | Jaworzno, Mostowa, 1246801_1.1026.3145_BUD.56_LOK | 97 000 zł | 106 zł/m² | Lokal | Wtórny | 915 m² | 0 | ||
| 16.06.2026 | Jaworzno, Franciszka Schattanka, 11AE246801_1.1026.6733_BUD.1_LOK | 542 907 zł | 7949 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 68,3 m² | 3 | ||
| 16.06.2026 | Jaworzno, Azot, 4AB246801_1.1026.6727_BUD.5_LOK | 311 925 zł | 8206 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,01 m² | 2 | ||
| 15.06.2026 | Jaworzno, Sielec | 270 000 zł | 59 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 4610 m² | — | ||
| 15.06.2026 | Jaworzno, Stanisławy i Franciszka Mazur, 1246801_1.0200.260_BUD.33_LOK | 269 000 zł | 6156 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,7 m² | 4 | ||
| 15.06.2026 | Jaworzno, Franciszka Schattanka, 11AE246801_1.1026.6733_BUD.2_LOK | 560 657 zł | 7485 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 74,9 m² | 3 | ||
| 12.06.2026 | Jaworzno, Franciszka Schattanka, 11AE246801_1.1026.6732_BUD.1_LOK | 571 900 zł | 7052 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 81,1 m² | 4 | ||
| 11.06.2026 | Jaworzno, Fryderyka Chopina | 430 000 zł | 4778 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 90 m² | — | ||
| 11.06.2026 | Jaworzno, Kolejarzy, 79246801_1.0090.936_BUD.17_LOK | 200 000 zł | 5362 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,3 m² | 3 | ||
| 11.06.2026 | Jaworzno, Henryka Partyki, 7246801_1.1026.5462_BUD.9_LOK | 370 000 zł | 9480 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,03 m² | 2 | ||
| 11.06.2026 | Jaworzno, Nosala, 4246801_1.0200.230_BUD.7_LOK | 307 000 zł | 5995 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,21 m² | 4 | ||
| 10.06.2026 | Jaworzno, Tadeusza Kościuszki, 4A246801_1.0090.972_BUD.2_LOK | 85 000 zł | 2279 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,3 m² | 3 | ||
| 10.06.2026 | Jaworzno, Kazimierza Brodzińskiego, 17246801_1.1026.762_BUD.6_LOK | 445 000 zł | 6702 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,4 m² | 4 | ||
| 10.06.2026 | Jaworzno, Królowej Jadwigi, 4246801_1.0200.149_BUD.36_LOK | 260 000 zł | 5567 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,7 m² | 3 | ||
| 9.06.2026 | Jaworzno, Nowowiejska, 19 | 738 000 zł | 2655 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 278 m² | — | ||
| 9.06.2026 | Jaworzno, Armii Krajowej | 48 000 zł | 511 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 94 m² | — | ||
| 8.06.2026 | Jaworzno, Fortuna | 150 000 zł | 6250 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 24 m² | — | ||
| 8.06.2026 | Jaworzno, Pawia | 22 186 zł | 1008 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 22 m² | — | ||
| 8.06.2026 | Jaworzno, Jana Matejki, 20246801_1.1026.1843_BUD.41_LOK | 165 000 zł | 6129 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,92 m² | 2 | ||
| 5.06.2026 | Jaworzno, Kwiatowa, 4246801_1.0122.1014_BUD.6_LOK | 115 000 zł | 2570 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,74 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Jaworzno, Bobrowa Górka, 29 | 806 500 zł | 766 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1053 m² | — | ||
| 3.06.2026 | Jaworzno, Nowowiejska, 8 | 260 000 zł | 825 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 315 m² | — | ||
| 3.06.2026 | Jaworzno, Mostowa, 1246801_1.1026.3145_BUD.35_LOK | 35 000 zł | 3136 zł/m² | Lokal | Wtórny | 11,16 m² | 0 | ||
| 3.06.2026 | Jaworzno, Daleka, 3246801_1.0122.562_BUD.7_LOK | 290 000 zł | 6080 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,7 m² | 3 | ||
| 3.06.2026 | Jaworzno, Starowiejska, 3246801_1.0122.549_BUD.60_LOK | 11 400 zł | 234 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,8 m² | 4 | ||
| 2.06.2026 | Jaworzno, Osadników, 3 | 570 000 zł | 869 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 656 m² | — | ||
| 2.06.2026 | Jaworzno, Gliniana, 2246801_1.0200.280_BUD.83_LOK | 180 000 zł | 3928 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,82 m² | 3 | ||
| 2.06.2026 | Jaworzno, Azot, 4AB246801_1.1026.6727_BUD.16_LOK | 498 000 zł | 7900 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,04 m² | 4 | ||
| 1.06.2026 | Jaworzno, Insurekcji Kościuszkowskiej, 62246801_1.0200.1325_BUD.71_LOK | 161 000 zł | 5279 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,5 m² | 2 | ||
| 1.06.2026 | Jaworzno, Wilcza, 50246801_1.1026.459_BUD.26_LOK | 380 000 zł | 8656 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,9 m² | 3 | ||
| 1.06.2026 | Jaworzno, Azot, 4AB246801_1.1026.6727_BUD.7_LOK | 214 500 zł | 8502 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 25,23 m² | 1 | ||
| 29.05.2026 | Jaworzno, Królowej Jadwigi, 4246801_1.0200.149_BUD.36_LOK | 220 000 zł | 4711 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,7 m² | 3 | ||
| 28.05.2026 | Jaworzno, Jarosława Dąbrowskiego, 65 | 320 000 zł | 379 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 844 m² | — |
Strona 1 z 286