Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3177 PLN/m²
Śr. cena: 228 163 zł
+7.3%
zmiana mediany ceny/m²
17 122
-31.0% r/r
22 734 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | Kwidzyn, Grudziądzka, 44-46220701_1.0011.364_BUD.109_LOK | 160 000 zł | 2552 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,7 m² | 3 | ||
| 19.02.2026 | Kwidzyn, Grudziądzka, 34220701_1.0011.255_BUD.4_LOK | 162 000 zł | 5912 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,4 m² | 2 | ||
| 9.02.2026 | M. GRUDZIĄDZ, WIKTORA KULERSKIEGO, 2lokal 27 · 046201_1.0133.74_BUD.27_LOK | 250 000 zł | 5631 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,4 m² | 3 | ||
| 9.02.2026 | Stargard, Grudziądzka, 69C321401_1.0007.23/18.1_BUD.1_LOK | 614 000 zł | 5960 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 103,02 m² | 5 | ||
| 4.02.2026 | Malbork, Grudziądzka, 30lokal 26 · 220901_1.0006.1047_BUD.26_LOK | 110 000 zł | 3170 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,7 m² | 3 | ||
| 2.02.2026 | M. GRUDZIĄDZ, KAZIMIERZA MASTALERZA 2,4, KSIĘDZA DR WŁADYSŁAWA ŁĘGI 1lokal 7 · 046201_1.0132.300_BUD.7_LOK | 424 000 zł | 7102 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,7 m² | 4 | ||
| ! | 30.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, NARUTOWICZA, 24lokal 34 · 046201_1.0095.117_BUD.34_LOK | 120 000 zł | 3049 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,36 m² | 3 | |
| 30.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, SYBIRAKÓW, 2lokal 36 · 046201_1.0133.70_BUD.36_LOK | 275 000 zł | 5729 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48 m² | 3 | ||
| 30.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, KSIĘDZA DR WŁADYSŁAWA ŁĘGI, 5lokal 47 · 046201_1.0132.174_BUD.47_LOK | 290 000 zł | 4841 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,9 m² | 4 | ||
| 30.01.2026 | Toruń, Grudziądzka, 163 | 22 220 000 zł | 1699 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 13 080 m² | — | ||
| 29.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, ZAMKOWA, 15lokal 5 · 046201_1.0041.50_BUD.5_LOK | 89 100 zł | 1351 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,94 m² | 4 | ||
| 28.01.2026 | Grudziądz, Irysowa, 1lokal 2 · 046201_1.0162.440_BUD.2_LOK | 404 000 zł | 5624 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 71,83 m² | — | ||
| 28.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, DROGA ŁĄKOWA, 20lokal 7 · 046201_1.0091.141_BUD.7_LOK | 340 000 zł | 8763 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,8 m² | 2 | ||
| 27.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, WOJCIECHA KOSSAKA | 222 200 zł | 185 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 1200 m² | — | ||
| 27.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, WILCZA | 204 530 zł | 255 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 802 m² | — | ||
| 26.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, JANA III SOBIESKIEGO, 26,28lokal 30 · 046201_1.0132.202_BUD.30_LOK | 212 500 zł | 4418 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,1 m² | 3 | ||
| 23.01.2026 | Grudziądz, Irysowa, 1Klokal 1 · 046201_1.0162.438_BUD.1_LOK | 419 000 zł | 6525 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 64,21 m² | — | ||
| 23.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ, 3lokal 11 · 046201_1.0141.103_BUD.11_LOK | 220 000 zł | 6250 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,2 m² | 2 | ||
| 23.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, KASZTANOWA, 2G, 2I, 2Hlokal 2 · 046201_1.0151.211_BUD.2_LOK | 560 000 zł | 7186 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,93 m² | 4 | ||
| 23.01.2026 | Gdańsk, Grudziądzka, 8226101_1.0043.552_BUD.35_LOK | 1 080 000 zł | 20 930 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,6 m² | 3 | ||
| 22.01.2026 | Malbork, Grudziądzka, 26lokal 67 · 220901_1.0006.1043_BUD.67_LOK | 141 000 zł | 6052 zł/m² | Lokal | Wtórny | 23,3 m² | 2 | ||
| 21.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, SOLNA, 10lokal 6 · 046201_1.0042.201_BUD.6_LOK | 355 000 zł | 3439 zł/m² | Lokal | Wtórny | 103,24 m² | 4 | ||
| 21.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, JANUSZA KORCZAKA | 179 340 zł | 442 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 406 m² | — | ||
| 21.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, PARKOWA, 50lokal 13 · 046201_1.0118.492_BUD.13_LOK | 172 000 zł | 3591 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,9 m² | — | ||
| 19.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO | 48 000 zł | 73 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 655 m² | — | ||
| 19.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, LEGIONÓW, 77lokal 37 · 046201_1.0013.39_BUD.37_LOK | 201 000 zł | 4467 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45 m² | 4 | ||
| 16.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, LEGIONÓW, 77lokal 61 · 046201_1.0013.39_BUD.61_LOK | 230 000 zł | 5227 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44 m² | 4 | ||
| 16.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, ORZECHOWA | 300 000 zł | 125 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 2391 m² | — | ||
| 15.01.2026 | Grudziądz, Jodłowa, 17D | 965 000 zł | 576 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1676 m² | — | ||
| 15.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, BATOREGO, 30,30a,32,32alokal 2 · 046201_1.0056.21_BUD.2_LOK | 145 000 zł | 2908 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,87 m² | 4 | ||
| 15.01.2026 | Gdańsk, Grudziądzka, 12226101_1.0043.542_BUD.103_LOK | 695 000 zł | 21 517 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,3 m² | 2 | ||
| 14.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, BRZOZOWA | 125 000 zł | 109 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 1147 m² | — | ||
| ! | 13.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, WINCENTEGO KADŁUBKAlokal 15 · 046201_1.0033.24_BUD.15_LOK | 64 000 zł | 4267 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15 m² | 1 | |
| 13.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, CHOPINA, 35lokal 43 · 046201_1.0097.35_BUD.43_LOK | 263 000 zł | 5260 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50 m² | 4 | ||
| ! | 13.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, ŚNIADECKICH, 72lokal 1 · 046201_1.0106.104_BUD.1_LOK | 274 000 zł | 4518 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,64 m² | 4 | |
| 13.01.2026 | Komorsk, Grudziądzka, 7A | 210 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 12.01.2026 | Grudziądz, Chełmińska, 57lokal 5 · 046201_1.0094.2_BUD.5_LOK | 109 000 zł | 2498 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,64 m² | — | ||
| 12.01.2026 | Grudziądz, Chełmińska, 57lokal 500 · 046201_1.0094.2_BUD.500_LOK | 112 000 zł | 2096 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,44 m² | — | ||
| 12.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, ŚNIADECKICH, 19lokal 4 · 046201_1.0106.355_BUD.4_LOK | 180 000 zł | 4744 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,94 m² | 3 | ||
| ! | 12.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, KOŚCIUSZKI | 42 000 zł | 316 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 133 m² | — | |
| 12.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, BRZOZOWA | 145 000 zł | 127 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 1146 m² | — | ||
| 12.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, KSIĘDZA DR WŁADYSŁAWA ŁĘGI, 13lokal 9 · 046201_1.0132.331_BUD.9_LOK | 217 500 zł | 4541 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,9 m² | 3 | ||
| 9.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, JANA III SOBIESKIEGO, 17lokal 9 · 046201_1.0132.179_BUD.9_LOK | 440 000 zł | 7285 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 60,4 m² | 4 | ||
| 9.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, GEN.STEFANA KASPRZYCKIEGO, 5lokal 44 · 046201_1.0097.33_BUD.44_LOK | 112 000 zł | 4590 zł/m² | Lokal | Wtórny | 24,4 m² | 2 | ||
| 9.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, DROGA ŁĄKOWA, 18lokal 3 · 046201_1.0091.135_BUD.3_LOK | 300 000 zł | 4942 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,7 m² | 4 | ||
| 9.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, KRÓLEWSKA, 5lokal 35 · 046201_1.0061.110_BUD.035_LOK | 200 000 zł | 3975 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,32 m² | 3 | ||
| 8.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, AKACJOWA | 160 000 zł | 62 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 2592 m² | — | ||
| 8.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO, 4lokal 24 · 046201_1.0097.63_BUD.24_LOK | 135 000 zł | 4259 zł/m² | Lokal | Wtórny | 31,7 m² | 2 | ||
| ! | 8.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, ŚNIADECKICH, 58lokal 51 · 046201_1.0106.510_BUD.51_LOK | 220 000 zł | 4567 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,17 m² | 4 | |
| 8.01.2026 | M. GRUDZIĄDZ, MARSZ.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 138lokal 2 · 046201_1.0022.235_BUD.2_LOK | 455 000 zł | 5592 zł/m² | Lokal | Wtórny | 81,36 m² | 4 |
Strona 1 z 455