Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2972 PLN/m²
Śr. cena: 296 587 zł
+12.2%
zmiana mediany ceny/m²
40 837
-26.6% r/r
42 801 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Gliwice, Tadeusza Kościuszki, 6B246601_1.0054.535_BUD.7_LOK | 390 000 zł | 8117 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,05 m² | 3 | ||
| 25.02.2026 | Gliwice, Kokoszki, 2246601_1.0048.662_BUD.18_LOK | 180 329 zł | 6279 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28,72 m² | 2 | ||
| 24.02.2026 | Gliwice, Księcia Ziemowita, 10246601_1.0054.682_BUD.37_LOK | 1 436 400 zł | 14 000 zł/m² | Lokal | Wtórny | 102,6 m² | 3 | ||
| 23.02.2026 | Gliwice, Architektów, 45 | 739 000 zł | 254 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 2913 m² | — | ||
| 23.02.2026 | Gliwice, Bolesława Śmiałego, 1246601_1.0038.461_BUD.1_LOK | 24 000 zł | 448 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,59 m² | 3 | ||
| 23.02.2026 | Gliwice, Kozielska, 106D246601_1.0024.1766_BUD.45_LOK | 250 000 zł | 9604 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,03 m² | 1 | ||
| 23.02.2026 | Gliwice, Nowy Świat, 9D246601_1.0055.377_BUD.6_LOK | 710 000 zł | 7411 zł/m² | Lokal | Wtórny | 95,8 m² | 6 | ||
| 20.02.2026 | Gliwice, Architektów, 232C | 630 000 zł | 648 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 972 m² | — | ||
| 20.02.2026 | Gliwice, Karola Dickensa, 36C246601_1.0052.1513_BUD.1_LOK | 496 800 zł | 5942 zł/m² | Lokal | Wtórny | 83,61 m² | 4 | ||
| 20.02.2026 | Gliwice, Oskara Kolberga, 8246601_1.0060.191_BUD.6_LOK | 269 000 zł | 6810 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,5 m² | 3 | ||
| 20.02.2026 | Gliwice, Generała Władysława Andersa, 6246601_1.0038.1737_BUD.8_LOK | 430 000 zł | 7485 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,45 m² | 3 | ||
| 20.02.2026 | Gliwice, Czwartaków, 9|MSC:Gliwice246601_1.0038.477_BUD.31_LOK | 400 000 zł | 5584 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,63 m² | 4 | ||
| 19.02.2026 | Gliwice, Nowy Świat, 33B246601_1.0048.1534_BUD.18_LOK | 280 000 zł | 7125 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,3 m² | 3 | ||
| 19.02.2026 | Gliwice, Zimorodka, 11246601_1.0048.780_BUD.8_LOK | 248 000 zł | 5412 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,82 m² | 3 | ||
| ! | 19.02.2026 | Gliwice, Kozielska, 106B246601_1.0024.1760_BUD.82_LOK | 405 000 zł | 10 840 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,36 m² | 3 | |
| 18.02.2026 | Gliwice, Stefana Rogozińskiego, 73E | 1 150 000 zł | 1198 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 960 m² | — | ||
| 18.02.2026 | Gliwice, Świętojańska, 64246601_1.0060.349_BUD.4_LOK | 407 500 zł | 7706 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,88 m² | 3 | ||
| 18.02.2026 | Gliwice, św. Marka, 9246601_1.0060.895_BUD.13_LOK | 218 000 zł | 3029 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,96 m² | 5 | ||
| ! | 18.02.2026 | Gliwice, Biegusa, 72246601_1.0048.2003_BUD.19_LOK | 750 000 zł | 632 zł/m² | Lokal | Wtórny | 1187,47 m² | 0 | |
| 18.02.2026 | Gliwice, Pliszki, 1246601_1.0048.200_BUD.4_LOK | 299 000 zł | 8046 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,16 m² | 3 | ||
| 17.02.2026 | Gliwice, Zawodna246601_1.0051.2235_BUD.5_LOK | 485 000 zł | 9179 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,84 m² | 3 | ||
| 16.02.2026 | Gliwice, Emilii Plater, 8|MSC:Gliwice246601_1.0038.33_BUD.19_LOK | 550 000 zł | 8118 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,75 m² | 4 | ||
| 16.02.2026 | Gliwice, Mikołowska, 13246601_1.0054.1646_BUD.6_LOK | 350 000 zł | 5166 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,75 m² | 4 | ||
| 16.02.2026 | Gliwice, Jana Śliwki, 24A246601_1.0024.1179_BUD.6_LOK | 275 500 zł | 7765 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,48 m² | 2 | ||
| 16.02.2026 | Gliwice, Zawiszy Czarnego, 8246601_1.0038.2314_BUD.11_LOK | 500 000 zł | 6748 zł/m² | Lokal | Wtórny | 74,1 m² | 4 | ||
| 16.02.2026 | Gliwice, Bogatki, 1A246601_1.0048.1979_BUD.5_LOK | 747 000 zł | 10 740 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,55 m² | 3 | ||
| 16.02.2026 | Gliwice, Juliana Ordona, 9|MSC:Gliwice246601_1.0038.836_BUD.15_LOK | 50 000 zł | 738 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,75 m² | 4 | ||
| 13.02.2026 | Gliwice, Sobótki, 3 | 2 320 000 zł | 14 968 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 155 m² | — | ||
| 13.02.2026 | Gliwice, Juliusza Słowackiego, 62A246601_1.0038.148_BUD.9_LOK | 547 000 zł | 8341 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,58 m² | 4 | ||
| 13.02.2026 | Gliwice, Zygmunta Starego, 25246601_1.0038.2446_BUD.16_LOK | 225 000 zł | 6968 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,29 m² | 2 | ||
| 12.02.2026 | Gliwice, Dekabrystów, 36 | 705 000 zł | 1487 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 474 m² | — | ||
| 12.02.2026 | Gliwice, Marzanki, 4246601_1.0048.1840_BUD.8_LOK | 180 000 zł | 5980 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,1 m² | 2 | ||
| 12.02.2026 | Gliwice, Odrowążów, 91246601_1.0051.1591_BUD.11_LOK | 356 000 zł | 8322 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,78 m² | 3 | ||
| 12.02.2026 | Gliwice, mjr. pil. Jana Czernego, 15246601_1.0055.759_BUD.24_LOK | 373 000 zł | 7763 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,05 m² | 4 | ||
| 11.02.2026 | Gliwice, Warmińska, 23 | 80 000 zł | 95 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 845 m² | — | ||
| 11.02.2026 | Gliwice, Jana Kasprowicza, 37 | 1 100 000 zł | 1378 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 798 m² | — | ||
| 11.02.2026 | Gliwice, Jana Kilińskiego, 14246601_1.0055.917_BUD.29_LOK | 165 000 zł | 7779 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,21 m² | 2 | ||
| 11.02.2026 | Gliwice, Tadeusza Mazowieckiego, 54B246601_1.0057.1527_BUD.6_LOK | 900 000 zł | 10 921 zł/m² | Lokal | Wtórny | 82,41 m² | 4 | ||
| 11.02.2026 | Gliwice, Ignacego Daszyńskiego, 24246601_1.0038.2104_BUD.9_LOK | 350 000 zł | 6654 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,6 m² | 3 | ||
| 11.02.2026 | Gliwice, Góry Chełmskiej, 33246601_1.0024.188_BUD.4_LOK | 235 000 zł | 8514 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,6 m² | 2 | ||
| 11.02.2026 | Gliwice, Wiślana, 30246601_1.0051.2281_BUD.9_LOK | 260 000 zł | 4996 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,04 m² | 3 | ||
| 11.02.2026 | Gliwice, Szafirowa, 6246601_1.0052.470_BUD.11_LOK | 240 000 zł | 4957 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,42 m² | 3 | ||
| 10.02.2026 | Gliwice, Wolności, 44246601_1.0046.244_BUD.6_LOK | 285 000 zł | 5950 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,9 m² | 3 | ||
| 10.02.2026 | Gliwice, Biegusa, 74246601_1.0058.149_BUD.9_LOK | 700 000 zł | 11 474 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,01 m² | 3 | ||
| 10.02.2026 | Gliwice, Toszecka, 27246601_1.0024.1424_BUD.6_LOK | 140 000 zł | 2905 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,2 m² | 3 | ||
| 9.02.2026 | Gliwice, Stanisława Żółkiewskiego, 11246601_1.0060.1175_BUD.8_LOK | 205 000 zł | 6003 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,15 m² | 2 | ||
| 9.02.2026 | Gliwice, Nowy Świat, 22246601_1.0054.641_BUD.4_LOK | 499 000 zł | 6166 zł/m² | Lokal | Wtórny | 80,93 m² | 5 | ||
| 9.02.2026 | Gliwice, Karola Dickensa, 36C246601_1.0052.1495_BUD.49_LOK | 1 775 190 zł | 38 086 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,61 m² | 2 | ||
| 9.02.2026 | Gliwice, Józefa Poniatowskiego, 10246601_1.0060.1499_BUD.8_LOK | 240 000 zł | 5349 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,87 m² | 3 | ||
| 9.02.2026 | Gliwice, Zawiszy Czarnego, 16246601_1.0038.2242_BUD.10_LOK | 285 000 zł | 4304 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,21 m² | 4 |
Strona 1 z 857