Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
6635 PLN/m²
Śr. cena: 523 057 zł
+4.7%
zmiana mediany ceny/m²
170 637
-43.4% r/r
191 215 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2070 | Pruszcz Gdański, Podkomorzego, 1220401_1.0012.1540_BUD.34_LOK | 21 000 zł | — | Lokal | — | — | 0 | ||
| 23.05.2070 | Pruszcz Gdański, Podkomorzego, 1220401_1.0012.1540_BUD.11_LOK | 109 816 zł | — | Lokal | — | — | 2 | ||
| ! | 18.05.2070 | Pruszcz Gdański, Fantazego, 1220401_1.0009.5_BUD.102_LOK | 18 zł | — | Lokal | — | — | 0 | |
| 29.04.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.511_LOK | 758 787 zł | 13 874 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,69 m² | — | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.512_LOK | 805 500 zł | 10 000 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 80,55 m² | — | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.323_LOK | 280 000 zł | 15 111 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 18,53 m² | — | ||
| 24.04.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.319_LOK | 250 000 zł | 13 959 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 17,91 m² | — | ||
| 23.04.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.306_LOK | 473 310 zł | 13 148 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36 m² | 1 | ||
| 23.04.2026 | Pasłęk, Gdańska, 1280407_4.0001.705_BUD.11_LOK | 11 810 zł | 875 zł/m² | Lokal | Wtórny | 13,5 m² | 1 | ||
| 22.04.2026 | MYŚLIBÓRZ, GDAŃSKA321004_4.0002.622/9.1_BUD.10_LOK | 260 000 zł | 5510 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,19 m² | 3 | ||
| 15.04.2026 | Olsztyn, Gdańska, 5286201_1.0022.29_BUD.205_LOK | 217 453 zł | 6327 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,37 m² | 2 | ||
| 15.04.2026 | Brzeg, Gdańska | 235 000 zł | 4 895 833 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,05 m² | — | ||
| 14.04.2026 | JASTROWIE, GDAŃSKA, 20-22303102_4.0001.181_BUD.24_LOK | 140 000 zł | 2697 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,9 m² | 7 | ||
| 13.04.2026 | Sławno, Gdańska, 17321302_1.0002.755_BUD.13_LOK | 300 000 zł | 6491 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,22 m² | 3 | ||
| 8.04.2026 | Reda, Gdańska, 24 lok. 2221501_1.0001.588_BUD.2_LOK | 255 000 zł | 2365 zł/m² | Lokal | Wtórny | 107,84 m² | 5 | ||
| 3.04.2026 | Chojnice, Gdańska, 95220201_1.0001.13142_BUD.135_LOK | 365 000 zł | 9323 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,15 m² | 1 | ||
| 31.03.2026 | Starogard Gdański, Zielona221303_1.0012.246_BUD.5_LOK | 215 000 zł | 7167 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30 m² | 2 | ||
| 31.03.2026 | ZAWIERCIE, Obrońców Poczty Gdańskiej, 85241602_1.0012.AR_64.6/78.4_BUD.34_LOK | 228 000 zł | 6909 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33 m² | 2 | ||
| 31.03.2026 | Rumia, Gdańska, 22 lok. 27221502_1.0016.274_BUD.27_LOK | 480 000 zł | 8052 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 59,61 m² | 4 | ||
| 30.03.2026 | JASTROWIE, GDAŃSKA, 9303102_4.0001.2242_BUD.14_LOK | 275 000 zł | 4630 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,4 m² | 5 | ||
| 30.03.2026 | Chojnice, Gdańska, 91220201_1.0001.5149_BUD.3_LOK | 299 000 zł | 6303 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,44 m² | 4 | ||
| 30.03.2026 | Częstochowa, Obrońców Poczty Gdańskiej | 710 000 zł | 236 667 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 3 m² | — | ||
| 26.03.2026 | Starogard Gdański, Osiedle ks. Henryka Szumana, 3221303_1.0023.53_BUD.6_LOK | 295 000 zł | 6580 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,83 m² | 3 | ||
| 26.03.2026 | Starogard Gdański, bp. Ignacego Krasickiego, 4221303_1.0012.437_BUD.44_LOK | 255 000 zł | 6067 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,03 m² | 3 | ||
| 26.03.2026 | Świnoujście, Gdańska, 21b | 1 350 000 zł | 60 267 857 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,02 m² | — | ||
| 26.03.2026 | Zabrze, Gdańska, 9 | 390 000 zł | 456 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 856 m² | — | ||
| 26.03.2026 | Osielsko, Szosa Gdańska, 18 | 3 800 000 zł | 1921 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1978 m² | — | ||
| 25.03.2026 | Starogard Gdański, ks.kard. Stefana Wyszyńskiego, 15,15A221303_1.0005.543_BUD.26_LOK | 443 000 zł | 9820 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,11 m² | 2 | ||
| 25.03.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.204_LOK | 535 824 zł | 15 132 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,41 m² | 2 | ||
| 25.03.2026 | Chojnice, Gdańska220201_1.0001.3481_BUD.9_LOK | 73 435 zł | 2284 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,15 m² | 2 | ||
| 23.03.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.304_LOK | 478 838 zł | 13 496 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,48 m² | 2 | ||
| 23.03.2026 | Wejherowo, Gdańska, 21 | 15 990 000 zł | 1868 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 8559 m² | — | ||
| 18.03.2026 | Starogard Gdański, Kręta, 16B221303_1.0005.552_BUD.1_LOK | 374 000 zł | 5409 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 69,14 m² | 3 | ||
| 18.03.2026 | Starogard Gdański, Wybickiego Józefa, 6221303_1.0013.808_BUD.2_LOK | 345 000 zł | 3821 zł/m² | Lokal | Wtórny | 90,28 m² | 5 | ||
| 17.03.2026 | Starogard Gdański, Owidzka, 18221303_1.0016.372_BUD.8_LOK | 240 000 zł | 7484 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,07 m² | 2 | ||
| 17.03.2026 | Starogard Gdański, 60-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, 2b221303_1.0022.736_BUD.3_LOK | 305 000 zł | 7550 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,4 m² | 3 | ||
| 13.03.2026 | Starogard Gdański, Aleja Jana Pawła II221303_1.0023.400_BUD.9 _LOK | 290 000 zł | 5930 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,9 m² | 4 | ||
| 13.03.2026 | JASTROWIE, GDAŃSKA, 41303102_4.0001.291_BUD.3_LOK | 100 000 zł | 1712 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,4 m² | 3 | ||
| 11.03.2026 | Starogard Gdański, Prusa Bolesława, 3 | 520 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 11.03.2026 | Starogard Gdański, Osiedle Nad Jarem, 165 | 610 000 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 11.03.2026 | Starogard Gdański, Osiedlowa, 9221303_1.0013.734_BUD.6_LOK | 220 000 zł | 6711 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,78 m² | 2 | ||
| 11.03.2026 | Starogard Gdański, Kociewska, 15ba,15bb,15bc221303_1.0022.1127_BUD.5_LOK | 520 000 zł | 9487 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,81 m² | 3 | ||
| 11.03.2026 | Starogard Gdański, Ostoja Spokoju, 32221303_1.0002.665_BUD.1_LOK | 589 000 zł | 7110 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 82,84 m² | 4 | ||
| 11.03.2026 | Rumia, Gdańska, 20 lok. 9221502_1.0016.235_BUD.9_LOK | 662 000 zł | 9611 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,88 m² | 5 | ||
| 10.03.2026 | Starogard Gdański, Danuty Siedzikówny"Inki", 1,3,5,7,9221303_1.0021.521_BUD.7_LOK | 466 462 zł | 8094 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,63 m² | 3 | ||
| 9.03.2026 | Szczecin, Bulwar Gdański, 9326201_1.1086.94_BUD.119_LOK | 227 600 zł | 12 708 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 17,91 m² | — | ||
| 9.03.2026 | Sławno, Gdańska, 7321302_1.0002.769_BUD.9_LOK | 255 000 zł | 5958 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,8 m² | 3 | ||
| 9.03.2026 | Zabrze, Gdańska, 44e247801_1.0012.AR_3.7110/11.1_BUD.36_LOK | 403 000 zł | 7676 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,5 m² | 3 | ||
| 9.03.2026 | Sosnowiec, Obrońców Poczty Gdańskiej, 20247501_1.0009.419_BUD.1_LOK | 80 000 zł | 1333 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,02 m² | 3 | ||
| 9.03.2026 | Żyrardów, Gdańska143801_1.0002.120_BUD.1_LOK | 740 000 zł | 8291 zł/m² | Lokal | Wtórny | 89,25 m² | 5 |
Strona 1 z 3825