Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2739 PLN/m²
Śr. cena: 255 906 zł
-11.8%
zmiana mediany ceny/m²
3093
-20.9% r/r
6550 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2029 | Dzierżoniów, Rzeźnicza020202_1.0004.136.1_BUD.34_LOK | 80 000 zł | 2375 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,69 m² | 3 | ||
| 5.12.2029 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe | 190 650 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| ! | 16.12.2026 | Dzierżoniów, Mikołaja Kopernika, 27020202_1.0004.974_BUD.3_LOK | 149 480 zł | 2682 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,73 m² | 3 | |
| 11.05.2026 | Dzierżoniów, Wrocławska, 37020202_1.0004.785_BUD.5_LOK | 360 000 zł | 4338 zł/m² | Lokal | Wtórny | 82,98 m² | 4 | ||
| 30.04.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe020202_1.0003.170_BUD.13_LOK | 444 000 zł | 8250 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,82 m² | 3 | ||
| ! | 28.04.2026 | Dzierżoniów | 690 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| ! | 28.04.2026 | DZIERŻONIÓW, Adama Mickiewicza, 12020202_1.0004.468_BUD.3_LOK | 340 000 zł | 4638 zł/m² | Lokal | Wtórny | 73,3 m² | 3 | |
| ! | 27.04.2026 | Dzierżoniów, Batalionów Chłopskich, 83020202_1.0001.261_BUD.1_LOK | 350 000 zł | 9421 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,15 m² | 3 | |
| 24.04.2026 | Dzierżoniów, gen. Stefana Grota-Roweckiego | 8585 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| ! | 20.04.2026 | Dzierżoniów, Brzegowa020202_1.0003.425_BUD.5_LOK | 225 000 zł | 5231 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,01 m² | 3 | |
| ! | 20.04.2026 | Dzierżoniów, Wrocławska, 3A,B020202_1.0004.544_BUD.14_LOK | 190 000 zł | 6835 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,8 m² | 2 | |
| ! | 17.04.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Kolorowe, 17a020202_1.0004.552_BUD.9_LOK | 345 000 zł | 6712 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,4 m² | 3 | |
| 17.04.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Błękitne, 9a-c020202_1.0002.172_BUD.13_LOK | 275 000 zł | 5055 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,4 m² | 4 | ||
| ! | 16.04.2026 | Dzierżoniów, Batalionów Chłopskich | 5 353 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| ! | 16.04.2026 | DZIERŻONIÓW, Generała Stefana Grota Roweckiego, 13020202_1.0004.711_BUD.9_LOK | 101 680 zł | 3037 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,48 m² | 2 | |
| ! | 16.04.2026 | Dzierżoniów, Podwalna, 4020202_1.0006.124_BUD.11_LOK | 50 000 zł | 1391 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,95 m² | 2 | |
| 15.04.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Jasne, 18, 19020202_1.0002.604_BUD.33_LOK | 328 000 zł | 6848 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,9 m² | 5 | ||
| ! | 14.04.2026 | Dzierżoniów, Mostowa, 3-5020202_1.0004.1498_BUD.4_LOK | 106 830 zł | 2920 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,58 m² | 3 | |
| 14.04.2026 | Dzierżoniów, Słowiańska, 1020202_1.0001.490_BUD.12_LOK | 100 000 zł | 9728 zł/m² | Lokal | Wtórny | 10,28 m² | 1 | ||
| 13.04.2026 | Dzierżoniów, Garncarska | 36 691 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 13.04.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe020202_1.0003.95_BUD.79_LOK | 460 000 zł | 7401 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,15 m² | 4 | ||
| ! | 13.04.2026 | DZIERŻONIÓW, Generała Władysława Andersa, 1020202_1.0001.362_BUD.2_LOK | 140 000 zł | 3704 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,8 m² | 2 | |
| 13.04.2026 | Dzierżoniów, Prochowa, 2020202_1.0004.528_BUD.2_LOK | 66 000 zł | 2750 zł/m² | Lokal | Wtórny | 24 m² | 1 | ||
| 10.04.2026 | Dzierżoniów, Brzegowa, 84020202_1.0003.232_BUD.6_LOK | 410 000 zł | 7357 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,73 m² | 3 | ||
| ! | 9.04.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Słoneczne, 5a020202_1.0001.422_BUD.8_LOK | 208 390 zł | 4167 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 50,01 m² | 3 | |
| 8.04.2026 | Dzierżoniów, os. Różane020202_1.0002.1177_BUD.49_LOK | 120 000 zł | 6346 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18,91 m² | 1 | ||
| 1.04.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Błękitne, 6020202_1.0002.665_BUD.3_LOK | 380 000 zł | 10 615 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,8 m² | 2 | ||
| 31.03.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe020202_1.0003.1699_BUD.67_LOK | 645 000 zł | 6762 zł/m² | Lokal | Wtórny | 95,39 m² | 4 | ||
| 30.03.2026 | Dzierżoniów, Mikołaja Kopernika | 100 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 30.03.2026 | Dzierżoniów, Mikołaja Kopernika | 480 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 30.03.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Błękitne, 6020202_1.0002.665_BUD.3_LOK | 200 000 zł | 5587 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,8 m² | 2 | ||
| 25.03.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Jasne, 6020202_1.0002.915_BUD.80_LOK | 380 000 zł | 6872 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,3 m² | 3 | ||
| ! | 25.03.2026 | Dzierżoniów, Marszałkowska, 7020202_1.0004.1592_BUD.3_LOK | 90 000 zł | 3466 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,97 m² | 2 | |
| 24.03.2026 | Dzierżoniów, Bohaterów Getta, 18020202_1.0004.526_BUD.3_LOK | 150 000 zł | 5042 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,75 m² | 2 | ||
| 24.03.2026 | Dzierżoniów, Bohaterów Getta, 18020202_1.0004.526_BUD.4_LOK | 50 000 zł | 4425 zł/m² | Lokal | Wtórny | 11,3 m² | 2 | ||
| ! | 24.03.2026 | Dzierżoniów, Brzegowa, 82020202_1.0003.414_BUD.1_LOK | 92 960 zł | 1999 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,5 m² | 3 | |
| ! | 20.03.2026 | Dzierżoniów, Ignacego Daszyńskiego | 60 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| 20.03.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Błękitne, 15B020202_1.0002.203_BUD.8_LOK | 130 000 zł | 4887 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,6 m² | 2 | ||
| ! | 20.03.2026 | Dzierżoniów, Batalionów Chłopskich, 83020202_1.0001.261_BUD.3_LOK | 155 000 zł | 4017 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,59 m² | 3 | |
| 19.03.2026 | Dzierżoniów | 50 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| ! | 19.03.2026 | DZIERŻONIÓW, Generała Władysława Andersa, 21020202_1.0001.211_BUD.6_LOK | 312 000 zł | 6380 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,9 m² | 3 | |
| 19.03.2026 | Dzierżoniów, Nowowiejska, 62020202_1.0004.1072_BUD.8_LOK | 80 800 zł | 3447 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 23,44 m² | 2 | ||
| 19.03.2026 | Dzierżoniów, Mostowa, 7020202_1.0004.726_BUD.5_LOK | 217 800 zł | 3505 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,14 m² | 4 | ||
| ! | 18.03.2026 | Dzierżoniów | 22 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| 18.03.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe, 26a,b,c020202_1.0003.63_BUD.24_LOK | 792 000 zł | 8015 zł/m² | Lokal | Wtórny | 98,81 m² | 5 | ||
| ! | 18.03.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Różane, 10020202_1.0002.1059_BUD.45_LOK | 118 000 zł | 2608 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,24 m² | 3 | |
| 13.03.2026 | Dzierżoniów, Janusza Korczaka020202_1.0002.1316_BUD.44_LOK | 51 920 zł | 150 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 346,65 m² | — | ||
| 13.03.2026 | Dzierżoniów, Janusza Korczaka020202_1.0002.1316_BUD.13_LOK | 264 250 zł | 7659 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,5 m² | 2 | ||
| 13.03.2026 | Dzierżoniów, Janusza Korczaka020202_1.0002.1316_BUD.15_LOK | 450 632 zł | 7170 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,85 m² | 3 | ||
| 12.03.2026 | Dzierżoniów | 416 355 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — |
Strona 1 z 131