Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2759 PLN/m²
Śr. cena: 257 830 zł
-6.2%
zmiana mediany ceny/m²
3166
-17.4% r/r
6680 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2029 | Dzierżoniów, Rzeźnicza020202_1.0004.136.1_BUD.34_LOK | 80 000 zł | 2375 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,69 m² | 3 | ||
| 5.12.2029 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe | 190 650 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| ! | 16.12.2026 | Dzierżoniów, Mikołaja Kopernika, 27020202_1.0004.974_BUD.3_LOK | 149 480 zł | 2682 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,73 m² | 3 | |
| 23.07.2026 | Dzierżoniów, Brzegowa, 81 | 270 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 21.07.2026 | Dzierżoniów, Brzegowa | 350 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 20.07.2026 | Dzierżoniów, Ignacego Krasickiego, 63 | 195 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 15.07.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe | 585 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 15.07.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Błękitne, 23b | 300 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 14.07.2026 | Dzierżoniów, Bohaterów Getta | 100 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 13.07.2026 | DZIERŻONIÓW, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 16 | 279 430 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 10.07.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Kolorowe, 1a | 280 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| ! | 10.07.2026 | Dzierżoniów, Targowa | 620 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| 8.07.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe, 8 | 247 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 6.07.2026 | DZIERŻONIÓW, Generała Stefana Grota Roweckiego, 22 | 190 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| ! | 3.07.2026 | Dzierżoniów, Fryderyka Chopina, 4 | 580 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | |
| 1.07.2026 | DZIERŻONIÓW, Generała Stefana Grota Roweckiego, 13 | 240 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 1.07.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe020202_1.0003.95_BUD.27_LOK | 270 000 zł | 7736 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,9 m² | 2 | ||
| 30.06.2026 | Dzierżoniów | 162 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 30.06.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe020202_1.0003.1699_BUD.10_LOK | 475 000 zł | 7609 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,43 m² | 3 | ||
| 29.06.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe | 520 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 29.06.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe | 70 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 29.06.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Błękitne | 165 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 29.06.2026 | Dzierżoniów, Janusza Korczaka020202_1.0002.1299_BUD.66_LOK | 436 100 zł | 7000 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,3 m² | 4 | ||
| 29.06.2026 | Gola Dzierżoniowska | 204 750 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| ! | 26.06.2026 | Dzierżoniów, Brzegowa020202_1.0003.481_BUD.15_LOK | 116 520 zł | 3427 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34 m² | 3 | |
| 25.06.2026 | Dzierżoniów, Janusza Korczaka020202_1.0002.1299_BUD.4_LOK | 439 040 zł | 7000 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,72 m² | 4 | ||
| 23.06.2026 | Dzierżoniów, Przedmieście | 160 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 19.06.2026 | Dzierżoniów, Rynek, 33 | 209 000 zł | — | Lokal | Wtórny | — | — | ||
| 19.06.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Błękitne, 12020202_1.0002.903_BUD.23_LOK | 180 000 zł | 6667 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27 m² | 3 | ||
| 19.06.2026 | Dzierżoniów, Kościelna, 13020202_1.0004.794_BUD.6_LOK | 93 000 zł | 3441 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,03 m² | 2 | ||
| ! | 17.06.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Słoneczne, 1a020202_1.0001.244_BUD.4_LOK | 119 000 zł | 4685 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,4 m² | 2 | |
| ! | 17.06.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Złote020202_1.0003.473_BUD.11_LOK | 250 000 zł | 5869 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,6 m² | 4 | |
| ! | 17.06.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Złote, 5d020202_1.0003.483_BUD.12_LOK | 250 000 zł | 6039 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,4 m² | 3 | |
| ! | 16.06.2026 | Dzierżoniów, Zielona, 12a020202_1.0006.1_BUD.14_LOK | 220 000 zł | 5140 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,8 m² | — | |
| 15.06.2026 | Dzierżoniów, Marii Dąbrowskiej | 980 000 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 15.06.2026 | Dzierżoniów, Rzeźnicza020202_1.0004.2408_BUD.81_LOK | 135 000 zł | 5602 zł/m² | Lokal | Wtórny | 24,1 m² | 2 | ||
| ! | 15.06.2026 | Dzierżoniów, Stefana Żeromskiego, 11a-b020202_1.0001.370_BUD.16_LOK | 172 974 zł | 4675 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37 m² | 2 | |
| 11.06.2026 | Dzierżoniów, Juliusza Słowackiego, 8020202_1.0004.596_BUD.1_LOK | 330 000 zł | 4456 zł/m² | Lokal | Wtórny | 74,05 m² | 4 | ||
| ! | 11.06.2026 | Dzierżoniów, Zielona, 12a020202_1.0006.1_BUD.12_LOK | 125 000 zł | 5102 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 24,5 m² | 2 | |
| 10.06.2026 | Dzierżoniów | 120 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| ! | 28.05.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Kolorowe, 17a020202_1.0004.552_BUD.2_LOK | 315 000 zł | 6081 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,8 m² | 3 | |
| 28.05.2026 | Dzierżoniów, Ignacego Krasickiego, 48020202_1.0004.633_BUD.7_LOK | 100 000 zł | 3690 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,1 m² | 2 | ||
| ! | 28.05.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Złote, 1f020202_1.0003.377_BUD.6_LOK | 110 000 zł | 4015 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,4 m² | 2 | |
| ! | 27.05.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Kolorowe, 11c020202_1.0004.621_BUD.6_LOK | 220 000 zł | 6471 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34 m² | 2 | |
| 27.05.2026 | Dzierżoniów, Wojciecha Kilara020202_1.0006.474_BUD.1_LOK | 930 000 zł | 7876 zł/m² | Lokal | Wtórny | 118,08 m² | 5 | ||
| 26.05.2026 | Dzierżoniów, Marii Dąbrowskiej | 883 000 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| ! | 26.05.2026 | Dzierżoniów, Osiedle Złote, 5c020202_1.0003.444_BUD.1_LOK | 215 000 zł | 5144 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,8 m² | 3 | |
| 26.05.2026 | Dzierżoniów, Rynek, 5-11020202_1.0004.2306_BUD.2_LOK | 260 000 zł | 4373 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,45 m² | 4 | ||
| 26.05.2026 | Dzierżoniów, os. Różane020202_1.0002.1177_BUD.29_LOK | 605 000 zł | 8381 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,19 m² | 3 | ||
| 25.05.2026 | Dzierżoniów, Marii Dąbrowskiej | 900 000 zł | 2493 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 361 m² | — |
Strona 1 z 134