Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3505 PLN/m²
Śr. cena: 289 391 zł
+0.8%
zmiana mediany ceny/m²
4502
-55.8% r/r
6246 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | Bytom, Ignacego Chrzanowskiego, 13246201_1.0002.1813_BUD.4_LOK | 170 000 zł | 5212 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,62 m² | 2 | ||
| 20.03.2026 | Bytom, Ignacego Chrzanowskiego, 13246201_1.0002.1813_BUD.4_LOK | 119 000 zł | 3648 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,62 m² | 2 | ||
| 17.03.2026 | Bytom, Ignacego Chrzanowskiego, 5246201_1.0002.8300_BUD.13_LOK | 103 000 zł | 3362 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,64 m² | 2 | ||
| 17.03.2026 | Bytom, Ignacego Chrzanowskiego, 5246201_1.0002.8300_BUD.9_LOK | 450 000 zł | 4481 zł/m² | Lokal | Wtórny | 100,43 m² | 5 | ||
| 20.02.2026 | Bytom, Ignacego Chrzanowskiego, 3246201_1.0002.5121_BUD.3_LOK | 485 000 zł | 3968 zł/m² | Lokal | Wtórny | 122,23 m² | 4 | ||
| 19.02.2026 | GRODZISK MAZOWIECKI, Chrzanowska, 35140504_4.0012.109_BUD.96_LOK | 750 000 zł | 13 995 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,59 m² | 3 | ||
| 4.02.2026 | GRODZISK MAZOWIECKI, Chrzanowska, 35140504_4.0012.109_BUD.96_LOK | 535 000 zł | 9983 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,59 m² | 3 | ||
| 3.02.2026 | Chrzanów Mały, 13140504_5.0005.329_BUD.1_LOK | 931 000 zł | 6200 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 150,15 m² | 6 | ||
| 3.02.2026 | Chrzanów Mały, Pistacjowa, 11140504_5.0005.333_BUD.2_LOK | 1 325 000 zł | 8032 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 164,97 m² | 6 | ||
| 28.01.2026 | Chrzanów Mały, Sernikowa, 5 | 839 000 zł | 24 676 471 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 0,03 m² | — | ||
| 27.01.2026 | Bytom, Ignacego Chrzanowskiego, 2246201_1.0002.7598_BUD.12_LOK | 61 700 zł | 2872 zł/m² | Lokal | Wtórny | 21,48 m² | 2 | ||
| 26.01.2026 | Chrzanów Mały, CHRZANÓW MAŁY, 41B140504_5.0005.32_BUD.9_LOK | 600 000 zł | 11 846 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,65 m² | 2 | ||
| 21.01.2026 | Chrzanów, Bereska, 1b | 240 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 15.01.2026 | Chrzanów, Orkana, 21G120303_4.0002.2288_BUD.U6_LOK | 112 000 zł | 4702 zł/m² | Lokal | Wtórny | 23,82 m² | 1 | ||
| 15.01.2026 | Chrzanów, Władysława Broniewskiego, 10120303_4.0001.1379_BUD.41_LOK | 160 000 zł | 6322 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,31 m² | 2 | ||
| 12.01.2026 | Chrzanów, Wojska Polskiego, 3120303_4.0001.5545_BUD.5_LOK | — | — | Lokal | — | 34,21 m² | 2 | ||
| 8.01.2026 | Chrzanów, Pogorska, 10E120303_4.0002.2114_BUD.12_LOK | 320 000 zł | 6601 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,48 m² | 3 | ||
| 5.01.2026 | Chrzanów, Kolonia Fabryczna, 7a120303_4.0001.1654_BUD.6_LOK | 494 000 zł | 9944 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,68 m² | 3 | ||
| 5.01.2026 | Chrzanów, Orkana, 21C120303_4.0002.2286_BUD.4_LOK | 445 000 zł | 7723 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,62 m² | 4 | ||
| 30.12.2025 | Chrzanów, 29 Listopada, 1120303_4.0001.2214_BUD.2_LOK | 270 000 zł | 7459 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,2 m² | 2 | ||
| 30.12.2025 | Chrzanów, Trzebińska, 11120303_4.0001.2378_BUD.28_LOK | 289 000 zł | 8134 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,53 m² | 2 | ||
| 29.12.2025 | Chrzanów, Pęckowskiego Jana, 2120303_4.0002.2214_BUD.25_LOK | 260 000 zł | 4291 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,59 m² | 4 | ||
| 29.12.2025 | Chrzanów, Al.Henryka, 40120303_4.0001.5355_BUD.11_LOK | 480 000 zł | 5257 zł/m² | Lokal | Wtórny | 91,3 m² | 4 | ||
| 29.12.2025 | Chrzanów, Szarych Szeregów, 8a120303_4.0002.2131_BUD.20_LOK | 345 000 zł | 5694 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,59 m² | 4 | ||
| 23.12.2025 | Chrzanów, Ignacego Krasickiego, 1120303_4.0001.419_BUD.11_LOK | 44 000 zł | 1153 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,17 m² | 3 | ||
| 22.12.2025 | Chrzanów, Fabryczna, 4 | 492 073 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 22.12.2025 | Chrzanów Mały, Landrynkowa, 7140504_5.0005.335_BUD.2_LOK | 1 040 000 zł | 7254 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 143,36 m² | 6 | ||
| ! | 22.12.2025 | Gdańsk, Bernarda Chrzanowskiego, 10226101_1.0031.1299_BUD.51_LOK | 975 000 zł | 8305 zł/m² | Lokal | Wtórny | 117,4 m² | 3 | |
| 19.12.2025 | Chrzanów, Al.Henryka, 52a120303_4.0001.5369_BUD.4_LOK | 80 000 zł | 1255 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,75 m² | 4 | ||
| 19.12.2025 | Chrzanów Mały, Herbatnikowa, 18140504_5.0005.203_BUD.12_LOK | 200 000 zł | 8715 zł/m² | Lokal | Wtórny | 22,95 m² | 1 | ||
| 18.12.2025 | Chrzanów, Kolonia Stella, 8 | 3 813 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 17.12.2025 | Chrzanów, Harnes, 4 | 11 562 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 17.12.2025 | Chrzanów, Grzybowa120303_4.0001.5538_BUD.76_LOK | 344 000 zł | 7829 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,94 m² | 3 | ||
| 17.12.2025 | Jaworzno, Chrzanowska | 624 395 zł | 306 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 2041 m² | — | ||
| 16.12.2025 | Chrzanów, Kolonia Rospontowa120303_4.0002.1880_BUD.8_LOK | 137 000 zł | 3958 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,61 m² | 2 | ||
| 15.12.2025 | Chrzanów, Kolonia Rospontowa, 5120303_4.0002.1879_BUD.8_LOK | 110 000 zł | 3257 zł/m² | Lokal | Wtórny | 33,77 m² | 2 | ||
| 15.12.2025 | Chrzanów, Focha, 12120303_4.0001.1709_BUD.15_LOK | 364 000 zł | 6765 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,81 m² | 3 | ||
| 15.12.2025 | Chrzanów, 3 Maja, 11,120303_4.0001.2812_BUD.17_LOK | 265 000 zł | 6594 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,19 m² | 2 | ||
| 15.12.2025 | Chrzanów Mały, Landrynkowa, 7140504_5.0005.335_BUD.1_LOK | 1 040 000 zł | 7254 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 143,36 m² | 6 | ||
| 15.12.2025 | Gdańsk, Bernarda Chrzanowskiego, 6226101_1.0031.49_BUD.21_LOK | 1 050 000 zł | 13 548 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,5 m² | 5 | ||
| 11.12.2025 | GRODZISK MAZOWIECKI, Chrzanowska, 35140504_4.0012.109_BUD.89_LOK | 740 000 zł | 13 933 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,11 m² | 3 | ||
| 10.12.2025 | Chrzanów, Trzebińska, 9120303_4.0001.2377_BUD.8_LOK | 520 000 zł | 7205 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,17 m² | 4 | ||
| 9.12.2025 | Chrzanów Mały, CHRZANÓW MAŁY, 41C140504_5.0005.184_BUD.15_LOK | 406 500 zł | 11 762 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,56 m² | 2 | ||
| 8.12.2025 | Chrzanów, Grzybowa120303_4.0001.1790_BUD.20_LOK | 200 000 zł | 7899 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,32 m² | 2 | ||
| 8.12.2025 | Chrzanów Mały, CHRZANÓW MAŁY, 41B140504_5.0005.32_BUD.16_LOK | 335 100 zł | 12 462 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,89 m² | 2 | ||
| 5.12.2025 | Chrzanów Mały, Herbatnikowa, 20140504_5.0005.208_BUD.26_LOK | 260 000 zł | 10 998 zł/m² | Lokal | Wtórny | 23,64 m² | 1 | ||
| 4.12.2025 | Chrzanów, Trzebińska, 19120303_4.0001.2381_BUD.15_LOK | 350 000 zł | 7266 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,17 m² | 3 | ||
| 3.12.2025 | Chrzanów, 3 Maja, 11,120303_4.0001.2812_BUD.22_LOK | 390 000 zł | 7769 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,2 m² | 3 | ||
| 2.12.2025 | Chrzanów, Kolonia Stella, 7120303_4.0002.1885_BUD.8_LOK | 75 000 zł | 2075 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,14 m² | 2 | ||
| 2.12.2025 | Chrzanów, Władysława Broniewskiego, 10a120303_4.0001.5534_BUD.50_LOK | 396 000 zł | 7688 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,51 m² | 4 |
Strona 1 z 125