Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
2865 PLN/m²
Śr. cena: 248 689 zł
+4.6%
zmiana mediany ceny/m²
7106
-2.8% r/r
7201 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.04.2026 | Chojnice, Gdańska, 95220201_1.0001.13142_BUD.135_LOK | 365 000 zł | 9323 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,15 m² | 1 | ||
| 1.04.2026 | Chojnice, Warszawska, 19,21,23,29220201_1.0001.3908_BUD.3_LOK | 240 000 zł | 3361 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,4 m² | 4 | ||
| 31.03.2026 | Chojnice, Truskawkowa, 10 | 100 000 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 31.03.2026 | Chojnice, Staroszkolna, 13220201_1.0001.7941_BUD.2_LOK | 98 122 zł | 2189 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,82 m² | 3 | ||
| 30.03.2026 | Chojnice, Wielewska, 22B220201_1.0001.13058_BUD.74_LOK | 377 500 zł | 6982 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,07 m² | 2 | ||
| 30.03.2026 | Chojnice, Gdańska, 91220201_1.0001.5149_BUD.3_LOK | 299 000 zł | 6303 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,44 m² | 4 | ||
| 30.03.2026 | Chojnice, Wielewska, 22B220201_1.0001.13057_BUD.61_LOK | 375 144 zł | 7203 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,08 m² | 2 | ||
| 30.03.2026 | Chojnice, Rzepakowa, 6220201_1.0001.3733_BUD.1_LOK | 292 000 zł | 5971 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,9 m² | 3 | ||
| 30.03.2026 | Chojnice, Książąt Pomorskich, 12220201_1.0001.4306_BUD.38_LOK | 260 000 zł | 4851 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,6 m² | 3 | ||
| 27.03.2026 | Chojnice, Truskawkowa, 12 | 100 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 26.03.2026 | Chojnice, Wielewska, 22B220201_1.0001.13058_BUD.89_LOK | 433 484 zł | 7588 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,13 m² | 3 | ||
| 26.03.2026 | Chojnice, Igielska, 6220201_1.0001.9298_BUD.1_LOK | 279 000 zł | 6565 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,5 m² | 4 | ||
| 25.03.2026 | Chojnice, Młyńska, 5220201_1.0001.7933_BUD.2_LOK | 245 000 zł | 5052 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,5 m² | 3 | ||
| 25.03.2026 | Chojnice, Lawendowa, 5,5A,5B,5C220201_1.0001.13215_BUD.1_LOK | 448 000 zł | 6398 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 70,02 m² | 3 | ||
| 25.03.2026 | Chojnice, Gdańska220201_1.0001.3481_BUD.9_LOK | 73 435 zł | 2284 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,15 m² | 2 | ||
| 24.03.2026 | Chojnice, Widokowa, 20 | 400 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 24.03.2026 | Chojnice, Dworcowa, 23220201_1.0001.3814_BUD.8_LOK | 114 036 zł | 1307 zł/m² | Lokal | Wtórny | 87,24 m² | 5 | ||
| 24.03.2026 | Chojnice, Młodzieżowa, 1220201_1.0001.9585_BUD.55_LOK | 245 000 zł | 5121 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,84 m² | 4 | ||
| 23.03.2026 | Chojnice, Kazimierza Wierzyńskiego | 175 000 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 23.03.2026 | Chojnice, 31 Stycznia, 17 | 800 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 23.03.2026 | Chojnice, Książąt Pomorskich, 16220201_1.0001.4050_BUD.17_LOK | 425 000 zł | 7053 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,26 m² | 4 | ||
| 20.03.2026 | Chojnice, Zamieście | 150 000 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 20.03.2026 | Chojnice, Zamieście | 150 000 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 20.03.2026 | Chojnice, Zamieście | 100 000 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 20.03.2026 | Chojnice, Książąt Pomorskich, 36220201_1.0001.4535_BUD.37_LOK | 320 000 zł | 5316 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,2 m² | 4 | ||
| 20.03.2026 | Chojnice, Budowlanych, 4220201_1.0001.3983_BUD.24_LOK | 170 000 zł | 4632 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,7 m² | 3 | ||
| 19.03.2026 | Chojnice, Okrężna, 12220201_1.0001.11485_BUD.13_LOK | 650 000 zł | 5891 zł/m² | Lokal | Wtórny | 110,33 m² | 4 | ||
| 19.03.2026 | Chojnice, Wacława Sieroszewskiego, 1,3,5,2,4,6,8220201_1.0001.13243_BUD.8_LOK | 429 000 zł | 8975 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,8 m² | 3 | ||
| 19.03.2026 | Chojnice, Modra, 3220201_1.0001.4042_BUD.7_LOK | — | — | Lokal | — | 37,56 m² | 2 | ||
| 16.03.2026 | Chojnice, Kazimierza Wielkiego, 13A220201_1.0001.996_BUD.2_LOK | 395 000 zł | 5090 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,6 m² | 5 | ||
| 12.03.2026 | Chojnice, Książąt Pomorskich | 100 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 10.03.2026 | Chojnice, Wielewska, 22A220201_1.0001.13057_BUD.64_LOK | — | — | Lokal | — | 52,8 m² | 2 | ||
| 10.03.2026 | Chojnice, Wacława Sieroszewskiego, 1,3,5,2,4,6,8220201_1.0001.13243_BUD.2_LOK | 275 000 zł | 8443 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,57 m² | 1 | ||
| 10.03.2026 | Chojnice, Żeglarska, 10220201_1.0001.12997_BUD.42_LOK | 245 100 zł | 4209 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,23 m² | 3 | ||
| 9.03.2026 | Chojnice, Sienkiewicza, 19 | 100 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 9.03.2026 | Chojnice, Młyńska, 20220201_1.0001.7841_BUD.3_LOK | 100 000 zł | 2842 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,19 m² | 2 | ||
| 9.03.2026 | Chojnice, Rzepakowa, 6220201_1.0001.3733_BUD.23_LOK | 460 000 zł | 10 648 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,2 m² | 3 | ||
| 5.03.2026 | Chojnice, Sportowa, 2220201_1.0001.9605_BUD.76_LOK | 118 529 zł | 2636 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,96 m² | 4 | ||
| 5.03.2026 | Chojnice, Nad Dworcem, 4,4A,6,6A220201_1.0001.4143_BUD.3_LOK | 250 000 zł | 5567 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,91 m² | 3 | ||
| 4.03.2026 | Chojnice, Kościerska, 10220201_1.0001.3362_BUD.50_LOK | 16 000 zł | 167 zł/m² | Lokal | Wtórny | 95,97 m² | 0 | ||
| 3.03.2026 | Chojnice, Mickiewicza, 9 | 1 722 000 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 3.03.2026 | Chojnice, Książąt Pomorskich, 2 | 490 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.03.2026 | Chojnice, Wielewska, 22B220201_1.0001.13057_BUD.81_LOK | 375 960 zł | 7202 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,2 m² | 2 | ||
| 3.03.2026 | Chojnice, Teodora Janickiego, 21,21A220201_1.0001.13264_BUD.2_LOK | 674 000 zł | 6989 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 96,44 m² | 5 | ||
| 27.02.2026 | Chojnice, Wróblewskiego, 17 | 520 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 27.02.2026 | Chojnice, Wielewska, 22B220201_1.0001.13057_BUD.78_LOK | 410 000 zł | 7148 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,36 m² | 3 | ||
| 26.02.2026 | Chojnice, Czesława Miłosza, 57 | 1 050 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| ! | 26.02.2026 | Chojnice, Leszczynowa, 4,4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h220201_1.0001.12697_BUD.1_LOK | — | — | Lokal | — | 4,1 m² | 0 | |
| 26.02.2026 | Chojnice, Rybacka, 5220201_1.0001.12666_BUD.2_LOK | 635 000 zł | 9216 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,9 m² | 3 | ||
| 25.02.2026 | Chojnice, Mickiewicza, 30220201_1.0001.8178_BUD.25_LOK | 114 326 zł | 2909 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,3 m² | 2 |
Strona 1 z 145