Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
1818 PLN/m²
Śr. cena: 158 849 zł
+5.7%
zmiana mediany ceny/m²
46 080
-4.2% r/r
47 042 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Bytom, Brzezińska | 43 000 zł | 21 500 000 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 20.05.2026 | Bytom, Arki Bożka, 5246201_1.0010.3469_BUD.55_LOK | 156 000 zł | 4116 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,9 m² | 3 | ||
| 20.05.2026 | Bytom, Francuska, 50246201_1.0004.3103_BUD.9_LOK | 240 000 zł | 4533 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,94 m² | 3 | ||
| 20.05.2026 | Bytom, Księdza Prymasa Augusta Hlonda, 97246201_1.0012.548_BUD.4_LOK | 170 000 zł | 4621 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,79 m² | 3 | ||
| 20.05.2026 | Bytom, Cicha, 14246201_1.0002.1799_BUD.32_LOK | 162 000 zł | 3812 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,5 m² | 3 | ||
| 19.05.2026 | Bytom, Generała Grota-Roweckiego, 1246201_1.0015.597_BUD.24_LOK | 190 000 zł | 5236 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,29 m² | 3 | ||
| 19.05.2026 | Bytom, 11-go Listopada, 4c246201_1.0012.1294_BUD.1_LOK | 9728 zł | 211 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,1 m² | 3 | ||
| 19.05.2026 | Bytom, Księdza Jerzego Popiełuszki, 5246201_1.0009.403_BUD.7_LOK | 19 048 zł | 321 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,43 m² | 4 | ||
| 18.05.2026 | Bytom, Aleja Legionów, 43246201_1.0002.1325_BUD.7_LOK | 408 000 zł | 5991 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,1 m² | 4 | ||
| 18.05.2026 | Bytom, Tysiąclecia, 14a246201_1.0012.1468_BUD.6_LOK | 265 000 zł | 5841 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,37 m² | 3 | ||
| 18.05.2026 | Bytom, Worpie, 49246201_1.0005.667_BUD.20_LOK | 180 000 zł | 3727 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,29 m² | 3 | ||
| 18.05.2026 | Bytom, Szymały, 220246201_1.0012.1881_BUD.12_LOK | 179 000 zł | 5085 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,2 m² | 2 | ||
| 15.05.2026 | Bytom, Żołnierska, 65 | 260 000 zł | 2 882 483 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,09 m² | — | ||
| 15.05.2026 | Bytom, Arki Bożka, 6246201_1.0010.1797_BUD.48_LOK | 217 000 zł | 5058 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,9 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Bytom, Ostatnia, 1a246201_1.0010.967_BUD.18_LOK | 122 000 zł | 4329 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28,18 m² | 2 | ||
| 14.05.2026 | Bytom, Wyzwolenia | 46 000 zł | 161 858 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,28 m² | — | ||
| 14.05.2026 | Bytom, Fabryczna, 1b246201_1.0010.365_BUD.8_LOK | 164 000 zł | 4543 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,1 m² | 3 | ||
| 14.05.2026 | Bytom, Łużycka, 24246201_1.0002.3428_BUD.22_LOK | 368 000 zł | 6071 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,62 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Bytom, Wyzwolenia, 109246201_1.0015.847_BUD.1_LOK | 289 000 zł | 5461 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,92 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Bytom, Kazimierza Pułaskiego, 76246201_1.0002.2127_BUD.1_LOK | 410 000 zł | 7009 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,5 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Bytom, Myśliwska, 1b246201_1.0012.302_BUD.2_LOK | 250 000 zł | 4712 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,06 m² | 3 | ||
| 14.05.2026 | Bytom, Wrocławska, 39246201_1.0002.5959_BUD.45_LOK | 255 000 zł | 5381 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,39 m² | 3 | ||
| 13.05.2026 | Bytom, Godulska, 3246201_1.0015.89_BUD.17_LOK | 169 000 zł | 4390 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,5 m² | 3 | ||
| 13.05.2026 | Bytom, Francuska, 56246201_1.0004.2314_BUD.11_LOK | 190 000 zł | 5163 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,8 m² | 3 | ||
| 13.05.2026 | Bytom, Alojzego Felińskiego, 61246201_1.0004.1706_BUD.2_LOK | 360 000 zł | 5705 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,1 m² | 4 | ||
| 13.05.2026 | Bytom, Ignacego Chrzanowskiego, 13246201_1.0002.1813_BUD.4_LOK | 170 000 zł | 5212 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,62 m² | 2 | ||
| 13.05.2026 | Bytom, Kazimierza Pułaskiego, 42246201_1.0002.2527_BUD.6_LOK | 210 000 zł | 4402 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,71 m² | 4 | ||
| 13.05.2026 | Bytom, Konstytucji, 65246201_1.0005.1006_BUD.2_LOK | 237 000 zł | 4610 zł/m² | Lokal | Wtórny | 51,41 m² | 3 | ||
| 12.05.2026 | Bytom, Stanisława Witczaka | 4000 zł | 2 105 263 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 12.05.2026 | Bytom, Świętochłowicka | 40 000 zł | 19 047 619 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 12.05.2026 | Bytom, Łagiewnicka, 33 | 152 000 zł | 1 378 060 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,11 m² | — | ||
| 12.05.2026 | Bytom, Strzelców Bytomskich, 31246201_1.0002.2353_BUD.11_LOK | 142 326 zł | 1800 zł/m² | Lokal | Wtórny | 79,07 m² | 3 | ||
| 12.05.2026 | Bytom, Zabrzańska, 110246201_1.0015.1270_BUD.9_LOK | 265 000 zł | 4705 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,32 m² | 3 | ||
| 12.05.2026 | Bytom, Stanisława Małachowskiego, 9246201_1.0015.75_BUD.1_LOK | 185 000 zł | 4036 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,84 m² | 3 | ||
| 12.05.2026 | Bytom, Łużycka, 10246201_1.0002.4565_BUD.111_LOK | 210 000 zł | 4907 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,8 m² | 3 | ||
| 11.05.2026 | Bytom, Armii Krajowej, 4246201_1.0010.829_BUD.6_LOK | 145 000 zł | 2306 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,87 m² | 3 | ||
| 11.05.2026 | Bytom, Generała Grota-Roweckiego, 1246201_1.0015.597_BUD.9_LOK | 209 000 zł | 5693 zł/m² | Lokal | Wtórny | 36,71 m² | 3 | ||
| 11.05.2026 | Bytom, Harcerska, 5246201_1.0015.678_BUD.20_LOK | 155 000 zł | 4466 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34,71 m² | 3 | ||
| 11.05.2026 | Bytom, Michała Nowakowskiego, 10246201_1.0015.881_BUD.9_LOK | 292 000 zł | 6803 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,92 m² | 3 | ||
| 8.05.2026 | Bytom, Chorzowska, 45246201_1.0002.16648_BUD.26_LOK | 190 000 zł | 3970 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,86 m² | 4 | ||
| 8.05.2026 | Bytom, Orzegowska, 15246201_1.0015.1724_BUD.12_LOK | 152 000 zł | 5921 zł/m² | Lokal | Wtórny | 25,67 m² | 2 | ||
| 8.05.2026 | Bytom, Energetyki, 20246201_1.0004.5039_BUD.9_LOK | 259 000 zł | 4184 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,9 m² | 4 | ||
| 8.05.2026 | Bytom, Strzelców Bytomskich, 45b246201_1.0002.6503_BUD.20_LOK | 175 000 zł | 4586 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,16 m² | 3 | ||
| 8.05.2026 | Bytom, Stanisława Witczaka246201_1.0002.18343_BUD.6_LOK | 667 709 zł | 8398 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 79,51 m² | 4 | ||
| 7.05.2026 | Bytom, Matki Ewy | 45 000 zł | 23 684 211 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0 m² | — | ||
| 7.05.2026 | Bytom, Chorzowska, 18246201_1.0002.11915_BUD.10_LOK | 299 000 zł | 6308 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,4 m² | 4 | ||
| 7.05.2026 | Bytom, Armii Krajowej, 47246201_1.0010.395_BUD.6_LOK | 190 000 zł | 4025 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,21 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Bytom, Orzegowska, 70246201_1.0015.1425_BUD.38_LOK | 9776 zł | 260 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,59 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Bytom, Reptowska, 53246201_1.0004.1995_BUD.41_LOK | 10 278 zł | 274 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,45 m² | 3 | ||
| 7.05.2026 | Bytom, Małgorzatki, 16246201_1.0015.1244_BUD.4_LOK | 122 500 zł | 2992 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,94 m² | 3 |
Strona 1 z 941