Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
5007 PLN/m²
Śr. cena: 332 201 zł
+3.4%
zmiana mediany ceny/m²
57 461
-66.7% r/r
77 048 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | Bydgoszcz, Augustowska | 93 480 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 13.02.2026 | Bydgoszcz, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, 34lokal 2 · 046101_1.0073.6_BUD.2_LOK | 252 000 zł | 8303 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30,35 m² | 2 | ||
| ! | 29.12.2025 | Bydgoszcz, Filmowa, 5Alokal 1000 · 046101_1.0199.119_BUD.1000_LOK | 40 000 zł | 32 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1241,75 m² | — | |
| 29.12.2025 | Bydgoszcz, Filmowa, 5Alokal 44 · 046101_1.0199.119_BUD.44_LOK | 432 180 zł | 9000 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,02 m² | — | ||
| 23.12.2025 | Bydgoszcz, Żupy | 7 061 258 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 23.12.2025 | Bydgoszcz, Poli Negri | 170 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 22.12.2025 | Bydgoszcz, Elbląska, 6lokal 5 · 046101_1.0030.100_BUD.5_LOK | 135 000 zł | 5112 zł/m² | Lokal | Wtórny | 26,41 m² | 3 | ||
| 22.12.2025 | Bydgoszcz, Bydgoskich Olimpijczyków, 6dlokal 110 · 046101_1.0337.182_BUD.110_LOK | 30 000 zł | 1896 zł/m² | Lokal | Wtórny | 15,82 m² | 0 | ||
| 22.12.2025 | Bydgoszcz, Bydgoskich Olimpijczyków, 6dlokal 12 · 046101_1.0337.182_BUD.12_LOK | 450 000 zł | 8207 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,83 m² | 3 | ||
| 22.12.2025 | Bydgoszcz, gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", 4lokal 105 · 046101_1.0337.75_BUD.105_LOK | 345 000 zł | 7014 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,19 m² | 3 | ||
| 20.12.2025 | Bydgoszcz, Chocimska, 16lokal 101 · 046101_1.0126.77_BUD.101_LOK | 270 000 zł | 6461 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,79 m² | 2 | ||
| 19.12.2025 | Bydgoszcz, Szara, 21A | 300 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 18.12.2025 | Bydgoszcz, Tadeusza Kościuszki, 10lokal 15 · 046101_1.0126.416_BUD.15_LOK | 195 000 zł | 10 204 zł/m² | Lokal | Wtórny | 19,11 m² | 2 | ||
| 18.12.2025 | Bydgoszcz, Jana Karola Chodkiewicza | 1 950 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 18.12.2025 | Bydgoszcz, Jana Karola Chodkiewicza, 61 | 20 930 392 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 18.12.2025 | Bydgoszcz, Jana Karola Chodkiewicza, 61B | 2 070 608 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 18.12.2025 | Bydgoszcz, gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego, 1 | 2 100 023 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 17.12.2025 | Bydgoszcz, Filmowa, 1Alokal 9 · 046101_1.0199.106_BUD.9_LOK | 440 000 zł | 9850 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,67 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Bydgoszcz, Powstańców Warszawy, 3/IIlokal 15 · 046101_1.0119.4_BUD.15_LOK | 327 500 zł | 6739 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,6 m² | 3 | ||
| 16.12.2025 | Bydgoszcz, 20 Stycznia 1920 r., 16lokal 105 · 046101_1.0169.55_BUD.105_LOK | 175 000 zł | 4131 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,36 m² | 2 | ||
| 16.12.2025 | Bydgoszcz, 20 Stycznia 1920 r., 16lokal 103 · 046101_1.0169.55_BUD.103_LOK | 360 000 zł | 9621 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,42 m² | 2 | ||
| 16.12.2025 | Bydgoszcz, Zaświat, 24lokal 68 · 046101_1.0121.139_BUD.68_LOK | 617 778 zł | 10 215 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,48 m² | 3 | ||
| 16.12.2025 | Bydgoszcz, Powstańców Warszawy, 4Alokal 20 · 046101_1.0121.21_BUD.20_LOK | 645 000 zł | 11 035 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,45 m² | 3 | ||
| 16.12.2025 | Bydgoszcz, Bernarda Śliwińskiegolokal 134 · 046101_1.0474.137_BUD.134_LOK | 293 000 zł | 6066 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,3 m² | 4 | ||
| 15.12.2025 | Bydgoszcz, Pomorska, 81lokal 56 · 046101_1.0118.55_BUD.56_LOK | 220 000 zł | 5522 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,84 m² | 2 | ||
| 15.12.2025 | Bydgoszcz, Poli Negri | 195 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 12.12.2025 | Bydgoszcz, Jana Zamoyskiego, 2alokal 6 · 046101_1.0169.41_BUD.6_LOK | 390 000 zł | 10 386 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,55 m² | 2 | ||
| 12.12.2025 | Bydgoszcz, Sandomierska | 1000 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 12.12.2025 | Bydgoszcz, Sandomierska, 36lokal 5 · 046101_1.0202.296_BUD.5_LOK | 594 000 zł | 10 566 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 56,22 m² | 3 | ||
| ! | 12.12.2025 | Bydgoszcz, Filmowa, 5Alokal 1000 · 046101_1.0199.119_BUD.1000_LOK | 40 000 zł | 32 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1241,75 m² | — | |
| 12.12.2025 | Bydgoszcz, Filmowa, 5Alokal 60 · 046101_1.0199.119_BUD.60_LOK | 436 520 zł | 9498 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 45,96 m² | 3 | ||
| 12.12.2025 | Bydgoszcz, Wojska Polskiego, 31lokal 29 · 046101_1.0202.293_BUD.29_LOK | 330 000 zł | 7056 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,77 m² | 3 | ||
| 11.12.2025 | Bydgoszcz, Zofii Nałkowskiej, 5lokal 102 · 046101_1.0472.31_BUD.102_LOK | 350 000 zł | 6243 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,06 m² | 5 | ||
| 11.12.2025 | Bydgoszcz, Romualda Mielczarskiego, 2lokal 16 · 046101_1.0337.91_BUD.16_LOK | 470 000 zł | 6339 zł/m² | Lokal | Wtórny | 74,14 m² | 5 | ||
| 11.12.2025 | Bydgoszcz, Jana Bielawskiego, 2lokal 68 · 046101_1.0337.119_BUD.68_LOK | 335 000 zł | 5267 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,6 m² | 4 | ||
| 11.12.2025 | Bydgoszcz, Studencka | 1000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 11.12.2025 | Bydgoszcz, Pawła Edmunda Strzeleckiego, 5lokal 42 · 046101_1.0337.433_BUD.42_LOK | 64 000 zł | 2292 zł/m² | Lokal | Wtórny | 27,92 m² | 0 | ||
| 11.12.2025 | Bydgoszcz, Sandomierska | 1000 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 11.12.2025 | Bydgoszcz, Sandomierska, 36lokal 38 · 046101_1.0202.297_BUD.38_LOK | 652 000 zł | 9934 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 65,63 m² | 3 | ||
| ! | 11.12.2025 | Bydgoszcz, ks. Jana Konopczyńskiegolokal 62 · 046101_1.0074.46_BUD.62_LOK | 39 000 zł | 12 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 3305,86 m² | 0 | |
| 11.12.2025 | Bydgoszcz, Toruńska, 177 | 315 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 10.12.2025 | Bydgoszcz, Filmowa, 5Alokal 36 · 046101_1.0199.119_BUD.36_LOK | 432 378 zł | 9004 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,02 m² | 3 | ||
| 8.12.2025 | Bydgoszcz, Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego, 28lokal 102 · 046101_1.0337.116_BUD.102_LOK | 75 000 zł | 4529 zł/m² | Lokal | Wtórny | 16,56 m² | 0 | ||
| 8.12.2025 | Bydgoszcz, Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego, 28lokal 8 · 046101_1.0337.116_BUD.8_LOK | 560 000 zł | 8692 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,43 m² | 4 | ||
| 8.12.2025 | Bydgoszcz, Jana Kleina, 7lokal 84 · 046101_1.0337.391_BUD.84_LOK | 415 000 zł | 6525 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,6 m² | 4 | ||
| 8.12.2025 | Bydgoszcz, Strzeleckalokal 35 · 046101_1.0074.688_BUD.35_LOK | 540 000 zł | 8359 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,6 m² | 4 | ||
| 8.12.2025 | Bydgoszcz, Strzelecka, 55Blokal 2 · 046101_1.0074.718_BUD.2_LOK | 1 271 389 zł | 12 957 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 98,12 m² | 3 | ||
| 8.12.2025 | Bydgoszcz, Zaświat, 30lokal 7 · 046101_1.0121.130_BUD.7_LOK | 720 000 zł | 9544 zł/m² | Lokal | Wtórny | 75,44 m² | 3 | ||
| 5.12.2025 | Bydgoszcz, Juliana Fałatalokal 2 · 046101_1.0074.688_BUD.2_LOK | 200 000 zł | 3704 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54 m² | 4 | ||
| 4.12.2025 | Bydgoszcz, Lawinowa, 20lokal 5 · 046101_1.0408.84_BUD.5_LOK | 90 000 zł | 760 zł/m² | Lokal | Wtórny | 118,35 m² | 7 |
Strona 1 z 1541