Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
5865 PLN/m²
Śr. cena: 341 993 zł
+4.0%
zmiana mediany ceny/m²
3729
-19.7% r/r
3820 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Bolesławiec, Hutnicza, 16020101_1.0010.718_BUD.46_LOK | 554 334 zł | 7400 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 74,91 m² | 3 | ||
| 19.03.2026 | Bolesławiec, Brzozowa | 62 500 zł | — | Grunt niezabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 18.03.2026 | Bolesławiec, Zygmunta Augusta, 3b020101_1.0013.8_BUD.9_LOK | 290 000 zł | 8153 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,57 m² | 3 | ||
| 17.03.2026 | Bolesławiec, Mała, 5020101_1.0009.343_BUD.6_LOK | 330 000 zł | 5800 zł/m² | Lokal | Wtórny | 56,9 m² | 3 | ||
| 17.03.2026 | Bolesławiec, Rynek, 8020101_1.0009.282_BUD.10_LOK | 270 000 zł | 5510 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49 m² | 3 | ||
| 17.03.2026 | Bolesławiec, Staroszkolna, 29A020101_1.0010.705_BUD.7_LOK | 730 000 zł | 9327 zł/m² | Lokal | Wtórny | 78,27 m² | 4 | ||
| 16.03.2026 | Bolesławiec, Augusta Cieszkowskiego, 15a | 233 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 13.03.2026 | Bolesławiec, Bielska, 14020101_1.0009.862_BUD.41_LOK | 340 000 zł | 7359 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,2 m² | 3 | ||
| 27.02.2026 | Bolesławiec, Stanisława Małachowskiego, 2020101_1.0003.830_BUD.4_LOK | 397 000 zł | 6383 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,2 m² | 4 | ||
| 25.02.2026 | Bolesławiec, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 100 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 25.02.2026 | Bolesławiec, Staroszkolna, 10C020101_1.0010.707_BUD.67_LOK | 629 000 zł | 10 310 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,01 m² | 3 | ||
| 25.02.2026 | Bolesławiec, Karola Miarki, 21d020101_1.0009.83_BUD.2_LOK | 257 500 zł | 7334 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,11 m² | 3 | ||
| 24.02.2026 | Bolesławiec, Wojska Polskiego, 6020101_1.0012.6_BUD.205_LOK | 350 000 zł | 6055 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,8 m² | 3 | ||
| 28.01.2026 | Tomaszów Bolesławiecki | 170 000 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 28.01.2026 | Wrocław, Bolesławiecka, 10lokal 22 · 026401_1.0001.AR_12.1/9.1_BUD.22_LOK | 499 000 zł | 12 851 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,83 m² | 3 | ||
| 20.01.2026 | Bolesławiec, Powstańców Warszawy, 10B020101_1.0008.838_BUD.27_LOK | 470 000 zł | 11 127 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,24 m² | 2 | ||
| 20.01.2026 | Tomaszów Bolesławiecki | 86 000 zł | — | Grunt niezabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 19.01.2026 | Bolesławiec, Gdańska, 9020101_1.0008.597_BUD.6_LOK | 415 000 zł | 8774 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,3 m² | 3 | ||
| 12.01.2026 | Bolesławiec, Garncarska | 75 000 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 9.01.2026 | Tomaszów Bolesławiecki, 150E020106_2.0007.870_BUD.1_LOK | 160 000 zł | 2642 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,57 m² | — | ||
| 7.01.2026 | Bolesławiec, Stefana Żeromskiego, 18020101_1.0012.501_BUD.8_LOK | 390 000 zł | 8005 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,72 m² | 3 | ||
| 30.12.2025 | Bolesławiec, Józefa Wybickiego | 50 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 29.12.2025 | Bolesławiec, Bohaterów Getta | 675 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 29.12.2025 | Bolesławiec, Polna, 11A020101_1.0010.734_BUD.40_LOK | 363 000 zł | 9716 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 37,36 m² | 2 | ||
| 29.12.2025 | Bolesławiec, Polna, 11A020101_1.0010.734_BUD.41_LOK | 431 900 zł | 8181 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,79 m² | 2 | ||
| 23.12.2025 | Bolesławiec, Brzozowa, 28a | 799 998 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 23.12.2025 | Bolesławiec, Hutnicza, 16020101_1.0010.718_BUD.57_LOK | 468 915 zł | 6952 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 67,45 m² | 3 | ||
| 23.12.2025 | Bolesławiec, Hutnicza, 16020101_1.0010.718_BUD.73_LOK | 571 334 zł | 7636 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 74,82 m² | 3 | ||
| 23.12.2025 | Bolesławiec, Śluzowa, 15b020101_1.0008.685_BUD.19_LOK | 628 000 zł | 1211 zł/m² | Lokal | Wtórny | 518,7 m² | 1 | ||
| 22.12.2025 | Bolesławiec, Hutnicza, 16020101_1.0010.718_BUD.33_LOK | 322 421 zł | 6914 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,63 m² | 2 | ||
| 22.12.2025 | Bolesławiec, Zabobrze, 110020101_1.0006.31_BUD.3_LOK | 385 000 zł | 5807 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,3 m² | 3 | ||
| 22.12.2025 | Bolesławiec, Melchiora Wańkowicza, 4020101_1.0010.692_BUD.15_LOK | 670 000 zł | 7310 zł/m² | Lokal | Wtórny | 91,66 m² | 4 | ||
| 22.12.2025 | Bolesławiec, Hutnicza, 16020101_1.0010.718_BUD.61_LOK | 451 915 zł | 6700 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 67,45 m² | 3 | ||
| 22.12.2025 | Bolesławiec, Sądowa, 5020101_1.0009.458_BUD.5_LOK | 512 000 zł | 8380 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,1 m² | 4 | ||
| 22.12.2025 | Tomaszów Bolesławiecki | 120 000 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 19.12.2025 | Bolesławiec, Rubinowa, 20 | 619 900 zł | — | Budynek | Pierwotny | — | — | ||
| 19.12.2025 | Bolesławiec, Aleja Tysiąclecia | 608 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 19.12.2025 | Bolesławiec, Rubinowa, 22020101_1.0007.1167_BUD.2_LOK | 579 900 zł | 7249 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 80 m² | — | ||
| 19.12.2025 | Bolesławiec, Rynek, 5020101_1.0009.572_BUD.3_LOK | 530 000 zł | 11 726 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45,2 m² | 3 | ||
| 19.12.2025 | Bolesławiec, Rubinowa, 22020101_1.0007.1167_BUD.1_LOK | 569 900 zł | 7124 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 80 m² | — | ||
| 19.12.2025 | Bolesławiec, Rubinowa, 24020101_1.0007.1166_BUD.1_LOK | 579 900 zł | 7249 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 80 m² | — | ||
| 19.12.2025 | Bolesławiec, Jana Kilińskiego, 6a020101_1.0013.665_BUD.1_LOK | 370 000 zł | 7724 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,9 m² | 3 | ||
| 19.12.2025 | Bolesławiec, Rubinowa, 24020101_1.0007.1166_BUD.2_LOK | 599 900 zł | 7499 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 80 m² | — | ||
| 18.12.2025 | Bolesławiec, Orląt Lwowskich, 2 | 850 000 zł | — | Budynek | Wtórny | — | — | ||
| 18.12.2025 | Bolesławiec, Staroszkolna | 55 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 18.12.2025 | Bolesławiec, Stanisława Staszica, 45020101_1.0003.460_BUD.19_LOK | 193 400 zł | 4046 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,8 m² | 3 | ||
| 17.12.2025 | Bolesławiec, gen. Franciszka Kleeberga, 7020101_1.0013.317_BUD.11_LOK | 360 000 zł | 7377 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,8 m² | 3 | ||
| 17.12.2025 | Bolesławiec, Bolesława Prusa, 1/2020101_1.0009.278_BUD.7_LOK | 163 000 zł | 8150 zł/m² | Lokal | Wtórny | 20 m² | 1 | ||
| 16.12.2025 | Bolesławiec, Hutnicza, 16020101_1.0010.718_BUD.69_LOK | 396 355 zł | 8500 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,63 m² | 2 | ||
| 15.12.2025 | Bolesławiec, Karola Miarki, 21020101_1.0009.90_BUD.1_LOK | 190 000 zł | 6786 zł/m² | Lokal | Wtórny | 28 m² | 2 |
Strona 1 z 77