Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
4444 PLN/m²
Śr. cena: 310 500 zł
+14.7%
zmiana mediany ceny/m²
4037
-46.0% r/r
4005 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Bochnia, Św. Leonarda, 61120101_1.0006.152_BUD.13_LOK | 370 000 zł | 8486 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,6 m² | 0 | ||
| 10.07.2026 | Bochnia, Podedworze, 33120101_1.0007.1334_BUD.2_LOK | 495 000 zł | 11 808 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,92 m² | 0 | ||
| 8.07.2026 | Bochnia, Brzeźnicka, 55G120101_1.0007.1230_BUD.1_LOK | 460 000 zł | 12 352 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,24 m² | 2 | ||
| 6.07.2026 | Bochnia, Kowalska, 14 | 600 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 3.07.2026 | Bochnia, Brzeźnicka, 55120101_1.0007.1036_BUD.7_LOK | 525 000 zł | 9158 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,33 m² | 3 | ||
| 3.07.2026 | Bochnia, Podedworze, 33120101_1.0007.1334_BUD.7_LOK | 501 153 zł | 9483 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,85 m² | 0 | ||
| 2.07.2026 | Bochnia, Podedworze, 33120101_1.0007.1334_BUD.6_LOK | 619 921 zł | 9401 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 65,94 m² | 0 | ||
| 1.07.2026 | Bochnia, Tadeusza Czackiego, 2 | 687 400 zł | 585 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1175 m² | — | ||
| 30.06.2026 | Bochnia, Wiśnicka | 1 140 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 30.06.2026 | Bochnia, Kolanowska, 42B | 1 020 000 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 30.06.2026 | Bochnia, Gen. Mariana Turkowskiego, 52120101_1.0005.1937_BUD.4_LOK | 530 000 zł | 10 545 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,26 m² | 3 | ||
| 24.06.2026 | Bochnia, Tadeusza Lecha, 1120101_1.0009.878_BUD.2_LOK | 500 000 zł | 11 712 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,69 m² | 0 | ||
| 24.06.2026 | Bochnia, Św. Leonarda, 31a120101_1.0006.2634_BUD.31_LOK | 450 000 zł | 3462 zł/m² | Lokal | Wtórny | 130 m² | 0 | ||
| 22.06.2026 | Bochnia, Brzeźnicka, 55R120101_1.0007.1331_BUD.31_LOK | 540 000 zł | 11 734 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,02 m² | 0 | ||
| 19.06.2026 | Bochnia, Wygoda, 107/C/1120101_1.0003.3_BUD.5_LOK | 500 000 zł | 16 835 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,7 m² | 0 | ||
| 19.06.2026 | Bochnia, Wygoda, 57C120101_1.0003.632_BUD.21_LOK | 324 359 zł | 8445 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,41 m² | 0 | ||
| 18.06.2026 | Bochnia, Proszowska, 58120101_1.0001.1748_BUD.17_LOK | 330 000 zł | 14 230 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 23,19 m² | 0 | ||
| 17.06.2026 | Bochnia, Proszowska, 93D120101_1.0001.1909_BUD.2_LOK | 765 000 zł | 13 737 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,69 m² | 0 | ||
| 16.06.2026 | Bochnia, Mjr "Bacy", 12 | 465 000 zł | — | Grunt zabudowany | Wtórny | — | — | ||
| 11.06.2026 | Bochnia, Tadeusza Kościuszki, 1120101_1.0006.100_BUD.2_LOK | 365 000 zł | 9432 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,7 m² | 2 | ||
| 10.06.2026 | Bochnia, Edwarda Windakiewicza, 18120101_1.0005.21_BUD.21_LOK | 250 000 zł | 6329 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,5 m² | 3 | ||
| 10.06.2026 | Bochnia, Legionów Polskich, 24120101_1.0005.26_BUD.68_LOK | 540 000 zł | 8718 zł/m² | Lokal | Wtórny | 61,94 m² | 4 | ||
| 9.06.2026 | Bochnia, Brzeźnicka, 55G120101_1.0007.1230_BUD.10_LOK | 462 000 zł | 12 116 zł/m² | Lokal | Wtórny | 38,13 m² | 2 | ||
| 9.06.2026 | Bochnia, Proszowska, 93D120101_1.0001.1910_BUD.1_LOK | 455 479 zł | 8100 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 56,23 m² | 0 | ||
| 8.06.2026 | Bochnia, Podedworze, 33120101_1.0007.1334_BUD.4_LOK | 501 520 zł | 9334 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,73 m² | 0 | ||
| 8.06.2026 | Bochnia, Brzeźnicka, 55I120101_1.0007.1260_BUD.27_LOK | 410 000 zł | 9127 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,92 m² | 2 | ||
| 8.06.2026 | Bochnia, Gipsowa, 8120101_1.0006.376_BUD.2_LOK | 160 000 zł | 4072 zł/m² | Lokal | Wtórny | 39,29 m² | 2 | ||
| 2.06.2026 | Bochnia, Krzęczków, 1D120101_1.0006.2793_BUD.1_LOK | 630 000 zł | 8164 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 77,17 m² | 0 | ||
| 2.06.2026 | Bochnia, Krzęczków, 1D120101_1.0006.2793_BUD.2_LOK | 630 000 zł | 7761 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 81,18 m² | 0 | ||
| 2.06.2026 | Bochnia, Krzęczków, 1D120101_1.0006.2793_BUD.3_LOK | 640 000 zł | 8020 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 79,8 m² | 0 | ||
| 29.05.2026 | Bochnia, Kolanowska, 42C | 1 000 000 zł | — | Grunt zabudowany | Pierwotny | — | — | ||
| 29.05.2026 | Bochnia, Proszowska, 93H120101_1.0001.1912_BUD.1_LOK | 457 377 zł | 8097 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 56,49 m² | 0 | ||
| 28.05.2026 | Bochnia, Brzeźnicka, 55R120101_1.0007.1331_BUD.17_LOK | 398 543 zł | 9217 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,24 m² | 0 | ||
| 28.05.2026 | Bochnia, Brzeźnicka, 55R120101_1.0007.1331_BUD.12_LOK | 339 858 zł | 7900 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,02 m² | 0 | ||
| 28.05.2026 | Bochnia, Wygoda, 57C120101_1.0003.632_BUD.3_LOK | 347 480 zł | 8500 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 40,88 m² | 0 | ||
| 28.05.2026 | Bochnia, Wygoda, 57C120101_1.0003.632_BUD.12_LOK | 486 417 zł | 8694 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,95 m² | 0 | ||
| 28.05.2026 | Bochnia, Wygoda, 57C120101_1.0003.632_BUD.16_LOK | 2 158 353 zł | 55 187 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,11 m² | 0 | ||
| 26.05.2026 | Bochnia, Gen. Waleriana Czumy, 3120101_1.0005.31_BUD.53_LOK | 400 000 zł | 5610 zł/m² | Lokal | Wtórny | 71,3 m² | 5 | ||
| 25.05.2026 | Bochnia, Legionów Polskich, 16120101_1.0005.69_BUD.52_LOK | 545 000 zł | 9253 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,9 m² | 4 | ||
| 25.05.2026 | Bochnia, Urszuli Wińskiej, 7120101_1.0009.892_BUD.2_LOK | 812 500 zł | 6427 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 126,42 m² | 0 | ||
| 25.05.2026 | Bochnia, Wygoda, 57C120101_1.0003.632_BUD.7_LOK | 466 704 zł | 8400 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,56 m² | 0 | ||
| 22.05.2026 | Bochnia, Gen. Waleriana Czumy, 6120101_1.0005.78_BUD.1_LOK | 385 000 zł | 8226 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,8 m² | 3 | ||
| 20.05.2026 | Bochnia, Św. Leonarda, 31c120101_1.0006.2612_BUD.27_LOK | 710 000 zł | 12 956 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,8 m² | 3 | ||
| 18.05.2026 | Bochnia, Podedworze, 33120101_1.0007.1334_BUD.5_LOK | 680 633 zł | 9656 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 70,49 m² | 0 | ||
| 10.04.2026 | Bochnia, Edwarda Windakiewicza, 24120101_1.0005.23_BUD.63_LOK | 270 000 zł | 7124 zł/m² | Lokal | Wtórny | 37,9 m² | 3 | ||
| 7.04.2026 | Bochnia, Podedworze, 80 | 15 600 zł | 159 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 98 m² | — | ||
| 7.04.2026 | Bochnia, Trudna, 35120101_1.0006.2803_BUD.20_LOK | 387 240 zł | 8362 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,31 m² | 0 | ||
| 7.04.2026 | Bochnia, Trudna, 35120101_1.0006.2803_BUD.19_LOK | 387 240 zł | 8362 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,31 m² | 0 | ||
| 7.04.2026 | Bochnia, Trudna, 35120101_1.0006.2803_BUD.18_LOK | 387 240 zł | 8362 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 46,31 m² | 0 | ||
| 7.04.2026 | Bochnia, Trudna, 35120101_1.0006.2803_BUD.21_LOK | 288 112 zł | 8964 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 32,14 m² | 0 |
Strona 1 z 81