Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
6448 PLN/m²
Śr. cena: 330 247 zł
-96.8%
zmiana mediany ceny/m²
9422
+8.5% r/r
9481 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Żory, Gajowa, 56A | 830 000 zł | 9 822 485 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,08 m² | — | ||
| 10.06.2026 | Żory, Osiedle 700-lecia Żor, 14247901_1.0010.3888_BUD.27_LOK | 320 000 zł | 5745 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,7 m² | 3 | ||
| 10.06.2026 | Żory, Promienna, 8247901_1.0010.6617_BUD.36_LOK | 306 500 zł | 10 179 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 30,11 m² | — | ||
| 8.06.2026 | Żory, Okrężna, 18247901_1.0010.7111_BUD.20_LOK | 394 668 zł | 7600 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 51,93 m² | 2 | ||
| 3.06.2026 | Żory, Promienna, 8247901_1.0010.6617_BUD.53_LOK | 981 107 zł | 9416 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 104,2 m² | — | ||
| 2.06.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4082_BUD.49_LOK | 237 300 zł | 9492 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 25 m² | — | ||
| 1.06.2026 | Żory, Diamentowa | 195 000 zł | 2 228 571 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,09 m² | — | ||
| 1.06.2026 | Żory, Okrężna, 18247901_1.0010.7111_BUD.24_LOK | 272 930 zł | 7868 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,69 m² | 2 | ||
| 1.06.2026 | Żory, Okrężna, 18247901_1.0010.7111_BUD.83_LOK | 65 000 zł | 2362 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 27,52 m² | — | ||
| 1.06.2026 | Żory, Okrężna, 18247901_1.0010.7111_BUD.59_LOK | 352 560 zł | 7800 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 45,2 m² | 2 | ||
| 1.06.2026 | Żory, Okrężna, 18247901_1.0010.7111_BUD.51_LOK | 353 400 zł | 10 761 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 32,84 m² | 2 | ||
| 1.06.2026 | Żory, Okrężna, 18247901_1.0010.7111_BUD.69_LOK | 328 400 zł | 10 000 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 32,84 m² | 2 | ||
| 1.06.2026 | Żory, Okrężna, 18247901_1.0010.7111_BUD.33_LOK | 400 000 zł | 8947 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,71 m² | 2 | ||
| 1.06.2026 | Żory, Okrężna, 18247901_1.0010.7111_BUD.1_LOK | 270 400 zł | 8147 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,19 m² | 1 | ||
| 29.05.2026 | Żory, Brzozowa, 19247901_1.0010.1561_BUD.5_LOK | 300 000 zł | 4274 zł/m² | Lokal | Wtórny | 70,2 m² | 2 | ||
| 29.05.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4081_BUD.38_LOK | 602 400 zł | 8411 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 71,62 m² | — | ||
| 28.05.2026 | Żory, Osiedle Księcia Władysława, 7247901_1.0010.6233_BUD.253_LOK | 370 000 zł | 6643 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,7 m² | 4 | ||
| 28.05.2026 | Żory, Osiedle Księcia Władysława, 11247901_1.0010.3019_BUD.61_LOK | 315 000 zł | 6702 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47 m² | 3 | ||
| 28.05.2026 | Żory, Zalew, 38247901_1.0007.1201_BUD.1_LOK | 585 875 zł | 10 900 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,75 m² | 3 | ||
| 28.05.2026 | Żory, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 1247901_1.0010.6860_BUD.16_LOK | 547 000 zł | 6449 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 84,82 m² | — | ||
| 28.05.2026 | Żory, Osiedle Sikorskiego, 17247901_1.0010.1997_BUD.50_LOK | 345 000 zł | 6239 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,3 m² | 3 | ||
| 28.05.2026 | Żory, Centralna, 21247901_1.0010.2045_BUD.15_LOK | 250 000 zł | 5167 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,38 m² | 2 | ||
| 26.05.2026 | Żory, Górnicza | 164 161 zł | 920 699 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,18 m² | — | ||
| 25.05.2026 | Żory, Strzelecka | 200 000 zł | 3 076 923 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,07 m² | — | ||
| 25.05.2026 | Żory, Osiedle Księcia Władysława, 2247901_1.0010.6245_BUD.46_LOK | 150 000 zł | 2722 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,1 m² | 3 | ||
| 22.05.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4082_BUD.39_LOK | 536 883 zł | 9442 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 56,86 m² | — | ||
| 22.05.2026 | Żory, Osiedle 700-lecia Żor, 5a247901_1.0010.1767_BUD.23_LOK | 370 000 zł | 5799 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,8 m² | 5 | ||
| 22.05.2026 | Żory, Augustyna Weltzla, 22247901_1.0010.5956_BUD.23_LOK | 400 000 zł | 7872 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,81 m² | 3 | ||
| 22.05.2026 | Żory, Centralna, 21247901_1.0010.2045_BUD.7_LOK | 300 000 zł | 5527 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,28 m² | 2 | ||
| 21.05.2026 | Żory, Osiedle Korfantego, 19247901_1.0010.1055_BUD.25_LOK | 400 000 zł | 7168 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,8 m² | 3 | ||
| 21.05.2026 | Żory, Handlowa, 9247901_1.0010.6071_BUD.10_LOK | 445 000 zł | 9170 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 48,53 m² | 2 | ||
| 21.05.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4081_BUD.24_LOK | 525 000 zł | 8532 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 61,53 m² | 3 | ||
| 21.05.2026 | Żory, Osiedle Pawlikowskiego, 17247901_1.0010.3022_BUD.3_LOK | 355 000 zł | 5241 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,74 m² | 5 | ||
| 21.05.2026 | Żory, Jerzego Giedroycia, 8247901_1.0010.5757_BUD.1_LOK | 430 000 zł | 8098 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,1 m² | 3 | ||
| 20.05.2026 | Żory, Wysoka | 450 000 zł | 8 474 576 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,05 m² | — | ||
| 20.05.2026 | Żory, Wieniawskiego | 235 000 zł | 2 614 016 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,09 m² | — | ||
| 20.05.2026 | Żory, Folwarecka | 1 525 000 zł | 1 812 240 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 0,84 m² | — | ||
| 19.05.2026 | Żory, Osiedle Korfantego, 10247901_1.0010.5412_BUD.37_LOK | 310 000 zł | 5556 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,8 m² | 3 | ||
| 18.05.2026 | Żory, Osiedle Powstańców Śląskich, 10247901_1.0010.3837_BUD.70_LOK | 300 000 zł | 5408 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,47 m² | 4 | ||
| 16.05.2026 | Żory, Osiedle Księcia Władysława, 5247901_1.0010.1768_BUD.85_LOK | 375 000 zł | 6732 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,7 m² | 3 | ||
| 15.05.2026 | Żory, Makowa, 19 | 400 000 zł | 923 574 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 0,43 m² | — | ||
| 15.05.2026 | Żory, Osiedle Korfantego247901_1.0010.6568_BUD.24_LOK | 60 000 zł | 3333 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18 m² | 1 | ||
| 15.05.2026 | Żory, Osiedle Sikorskiego, 15247901_1.0010.5649_BUD.65_LOK | 325 000 zł | 5877 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,3 m² | 4 | ||
| 15.05.2026 | Żory, Okrężna, 18247901_1.0010.7111_BUD.4_LOK | 234 960 zł | 8800 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 26,7 m² | 1 | ||
| 15.05.2026 | Żory, Osiedle Powstańców Śląskich, 9247901_1.0010.1564_BUD.6_LOK | 320 000 zł | 5769 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,47 m² | 4 | ||
| 15.05.2026 | Żory, Szeptyckiego, 27247901_1.0010.4326_BUD.5_LOK | 500 000 zł | 4931 zł/m² | Lokal | Wtórny | 101,4 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Żory, Poprzeczna | 43 000 zł | 70 875 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,61 m² | — | ||
| 14.05.2026 | Żory, Osiedle Powstańców Śląskich247901_1.0010.2122_BUD.92_LOK | 330 000 zł | 5909 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,85 m² | 4 | ||
| 14.05.2026 | Żory, Sarnia, 6A247901_1.0009.1968_BUD.1_LOK | 520 000 zł | 8329 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,43 m² | — | ||
| 13.05.2026 | Żory, Bażancia, 36B | 630 000 zł | 22 909 091 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,03 m² | — |
Strona 1 z 190