Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
6295 PLN/m²
Śr. cena: 328 852 zł
-18.5%
zmiana mediany ceny/m²
9210
-13.9% r/r
9269 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Żory, Osiedle Powstańców Śląskich247901_1.0010.2122_BUD.103_LOK | 350 000 zł | 6267 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,85 m² | 3 | ||
| 24.03.2026 | Żory, Urocza | 298 000 zł | 3 311 111 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,09 m² | — | ||
| 24.03.2026 | Żory, Osiedle Pawlikowskiego, 4247901_1.0010.3291_BUD.11_LOK | 350 000 zł | 6360 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,03 m² | 3 | ||
| 20.03.2026 | Żory, Żniwna | 11 075 zł | 1 230 556 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 0,01 m² | — | ||
| 20.03.2026 | Żory, Osiedle Księcia Władysława, 9247901_1.0010.2189_BUD.18_LOK | 275 000 zł | 4937 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,7 m² | 4 | ||
| 19.03.2026 | Żory, Osiedle Księcia Władysława, 9247901_1.0010.2189_BUD.20_LOK | 310 000 zł | 5566 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,7 m² | 4 | ||
| 19.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4081_BUD.8_LOK | 270 728 zł | 8140 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,26 m² | — | ||
| 19.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4082_BUD.18_LOK | 443 390 zł | 9313 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 47,61 m² | — | ||
| 19.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4081_BUD.65_LOK | 508 495 zł | 9560 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,19 m² | — | ||
| 18.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4081_BUD.55_LOK | 469 000 zł | 8849 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53 m² | — | ||
| 18.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4082_BUD.36_LOK | 397 292 zł | 9446 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,06 m² | — | ||
| 17.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4082_BUD.16_LOK | 388 220 zł | 9230 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,06 m² | — | ||
| 16.03.2026 | Żory, Osiedle Sikorskiego, 5A247901_1.0010.6273_BUD.18_LOK | 400 000 zł | 5540 zł/m² | Lokal | Wtórny | 72,2 m² | 5 | ||
| 13.03.2026 | Żory, Złota | 146 803 zł | 293 900 zł/m² | Grunt niezabudowany | Pierwotny | 0,5 m² | — | ||
| 13.03.2026 | Żory, Urodzajna, 15C | 735 000 zł | 39 729 730 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 0,02 m² | — | ||
| 13.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4081_BUD.53_LOK | 590 489 zł | 8245 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 71,62 m² | — | ||
| 13.03.2026 | Żory, Owocowa, 8247901_1.0005.1057_BUD.1_LOK | 590 000 zł | 8844 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 66,71 m² | 3 | ||
| 12.03.2026 | Żory, Żniwna, 31 | 850 000 zł | 26 153 846 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 0,03 m² | — | ||
| 12.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4082_BUD.1_LOK | 401 856 zł | 9589 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,91 m² | 2 | ||
| 12.03.2026 | Żory, Osiedle Pawlikowskiego247901_1.0010.3848_BUD.57_LOK | 350 000 zł | 6339 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,21 m² | 3 | ||
| 12.03.2026 | Żory, Osiedle Księcia Władysława, 18247901_1.0010.6447_BUD.34_LOK | 383 000 zł | 6876 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,7 m² | 4 | ||
| 12.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4081_BUD.26_LOK | 300 750 zł | 9018 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,35 m² | 2 | ||
| 12.03.2026 | Żory, Osiedle Korfantego, 7247901_1.0010.4132_BUD.1_LOK | 300 000 zł | 6356 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,2 m² | 2 | ||
| 12.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.4081_BUD.62_LOK | 522 560 zł | 9581 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,54 m² | — | ||
| 11.03.2026 | Żory, Wysoka | 490 000 zł | 9 124 767 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 0,05 m² | — | ||
| 11.03.2026 | Żory, Szykowna, 22 | 1 190 000 zł | 33 240 223 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,04 m² | — | ||
| 11.03.2026 | Żory, Aleja Zjednoczonej Europy, 16A247901_1.0010.6745_BUD.1_LOK | 572 000 zł | 34 458 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 16,6 m² | — | ||
| 10.03.2026 | Żory, ks. Sylwestra Niesyto | 103 500 zł | 2 225 806 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,05 m² | — | ||
| 10.03.2026 | Żory, Wodociągowa247901_1.0010.4924_BUD.3_LOK | 60 000 zł | 3333 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18 m² | 1 | ||
| 10.03.2026 | Żory, Miła, 1C247901_1.0010.6622_BUD.2_LOK | 250 000 zł | 9019 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 27,72 m² | 1 | ||
| 10.03.2026 | Żory, Wolontariuszy, 17247901_1.0010.6626_BUD.43_LOK | 465 000 zł | 7633 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,92 m² | — | ||
| 9.03.2026 | Żory, Wysoka | 1 050 000 zł | 1 763 224 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,6 m² | — | ||
| 9.03.2026 | Żory, Osiedle Pawlikowskiego247901_1.0010.6529_BUD.48_LOK | 50 000 zł | 2778 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18 m² | 1 | ||
| 9.03.2026 | Żory, Osiedle Sikorskiego, 1247901_1.0010.1139_BUD.13_LOK | 415 000 zł | 6928 zł/m² | Lokal | Wtórny | 59,9 m² | 3 | ||
| 9.03.2026 | Żory, Osiedle Sikorskiego, 5A247901_1.0010.6273_BUD.5_LOK | 365 000 zł | 6023 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,6 m² | 4 | ||
| 6.03.2026 | Żory, Jeziorna | 350 000 zł | 3 611 971 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,1 m² | — | ||
| 6.03.2026 | Żory, Morelowa, 8C | 615 000 zł | 35 755 814 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 0,02 m² | — | ||
| 6.03.2026 | Żory, Osiedle 700-lecia Żor, 21-21b247901_1.0010.991_BUD.15_LOK | 320 000 zł | 5016 zł/m² | Lokal | Wtórny | 63,8 m² | 5 | ||
| 6.03.2026 | Żory, Osiedle Sikorskiego, 35247901_1.0010.5830_BUD.37_LOK | 440 000 zł | 7261 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,6 m² | 4 | ||
| 5.03.2026 | Żory, Żniwna | 183 000 zł | 2 534 626 zł/m² | Grunt niezabudowany | Wtórny | 0,07 m² | — | ||
| 5.03.2026 | Żory, Wyzwolenia, 84 | 1 080 000 zł | 6 783 920 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,16 m² | — | ||
| 2.03.2026 | Żory, Osiedle Korfantego, 7247901_1.0010.4132_BUD.31_LOK | 287 000 zł | 6081 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,2 m² | 2 | ||
| 27.02.2026 | Żory, Bartnicza | 166 000 zł | 2 175 623 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,08 m² | — | ||
| 27.02.2026 | Żory, Rzeczna, 8B | 1 165 000 zł | 16 642 857 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 0,07 m² | — | ||
| 27.02.2026 | Żory, Osiedle Księcia Władysława, 9247901_1.0010.2189_BUD.100_LOK | 287 000 zł | 5153 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,7 m² | 3 | ||
| 27.02.2026 | Żory, Wodzisławska247901_1.0010.6556_BUD.21_LOK | 60 000 zł | 3333 zł/m² | Lokal | Wtórny | 18 m² | 1 | ||
| 26.02.2026 | Żory, Aleja Wojska Polskiego, 27247901_1.0010.4336_BUD.72_LOK | 780 000 zł | 11 670 zł/m² | Lokal | Wtórny | 66,84 m² | 4 | ||
| 26.02.2026 | Żory, Wolontariuszy, 17247901_1.0010.6626_BUD.27_LOK | 545 000 zł | 8021 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,95 m² | — | ||
| 26.02.2026 | Żory, Rynek, 24247901_1.0010.60_BUD.1_LOK | 180 000 zł | 6000 zł/m² | Lokal | Wtórny | 30 m² | 1 | ||
| 25.02.2026 | Żory, Starowiejska | 135 000 zł | 1 909 477 zł/m² | Grunt niezabudowany | — | 0,07 m² | — |
Strona 1 z 186