Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3511 PLN/m²
Śr. cena: 322 284 zł
-17.6%
zmiana mediany ceny/m²
5633
-55.4% r/r
8329 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | Żary, Bogatki, 34lokal 2 · 081102_1.0003.2227_BUD.2_LOK | 385 200 zł | 7351 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,4 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Żary, Bogatki, 34lokal 2 · 081102_1.0003.2225_BUD.2_LOK | 375 200 zł | 6559 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,2 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Żary, Dolnośląska, 25lokal 2 · 081102_1.0006.2462_BUD.2_LOK | 250 000 zł | 3883 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 64,39 m² | 2 | ||
| 29.01.2026 | Żary, Wieniawskiego, 17lokal 58 · 081102_1.0001.1718_BUD.58_LOK | 161 000 zł | 5421 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 29,7 m² | 0 | ||
| 29.01.2026 | Żary, Parkowa | 110 000 zł | 444 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 248 m² | — | ||
| 22.01.2026 | Żary, Gnieźnieńska, 5lokal 9 · 081102_1.0007.566_BUD.9_LOK | 160 000 zł | 4795 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 33,37 m² | 2 | ||
| 21.01.2026 | Żary, Bohaterów Gettalokal 10 · 081102_1.0003.164_BUD.10_LOK | 141 500 zł | 4464 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 31,7 m² | 2 | ||
| 5.01.2026 | Żary, Szklarskalokal 10 · 081102_1.0005.613_BUD.10_LOK | 312 500 zł | 6483 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,2 m² | 3 | ||
| 5.01.2026 | Żary, Bohaterów Getta, 43lokal 3 · 081102_1.0003.748_BUD.3_LOK | 227 000 zł | 4061 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,9 m² | 3 | ||
| 2.01.2026 | Żary, Gen. Pułaskiego, 69 | — | — | Grunt zabudowany | — | — | — | ||
| 1.01.2026 | Żary, Bogatki, 34lokal 2 · 081102_1.0003.2230_BUD.2_LOK | 405 100 zł | 7731 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,4 m² | 0 | ||
| 31.12.2025 | Żary, Szklarskalokal 8 · 081102_1.0005.29_BUD.8_LOK | — | — | Lokal | — | 38,7 m² | 2 | ||
| 30.12.2025 | Żary, Zwycięzców, 2lokal 2 · 081102_1.0007.290_BUD.2_LOK | 550 000 zł | 7024 zł/m² | Lokal | Wtórny | 78,3 m² | 4 | ||
| 30.12.2025 | Żary, Wieniawskiego, 20lokal 447 · 081102_1.0001.1687_BUD.447_LOK | 237 000 zł | 4406 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,79 m² | 3 | ||
| 30.12.2025 | Żary, Katowicka, 2F-Jlokal 53 · 081102_1.0006.2137_BUD.53_LOK | 300 000 zł | 5964 zł/m² | Lokal | Wtórny | 50,3 m² | 4 | ||
| 29.12.2025 | Żary, Żagańska, 22lokal 204 · 081102_1.0003.526_BUD.204_LOK | 265 000 zł | 4871 zł/m² | Lokal | Wtórny | 54,4 m² | 3 | ||
| 29.12.2025 | Żary, 1-Go Maja, 10lokal 212 · 081102_1.0002.852_BUD.212_LOK | — | — | Lokal | — | 34,6 m² | 3 | ||
| 23.12.2025 | Żary, Bogatki, 34lokal 1 · 081102_1.0003.2229_BUD.1_LOK | 384 100 zł | 7330 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,4 m² | 2 | ||
| 22.12.2025 | Żary, Witosa, 64lokal 2 · 081102_1.0006.1721_BUD.2_LOK | 440 000 zł | 6386 zł/m² | Lokal | Wtórny | 68,9 m² | 3 | ||
| 19.12.2025 | Żary, Dolnośląska, 25lokal 2 · 081102_1.0006.2452_BUD.2_LOK | 200 000 zł | 4935 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,53 m² | 2 | ||
| 19.12.2025 | Żary, Dolnośląska, 25lokal 1 · 081102_1.0006.2453_BUD.1_LOK | 390 000 zł | 7233 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 53,92 m² | 2 | ||
| 19.12.2025 | Żary, Broni Pancernejlokal 20 · 081102_1.0002.678_BUD.20_LOK | 365 000 zł | 4529 zł/m² | Lokal | Wtórny | 80,6 m² | 4 | ||
| 19.12.2025 | Żary, Żagańska, 7lokal 3 · 081102_1.0003.494_BUD.3_LOK | 140 000 zł | 3173 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,12 m² | 3 | ||
| 18.12.2025 | Żary, Podchorążych, 34lokal 3 · 081102_1.0002.528_BUD.3_LOK | 190 000 zł | 4008 zł/m² | Lokal | Wtórny | 47,4 m² | 3 | ||
| 18.12.2025 | Żary, Męczenników Oświęcimskichlokal 216 · 081102_1.0007.533_BUD.216_LOK | 150 000 zł | 4261 zł/m² | Lokal | Wtórny | 35,2 m² | 2 | ||
| 18.12.2025 | Żary, Żagańska, 37lokal 4 · 081102_1.0003.292_BUD.4_LOK | 168 500 zł | 3910 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,09 m² | 3 | ||
| 18.12.2025 | Żary, Śródmiejska, 23lokal 107 · 081102_1.0002.485_BUD.107_LOK | 222 500 zł | 5387 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 41,3 m² | 1 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Bolesława Chrobrego, 20lokal 101 · 081102_1.0002.269_BUD.101_LOK | 176 000 zł | 2988 zł/m² | Lokal | Wtórny | 58,9 m² | 4 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Bogatki, 34lokal 1 · 081102_1.0003.2226_BUD.1_LOK | 385 100 zł | 7349 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,4 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Dolnośląska, 25lokal 2 · 081102_1.0006.2459_BUD.2_LOK | 402 500 zł | 7186 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 56,01 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Dolnośląska, 25lokal 1 · 081102_1.0006.2459_BUD.1_LOK | 387 500 zł | 6018 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 64,39 m² | 0 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Gospodarcza | — | — | Grunt zabudowany | — | — | — | ||
| 17.12.2025 | Żary, Dolnośląska, 29lokal 2 · 081102_1.0006.2458_BUD.2_LOK | 402 500 zł | 7186 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 56,01 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Dolnośląska, 25lokal 1 · 081102_1.0006.2454_BUD.1_LOK | 337 000 zł | 5409 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,3 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Dolnośląska, 25lokal 2 · 081102_1.0006.2455_BUD.2_LOK | 337 000 zł | 5409 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,3 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Dolnośląska, 25lokal 1 · 081102_1.0006.2454_BUD.1_LOK | 340 000 zł | 5457 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 62,3 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Dolnośląska, 25lokal 1 · 081102_1.0006.2458_BUD.1_LOK | 387 800 zł | 6023 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 64,39 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Dolnośląska, 25lokal 1 · 081102_1.0006.2463_BUD.1_LOK | 250 000 zł | 3883 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 64,39 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Żabikowska, 5lokal 6 · 081102_1.0001.1274_BUD.6_LOK | 146 800 zł | 4135 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,5 m² | 2 | ||
| 17.12.2025 | Żary, Gen. Sikorskiego | 102 800 zł | 1742 zł/m² | Grunt zabudowany | Pierwotny | 59 m² | — | ||
| 17.12.2025 | Żary, Okrzeilokal 101 · 081102_1.0007.247_BUD.101_LOK | 160 000 zł | 8421 zł/m² | Lokal | Wtórny | 19 m² | 1 | ||
| 16.12.2025 | Żary, Wojska Polskiego | 10 000 zł | 476 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 21 m² | — | ||
| 16.12.2025 | Żary, Łużycki, 5lokal 14 · 081102_1.0003.485_BUD.14_LOK | 1 652 500 zł | 21 317 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 77,52 m² | 3 | ||
| 16.12.2025 | Żary, Częstochowska, 11lokal 4 · 081102_1.0007.813_BUD.4_LOK | 206 000 zł | 4578 zł/m² | Lokal | Wtórny | 45 m² | 3 | ||
| 16.12.2025 | Żary, Bogatki | 365 100 zł | 6383 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 57,2 m² | 3 | ||
| 15.12.2025 | Żary, Bogatki, 34lokal 2 · 081102_1.0003.2224_BUD.2_LOK | 411 100 zł | 7845 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 52,4 m² | 0 | ||
| 12.12.2025 | Żary, Żagańska, 56lokal 3 · 081102_1.0003.645_BUD.3_LOK | 210 000 zł | 3659 zł/m² | Lokal | Wtórny | 57,4 m² | 3 | ||
| 12.12.2025 | Żary | 230 000 zł | 113 zł/m² | Grunt zabudowany | — | 2033 m² | — | ||
| 12.12.2025 | Żary, Ogrodowa, 1 | 283 500 zł | 4103 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,09 m² | 3 | ||
| 11.12.2025 | Żary, Bohaterów Getta, 23lokal 14 · 081102_1.0003.162_BUD.14_LOK | 141 500 zł | 4066 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,8 m² | 2 |
Strona 1 z 167