Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
5613 PLN/m²
Śr. cena: 401 976 zł
+3.7%
zmiana mediany ceny/m²
3818
-40.9% r/r
3829 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.02.2026 | Świdnica, Ignacego Prądzyńskiego, 117lokal 7 · 021901_1.0001.1278_BUD.7_LOK | 289 000 zł | 8892 zł/m² | Lokal | Wtórny | 32,5 m² | 2 | ||
| 30.01.2026 | Świdnica, Jana Kilińskiego, 1lokal 4 · 021901_1.0003.2087_BUD.4_LOK | 380 000 zł | 6241 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,89 m² | 4 | ||
| 29.01.2026 | Świdnica, Grodzka, 4lokal 100 · 021901_1.0004.2144_BUD.100_LOK | 540 000 zł | 5325 zł/m² | Lokal | Wtórny | 101,4 m² | 0 | ||
| 21.01.2026 | Świdnica, Bolesława Krzywoustego, 37lokal 138 · 021901_1.0002.1124_BUD.138_LOK | 610 000 zł | 7246 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 84,19 m² | 3 | ||
| 19.01.2026 | Świdnica, Romualda Traugutta, 17lokal 3 · 021901_1.0004.2530_BUD.3_LOK | 412 000 zł | 5133 zł/m² | Lokal | Wtórny | 80,27 m² | 4 | ||
| 15.01.2026 | Świdnica, Wodna, 32lokal 5 · 021901_1.0004.326_BUD.5_LOK | 520 000 zł | 7905 zł/m² | Lokal | Wtórny | 65,78 m² | 4 | ||
| 15.01.2026 | Świdnica, Wałbrzyska, 18 | 1 800 000 zł | 1040 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 1730 m² | — | ||
| ! | 15.01.2026 | Świdnica, Bolesława Krzywoustego, 37lokal 4 · 021901_1.0002.1124_BUD.4_LOK | 568 444 zł | 8231 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 69,06 m² | 3 | |
| 14.01.2026 | Świdnica, Długa, 10lokal 3 · 021901_1.0004.2477_BUD.3_LOK | 310 000 zł | 6739 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46 m² | 3 | ||
| 14.01.2026 | Świdnica, Bolesława Krzywoustego, 37lokal 136 · 021901_1.0002.1124_BUD.136_LOK | 338 880 zł | 8000 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 42,36 m² | 2 | ||
| 13.01.2026 | Świdnica, Wałbrzyskalokal 17 · 021901_1.0005.104_BUD.17_LOK | 300 000 zł | 6452 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,5 m² | 2 | ||
| 13.01.2026 | Świdnica, Bolesława Krzywoustego, 37lokal 116 · 021901_1.0002.1124_BUD.116_LOK | 276 026 zł | 7900 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 34,94 m² | 1 | ||
| 12.01.2026 | Świdnica, Bolesława Krzywoustego, 37lokal 112 · 021901_1.0002.1124_BUD.112_LOK | 510 015 zł | 7850 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 64,97 m² | 3 | ||
| 12.01.2026 | Świdnica, kard. Stefana Wyszyńskiego, 14lokal 18 · 021901_1.0001.1209_BUD.18_LOK | 430 000 zł | 9822 zł/m² | Lokal | Wtórny | 43,78 m² | 3 | ||
| 9.01.2026 | Świdnica, Księcia Bolka Świdnickiego, 29lokal 4 · 021901_1.0004.3293_BUD.4_LOK | 402 000 zł | 6208 zł/m² | Lokal | Wtórny | 64,75 m² | 3 | ||
| 9.01.2026 | Świdnica, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, 63lokal 12 · 021901_1.0001.1307_BUD.12_LOK | 280 000 zł | 6880 zł/m² | Lokal | Wtórny | 40,7 m² | 3 | ||
| 9.01.2026 | Świdnica, Kazimierza Pułaskiego, 63-65lokal 13 · 021901_1.0004.528_BUD.13_LOK | 350 000 zł | 10 294 zł/m² | Lokal | Wtórny | 34 m² | 2 | ||
| ! | 9.01.2026 | Świdnica, Bolesława Krzywoustego, 37lokal 122 · 021901_1.0002.1124_BUD.122_LOK | 569 830 zł | 8556 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 66,6 m² | 3 | |
| 8.01.2026 | Świdnica, Rynek, 10lokal 5 · 021901_1.0004.3357_BUD.5_LOK | 349 000 zł | 6536 zł/m² | Lokal | Wtórny | 53,4 m² | 2 | ||
| 8.01.2026 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 35 · 021906_4.0003.4546_BUD.35_LOK | 396 315 zł | 9132 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,4 m² | 2 | ||
| 7.01.2026 | Świdnica, Franciszkańska, 3lokal 8 · 021901_1.0004.374_BUD.8_LOK | 222 000 zł | 3214 zł/m² | Lokal | Wtórny | 69,08 m² | 4 | ||
| 7.01.2026 | Świdnica, Stefana Żeromskiegolokal 10 · 021901_1.0004.4081_BUD.10_LOK | 445 000 zł | 5162 zł/m² | Lokal | Wtórny | 86,2 m² | 4 | ||
| 5.01.2026 | Świdnica, Ludwika Zamenhofa, 31lokal 39 · 021901_1.0005.188_BUD.39_LOK | 380 000 zł | 9091 zł/m² | Lokal | Wtórny | 41,8 m² | 3 | ||
| 31.12.2025 | Świdnica, Wielecka, 22 | 682 784 zł | 1274 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 536 m² | — | ||
| 31.12.2025 | Świdnica, Kotlarska, 2lokal 10 · 021901_1.0004.118_BUD.10_LOK | 210 000 zł | 7192 zł/m² | Lokal | Wtórny | 29,2 m² | 2 | ||
| 30.12.2025 | Świdnica, Wrocławska, 8lokal 2 · 021901_1.0004.396_BUD.2_LOK | 264 000 zł | 4255 zł/m² | Lokal | Wtórny | 62,04 m² | 3 | ||
| 30.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 26 · 021906_4.0003.4546_BUD.26_LOK | 384 348 zł | 8771 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,82 m² | 2 | ||
| 30.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 13 · 021906_4.0003.4546_BUD.13_LOK | 418 643 zł | 6803 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 61,54 m² | 3 | ||
| 30.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 33 · 021906_4.0003.4546_BUD.33_LOK | 521 790 zł | 8522 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 61,23 m² | 3 | ||
| 30.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 3 · 021906_4.0003.4546_BUD.3_LOK | 674 638 zł | 6995 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 96,45 m² | 4 | ||
| 30.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 14 · 021906_4.0003.4546_BUD.14_LOK | 312 404 zł | 7081 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,12 m² | 2 | ||
| 30.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 36 · 021906_4.0003.4546_BUD.36_LOK | 419 513 zł | 9595 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,72 m² | 2 | ||
| 30.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 23 · 021906_4.0003.4546_BUD.23_LOK | 519 263 zł | 8478 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 61,25 m² | 3 | ||
| 29.12.2025 | Świdnica, Sprzymierzeńców, 4lokal 4 · 021901_1.0004.2447_BUD.4_LOK | 299 000 zł | 4449 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,2 m² | 3 | ||
| 29.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 5 · 021906_4.0003.4546_BUD.5_LOK | 370 000 zł | 8386 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,12 m² | 2 | ||
| 29.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 45 · 021906_4.0003.4546_BUD.45_LOK | 390 000 zł | 8945 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,6 m² | 2 | ||
| 29.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 34 · 021906_4.0003.4546_BUD.34_LOK | 377 512 zł | 8592 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,94 m² | 2 | ||
| 29.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 25 · 021906_4.0003.4546_BUD.25_LOK | 398 848 zł | 9150 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,59 m² | 2 | ||
| 29.12.2025 | Świdnica, Księcia Bolka Świdnickiego, 29lokal 3 · 021901_1.0004.3293_BUD.3_LOK | 150 000 zł | 3001 zł/m² | Lokal | Wtórny | 49,99 m² | 3 | ||
| 23.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 7 · 021906_4.0003.4546_BUD.7_LOK | 575 500 zł | 9022 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 63,79 m² | 3 | ||
| 23.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 28 · 021906_4.0003.4546_BUD.28_LOK | 474 165 zł | 10 803 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,89 m² | 2 | ||
| 23.12.2025 | Świdnica, Leśna, 28lokal 3 · 021901_1.0005.690_BUD.3_LOK | 600 000 zł | 8174 zł/m² | Lokal | Wtórny | 73,4 m² | 4 | ||
| 23.12.2025 | Świdnica, Rynek, 25lokal 9 · 021901_1.0004.162_BUD.9_LOK | 150 000 zł | 3212 zł/m² | Lokal | Wtórny | 46,7 m² | 0 | ||
| 23.12.2025 | Świdnica, Władysława Hermanalokal 2 · 021901_1.0002.1098_BUD.2_LOK | 465 000 zł | 10 913 zł/m² | Lokal | Wtórny | 42,61 m² | 2 | ||
| ! | 22.12.2025 | Świdnica, Bolesława Krzywoustego, 37lokal 101 · 021901_1.0002.1124_BUD.101_LOK | 561 053 zł | 8022 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 69,94 m² | 3 | |
| 22.12.2025 | Świdnica, Ludwika Waryńskiego, 1lokal 11 · 021901_1.0001.816_BUD.11_LOK | 300 000 zł | 5375 zł/m² | Lokal | Wtórny | 55,81 m² | 4 | ||
| 22.12.2025 | Świdnica, Karola Marcinkowskiego, 27lokal 8 · 021901_1.0001.1082_BUD.8_LOK | 400 000 zł | 6656 zł/m² | Lokal | Wtórny | 60,1 m² | 4 | ||
| 22.12.2025 | Świdnica, Parkowa, 1lokal 100 · 021906_4.0003.4546_BUD.100_LOK | 450 165 zł | 688 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 654 m² | 0 | ||
| 20.12.2025 | Świdnica, Romana Zmorskiego, 41 | 930 000 zł | 1629 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 571 m² | — | ||
| 19.12.2025 | Świdnica, Marii Skłodowskiej-Curie | 3 859 740 zł | 398 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 9690 m² | — |
Strona 1 z 77