Realne ceny transakcyjne z aktów notarialnych · cała Polska
3251 PLN/m²
Śr. cena: 271 870 zł
+5.1%
zmiana mediany ceny/m²
11 282
-8.6% r/r
12 047 wyników
| Miejscowość | zł/m² | Typ | Rynek | Powierzchnia | Izby | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.52_LOK | 457 353 zł | 8390 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,51 m² | 3 | ||
| 29.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.9_LOK | 413 316 zł | 10 377 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 39,83 m² | 2 | ||
| 29.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.11_LOK | 647 160 zł | 9555 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 67,73 m² | 3 | ||
| 29.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.36_LOK | 58 012 zł | 3074 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 18,87 m² | 0 | ||
| 29.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.10_LOK | 537 281 zł | 9714 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 55,31 m² | 3 | ||
| 29.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.8_LOK | 490 000 zł | 10 962 zł/m² | Lokal | Wtórny | 44,7 m² | 2 | ||
| 28.04.2026 | Łomża, Kazańska, 28206201_1.0001.6312_BUD.64_LOK | 27 880 zł | 1700 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 16,4 m² | 0 | ||
| ! | 28.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.39_LOK | 543 567 zł | 8927 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 60,89 m² | 3 | |
| ! | 28.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.38_LOK | 570 357 zł | 8654 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 65,91 m² | 3 | |
| 28.04.2026 | Łomża, Kazańska, 28206201_1.0001.6311_BUD.51_LOK | 285 000 zł | 3785 zł/m² | Lokal | Wtórny | 75,3 m² | 4 | ||
| ! | 28.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.42_LOK | 536 849 zł | 9125 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 58,83 m² | 3 | |
| ! | 28.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.1_LOK | 583 089 zł | 438 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1332,63 m² | 0 | |
| 28.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.32_LOK | 390 202 zł | 19 336 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 20,18 m² | 0 | ||
| 28.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.28_LOK | 461 272 zł | 22 219 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 20,76 m² | 0 | ||
| ! | 28.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.1_LOK | 45 000 zł | 34 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1332,63 m² | 0 | |
| ! | 27.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.1_LOK | 550 710 zł | 413 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1332,63 m² | 0 | |
| 27.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.37_LOK | 313 856 zł | 8060 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 38,94 m² | 2 | ||
| ! | 27.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.1_LOK | 562 464 zł | 422 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 1332,63 m² | 0 | |
| 27.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.30_LOK | 641 213 zł | 8090 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 79,26 m² | 4 | ||
| 27.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.29_LOK | 491 372 zł | 8050 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 61,04 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 26A206201_1.0001.6796_BUD.35_LOK | 502 343 zł | 8250 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 60,89 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.37_LOK | 396 390 zł | 7300 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,3 m² | 3 | ||
| 27.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.39_LOK | 395 640 zł | 18 948 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 20,88 m² | 0 | ||
| 25.04.2026 | Łomża, Władysława Reymonta, 7A206201_1.0001.6680_BUD.75_LOK | 780 000 zł | 10 101 zł/m² | Lokal | Wtórny | 77,22 m² | 5 | ||
| 25.04.2026 | Stara Łomża przy Szosie, Słoneczna, 25 | 1 100 000 zł | 1375 zł/m² | Grunt zabudowany | Wtórny | 800 m² | — | ||
| 24.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.18_LOK | 691 794 zł | 10 264 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 67,4 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.45_LOK | 334 875 zł | 16 335 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 20,5 m² | 0 | ||
| 24.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.40_LOK | 661 726 zł | 8152 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 81,17 m² | 4 | ||
| 24.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.17_LOK | 489 653 zł | 9440 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 51,87 m² | 3 | ||
| 24.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.43_LOK | 460 942 zł | 21 897 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 21,05 m² | 0 | ||
| 24.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.46_LOK | 60 832 zł | 3071 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 19,81 m² | 0 | ||
| 23.04.2026 | Łomża, Nowogrodzka, 33 | 932 140 zł | — | Grunt niezabudowany | — | — | — | ||
| 23.04.2026 | Łomża, Szmaragdowa, 11206201_1.0001.6613_BUD.66_LOK | 535 000 zł | 11 144 zł/m² | Lokal | Wtórny | 48,01 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Łomża, Pocztarska, 1206201_1.0001.918_BUD.2_LOK | 437 500 zł | 8302 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,7 m² | 4 | ||
| 23.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.22_LOK | 388 584 zł | 10 806 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 35,96 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.14_LOK | 462 749 zł | 10 320 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,84 m² | 2 | ||
| 23.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.13_LOK | 580 694 zł | 9675 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 60,02 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.29_LOK | 337 605 zł | 16 501 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 20,46 m² | 0 | ||
| 23.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.21_LOK | 463 548 zł | 8980 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 51,62 m² | 3 | ||
| 23.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.20_LOK | 646 144 zł | 9540 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 67,73 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Łomża, Zawadzka, 54206201_1.0001.6718_BUD.94_LOK | 540 000 zł | 10 288 zł/m² | Lokal | Wtórny | 52,49 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.19_LOK | 750 014 zł | 9170 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 81,79 m² | 4 | ||
| 22.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.15_LOK | 584 679 zł | 9701 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 60,27 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.16_LOK | 331 968 zł | 9120 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 36,4 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.31_LOK | 62 332 zł | 3069 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 20,31 m² | 0 | ||
| 22.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.32_LOK | 399 064 zł | 7302 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 54,65 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.34_LOK | 492 612 zł | 24 867 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 19,81 m² | 0 | ||
| 22.04.2026 | Łomża, Ks. Jerzego Popiełuszki, 8206201_1.0001.6799_BUD.23_LOK | 431 461 zł | 10 020 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 43,06 m² | 2 | ||
| 22.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 32206201_1.0001.6766_BUD.5_LOK | 740 000 zł | 11 012 zł/m² | Lokal | Wtórny | 67,2 m² | 3 | ||
| 22.04.2026 | Łomża, Sybiraków, 36206201_1.0001.6798_BUD.35_LOK | 330 780 zł | 7400 zł/m² | Lokal | Pierwotny | 44,7 m² | 2 |
Strona 1 z 241